<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"  xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">

<channel>
	<title>Բիզնես 24</title>
	<link>https://b24.am</link>
	<description>Տնտեսական լուրեր, Ֆինանսական լուրեր, Բիզնես Լրատվություն, Հայկական Բիզնես Լուրեր, Դրամի փոխարժեք, Ոսկու գին, Բանկեր, Վարկեր, Հարկեր, Տեխնոլոգիաներ</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Sep 2026 06:57:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<ttl>10</ttl>
	<copyright><![CDATA[Business 24 News Agency]]></copyright>
	<generator>Cancerworld.net</generator>
	<image>
		<url>https://cancerworld.net/wp-content/uploads/2023/12/cancerworld-logo-header.png</url>
		<title>Cancerworld Magazine</title>
		<link>https://cancerworld.net</link>
	</image>
    <atom:link href="https://b24.am/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	
<image>
	<url>https://b24.am/pub/uploads/2025/09/b24-logo-512-320x320.webp</url>
	<title>Բիզնես 24 &#8211; Տնտեսական, Ֆինանսական և Բիզնես Լրատվություն</title>
	<link>https://b24.am</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://b24.am/feed"/>
	<item>
		<title>Դրամի փոխարժեք` ՀՀ բանկեր. 10:50, 19/09/26</title>
		<link>https://b24.am/finance/465575.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2026/09/amd-rate-19-09-2026.webp" />
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2026 06:57:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">3f6acc425038e2bcfef57bb623454e2e</guid>
				<category><![CDATA[Ֆինանսական]]></category>
		<category><![CDATA[Արտարժույթի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Բանկեր]]></category>
		<category><![CDATA[դոլարի կուրս]]></category>
		<category><![CDATA[Դոլարի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Դրամի Փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Դրամի փոխարժեքը Հայաստանում]]></category>
		<category><![CDATA[Դրամի փոխարժեքն այսօր]]></category>
		<category><![CDATA[եվրոյի կուրս]]></category>
		<category><![CDATA[Եվրոյի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Հայաստան]]></category>
		<category><![CDATA[ռուբլու կուրս]]></category>
		<category><![CDATA[Ռուբլու փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Տարադրամի փոխանակում]]></category>
		<category><![CDATA[Տարադրամի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Տարադրամի փոխարժեքն այսօր]]></category>
		<category><![CDATA[Փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Փոխարժեքներ]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2026/09/amd-rate-19-09-2026.webp"/> <br/> <br/> ՀՀ բանկերի կողմից սահմանված ՀՀ դրամի փոխարժեքները սեպտեմբերի 19-ի ժամը 10:50-ի դրությամբ հետևյալն են. Անկանխիկ Անկանխիկ ԱՄՆ դոլարի առքի ամենաբարձր փոխարժեք` 362.50 դրամ (+0.00 դր.), վաճառքի ամենացածր փոխարժեք՝ 364.50 դրամ (-0.50 դր.): Անկանխիկ Եվրոյի առքի ամենաբարձր փոխարժեք՝ 415.00 դրամ (+0.00 դր.)]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>Bitcoin-ի փոխարժեքն աճել է. 19/09/26</title>
		<link>https://b24.am/crypto/465573.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2024/03/BTC-wallet.jpg" />
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2026 06:32:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">371a5473c69951f9a9ddd0ddddf2ee39</guid>
				<category><![CDATA[Կրիպտո]]></category>
		<category><![CDATA[BCH]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BNB]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[DOGE]]></category>
		<category><![CDATA[ETH]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[fasttoken]]></category>
		<category><![CDATA[FTN]]></category>
		<category><![CDATA[LTC]]></category>
		<category><![CDATA[Ripple]]></category>
		<category><![CDATA[XRP]]></category>
		<category><![CDATA[Բիթքոին]]></category>
		<category><![CDATA[Բիթքոինի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Թվային արժույթներ]]></category>
		<category><![CDATA[կրիպտոարժույթներ]]></category>
		<category><![CDATA[Կրիպտոարժույթների փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[ֆինանսական տեխնոլոգիաներ]]></category>
		<category><![CDATA[Ֆինթեք]]></category>
		<category><![CDATA[Ֆինտեխ]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2024/03/BTC-wallet.jpg"/> <br/> <br/> Աշխարհի խոշորագույն թվային արժույթների (կրիպտոարժույթ) փոխարժեքները սեպտեմբերի 19-ի ժամը 10:30-ի դրությամբ. Bitcoin-ի (BTC) փոխարժեքը դրամի նկատմամբ աճել է 4.34%-ով և կազմել 29,416,906.29 դրամ, ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ Bitcoin-ի փոխարժեքն աճել է 4.35%-ով և կազմել 80,940.20 դոլար:]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>Ամերիաբանկը` Armenian Auto Show-ում. Հատուկ առաջարկներ էքսպոյի այցելուների համար</title>
		<link>https://b24.am/business/465563.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2021/08/electric-cars-charging.jpg" />
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 16:06:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">eef4e6536c6a5267c387e40cf1692d94</guid>
				<category><![CDATA[Բիզնես]]></category>
		<category><![CDATA[Armenian Auto Show]]></category>
		<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[MyCar]]></category>
		<category><![CDATA[Ամերիաբանկ]]></category>
		<category><![CDATA[ավտոմեքենաներ]]></category>
		<category><![CDATA[ավտովարկեր]]></category>
		<category><![CDATA[Հայաստան]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2021/08/electric-cars-charging.jpg"/> <br/> <br/> Ցանականում եք գտնել ու գնել ավտոմեքենա, ուրեմն այցելեք Armenian Auto Show-ին, որին միացել է ավտովարկերի պորտֆելով ՀՀ բանկային համակարգի բացարձակ առաջատար Ամերիաբանկը՝ ներկայացնելով իր MyCar.am հարթակը և էքսպոյի շրջանակում գործընկեր դիլերների հետ մշակված հատուկ առաջարկները:]]></description>
						<media:content url="https://www.youtube.com/embed/tPSAQO6DHz4" medium="video">
			<media:player url="https://www.youtube.com/embed/tPSAQO6DHz4" />
			<media:title type="plain">Ամերիաբանկը` Armenian Auto Show-ում. Հատուկ առաջարկներ էքսպոյի այցելուների համար</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[Auf YouTube findest du die angesagtesten Videos und Tracks. Außerdem kannst du eigene Inhalte hochladen und mit Freunden oder gleich der ganzen Welt teilen.]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2021/08/electric-cars-charging.jpg" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>2026թ.-ի հուլիսին գրանցվել է 2,501 անհատ ձեռնարկատեր</title>
		<link>https://b24.am/economy/465569.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2024/03/Statistics-1280x854.jpg" />
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 15:43:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">3f73a06aee0c0e6f9e3970bc4d2baf64</guid>
				<category><![CDATA[Տնտեսական]]></category>
		<category><![CDATA[Անհատ ձեռնարկատեր]]></category>
		<category><![CDATA[ԲԲը]]></category>
		<category><![CDATA[Համատիրություն]]></category>
		<category><![CDATA[Հայաստան]]></category>
		<category><![CDATA[հիմնադրամ]]></category>
		<category><![CDATA[ՀԿ]]></category>
		<category><![CDATA[ՀՀ վիճակագրական կոմիտե]]></category>
		<category><![CDATA[ՀՈԱԿ]]></category>
		<category><![CDATA[ՍՊԸ]]></category>
		<category><![CDATA[Վիճակագրություն]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2024/03/Statistics-1280x854.jpg"/> <br/> <br/> Ըստ ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի տվյալների 2026թ.-ի հուլիսին իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի պետական միասնական գրանցամատյանում գրանցվել են. Անհատ ձեռնարկատեր (Ա/Ձ)՝ 2,501, Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ)՝ 1,205, Հասարակական կազմակերպություն (ՀԿ)՝ 53, ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ (ՀՄԴ)՝ 2, Փակ բաժնետիրական ընկերություն]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>Toyota-ն իր գործարաններում կներդնի 40 հազար ռոբոտ</title>
		<link>https://b24.am/business/465561.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2023/07/Toyota-logo.jpg" />
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 14:18:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">bb3d63a5b377c730cd64d74c3774285f</guid>
				<category><![CDATA[Բիզնես]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Ապահովագրություն]]></category>
		<category><![CDATA[Ավտոաշխարհը Ռեգո Ինշուրանսի հետ]]></category>
		<category><![CDATA[ավտոարտադրություն]]></category>
		<category><![CDATA[ԿԱՍԿՈ]]></category>
		<category><![CDATA[Ռոբոտներ]]></category>
		<category><![CDATA[Տեխնոլոգիաներ]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2023/07/Toyota-logo.jpg"/> <br/> <br/> Toyota-ի գործարաններում կհայտնվեն տասնյակ հազարավոր ռոբոտներ, որոնք ունակ են գտնել առաջադրանքների կատարման լավագույն եղանակները։ Toyota Motor կորպորացիան ամբողջ աշխարհում իր ձեռնարկությունների ռոբոտացման լայնածավալ ծրագրի շրջանակում նախատեսվում է ներդնել շուրջ 40 հազար մարդանման ռոբոտ, որոնք աշխատելու]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>Համաշխարհային տնտեսությունն ավելի է զգուշանում ԱՄՆ-ից</title>
		<link>https://b24.am/economy/465559.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2026/04/Study-in-USA.webp" />
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 13:46:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">c452965d8334999a879e417a3aaeb7a3</guid>
				<category><![CDATA[Տնտեսական]]></category>
		<category><![CDATA[ԱՄՆ]]></category>
		<category><![CDATA[Դոլար]]></category>
		<category><![CDATA[համաշխարհային տնտեսություն]]></category>
		<category><![CDATA[Ոսկի]]></category>
		<category><![CDATA[վճարային համակարգեր]]></category>
		<category><![CDATA[վճարումներ]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2026/04/Study-in-USA.webp"/> <br/> <br/> ԱՄՆ-ի՝ որպես համաշխարհային տնտեսական կայունության հենարանի դիրքն ավելի ու ավելի անկայուն է դառնում՝ պետական պարտքի աճի և Դոնալդ Թրամփի վարչակազմի կողմից պատժամիջոցային ճնշման ուժեղացման ֆոնին։ Այս մասին գրում է The New York Times-ը։ Դա առավել]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>Գերմանիայի վերականգնվող էներգետիկայի ոլորտը լուրջ ճգնաժամի մեջ է</title>
		<link>https://b24.am/economy/465554.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2023/07/Germany-1280x855.jpg" />
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 13:21:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">37f0efafa6d8819d2dad27baa11d3281</guid>
				<category><![CDATA[Տնտեսական]]></category>
		<category><![CDATA[Գերմանիա]]></category>
		<category><![CDATA[Էներգետիկա]]></category>
		<category><![CDATA[վերականգնվող էներգիա]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2023/07/Germany-1280x855.jpg"/> <br/> <br/> Գերմանիայի վերականգնվող էներգետիկայի ոլորտը մի քանի տարվա սրընթաց աճից հետո լուրջ ճգնաժամ է ապրում, հայտնում է Bloomberg-ը։ Համբուրգում տեղակայված Enerparc AG ընկերությունը, որը Եվրոպայում արևային էլեկտրակայանների խոշորագույն օպերատորներից է, այս ամիս սնանկության դիմում է ներկայացրել։]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>Hyundai-ն ներկայացրել է նոր քրոսովերը՝ Creta-ից ցածր գնով</title>
		<link>https://b24.am/business/465550.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2026/09/AQABzQpX-MuiePARGXquu2JTRn_bBWp5e_NbCqQsClcs3DugKsUYFESGGMpNM-hApSfndAZkUGadv-ElWim3RPc3Om4-1-1280x685.webp" />
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 12:43:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">55ae501876a481fb97ebdbd0f5e1ed64</guid>
				<category><![CDATA[Բիզնես]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai Bayon]]></category>
		<category><![CDATA[Ապահովագրություն]]></category>
		<category><![CDATA[Ավտոաշխարհը Ռեգո Ինշուրանսի հետ]]></category>
		<category><![CDATA[ավտոարտարություն]]></category>
		<category><![CDATA[ավտոմեքենաներ]]></category>
		<category><![CDATA[ԿԱՍԿՈ]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2026/09/AQABzQpX-MuiePARGXquu2JTRn_bBWp5e_NbCqQsClcs3DugKsUYFESGGMpNM-hApSfndAZkUGadv-ElWim3RPc3Om4-1-1280x685.webp"/> <br/> <br/> Hyundai-ն էսքիզներ է հրապարակել, որոնք առաջին պատկերացումն են տալիս այն մասին, թե ինչպիսին կլինի նոր Bayon քրոսովերը։ Այն ունի անկյունային թափք՝ ընդգծված գծերով և T-աձև առջևի օպտիկայով։ Առջևի թևերը նախորդ մոդելի համեմատ ավելի լայն են]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>Էլ Նինյոն կարող է խաթարել Եվրոպայում գազի պահանջարկի կանխատեսումները</title>
		<link>https://b24.am/economy/465548.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2018/06/2013_GAS_297260382_951830122.jpg" />
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 12:22:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">1ae23013687c4105646c0e39057f22d6</guid>
				<category><![CDATA[Տնտեսական]]></category>
		<category><![CDATA[գազ]]></category>
		<category><![CDATA[Եվրոպա]]></category>
		<category><![CDATA[Էլ Նինյո]]></category>
		<category><![CDATA[կլիմա]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2018/06/2013_GAS_297260382_951830122.jpg"/> <br/> <br/> Այս տարի Եվրոպան կարող է բախվել ռեկորդային ուժգնության քամիների։ Դրա պատճառը կարող է լինել Էլ Նինյո կլիմայական երևույթը, որը կապված է Խաղաղ օվկիանոսի կենտրոնական հատվածում ջրի մակերևույթի տաքացման հետ և ազդում է ամբողջ մոլորակի եղանակի]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>Դոլարն ու եվրոն նվազել են, ոսկու գինն՝ աճել. ՀՀ ԿԲ, 18/09/2026</title>
		<link>https://b24.am/finance/465556.html</link>
		<media:thumbnail url="https://b24.am/pub/uploads/2024/09/armenian-dram-2024-3-1280x801.jpg" />
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 12:02:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">6cc7cbbc4948b770e13263f495ecb565</guid>
				<category><![CDATA[Ֆինանսական]]></category>
		<category><![CDATA[ԱՄԷ դիրհամ]]></category>
		<category><![CDATA[Արծաթ]]></category>
		<category><![CDATA[Արծաթի գին]]></category>
		<category><![CDATA[Արտարժույթի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Բանկեր]]></category>
		<category><![CDATA[Բելառուսական ռուբլի]]></category>
		<category><![CDATA[Դիրհամի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[դոլարի կուրս]]></category>
		<category><![CDATA[Դոլարի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Դրամի Փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Դրամի փոխարժեքը Հայաստանում]]></category>
		<category><![CDATA[Դրամի փոխարժեքն այսօր]]></category>
		<category><![CDATA[եվրոյի կուրս]]></category>
		<category><![CDATA[Եվրոյի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Թանկարժեք մետաղներ]]></category>
		<category><![CDATA[Իրանական ռիալ]]></category>
		<category><![CDATA[Լարիի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Կենտրոնական Բանկ]]></category>
		<category><![CDATA[Հայաստան]]></category>
		<category><![CDATA[Հնդկական ռուփի]]></category>
		<category><![CDATA[Հոնգ Կոնգի դոլար]]></category>
		<category><![CDATA[Ղազախական տենգե]]></category>
		<category><![CDATA[Ղրղզական սոմ]]></category>
		<category><![CDATA[Ճապոնական յեն]]></category>
		<category><![CDATA[Յենի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Յուանի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Շվեյցարական ֆրանկ]]></category>
		<category><![CDATA[Շվեյցարական ֆրանկի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Ոսկի]]></category>
		<category><![CDATA[Ոսկու արժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Ոսկու գին]]></category>
		<category><![CDATA[Ոսկու գինը Հայաստանում]]></category>
		<category><![CDATA[Ոսկու գինն այսօր]]></category>
		<category><![CDATA[չինական յուան]]></category>
		<category><![CDATA[Ռիալի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[ռուբլու կուրս]]></category>
		<category><![CDATA[Ռուբլու փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Ռուփիի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Վրացական Լարի]]></category>
		<category><![CDATA[Տարադրամի փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Փոխարժեք]]></category>
		<category><![CDATA[Փոխարժեքներ]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://b24.am/pub/uploads/2024/09/armenian-dram-2024-3-1280x801.jpg"/> <br/> <br/> ՀՀ կենտրոնական բանկից «Բիզնես 24»-ին տեղեկացնում են, որ սեպտեմբերի 18-ին բանկի կողմից սահմանված ՀՀ դրամի փոխարժեքները հետևյալն են. ԱՄՆ դոլարի (USD) փոխարժեքը նվազել է 0.06 դրամով և կազմել 363.44 դրամ, իսկ ռուսական ռուբլու (RUR) փոխարժեքն աճել է 0.0049 դրամով և կազմել 4.3123 դրամ: Միևնույն ժամանակ, եվրոյի (EUR) փոխարժեքը նվազել է]]></description>
							</item>
	</channel>
</rss>

