Интернет в Армении
17:22 24/12
11:59 04/10
17:09 21/06
13:40 29/03
12:52 26/12
13:22 08/10
15:12 26/06
13:28 31/10
13:13 07/07
11:30 06/07
11:15 04/04
15:08 27/12
13:28 28/09
14:32 11/06
19:57 21/04
11:37 17/03
Բաժանորդների քանակ
Q1 2015 / Q4 2014-ի համեմատ
1. | Beeline | 196 145 / +2 144 |
2. | Orange | 125 549 / -2 176 |
3. | Vivacell-MTS | 75 715 / -7 042 |
4. | Ucom | 67 481 / +1 879 |
5. | Rostelecom | 27 554 / +1 346 |
7. | Interactive TV | 4 600 / +3 162 |
7. | ADC* | 1 299 / +0 |
8. | Arminco* | 376 / +0 |
9. | Other** | 10 240 / -60 |
10. | Total** | 512 000 / -3 600 |
Մասնաբաժիններն ըստ բաժանորդների թվի
Q1 2015 / Q4 2014-ի համեմատ
1. | Beeline | 38.31% / +0.59 |
2. | Orange | 25.11% / -0.24 |
3. | Vivacell-MTS | 14.80% / -1.25 |
4. | Ucom | 13.18% / +0.45 |
5. | Rostelecom | 5.38% / +0.30 |
7. | Interactive TV | 0.90% / +0.15 |
7. | ADC* | 0.25% / +0.00 |
8. | Arminco* | 0.07% / +0.00 |
9. | Other** | 2% / +0.00 |
Մասնաբաժիններն ըստ բաժանորդների ակտիվության
Q1 2015 / Q4 2014-ի համեմատ
1. | Beeline | 41.37% / +4.15 |
2. | Ucom | 25.64% / -1.86 |
3. | Orange | 12.97% / -1.05 |
4. | Rostelecom | 11.86% / -0.38 |
5. | Vivacell-MTS | 5.02% / -0.67 |
7. | Interactive TV | 0.64% / -0.14 |
7. | ADC* | 0.43% / -0.05 |
8. | Arminco * | 0.07% / +0.00 |
9. | Other** | 2% / +0.00 |
Մասնաբաժիններն ըստ բաժանորդներից ստացված հասույթի
Q1 2015 / Q4 2014-ի համեմատ
1. | Beeline | 31.53% / +0.01 |
2. | Ucom | 24.86% / +0.40 |
3. | Orange | 19.79% / -1.70 |
4. | Vivacell-MTS | 9.46% / -0.90 |
5. | Rostelecom | 8.61% / +0.92 |
7. | ADC* | 1.95% / +0.00 |
7. | Arminco* | 0.97% / +0.00 |
8. | Interactive TV | 0.83% / +0.12 |
9. | Other** | 2% / +0.00 |
Բջջային ինտերնետի բաժանորդների քանակը: Միայն հեռախոսով օգտվողներ
Q1 2015 / Q4 2014-ի համեմատ
1. | Vivacell-MTS | 1 051 251 / -1 147 |
2. | Beeline | 311 727 / -3 211 |
3. | Orange | 260 904 / +5 523 |
4. | Total | 1 623 882 / +1 165 |
Մասնաբաժիններն ըստ բջջային ինտերնետի բաժանորդների քանակի: Միայն հեռախոսով օգտվողներ
Q1 2015 / Q4 2014-ի համեմատ
1. | Vivacell-MTS | 64.74% / -0.12 |
2. | Beeline | 19.20% / -0.21 |
3. | Orange | 16.07% / +0.33 |
Բջջային ինտերնետի բաժանորդների քանակը: Բացառությամբ հեռախոսի միջոցով օգտվողների
Q1 2015 / Q4 2014-ի համեմատ
1. | Orange | 128 549 / +2 176 |
2. | Vivacell-MTS | 75 715 / -7 042 |
3. | Beeline | 43 645 / -483 |
4. | Total | 247 909 / -9 701 |
Մասնաբաժիններն ըստ բջջային ինտերնետի բաժանորդների քանակի: Բացառությամբ հեռախոսի միջոցով օգտվողների
Q1 2015 / Q4 2014-ի համեմատ
1. | Orange | 51.85% / +1.11 |
2. | Vivacell-MTS | 30.54% / -1.58 |
3. | Beeline | 17.60% / +0.47 |