| Bank Rates | Cash |
|---|
| 10:50 04/11 | Dollar |
Euro |
Ruble |
|||
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Acba Bank | 357.5
+0.00 | 362
+0.50 | 399
+2.00 | 409
+1.00 | 4.14
+0.01 | 4.45
-0.01 |
| ■ Ameriabank | 357.5
+0.00 | 362.5
+0.00 | 397
+1.00 | 411
+1.00 | 4.08
-0.02 | 4.54
-0.02 |
| ■ Inecobank | 358
+0.00 | 362.5
+0.00 | 397.5
+0.00 | 408
+0.00 | 4.14
+0.00 | 4.57
+0.00 |
| ■ Converse Bank | 358
+0.00 | 362
+0.00 | 400
+2.00 | 410
+1.00 | 4.12
-0.02 | 4.54
-0.02 |
| ■ Byblos Bank | 358
+0.00 | 362
+0.00 | 399
+2.00 | 410
+2.00 | 3.16
+0.00 | 4.69
-0.01 |
| ■ ID Bank | 358
+0.00 | 362.5
+0.00 | 398
+1.00 | 409
+1.00 | 4.12
-0.02 | 4.49
-0.02 |
| ■ VTB Bank | 358
+0.00 | 361.5
+0.00 | 399
+1.00 | 408
+1.00 | 4.13
-0.01 | 4.41
-0.03 |
| ■ Fast Bank | 358.5
+0.00 | 361
+0.00 | 399
+0.50 | 407.5
+0.00 | 3.96
+0.00 | 4.44
-0.01 |
| 10:50 04/11 | Dollar |
Euro |
Ruble |
|||
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Acba Bank | 357.5
+0.00 | 362.5
+0.00 | 399
+2.00 | 409
+1.00 | 4.14
+0.01 | 4.52
-0.01 |
| ■ Ameriabank | 357.5
+0.00 | 362.5
+0.00 | 397
+1.00 | 411
+1.00 | 4.29
-0.02 | 4.59
-0.02 |
| ■ Inecobank | 358
+0.00 | 362.5
+0.00 | 397
-0.50 | 408
+0.00 | 4.31
+0.00 | 4.57
+0.00 |
| ■ Converse Bank | 358.5
+0.00 | 362.5
+0.00 | 400
+2.00 | 410
+1.00 | 4.33
-0.01 | 4.54
-0.02 |
| ■ Byblos Bank | 357.5
-0.50 | 362.5
-0.50 | 398
+1.00 | 410
+0.00 | 3.16
+0.00 | 4.69
-0.01 |
| ■ ID Bank | 358
+0.00 | 362.5
+0.00 | 398
+1.00 | 409
+1.00 | 4.3
-0.01 | 4.55
-0.02 |
| ■ VTB Bank | 358
+0.00 | 362
+0.50 | 399
+1.00 | 408
+1.00 | 4.3
-0.01 | 4.51
-0.03 |
| ■ Fast Bank | 358.5
+0.00 | 361
+0.00 | 399
+0.50 | 407.5
+0.00 | 3.96
+0.00 | 4.44
-0.01 |
| 10:50 04/11 | Buy | Sell |
|---|---|---|
| AMD / USD | 360.00 | 361.00 |
| AMD / EUR | 498.00 | 406.00 |
| AMD / RUR | 4.14 | 4.40 |
| dollars | ||
| dollars | ||