| Bank Rates | Cash |
|---|
| 10:50 03/06 | Dollar |
Euro |
Ruble |
|||
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Acba Bank | 366
+0.00 | 371
+0.00 | 424
+0.00 | 434
+0.00 | 4.92
-0.07 | 5.19
-0.06 |
| ■ Ameriabank | 366
+0.00 | 371
+0.00 | 421.5
+0.00 | 435.5
+0.00 | 4.92
-0.08 | 5.27
-0.08 |
| ■ Inecobank | 366
+0.00 | 371
+0.00 | 423
+0.00 | 434
-1.00 | 4.91
-0.04 | 5.23
-0.06 |
| ■ Converse Bank | 366.5
+0.50 | 370.5
-0.50 | 423
+0.00 | 434
-1.00 | 4.8
-0.06 | 5.12
-0.08 |
| ■ Byblos Bank | 366
+0.00 | 371
+0.00 | 422
-1.00 | 435
+0.00 | 4.75
-0.07 | 5.38
-0.08 |
| ■ ID Bank | 366
+0.00 | 371
+0.00 | 422
+0.00 | 435
+0.00 | 4.82
-0.13 | 5.22
-0.06 |
| ■ VTB Bank | 367.5
+0.00 | 371
+0.00 | 425
+0.00 | 434
+0.00 | 4.91
-0.07 | 5.16
-0.04 |
| ■ Fast Bank | 367.5
+0.00 | 369.5
+0.00 | 424.5
+0.50 | 432
-1.00 | 4.88
-0.08 | 5.07
-0.13 |
| 10:50 03/06 | Dollar |
Euro |
Ruble |
|||
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Acba Bank | 366
+0.00 | 371
+0.00 | 424
+0.00 | 434
+0.00 | 4.92
-0.07 | 5.19
-0.06 |
| ■ Ameriabank | 366
+0.00 | 371
+0.00 | 421.5
+0.00 | 435.5
+0.00 | 4.92
-0.08 | 5.27
-0.08 |
| ■ Inecobank | 366
+0.00 | 371
+0.00 | 423
+0.00 | 434
-1.00 | 4.91
-0.06 | 5.23
-0.06 |
| ■ Converse Bank | 366.5
+0.50 | 370.5
-0.50 | 423
+0.00 | 434
-1.00 | 4.94
-0.06 | 5.13
-0.08 |
| ■ Byblos Bank | 366
+0.00 | 371
+0.00 | 422
-1.00 | 435
+0.00 | 4.75
-0.07 | 5.38
-0.08 |
| ■ ID Bank | 366
+0.00 | 371
+0.00 | 422
+0.00 | 435
+0.00 | 4.9
-0.08 | 5.22
-0.06 |
| ■ VTB Bank | 367.5
+0.00 | 371
+0.00 | 425
+0.00 | 434
+0.00 | 4.87
-0.05 | 5.21
-0.05 |
| ■ Fast Bank | 367.5
+0.00 | 369.5
+0.00 | 424.5
+0.50 | 432
-1.00 | 4.88
-0.08 | 5.07
-0.13 |
| 10:50 03/06 | Buy | Sell |
|---|---|---|
| AMD / USD | 367.50 | 369.50 |
| AMD / EUR | 425.00 | 432.00 |
| AMD / RUR | 4.93 | 5.06 |
| dollars | ||
| dollars | ||