| Bank Rates | Cash |
|---|
| 10:50 18/04 | Dollar |
Euro |
Ruble |
|||
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Acba Bank | 370
+0.00 | 375
+0.00 | 433
-1.00 | 443
-1.00 | 4.81
-0.01 | 5.05
+0.00 |
| ■ Ameriabank | 371
+0.00 | 376
+0.00 | 432.5
-0.50 | 446.5
-0.50 | 4.78
-0.03 | 5.12
+0.07 |
| ■ Inecobank | 370.5
-0.50 | 376
-0.50 | 433.5
-0.50 | 446
+0.00 | 4.76
+0.00 | 5.05
-0.02 |
| ■ Converse Bank | 371
+0.00 | 376
+0.00 | 434
+0.00 | 445
-1.00 | 4.79
+0.03 | 5.04
+0.03 |
| ■ Byblos Bank | 371
+0.00 | 376
+0.00 | 433
-1.00 | 446
+0.00 | 4.65
+0.01 | 5.24
+0.01 |
| ■ ID Bank | 370
+0.00 | 376
-0.50 | 431
+0.00 | 445
-1.00 | 4.75
-0.02 | 5.02
+0.01 |
| ■ VTB Bank | 371.5
+0.00 | 374.5
+0.00 | 433
+0.00 | 442
+0.00 | 4.8
-0.04 | 4.96
-0.01 |
| ■ Fast Bank | 371
+0.00 | 375
+0.00 | 435
-1.00 | 446
+3.00 | 4.77
-0.06 | 5
+0.00 |
| 10:50 18/04 | Dollar |
Euro |
Ruble |
|||
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Acba Bank | 370
+0.00 | 375
+0.00 | 433
-1.00 | 443
-1.00 | 4.84
-0.01 | 5.05
+0.00 |
| ■ Ameriabank | 371
+0.00 | 376
+0.00 | 432.5
-0.50 | 446.5
-0.50 | 4.77
-0.03 | 5.12
+0.07 |
| ■ Inecobank | 370.5
-0.50 | 376
-0.50 | 433.5
-0.50 | 447
+1.00 | 4.76
+0.00 | 5.05
-0.02 |
| ■ Converse Bank | 371
+0.00 | 376
+0.00 | 434
+0.00 | 445
-1.00 | 4.83
+0.03 | 5.05
+0.03 |
| ■ Byblos Bank | 371
+0.00 | 376
+0.00 | 433
-1.00 | 446
+0.00 | 4.65
+0.01 | 5.24
+0.01 |
| ■ ID Bank | 369
+0.00 | 375
-0.50 | 431
+0.00 | 445
-1.00 | 4.75
-0.02 | 5.02
+0.01 |
| ■ VTB Bank | 370.5
+0.00 | 374.5
+0.00 | 433
+0.00 | 442
+0.00 | 4.72
-0.02 | 5.01
-0.02 |
| ■ Fast Bank | 371
+0.00 | 375
+0.00 | 435
-1.00 | 446
+3.00 | 4.77
-0.06 | 5
+0.00 |
| 10:50 18/04 | Buy | Sell |
|---|---|---|
| AMD / USD | 371.50 | 374.50 |
| AMD / EUR | 436.00 | 442.00 |
| AMD / RUR | 4.85 | 4.95 |
| dollars | ||
| dollars | ||