| Bank Rates | Cash |
|---|
| 10:50 09/09 | Dollar |
Euro |
Ruble |
|||
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Acba Bank | 361
+0.00 | 366
+0.00 | 417
+0.00 | 427
+0.00 | 4.08
+0.04 | 4.29
+0.03 |
| ■ Ameriabank | 361.5
+0.00 | 366.5
+0.00 | 416.5
+0.50 | 430.5
+0.50 | 4.04
+0.00 | 4.26
+0.00 |
| ■ Inecobank | 362
+0.00 | 366
+0.00 | 417
+1.00 | 429
+0.00 | 4
+0.00 | 4.35
-0.02 |
| ■ Converse Bank | 361
+0.00 | 366
+0.00 | 418
+0.00 | 429
+1.00 | 4.02
+0.04 | 4.37
+0.05 |
| ■ Byblos Bank | 361
+0.00 | 365.5
+0.00 | 417
+1.00 | 428
+0.00 | 3.07
+0.02 | 4.48
+0.04 |
| ■ ID Bank | 361
-0.50 | 366
-0.50 | 416
+0.00 | 429
+0.00 | 4.08
+0.04 | 4.24
+0.00 |
| ■ VTB Bank | 362
+0.00 | 365.5
+0.00 | 417
+0.00 | 424.5
+0.00 | 4.08
+0.03 | 4.26
+0.01 |
| ■ Fast Bank | 362
+0.50 | 364
+0.00 | 418
+0.00 | 424
+0.50 | 4
-0.04 | 4.2
-0.01 |
| 10:50 09/09 | Dollar |
Euro |
Ruble |
|||
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Acba Bank | 361
+0.00 | 366
+0.00 | 417
+0.00 | 427
+0.00 | 4.08
+0.04 | 4.39
+0.03 |
| ■ Ameriabank | 361.5
+0.00 | 366.5
+0.00 | 416.5
+0.50 | 430.5
+0.50 | 4.11
+0.00 | 4.36
+0.00 |
| ■ Inecobank | 362
+0.00 | 366
+0.00 | 417
+0.00 | 429
+0.00 | 4.08
+0.00 | 4.35
-0.02 |
| ■ Converse Bank | 362
+0.00 | 366
+0.00 | 418
+0.00 | 429
+1.00 | 4.17
+0.04 | 4.37
+0.05 |
| ■ Byblos Bank | 361
+0.00 | 366
+0.00 | 417
+1.00 | 429
+0.00 | 3.07
+0.02 | 4.48
+0.04 |
| ■ ID Bank | 361.5
-0.50 | 366
-0.50 | 416
+0.00 | 429
+0.00 | 4.14
+0.02 | 4.35
+0.00 |
| ■ VTB Bank | 362
+0.00 | 365.5
+0.00 | 417
+0.00 | 424.5
+0.00 | 4.11
+0.01 | 4.35
+0.01 |
| ■ Fast Bank | 362
+0.50 | 364
+0.00 | 418
+0.00 | 424
+0.50 | 4
-0.04 | 4.2
-0.01 |
| 10:50 09/09 | Buy | Sell |
|---|---|---|
| AMD / USD | 362.00 | 364.00 |
| AMD / EUR | 420.00 | 424.00 |
| AMD / RUR | 4.08 | 4.20 |
| dollars | ||
| dollars | ||