| Bank Rates | Cash |
|---|
| 10:50 18/11 | Dollar |
Euro |
Ruble |
|||
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Acba Bank | 358
+0.00 | 362.5
+0.00 | 391
-1.00 | 402
-1.00 | 4.19
+0.01 | 4.42
+0.01 |
| ■ Ameriabank | 357.5
+0.00 | 362.5
+0.00 | 388.5
-1.00 | 402.5
-1.00 | 4.13
+0.00 | 4.45
+0.00 |
| ■ Inecobank | 358
+0.00 | 362.5
+0.00 | 391.5
+0.00 | 401
-1.00 | 4.14
+0.01 | 4.51
+0.01 |
| ■ Converse Bank | 358
+0.00 | 362
+0.00 | 391
-1.00 | 401
-1.00 | 4.15
+0.03 | 4.51
+0.04 |
| ■ Byblos Bank | 358
+0.00 | 362.5
+0.00 | 390
-1.00 | 402
+0.00 | 3.15
+0.03 | 4.66
+0.05 |
| ■ ID Bank | 358
+0.00 | 362.5
+0.00 | 390
-1.00 | 402
+0.00 | 4.16
+0.02 | 4.43
+0.02 |
| ■ VTB Bank | 359
+0.50 | 362.5
+0.00 | 391
+0.00 | 400
+0.00 | 4.2
+0.02 | 4.25
+0.00 |
| ■ Fast Bank | 359
+0.00 | 361
+0.00 | 393
-2.00 | 398
-1.00 | 4.1
+0.00 | 4.38
+0.01 |
| 10:50 18/11 | Dollar |
Euro |
Ruble |
|||
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Acba Bank | 358
+0.00 | 363
+0.00 | 391
-1.00 | 402
-1.00 | 4.19
+0.01 | 4.49
+0.01 |
| ■ Ameriabank | 357.5
+0.00 | 362.5
+0.00 | 388.5
-1.00 | 402.5
-1.00 | 4.24
+0.00 | 4.54
+0.00 |
| ■ Inecobank | 358.5
+0.00 | 362.5
+0.00 | 390.5
-1.00 | 401
-1.00 | 4.26
+0.01 | 4.51
+0.01 |
| ■ Converse Bank | 358.5
+0.00 | 362.5
+0.00 | 391
-1.00 | 401
-1.00 | 4.3
+0.03 | 4.51
+0.04 |
| ■ Byblos Bank | 358
+0.00 | 362.5
+0.00 | 390
-1.00 | 402
+0.00 | 3.15
+0.03 | 4.66
+0.05 |
| ■ ID Bank | 358
+0.00 | 362.5
+0.00 | 390
-1.00 | 402
+0.00 | 4.27
+0.02 | 4.49
+0.02 |
| ■ VTB Bank | 359
+0.50 | 362.5
+0.00 | 391
+0.00 | 400
+0.00 | 4.27
+0.00 | 4.47
+0.00 |
| ■ Fast Bank | 359
+0.00 | 361
+0.00 | 393
-2.00 | 398
-1.00 | 4.1
+0.00 | 4.38
+0.01 |
| 10:50 18/11 | Buy | Sell |
|---|---|---|
| AMD / USD | 360.00 | 361.00 |
| AMD / EUR | 393.00 | 397.50 |
| AMD / RUR | 4.20 | 4.25 |
| dollars | ||
| dollars | ||