| Bank Rates | Cash |
|---|
| 10:50 23/09 | Dollar |
Euro |
Ruble |
|||
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Acba Bank | 361
+0.00 | 365
+0.00 | 410
-2.00 | 420
-2.00 | 4.12
-0.03 | 4.34
-0.01 |
| ■ Ameriabank | 361
+0.00 | 366
+0.00 | 409
-1.00 | 423
-1.00 | 4.14
+0.00 | 4.36
+0.00 |
| ■ Inecobank | 361
+0.00 | 365.5
+0.00 | 410
+0.00 | 421
-2.00 | 4.1
+0.00 | 4.43
+0.00 |
| ■ Converse Bank | 361.5
+0.00 | 365.5
+0.00 | 411
-2.00 | 421
-2.00 | 4.08
-0.04 | 4.44
-0.03 |
| ■ Byblos Bank | 361
+0.00 | 365.5
+0.00 | 409
-2.00 | 421
-2.00 | 3.1
-0.02 | 4.55
-0.04 |
| ■ ID Bank | 361.5
+0.00 | 365.5
+0.00 | 411
-2.00 | 420
-2.00 | 4.1
-0.04 | 4.29
-0.02 |
| ■ VTB Bank | 362
+0.00 | 366
+0.00 | 412
-2.00 | 418
-3.00 | 4.12
-0.02 | 4.33
+0.00 |
| ■ Fast Bank | 362
-0.50 | 364.5
+0.00 | 412
-2.00 | 418
-1.50 | 4.01
+0.01 | 4.32
+0.00 |
| 10:50 23/09 | Dollar |
Euro |
Ruble |
|||
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Acba Bank | 361
+0.00 | 366
+0.00 | 410
-2.00 | 420
-2.00 | 4.12
-0.03 | 4.41
-0.01 |
| ■ Ameriabank | 361
+0.00 | 366
+0.00 | 409
-1.00 | 423
-1.00 | 4.21
+0.00 | 4.46
+0.00 |
| ■ Inecobank | 361.5
+0.00 | 366
+0.00 | 410
+0.00 | 421
-2.00 | 4.2
+0.01 | 4.43
+0.00 |
| ■ Converse Bank | 362
+0.00 | 366
+0.00 | 411
-2.00 | 421
-2.00 | 4.23
-0.04 | 4.44
-0.03 |
| ■ Byblos Bank | 361
+0.00 | 366
+0.00 | 409
-2.00 | 422
-1.00 | 3.1
-0.02 | 4.55
-0.04 |
| ■ ID Bank | 361.5
+0.00 | 365.5
+0.00 | 411
-2.00 | 420
-2.00 | 4.21
-0.01 | 4.37
-0.02 |
| ■ VTB Bank | 362
+0.00 | 366
+0.00 | 412
-2.00 | 418
-3.00 | 4.2
+0.02 | 4.44
+0.00 |
| ■ Fast Bank | 362
-0.50 | 364.5
+0.00 | 412
-2.00 | 418
-1.50 | 4.01
+0.01 | 4.32
+0.00 |
| 10:50 23/09 | Buy | Sell |
|---|---|---|
| AMD / USD | 362.00 | 364.50 |
| AMD / EUR | 412.00 | 417.00 |
| AMD / RUR | 4.14 | 4.25 |
| dollars | ||
| dollars | ||