| Bank Rates | Cash |
|---|
| 10:50 18/02 | Dollar |
Euro |
Ruble |
|||
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Acba Bank | 374
+0.00 | 379
+0.00 | 440
+0.00 | 450
+0.00 | 4.9
+0.03 | 5.1
+0.03 |
| ■ Ameriabank | 374
+0.00 | 379
+0.00 | 439
+0.00 | 453
+0.00 | 4.86
+0.00 | 5.09
+0.00 |
| ■ Inecobank | 374
-0.50 | 379.5
+0.00 | 439
-1.00 | 451.5
-1.00 | 4.78
+0.00 | 5.06
+0.00 |
| ■ Converse Bank | 375
+0.00 | 379
+0.00 | 441
+0.00 | 452
+0.00 | 4.78
+0.04 | 5.06
+0.04 |
| ■ Byblos Bank | 374
+0.00 | 379
+0.00 | 440
+0.00 | 452
+0.00 | 4.69
+0.05 | 5.29
+0.07 |
| ■ ID Bank | 374.5
-0.50 | 379.5
-0.50 | 439
+1.00 | 452
+0.00 | 4.79
+0.00 | 5.1
+0.00 |
| ■ VTB Bank | 375
+0.00 | 378.5
+0.50 | 442
+0.50 | 448
+0.00 | 4.88
+0.01 | 4.98
+0.02 |
| ■ Fast Bank | 375
+0.00 | 379
+0.50 | 441
-1.00 | 451
-1.00 | 4.87
+0.00 | 4.95
-0.01 |
| 10:50 18/02 | Dollar |
Euro |
Ruble |
|||
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Acba Bank | 374
+0.00 | 379
+0.00 | 440
+0.00 | 452
+0.00 | 4.89
+0.03 | 5.1
+0.03 |
| ■ Ameriabank | 374
+0.00 | 379
+0.00 | 439
+0.00 | 453
+0.00 | 4.84
+0.00 | 5.09
+0.00 |
| ■ Inecobank | 374
-0.50 | 379
+0.00 | 439
-1.00 | 451.5
-1.00 | 4.78
+0.00 | 5.06
+0.00 |
| ■ Converse Bank | 375
+0.00 | 379
+0.00 | 441
+0.00 | 452
+0.00 | 4.82
+0.04 | 5.07
+0.04 |
| ■ Byblos Bank | 374
+0.00 | 379
+0.00 | 440
+0.00 | 452
+0.00 | 4.69
+0.05 | 5.29
+0.07 |
| ■ ID Bank | 374.5
+0.50 | 379.5
+0.50 | 439
+1.00 | 452
+0.00 | 4.79
+0.00 | 5.1
+0.00 |
| ■ VTB Bank | 374
+0.00 | 378.5
+0.50 | 442
+0.50 | 448
+0.00 | 4.78
+0.01 | 5.05
+0.01 |
| ■ Fast Bank | 375
+0.00 | 379
+0.50 | 441
-1.00 | 451
-1.00 | 4.87
+0.00 | 4.95
-0.01 |
| 10:50 18/02 | Buy | Sell |
|---|---|---|
| AMD / USD | 375.00 | 378.50 |
| AMD / EUR | 443.00 | 448.00 |
| AMD / RUR | 4.91 | 4.95 |
| dollars | ||
| dollars | ||