| Bank Rates | Cash |
|---|
| 10:50 15/07 | Dollar |
Euro |
Ruble |
|||
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Acba Bank | 364
+0.00 | 369
+0.00 | 414
+1.00 | 424
+1.00 | 3.97
-0.03 | 4.82
-0.05 |
| ■ Ameriabank | 364.5
+0.00 | 369.5
+0.00 | 413
+2.00 | 427
+2.00 | 3.94
+0.00 | 4.75
-0.10 |
| ■ Inecobank | 364
-0.50 | 369.5
+0.00 | 413
+1.00 | 425
+2.00 | 3.94
-0.01 | 4.83
-0.01 |
| ■ Converse Bank | 363
-1.50 | 368
-0.50 | 413
+1.00 | 424
+1.00 | 4.05
+0.00 | 4.8
+0.00 |
| ■ Byblos Bank | 363.5
+0.00 | 368.5
+0.00 | 412
+1.00 | 425
+2.00 | 3.44
-0.02 | 4.81
-0.06 |
| ■ ID Bank | 364.5
+0.00 | 370
+0.00 | 413
+1.00 | 427
+2.00 | 4.3
-0.03 | 4.81
-0.03 |
| ■ VTB Bank | 363
-0.50 | 367
-0.50 | 415
+1.00 | 425
+1.00 | 3.98
+0.00 | 4.79
-0.02 |
| ■ Fast Bank | 363.5
-1.00 | 367
+0.00 | 414
+1.00 | 422
+2.00 | 3.45
-0.03 | 4.68
+0.01 |
| 10:50 15/07 | Dollar |
Euro |
Ruble |
|||
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Acba Bank | 364
+0.00 | 369
+0.00 | 414
+1.00 | 424
+1.00 | 3.97
-0.03 | 4.87
-0.05 |
| ■ Ameriabank | 364.5
+0.00 | 369.5
+0.00 | 413
+2.00 | 427
+2.00 | 4.54
+0.00 | 4.94
+0.00 |
| ■ Inecobank | 364
-0.50 | 369
+0.00 | 413
+1.00 | 425
+2.00 | 4.53
-0.01 | 4.91
-0.02 |
| ■ Converse Bank | 364
-0.50 | 368
-0.50 | 413
+1.00 | 424
+1.00 | 4.56
-0.07 | 4.85
-0.08 |
| ■ Byblos Bank | 364
-0.50 | 369
-0.50 | 413
+1.00 | 425
+1.00 | 3.44
-0.02 | 4.81
-0.06 |
| ■ ID Bank | 364.5
+0.00 | 370
+0.00 | 413
+1.00 | 427
+2.00 | 4.6
-0.02 | 4.9
-0.03 |
| ■ VTB Bank | 363
-0.50 | 367
-0.50 | 415
+1.00 | 425
+1.00 | 4.1
+0.00 | 4.9
+0.00 |
| ■ Fast Bank | 363.5
-1.00 | 367
+0.00 | 414
+1.00 | 422
+2.00 | 3.45
-0.03 | 4.68
+0.01 |
| 10:50 15/07 | Buy | Sell |
|---|---|---|
| AMD / USD | 364.50 | 367.00 |
| AMD / EUR | 416.00 | 421.00 |
| AMD / RUR | 4.56 | 4.68 |
| dollars | ||
| dollars | ||