| Bank Rates | Cash |
|---|
| 10:50 07/10 | Dollar |
Euro |
Ruble |
|||
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Acba Bank | 360
+0.00 | 364
+0.00 | 402
+1.00 | 412
+1.00 | 4.01
-0.02 | 4.32
-0.01 |
| ■ Ameriabank | 360
+0.00 | 365
+0.00 | 400
+0.50 | 414
+0.50 | 3.99
-0.02 | 4.34
-0.02 |
| ■ Inecobank | 360
+0.00 | 364.5
+0.00 | 401.5
+1.50 | 412
+1.00 | 4
+0.00 | 4.38
+0.00 |
| ■ Converse Bank | 360
+0.00 | 364
+0.00 | 401
+0.00 | 412
+1.00 | 4.01
+0.01 | 4.36
+0.02 |
| ■ Byblos Bank | 360
+0.00 | 364
-0.50 | 401
+0.00 | 412
+0.00 | 3.07
+0.01 | 4.5
+0.03 |
| ■ ID Bank | 360
+0.00 | 364
+0.00 | 402
+1.00 | 411
+0.00 | 4.01
-0.01 | 4.3
-0.01 |
| ■ VTB Bank | 360
+0.00 | 364
+0.00 | 401
+0.00 | 410
+0.00 | 4.02
+0.02 | 4.27
+0.00 |
| ■ Fast Bank | 360
+0.00 | 363.5
+1.00 | 402
+1.00 | 409
+0.00 | 3.07
+0.00 | 4.25
-0.02 |
| 10:50 07/10 | Dollar |
Euro |
Ruble |
|||
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Acba Bank | 360
+0.00 | 365
+0.00 | 402
+1.00 | 412
+1.00 | 4.01
-0.02 | 4.39
-0.01 |
| ■ Ameriabank | 360
+0.00 | 365
+0.00 | 400
+0.50 | 414
+0.50 | 4.14
-0.02 | 4.39
-0.02 |
| ■ Inecobank | 360
+0.00 | 364.5
+0.00 | 401.5
+1.50 | 412
+1.00 | 4.13
+0.01 | 4.38
+0.00 |
| ■ Converse Bank | 360
+0.00 | 364
+0.00 | 401
+0.00 | 412
+1.00 | 4.16
+0.01 | 4.36
+0.02 |
| ■ Byblos Bank | 360
-0.50 | 365
+0.00 | 401
+0.00 | 413
+0.00 | 3.07
+0.01 | 4.5
+0.03 |
| ■ ID Bank | 360
+0.00 | 364
+0.00 | 402
+1.00 | 411
+0.00 | 4.14
-0.01 | 4.36
-0.01 |
| ■ VTB Bank | 360
+0.00 | 364
+0.00 | 401
+0.00 | 410
+0.00 | 4.15
+0.05 | 4.31
+0.03 |
| ■ Fast Bank | 360
+0.00 | 363.5
+1.00 | 402
+1.00 | 409
+0.00 | 3.07
+0.00 | 4.25
-0.02 |
| 10:50 07/10 | Buy | Sell |
|---|---|---|
| AMD / USD | 360.50 | 362.50 |
| AMD / EUR | 408.00 | 408.50 |
| AMD / RUR | 4.03 | 4.20 |
| dollars | ||
| dollars | ||