| Bank Rates | Cash |
|---|
| 10:50 21/10 | Dollar |
Euro |
Ruble |
|||
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Acba Bank | 359
+0.00 | 363
+0.00 | 400
-1.00 | 410
-1.00 | 4.14
+0.01 | 4.41
+0.01 |
| ■ Ameriabank | 359
+0.00 | 364
+0.00 | 399
+0.00 | 413
+0.00 | 4.04
+0.02 | 4.42
+0.02 |
| ■ Inecobank | 359
+0.00 | 363.5
+0.00 | 400
+0.00 | 411
+0.00 | 4.01
+0.00 | 4.49
+0.01 |
| ■ Converse Bank | 359
+0.00 | 363
+0.00 | 401
+1.00 | 411
+0.00 | 4.08
+0.01 | 4.52
+0.02 |
| ■ Byblos Bank | 359
+0.00 | 363
+0.00 | 400
+0.00 | 411
+0.00 | 3.14
+0.02 | 4.64
+0.04 |
| ■ ID Bank | 359
+0.00 | 363.5
+0.00 | 400
+0.00 | 411
+0.00 | 4.12
+0.01 | 4.41
+0.02 |
| ■ VTB Bank | 359.5
+0.00 | 363.5
+0.00 | 400
+1.00 | 408
+0.00 | 4.14
+0.01 | 4.4
+0.02 |
| ■ Fast Bank | 359.5
+0.00 | 362
-0.50 | 400
-1.00 | 408
-1.00 | 3.22
+0.00 | 4.38
+0.00 |
| 10:50 21/10 | Dollar |
Euro |
Ruble |
|||
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Acba Bank | 359
+0.00 | 364
+0.00 | 400
-1.00 | 410
-1.00 | 4.14
+0.01 | 4.48
+0.01 |
| ■ Ameriabank | 359
+0.00 | 364
+0.00 | 399
+0.00 | 413
+0.00 | 4.22
+0.02 | 4.47
+0.02 |
| ■ Inecobank | 359
+0.00 | 363.5
+0.00 | 400
+0.00 | 411
+0.00 | 4.23
+0.01 | 4.49
+0.01 |
| ■ Converse Bank | 359.5
+0.00 | 363.5
+0.00 | 401
+1.00 | 411
+0.00 | 4.31
+0.02 | 4.52
+0.02 |
| ■ Byblos Bank | 359.5
+0.00 | 363.5
+0.00 | 400
-1.00 | 411
-1.00 | 3.14
+0.02 | 4.64
+0.04 |
| ■ ID Bank | 359
+0.00 | 363.5
+0.00 | 400
+0.00 | 411
+0.00 | 4.24
+0.02 | 4.47
+0.02 |
| ■ VTB Bank | 359.5
+0.00 | 363.5
+0.00 | 400
+1.00 | 408
+0.00 | 4.24
+0.02 | 4.5
+0.03 |
| ■ Fast Bank | 359.5
+0.00 | 362
-0.50 | 400
-1.00 | 408
-1.00 | 3.22
+0.00 | 4.38
+0.00 |
| 10:50 21/10 | Buy | Sell |
|---|---|---|
| AMD / USD | 360.00 | 362.00 |
| AMD / EUR | 401.00 | 408.00 |
| AMD / RUR | 4.14 | 4.35 |
| dollars | ||
| dollars | ||