| Bank Rates | Cash |
|---|
| 10:50 20/02 | Dollar |
Euro |
Ruble |
|||
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Acba Bank | 374
+0.00 | 379
+0.00 | 437
-1.00 | 447
-1.00 | 4.89
+0.03 | 5.09
+0.03 |
| ■ Ameriabank | 374
+0.00 | 379
+0.00 | 435.5
-1.50 | 449.5
-1.50 | 4.86
+0.04 | 5.09
+0.04 |
| ■ Inecobank | 374
+0.00 | 379.5
+0.00 | 436
-2.00 | 448.5
-1.50 | 4.79
+0.01 | 5.07
+0.00 |
| ■ Converse Bank | 375
+0.00 | 379
+0.00 | 438
-1.00 | 448
-2.00 | 4.75
+0.01 | 5.04
+0.02 |
| ■ Byblos Bank | 374
+0.00 | 379
+0.00 | 437
-1.00 | 449
-1.00 | 4.66
+0.02 | 5.25
+0.03 |
| ■ ID Bank | 374.5
+0.00 | 379.5
+0.00 | 436
-1.00 | 450
+0.00 | 4.8
+0.01 | 5.1
+0.00 |
| ■ VTB Bank | 375.5
+0.00 | 378.5
+0.00 | 440
-0.50 | 446.5
-0.50 | 4.88
+0.02 | 4.98
+0.00 |
| ■ Fast Bank | 375
+0.00 | 379
+0.00 | 439
-2.00 | 447
-4.00 | 4.89
+0.03 | 5
-0.05 |
| 10:50 20/02 | Dollar |
Euro |
Ruble |
|||
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Acba Bank | 374
+0.00 | 379
+0.00 | 437
-1.00 | 449
-1.00 | 4.88
+0.03 | 5.09
+0.03 |
| ■ Ameriabank | 374
+0.00 | 379
+0.00 | 435.5
-1.50 | 449.5
-1.50 | 4.84
+0.04 | 5.09
+0.04 |
| ■ Inecobank | 374
+0.00 | 379
+0.00 | 436
-2.00 | 448.5
-1.50 | 4.79
+0.01 | 5.07
+0.00 |
| ■ Converse Bank | 375
+0.00 | 379
+0.00 | 438
-1.00 | 448
-2.00 | 4.79
+0.01 | 5.05
+0.02 |
| ■ Byblos Bank | 374
+0.00 | 379
+0.00 | 437
-1.00 | 449
-1.00 | 4.66
+0.02 | 5.25
+0.03 |
| ■ ID Bank | 374.5
+0.00 | 379.5
+0.00 | 436
-1.00 | 450
+0.00 | 4.8
+0.01 | 5.1
+0.00 |
| ■ VTB Bank | 374.5
+0.00 | 378.5
+0.00 | 440
-0.50 | 446.5
-0.50 | 4.78
+0.01 | 5.05
+0.00 |
| ■ Fast Bank | 375
+0.00 | 379
+0.00 | 439
-2.00 | 447
-4.00 | 4.89
+0.03 | 5
-0.05 |
| 10:50 20/02 | Buy | Sell |
|---|---|---|
| AMD / USD | 375.50 | 378.50 |
| AMD / EUR | 440.00 | 446.00 |
| AMD / RUR | 4.89 | 4.95 |
| dollars | ||
| dollars | ||