| Bank Rates | Cash |
|---|
| 10:50 01/10 | Dollar |
Euro |
Ruble |
|||
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Acba Bank | 360.5
+0.00 | 364.5
+0.00 | 406
-1.00 | 416
-1.00 | 4.12
+0.00 | 4.39
+0.05 |
| ■ Ameriabank | 360.5
+0.00 | 365.5
+0.00 | 404
-0.50 | 418
-0.50 | 4.07
+0.00 | 4.4
+0.09 |
| ■ Inecobank | 360.5
-0.50 | 365
+0.00 | 405.5
-1.50 | 416
-2.00 | 4.08
+0.03 | 4.49
+0.07 |
| ■ Converse Bank | 360.5
-0.50 | 364.5
-0.50 | 406
-1.00 | 416
-1.00 | 4.08
-0.03 | 4.48
+0.02 |
| ■ Byblos Bank | 361
+0.00 | 365.5
+0.00 | 405
-1.00 | 417
-1.00 | 3.14
+0.02 | 4.63
+0.04 |
| ■ ID Bank | 360.5
+0.00 | 365
+0.00 | 406
+1.00 | 415
-1.00 | 4.06
+0.01 | 4.37
+0.01 |
| ■ VTB Bank | 361
-0.50 | 365
+0.00 | 407
-1.00 | 413
+0.00 | 4.1
+0.00 | 4.38
+0.04 |
| ■ Fast Bank | 360.5
-0.50 | 363.5
-0.50 | 407.5
+0.00 | 414
+0.00 | 4.01
+0.00 | 4.35
+0.02 |
| 10:50 01/10 | Dollar |
Euro |
Ruble |
|||
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Acba Bank | 360.5
+0.00 | 365.5
+0.00 | 406
-1.00 | 416
-1.00 | 4.12
+0.00 | 4.46
+0.05 |
| ■ Ameriabank | 360.5
+0.00 | 365.5
+0.00 | 404
-0.50 | 418
-0.50 | 4.2
+0.04 | 4.45
+0.04 |
| ■ Inecobank | 360.5
-0.50 | 365
+0.00 | 405.5
-1.50 | 416
-2.00 | 4.2
+0.03 | 4.49
+0.06 |
| ■ Converse Bank | 361
-0.50 | 365
-0.50 | 406
-1.00 | 416
-1.00 | 4.28
+0.02 | 4.48
+0.02 |
| ■ Byblos Bank | 361
+0.00 | 366
+0.00 | 405
-1.00 | 418
+0.00 | 3.14
+0.02 | 4.63
+0.04 |
| ■ ID Bank | 360.5
+0.00 | 365
+0.00 | 406
+1.00 | 415
-1.00 | 4.21
+0.01 | 4.44
+0.01 |
| ■ VTB Bank | 361
-0.50 | 365
+0.00 | 407
-1.00 | 413
+0.00 | 4.2
+0.02 | 4.48
+0.04 |
| ■ Fast Bank | 360.5
-0.50 | 363.5
-0.50 | 407.5
+0.00 | 414
+0.00 | 4.01
+0.00 | 4.35
+0.02 |
| 10:50 01/10 | Buy | Sell |
|---|---|---|
| AMD / USD | 361.00 | 363.50 |
| AMD / EUR | 408.00 | 413.00 |
| AMD / RUR | 4.13 | 4.30 |
| dollars | ||
| dollars | ||