| Bank Rates | Cash |
|---|
| 10:50 17/11 | Dollar |
Euro |
Ruble |
|||
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Acba Bank | 358
+0.00 | 362.5
+0.00 | 392
+0.00 | 403
+0.00 | 4.18
+0.02 | 4.41
-0.03 |
| ■ Ameriabank | 357.5
+0.00 | 362.5
+0.00 | 389.5
-0.50 | 403.5
-0.50 | 4.13
+0.00 | 4.45
+0.00 |
| ■ Inecobank | 358
+0.00 | 362.5
+0.00 | 391.5
-0.50 | 402
-1.00 | 4.13
+0.00 | 4.5
-0.02 |
| ■ Converse Bank | 358
+0.00 | 362
+0.00 | 392
+0.00 | 402
+0.00 | 4.12
-0.03 | 4.47
-0.04 |
| ■ Byblos Bank | 358
+0.00 | 362.5
+0.00 | 391
+0.00 | 402
-1.00 | 3.12
-0.02 | 4.61
-0.03 |
| ■ ID Bank | 358
+0.00 | 362.5
+0.00 | 391
-1.00 | 402
-1.00 | 4.14
+0.00 | 4.41
-0.01 |
| ■ VTB Bank | 358.5
+0.00 | 362.5
+0.00 | 391
+0.00 | 400
-1.00 | 4.18
+0.02 | 4.25
+0.00 |
| ■ Fast Bank | 359
-0.50 | 361
+0.00 | 395
-2.50 | 399
-0.50 | 4.1
-0.03 | 4.37
-0.03 |
| 10:50 17/11 | Dollar |
Euro |
Ruble |
|||
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Acba Bank | 358
+0.00 | 363
+0.00 | 392
+0.00 | 403
+0.00 | 4.18
+0.02 | 4.48
-0.03 |
| ■ Ameriabank | 357.5
+0.00 | 362.5
+0.00 | 389.5
-0.50 | 403.5
-0.50 | 4.24
+0.00 | 4.54
+0.00 |
| ■ Inecobank | 358.5
+0.00 | 362.5
+0.00 | 391.5
-0.50 | 402
-1.00 | 4.25
+0.00 | 4.5
-0.02 |
| ■ Converse Bank | 358.5
+0.00 | 362.5
+0.00 | 392
+0.00 | 402
+0.00 | 4.27
-0.03 | 4.47
-0.04 |
| ■ Byblos Bank | 358
+0.00 | 362.5
+0.00 | 391
+0.00 | 402
-1.00 | 3.12
-0.02 | 4.61
-0.03 |
| ■ ID Bank | 358
+0.00 | 362.5
+0.00 | 391
-1.00 | 402
-1.00 | 4.25
+0.00 | 4.47
-0.01 |
| ■ VTB Bank | 358.5
+0.00 | 362.5
+0.00 | 391
+0.00 | 400
-1.00 | 4.27
+0.00 | 4.47
+0.00 |
| ■ Fast Bank | 359
-0.50 | 361
+0.00 | 395
-2.50 | 399
-0.50 | 4.1
-0.03 | 4.37
-0.03 |
| 10:50 17/11 | Buy | Sell |
|---|---|---|
| AMD / USD | 360.00 | 361.00 |
| AMD / EUR | 395.00 | 398.50 |
| AMD / RUR | 4.18 | 4.25 |
| dollars | ||
| dollars | ||