| Bank Rates | Cash |
|---|
| 10:50 11/08 | Dollar |
Euro |
Ruble |
|||
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Acba Bank | 364
+0.00 | 368
+0.00 | 417
+0.00 | 427
+0.00 | 4.25
-0.01 | 4.54
+0.00 |
| ■ Ameriabank | 363.5
+0.00 | 368.5
+0.00 | 415.5
-0.50 | 429.5
-0.50 | 3.8
-0.07 | 4.43
-0.07 |
| ■ Inecobank | 363
+0.00 | 368
+0.00 | 417
+0.00 | 428
+0.00 | 4.18
-0.02 | 4.6
-0.02 |
| ■ Converse Bank | 363
-0.50 | 368
-0.50 | 417
-1.00 | 428
-1.00 | 4.21
+0.01 | 4.57
+0.01 |
| ■ Byblos Bank | 363
+0.00 | 368
+0.00 | 416
+0.00 | 428
+0.00 | 3.18
+0.01 | 4.71
+0.02 |
| ■ ID Bank | 362
+0.00 | 368.5
+0.00 | 416
+1.00 | 428
-1.00 | 4.24
+0.02 | 4.47
-0.04 |
| ■ VTB Bank | 364
+0.00 | 368
+0.00 | 417
-2.00 | 424.5
-2.50 | 4.23
-0.02 | 4.48
-0.03 |
| ■ Fast Bank | 363
+0.00 | 367
+0.00 | 418
+1.00 | 425
-1.00 | 4.19
-0.05 | 4.44
-0.02 |
| 10:50 11/08 | Dollar |
Euro |
Ruble |
|||
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Acba Bank | 363
+0.00 | 368
+0.00 | 417
+0.00 | 427
+0.00 | 4.25
-0.01 | 4.59
+0.00 |
| ■ Ameriabank | 363.5
+0.00 | 368.5
+0.00 | 415.5
-0.50 | 429.5
-0.50 | 4.25
-0.07 | 4.6
-0.07 |
| ■ Inecobank | 363.5
+0.00 | 368.5
+0.00 | 417
+0.00 | 428
+0.00 | 4.32
+0.00 | 4.6
-0.02 |
| ■ Converse Bank | 364
-0.50 | 368
-0.50 | 417
-1.00 | 428
-1.00 | 4.36
+0.01 | 4.57
+0.01 |
| ■ Byblos Bank | 363
+0.00 | 368.5
+0.00 | 416
+0.00 | 429
+0.00 | 3.18
+0.01 | 4.71
+0.02 |
| ■ ID Bank | 363
+0.00 | 368.5
+0.00 | 416
+1.00 | 428
-1.00 | 4.33
+0.00 | 4.58
-0.04 |
| ■ VTB Bank | 364
+0.00 | 368
+0.00 | 417
-2.00 | 424.5
-2.50 | 4.33
-0.02 | 4.58
-0.03 |
| ■ Fast Bank | 363
+0.00 | 367
+0.00 | 418
+1.00 | 425
-1.00 | 4.19
-0.05 | 4.44
-0.02 |
| 10:50 11/08 | Buy | Sell |
|---|---|---|
| AMD / USD | 364.00 | 367.00 |
| AMD / EUR | 418.00 | 424.50 |
| AMD / RUR | 4.25 | 4.43 |
| dollars | ||
| dollars | ||