| Bank Rates | Cash |
|---|
| 10:50 22/01 | Dollar |
Euro |
Ruble |
|||
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Acba Bank | 375.5
+0.00 | 380.5
+0.00 | 436
-1.00 | 446
-1.00 | 4.87
+0.05 | 5.12
+0.07 |
| ■ Ameriabank | 376
+0.00 | 381
+0.00 | 435.5
-1.00 | 449.5
-1.00 | 4.84
+0.02 | 5.07
+0.02 |
| ■ Inecobank | 376.5
+0.00 | 382
+0.00 | 436.5
-0.50 | 448
-1.00 | 4.77
+0.03 | 5.07
+0.04 |
| ■ Converse Bank | 377
+0.00 | 382
+0.00 | 438
-1.00 | 448
-2.00 | 4.76
+0.05 | 5.04
+0.05 |
| ■ Byblos Bank | 377
+0.00 | 382
+0.00 | 437
-2.00 | 449
-2.00 | 4.64
+0.04 | 5.22
+0.06 |
| ■ ID Bank | 376
-1.00 | 381.5
-0.50 | 435
-2.00 | 449
+0.00 | 4.79
+0.03 | 5.05
+0.02 |
| ■ VTB Bank | 377.5
-0.50 | 380.5
-0.50 | 439
-1.00 | 444.5
-1.50 | 4.86
+0.05 | 4.95
+0.03 |
| ■ Fast Bank | 377
-1.00 | 381
+0.00 | 438
+0.00 | 446
-2.00 | 4.86
+0.03 | 4.95
-0.02 |
| 10:50 22/01 | Dollar |
Euro |
Ruble |
|||
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Acba Bank | 375.5
+0.00 | 380.5
+0.00 | 436
-1.00 | 448
-1.00 | 4.86
+0.05 | 5.12
+0.07 |
| ■ Ameriabank | 376
+0.00 | 381
+0.00 | 435.5
-1.00 | 449.5
-1.00 | 4.82
+0.02 | 5.07
+0.02 |
| ■ Inecobank | 376
+0.00 | 381
+0.00 | 436.5
-0.50 | 448
-1.00 | 4.77
+0.03 | 5.07
+0.04 |
| ■ Converse Bank | 377
+0.00 | 381
+0.00 | 438
-1.00 | 448
-2.00 | 4.8
+0.05 | 5.05
+0.05 |
| ■ Byblos Bank | 376
+0.00 | 381
+0.00 | 436
-2.00 | 448
-2.00 | 4.64
+0.04 | 5.22
+0.06 |
| ■ ID Bank | 375
-1.00 | 380.5
-0.50 | 435
-2.00 | 449
+0.00 | 4.79
+0.03 | 5.05
+0.02 |
| ■ VTB Bank | 375.5
-0.50 | 380.5
-0.50 | 439
-1.00 | 444.5
-1.50 | 4.77
+0.05 | 5.02
+0.03 |
| ■ Fast Bank | 377
-1.00 | 381
+0.00 | 438
+0.00 | 446
-2.00 | 4.86
+0.03 | 4.95
-0.02 |
| 10:50 22/01 | Buy | Sell |
|---|---|---|
| AMD / USD | 377.50 | 380.50 |
| AMD / EUR | 440.00 | 444.50 |
| AMD / RUR | 4.87 | 4.91 |
| dollars | ||
| dollars | ||