| Bank Rates | Cash |
|---|
| 10:50 14/03 | Dollar |
Euro |
Ruble |
|||
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Acba Bank | 374.5
+0.00 | 379.5
+0.00 | 428
+0.00 | 438
+0.00 | 4.65
-0.05 | 4.85
-0.05 |
| ■ Ameriabank | 374.5
+0.00 | 379.5
+0.00 | 425.5
-1.00 | 439.5
-1.00 | 4.57
-0.05 | 4.92
+0.05 |
| ■ Inecobank | 375
+0.00 | 379.5
+0.00 | 427
-2.50 | 439
-2.00 | 4.58
-0.04 | 4.86
-0.07 |
| ■ Converse Bank | 374.5
-1.00 | 379.5
+0.00 | 427
-2.00 | 439
-1.00 | 4.53
-0.04 | 4.81
-0.03 |
| ■ Byblos Bank | 375
+0.00 | 379.5
+0.00 | 428
+0.00 | 440
+0.00 | 4.48
+0.00 | 5.01
+0.00 |
| ■ ID Bank | 374.5
+0.00 | 379.5
+0.00 | 427
+0.00 | 440
+0.00 | 4.59
-0.04 | 4.85
-0.05 |
| ■ VTB Bank | 375.5
+0.00 | 379
+0.00 | 427
-1.00 | 435
-2.00 | 4.67
-0.02 | 4.83
-0.01 |
| ■ Fast Bank | 375
+0.00 | 379.5
+0.50 | 427
-2.00 | 439
+0.00 | 4.6
-0.10 | 4.8
-0.06 |
| 10:50 14/03 | Dollar |
Euro |
Ruble |
|||
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Acba Bank | 374.5
+0.00 | 379.5
+0.00 | 428
+0.00 | 440
+0.00 | 4.64
-0.05 | 4.85
-0.05 |
| ■ Ameriabank | 374.5
+0.00 | 379.5
+0.00 | 425.5
-1.00 | 439.5
-1.00 | 4.57
-0.05 | 4.92
+0.05 |
| ■ Inecobank | 375
+0.00 | 379.5
+0.00 | 427
-2.50 | 439
-2.00 | 4.58
-0.04 | 4.86
-0.06 |
| ■ Converse Bank | 374.5
-1.00 | 379.5
+0.00 | 427
-2.00 | 439
-1.00 | 4.57
-0.04 | 4.82
-0.03 |
| ■ Byblos Bank | 375
+0.00 | 379.5
+0.00 | 428
+0.00 | 440
+0.00 | 4.48
+0.00 | 5.01
+0.00 |
| ■ ID Bank | 374.5
+0.00 | 379.5
+0.00 | 427
+0.00 | 440
+0.00 | 4.59
-0.04 | 4.85
-0.05 |
| ■ VTB Bank | 374.5
+0.00 | 379
+0.00 | 427
-1.00 | 435
-2.00 | 4.57
-0.02 | 4.89
-0.01 |
| ■ Fast Bank | 375
+0.00 | 379.5
+0.50 | 427
-2.00 | 439
+0.00 | 4.6
-0.10 | 4.8
-0.06 |
| 10:50 14/03 | Buy | Sell |
|---|---|---|
| AMD / USD | 375.50 | 379.00 |
| AMD / EUR | 429.00 | 435.00 |
| AMD / RUR | 4.67 | 4.75 |
| dollars | ||
| dollars | ||