| Bank Rates | Cash |
|---|
| 10:50 09/01 | Dollar |
Euro |
Ruble |
|||
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Acba Bank | 378
-1.00 | 383
-0.50 | 438
-1.00 | 448
-1.00 | 4.69
+0.02 | 4.96
+0.04 |
| ■ Ameriabank | 378
-1.00 | 383.5
-0.50 | 437
-1.50 | 451
-1.50 | 4.64
-0.01 | 4.98
-0.01 |
| ■ Inecobank | 380
+0.00 | 385
+0.00 | 439
-1.00 | 450
-2.00 | 4.59
-0.01 | 4.98
-0.01 |
| ■ Converse Bank | 379.5
+0.00 | 384.5
+0.00 | 439
-1.00 | 451
-1.00 | 4.5
+0.00 | 4.89
+0.00 |
| ■ Byblos Bank | 380
+0.00 | 385
+0.00 | 440
-1.00 | 452
-1.00 | 4.51
+0.03 | 5.05
+0.04 |
| ■ ID Bank | 380
+0.00 | 385
+0.00 | 437
-2.00 | 451
-1.00 | 4.65
+0.08 | 4.95
+0.05 |
| ■ VTB Bank | 380.5
+0.00 | 383.5
+0.00 | 441.5
-1.00 | 448
-0.50 | 4.64
+0.00 | 4.8
+0.00 |
| ■ Fast Bank | 379
-1.00 | 383.5
-0.50 | 439
-1.00 | 447
-2.00 | 4.66
+0.11 | 4.8
+0.01 |
| 10:50 09/01 | Dollar |
Euro |
Ruble |
|||
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Acba Bank | 378
-1.00 | 383
-0.50 | 438
-1.00 | 450
-1.00 | 4.68
+0.02 | 4.96
+0.04 |
| ■ Ameriabank | 378
-1.00 | 383.5
-0.50 | 437
-1.50 | 451
-1.50 | 4.63
-0.01 | 4.98
-0.01 |
| ■ Inecobank | 379.5
+0.00 | 384
+0.00 | 439
-1.00 | 450
-2.00 | 4.58
-0.02 | 4.97
-0.02 |
| ■ Converse Bank | 379.5
+0.00 | 384.5
+0.00 | 439
-1.00 | 451
-1.00 | 4.54
+0.00 | 4.9
+0.00 |
| ■ Byblos Bank | 379
+0.00 | 384
+0.00 | 439
-1.00 | 451
-1.00 | 4.51
+0.03 | 5.05
+0.04 |
| ■ ID Bank | 379
+0.00 | 384
+0.00 | 437
-2.00 | 451
-1.00 | 4.65
+0.08 | 4.95
+0.05 |
| ■ VTB Bank | 380.5
+0.00 | 383.5
+0.00 | 441.5
-1.00 | 448
-0.50 | 4.59
+0.00 | 4.89
+0.00 |
| ■ Fast Bank | 379
-1.00 | 383.5
-0.50 | 439
-1.00 | 447
-2.00 | 4.66
+0.11 | 4.8
+0.01 |
| 10:50 09/01 | Buy | Sell |
|---|---|---|
| AMD / USD | 381.00 | 383.00 |
| AMD / EUR | 441.50 | 447.00 |
| AMD / RUR | 4.69 | 4.77 |
| dollars | ||
| dollars | ||