| Bank Rates | Cash |
|---|
| 10:50 10/11 | Dollar |
Euro |
Ruble |
|||
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Acba Bank | 358
+0.00 | 362.5
+0.00 | 400
+3.00 | 411
+3.00 | 4.15
+0.00 | 4.45
+0.00 |
| ■ Ameriabank | 357.5
+0.00 | 362.5
+0.00 | 397
+2.00 | 411
+2.00 | 4.08
+0.00 | 4.54
+0.00 |
| ■ Inecobank | 358
+0.00 | 362.5
+0.00 | 398
+1.00 | 409
+1.00 | 4.11
+0.00 | 4.53
-0.01 |
| ■ Converse Bank | 358
+0.00 | 362
+0.00 | 400
+3.00 | 410
+3.00 | 4.12
+0.00 | 4.5
-0.02 |
| ■ Byblos Bank | 358
+0.00 | 362.5
+0.50 | 399
+3.00 | 410
+3.00 | 3.13
-0.01 | 4.62
-0.03 |
| ■ ID Bank | 358
+0.00 | 362.5
+0.00 | 400
+4.00 | 408
+0.00 | 4.13
+0.00 | 4.37
-0.11 |
| ■ VTB Bank | 359
+0.00 | 362.5
+0.00 | 398
+1.00 | 407
+1.00 | 4.15
+0.00 | 4.35
+0.00 |
| ■ Fast Bank | 359
+0.00 | 361
+0.00 | 400
+0.00 | 403.5
+0.00 | 4.15
+0.01 | 4.38
-0.03 |
| 10:50 10/11 | Dollar |
Euro |
Ruble |
|||
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Acba Bank | 358
+0.00 | 363
+0.00 | 400
+3.00 | 411
+3.00 | 4.15
+0.00 | 4.52
+0.00 |
| ■ Ameriabank | 357.5
+0.00 | 362.5
+0.00 | 397
+2.00 | 411
+2.00 | 4.29
+0.00 | 4.59
+0.00 |
| ■ Inecobank | 358
+0.00 | 362.5
+0.00 | 398
+1.00 | 409
+1.00 | 4.27
-0.02 | 4.53
-0.01 |
| ■ Converse Bank | 358.5
+0.00 | 362.5
+0.00 | 400
+3.00 | 410
+3.00 | 4.29
-0.02 | 4.5
-0.02 |
| ■ Byblos Bank | 358
+0.00 | 362.5
+0.00 | 399
+3.00 | 410
+2.00 | 3.13
-0.01 | 4.62
-0.03 |
| ■ ID Bank | 358
+0.00 | 362.5
+0.00 | 400
+4.00 | 408
+0.00 | 4.29
+0.00 | 4.43
-0.11 |
| ■ VTB Bank | 359
+0.00 | 362.5
+0.00 | 398
+1.00 | 407
+1.00 | 4.28
-0.02 | 4.49
-0.05 |
| ■ Fast Bank | 359
+0.00 | 361
+0.00 | 400
+0.00 | 403.5
+0.00 | 4.15
+0.01 | 4.38
-0.03 |
| 10:50 10/11 | Buy | Sell |
|---|---|---|
| AMD / USD | 360.00 | 361.00 |
| AMD / EUR | 400.00 | 403.50 |
| AMD / RUR | 4.15 | 4.35 |
| dollars | ||
| dollars | ||