| Bank Rates | Cash |
|---|
| 10:50 21/05 | Dollar |
Euro |
Ruble |
|||
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Acba Bank | 365
+0.00 | 370
+0.00 | 422
+0.00 | 432
+0.00 | 5.03
+0.02 | 5.3
+0.01 |
| ■ Ameriabank | 365
-1.00 | 370
-1.00 | 420
-0.50 | 434
-0.50 | 5.02
+0.04 | 5.37
+0.04 |
| ■ Inecobank | 365
-0.50 | 370
+0.00 | 420
-1.00 | 432.5
+0.50 | 4.98
+0.01 | 5.32
-0.03 |
| ■ Converse Bank | 365
+0.00 | 370
+0.00 | 421
+1.00 | 433
+1.00 | 4.92
-0.02 | 5.26
-0.07 |
| ■ Byblos Bank | 365.5
+0.00 | 370.5
+0.00 | 421
+0.00 | 434
+1.00 | 4.84
+0.00 | 5.49
+0.00 |
| ■ ID Bank | 365.5
+0.00 | 370.5
+0.00 | 420
+0.00 | 434
+0.00 | 4.96
+0.01 | 5.3
+0.00 |
| ■ VTB Bank | 365
-1.00 | 369
-1.00 | 420
+0.00 | 429.5
+0.50 | 5.03
+0.03 | 5.21
+0.00 |
| ■ Fast Bank | 365
-1.00 | 368.5
-0.50 | 423.5
-0.50 | 428
-4.00 | 5.03
+0.05 | 5.21
-0.02 |
| 10:50 21/05 | Dollar |
Euro |
Ruble |
|||
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Acba Bank | 365
+0.00 | 370
+0.00 | 422
+0.00 | 432
+0.00 | 5.05
+0.02 | 5.3
+0.01 |
| ■ Ameriabank | 365
-1.00 | 370
-1.00 | 420
-0.50 | 434
-0.50 | 5.02
+0.04 | 5.37
+0.04 |
| ■ Inecobank | 365
-0.50 | 370
+0.00 | 420
-1.00 | 432.5
+0.50 | 4.98
+0.01 | 5.32
-0.03 |
| ■ Converse Bank | 365
+0.00 | 370
+0.00 | 421
+1.00 | 433
+1.00 | 5.06
-0.02 | 5.27
-0.07 |
| ■ Byblos Bank | 365.5
+0.00 | 370.5
+0.00 | 421
+0.00 | 434
+1.00 | 4.84
+0.00 | 5.49
+0.00 |
| ■ ID Bank | 365
+0.00 | 370
+0.00 | 420
+0.00 | 434
+0.00 | 4.99
+0.01 | 5.3
+0.00 |
| ■ VTB Bank | 365
-1.00 | 369
-1.00 | 420
+0.00 | 429.5
+0.50 | 4.92
+0.02 | 5.27
+0.00 |
| ■ Fast Bank | 365
-1.00 | 368.5
-0.50 | 423.5
-0.50 | 428
-4.00 | 5.03
+0.05 | 5.21
-0.02 |
| 10:50 21/05 | Buy | Sell |
|---|---|---|
| AMD / USD | 365.50 | 368.50 |
| AMD / EUR | 423.50 | 428.00 |
| AMD / RUR | 5.03 | 5.17 |
| dollars | ||
| dollars | ||