| Bank Rates | Cash |
|---|
| 10:50 02/02 | Dollar |
Euro |
Ruble |
|||
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Acba Bank | 375
+0.00 | 380
+0.00 | 442
-2.00 | 452
-2.00 | 4.9
-0.02 | 5.1
-0.06 |
| ■ Ameriabank | 376
+0.00 | 381
+0.00 | 441.5
-2.50 | 455.5
-2.50 | 4.87
+0.00 | 5.2
+0.00 |
| ■ Inecobank | 376.5
+0.00 | 382
+0.00 | 442.5
-2.50 | 455
-2.00 | 4.83
-0.02 | 5.14
-0.02 |
| ■ Converse Bank | 377
+0.00 | 382
+0.00 | 444
-2.00 | 455
-2.00 | 4.8
-0.01 | 5.1
+0.00 |
| ■ Byblos Bank | 377
+0.00 | 382
+0.00 | 444
-3.00 | 456
-3.00 | 4.69
-0.07 | 5.28
-0.09 |
| ■ ID Bank | 376
+0.00 | 382
+0.00 | 441
-2.00 | 455
-4.00 | 4.83
-0.03 | 5.11
-0.09 |
| ■ VTB Bank | 377.5
+0.00 | 380.5
+0.00 | 446
-0.50 | 451.5
-2.00 | 4.9
-0.01 | 5.05
-0.04 |
| ■ Fast Bank | 377
-1.00 | 381
+0.00 | 444
-1.00 | 453
-2.00 | 4.9
+0.08 | 5.05
+0.05 |
| 10:50 02/02 | Dollar |
Euro |
Ruble |
|||
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Acba Bank | 375
+0.00 | 380
+0.00 | 442
-2.00 | 454
-2.00 | 4.89
-0.02 | 5.1
-0.06 |
| ■ Ameriabank | 376
+0.00 | 381
+0.00 | 441.5
-2.50 | 455.5
-2.50 | 4.85
+0.00 | 5.2
+0.00 |
| ■ Inecobank | 376
+0.00 | 381
+0.00 | 442.5
-2.50 | 455
-2.00 | 4.83
-0.02 | 5.14
-0.02 |
| ■ Converse Bank | 377
+0.00 | 381
+0.00 | 444
-2.00 | 455
-2.00 | 4.84
-0.01 | 5.11
+0.00 |
| ■ Byblos Bank | 376
+0.00 | 381
+0.00 | 443
-2.00 | 455
-3.00 | 4.69
-0.07 | 5.28
-0.09 |
| ■ ID Bank | 375
+0.00 | 381
+0.00 | 441
-2.00 | 455
-4.00 | 4.83
-0.03 | 5.11
-0.09 |
| ■ VTB Bank | 375.5
+0.00 | 380.5
+0.00 | 446
-0.50 | 451.5
-2.00 | 4.82
-0.01 | 5.14
-0.01 |
| ■ Fast Bank | 377
-1.00 | 381
+0.00 | 444
-1.00 | 453
-2.00 | 4.9
+0.08 | 5.05
+0.05 |
| 10:50 02/02 | Buy | Sell |
|---|---|---|
| AMD / USD | 377.50 | 380.00 |
| AMD / EUR | 446.00 | 451.00 |
| AMD / RUR | 4.91 | 5.00 |
| dollars | ||
| dollars | ||