| Bank Rates | Cash |
|---|
| 10:50 05/04 | Dollar |
Euro |
Ruble |
|||
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Acba Bank | 374
+0.00 | 379
+0.00 | 429
+0.00 | 439
+0.00 | 4.71
+0.03 | 4.91
+0.03 |
| ■ Ameriabank | 374
-0.50 | 379
-0.50 | 427
-1.00 | 441
-1.00 | 4.63
-0.01 | 4.96
+0.09 |
| ■ Inecobank | 374.5
+0.00 | 379
-0.50 | 428
+0.00 | 440
+0.00 | 4.61
+0.03 | 4.9
+0.03 |
| ■ Converse Bank | 374
+0.00 | 378.5
+0.00 | 428
+0.00 | 439
-1.00 | 4.61
+0.03 | 4.84
+0.04 |
| ■ Byblos Bank | 375
+0.00 | 379.5
+0.00 | 430
+0.00 | 441
+0.00 | 4.46
+0.00 | 4.99
+0.00 |
| ■ ID Bank | 374.5
+0.00 | 379
+0.00 | 428
+0.00 | 441
+0.00 | 4.62
+0.00 | 4.9
+0.00 |
| ■ VTB Bank | 375
+0.00 | 378
+0.00 | 428
+0.00 | 437
+0.50 | 4.67
+0.01 | 4.74
-0.04 |
| ■ Fast Bank | 374.5
-0.50 | 378.5
-0.50 | 428
-2.00 | 440
+1.00 | 4.62
-0.02 | 4.87
+0.08 |
| 10:50 05/04 | Dollar |
Euro |
Ruble |
|||
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Acba Bank | 374
+0.00 | 379
+0.00 | 429
+0.00 | 441
+0.00 | 4.7
+0.03 | 4.91
+0.03 |
| ■ Ameriabank | 374
-0.50 | 379
-0.50 | 427
-1.00 | 441
-1.00 | 4.61
-0.01 | 4.96
+0.09 |
| ■ Inecobank | 374.5
+0.00 | 379
-0.50 | 428
+0.00 | 440
+0.00 | 4.61
+0.03 | 4.9
+0.03 |
| ■ Converse Bank | 374
+0.00 | 378.5
+0.00 | 428
+0.00 | 439
-1.00 | 4.65
+0.03 | 4.85
+0.04 |
| ■ Byblos Bank | 375
+0.00 | 379.5
+0.00 | 430
+0.00 | 441
+0.00 | 4.46
+0.00 | 4.99
+0.00 |
| ■ ID Bank | 374.5
+0.00 | 379
+0.00 | 428
+0.00 | 441
+0.00 | 4.62
+0.00 | 4.9
+0.00 |
| ■ VTB Bank | 374
+0.00 | 378
+0.00 | 428
+0.00 | 437
+0.50 | 4.56
+0.01 | 4.84
+0.00 |
| ■ Fast Bank | 374.5
-0.50 | 378.5
-0.50 | 428
-2.00 | 440
+1.00 | 4.62
-0.02 | 4.87
+0.08 |
| 10:50 05/04 | Buy | Sell |
|---|---|---|
| AMD / USD | 375.00 | 378.00 |
| AMD / EUR | 431.00 | 437.00 |
| AMD / RUR | 4.71 | 4.74 |
| dollars | ||
| dollars | ||