| Bank Rates | Cash |
|---|
| 10:50 24/04 | Dollar |
Euro |
Ruble |
|||
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Acba Bank | 368.5
+0.00 | 373.5
+0.00 | 426
-3.00 | 439
+0.00 | 4.82
-0.09 | 5.1
-0.01 |
| ■ Ameriabank | 369.5
+0.00 | 374.5
+0.00 | 428
+0.00 | 442
+0.00 | 4.74
-0.15 | 5.08
-0.05 |
| ■ Inecobank | 369
-0.50 | 374
+0.00 | 428
-2.00 | 440
-2.00 | 4.76
-0.08 | 5.1
-0.03 |
| ■ Converse Bank | 369.5
-0.50 | 374.5
-0.50 | 429
-1.00 | 441
-1.00 | 4.79
-0.05 | 5.04
-0.05 |
| ■ Byblos Bank | 369.5
+0.00 | 374.5
+0.00 | 429
+0.00 | 442
+0.00 | 4.68
+0.00 | 5.28
+0.00 |
| ■ ID Bank | 369
+0.00 | 375
+0.00 | 426
+0.00 | 441
+0.00 | 4.77
-0.06 | 5.1
+0.00 |
| ■ VTB Bank | 369.5
-0.50 | 373.5
+0.00 | 427
-1.00 | 437
-1.00 | 4.8
-0.09 | 4.98
-0.03 |
| ■ Fast Bank | 369.5
-0.50 | 373.5
+0.00 | 428
-1.00 | 440
+0.00 | 4.8
-0.11 | 5.08
+0.00 |
| 10:50 24/04 | Dollar |
Euro |
Ruble |
|||
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Acba Bank | 368.5
+0.00 | 373.5
+0.00 | 426
-3.00 | 439
+0.00 | 4.81
-0.09 | 5.1
-0.01 |
| ■ Ameriabank | 369.5
+0.00 | 374.5
+0.00 | 428
+0.00 | 442
+0.00 | 4.73
-0.15 | 5.08
-0.05 |
| ■ Inecobank | 369
-0.50 | 374
+0.00 | 428
-2.00 | 440
-2.00 | 4.76
-0.08 | 5.1
-0.03 |
| ■ Converse Bank | 369.5
-0.50 | 374.5
-0.50 | 429
-1.00 | 441
-1.00 | 4.83
-0.05 | 5.05
-0.05 |
| ■ Byblos Bank | 369.5
+0.00 | 374.5
+0.00 | 429
+0.00 | 442
+0.00 | 4.68
+0.00 | 5.28
+0.00 |
| ■ ID Bank | 368
+0.00 | 374
+0.00 | 426
+0.00 | 441
+0.00 | 4.77
-0.06 | 5.1
+0.00 |
| ■ VTB Bank | 368.5
-0.50 | 373.5
+0.00 | 427
-1.00 | 437
-1.00 | 4.75
-0.03 | 5.05
-0.03 |
| ■ Fast Bank | 369.5
-0.50 | 373.5
+0.00 | 428
-1.00 | 440
+0.00 | 4.8
-0.11 | 5.08
+0.00 |
| 10:50 24/04 | Buy | Sell |
|---|---|---|
| AMD / USD | 369.50 | 372.50 |
| AMD / EUR | 431.00 | 436.00 |
| AMD / RUR | 4.87 | 4.97 |
| dollars | ||
| dollars | ||