| Bank Rates | Cash |
|---|
| 10:50 18/07 | Dollar |
Euro |
Ruble |
|||
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Acba Bank | 364.5
+0.00 | 368.5
+0.00 | 413
-1.00 | 425
+1.00 | 3.73
-0.20 | 4.77
+0.00 |
| ■ Ameriabank | 364
+0.00 | 369
+0.00 | 412
-0.50 | 426
-0.50 | 3.87
-0.02 | 4.68
-0.02 |
| ■ Inecobank | 364
+0.00 | 368
+0.00 | 412.5
-0.50 | 425
+0.00 | 3.9
+0.00 | 4.79
+0.00 |
| ■ Converse Bank | 363
+0.00 | 368
+0.00 | 413
+0.00 | 424
+0.00 | 3.8
-0.15 | 4.7
+0.00 |
| ■ Byblos Bank | 363
+0.00 | 368
+0.00 | 412
+0.00 | 425
+1.00 | 3.29
-0.12 | 4.76
+0.00 |
| ■ ID Bank | 364
+0.00 | 369
+0.00 | 413
+0.00 | 425
+0.00 | 3.8
-0.40 | 4.7
-0.11 |
| ■ VTB Bank | 362.5
-0.50 | 367
+0.00 | 411
-3.00 | 421
-3.00 | 3.85
-0.12 | 4.72
-0.02 |
| ■ Fast Bank | 363
+0.00 | 367
+0.00 | 414
+0.00 | 421
-1.00 | 3.25
-0.10 | 4.55
+0.00 |
| 10:50 18/07 | Dollar |
Euro |
Ruble |
|||
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Acba Bank | 363.5
+0.00 | 368.5
+0.00 | 413
-1.00 | 425
+1.00 | 3.73
-0.20 | 4.82
+0.00 |
| ■ Ameriabank | 364
+0.00 | 369
+0.00 | 412
-0.50 | 426
-0.50 | 4.47
-0.02 | 4.87
-0.02 |
| ■ Inecobank | 364
+0.00 | 368.5
+0.00 | 412.5
-0.50 | 424
-1.00 | 4.48
+0.00 | 4.86
-0.01 |
| ■ Converse Bank | 364
+0.00 | 368
+0.00 | 413
+0.00 | 424
+0.00 | 4.53
+0.01 | 4.75
+0.00 |
| ■ Byblos Bank | 363
+0.00 | 369
+0.00 | 412
+0.00 | 426
+1.00 | 3.29
-0.12 | 4.76
+0.00 |
| ■ ID Bank | 364
+0.00 | 369
+0.00 | 413
+0.00 | 425
+0.00 | 4.5
-0.05 | 4.9
+0.00 |
| ■ VTB Bank | 362.5
-0.50 | 367
+0.00 | 411
-3.00 | 421
-3.00 | 4
-0.10 | 4.85
-0.02 |
| ■ Fast Bank | 363
+0.00 | 367
+0.00 | 414
+0.00 | 421
-1.00 | 3.25
-0.10 | 4.55
+0.00 |
| 10:50 18/07 | Buy | Sell |
|---|---|---|
| AMD / USD | 364.50 | 367.00 |
| AMD / EUR | 415.00 | 421.00 |
| AMD / RUR | 4.56 | 4.55 |
| dollars | ||
| dollars | ||