| Bank Rates | Cash |
|---|
| 10:50 16/11 | Dollar |
Euro |
Ruble |
|||
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Acba Bank | 358
+0.00 | 362.5
+0.00 | 392
-2.00 | 403
-2.00 | 4.16
+0.01 | 4.44
+0.00 |
| ■ Ameriabank | 357.5
+0.00 | 362.5
+0.00 | 390
-1.50 | 404
-1.50 | 4.13
+0.00 | 4.45
+0.00 |
| ■ Inecobank | 358
+0.00 | 362.5
+0.00 | 392
+0.00 | 403
-2.00 | 4.13
+0.02 | 4.52
-0.01 |
| ■ Converse Bank | 358
+0.00 | 362
+0.00 | 392
-3.00 | 402
-3.00 | 4.15
+0.01 | 4.51
+0.01 |
| ■ Byblos Bank | 358
+0.00 | 362.5
+0.00 | 391
-2.00 | 403
-1.00 | 3.14
+0.02 | 4.64
+0.04 |
| ■ ID Bank | 358
+0.00 | 362.5
+0.00 | 392
-1.00 | 403
-1.00 | 4.14
+0.01 | 4.42
+0.00 |
| ■ VTB Bank | 358.5
-1.00 | 362.5
+0.00 | 391
-3.00 | 401
-2.00 | 4.16
+0.01 | 4.25
+0.00 |
| ■ Fast Bank | 359.5
+0.00 | 361
-0.50 | 397.5
-0.50 | 399.5
-1.50 | 4.13
-0.01 | 4.4
+0.00 |
| 10:50 16/11 | Dollar |
Euro |
Ruble |
|||
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Acba Bank | 358
+0.00 | 363
+0.00 | 392
-2.00 | 403
-2.00 | 4.16
+0.01 | 4.51
+0.00 |
| ■ Ameriabank | 357.5
+0.00 | 362.5
+0.00 | 390
-1.50 | 404
-1.50 | 4.24
+0.00 | 4.54
+0.00 |
| ■ Inecobank | 358.5
+0.00 | 362.5
+0.00 | 392
+0.00 | 403
-2.00 | 4.25
+0.00 | 4.52
-0.01 |
| ■ Converse Bank | 358.5
+0.00 | 362.5
+0.00 | 392
-3.00 | 402
-3.00 | 4.3
+0.01 | 4.51
+0.01 |
| ■ Byblos Bank | 358
+0.00 | 362.5
+0.00 | 391
-2.00 | 403
-1.00 | 3.14
+0.02 | 4.64
+0.04 |
| ■ ID Bank | 358
+0.00 | 362.5
+0.00 | 392
-1.00 | 403
-1.00 | 4.25
+0.00 | 4.48
+0.00 |
| ■ VTB Bank | 358.5
-1.00 | 362.5
+0.00 | 391
-3.00 | 401
-2.00 | 4.27
+0.00 | 4.47
+0.01 |
| ■ Fast Bank | 359.5
+0.00 | 361
-0.50 | 397.5
-0.50 | 399.5
-1.50 | 4.13
-0.01 | 4.4
+0.00 |
| 10:50 16/11 | Buy | Sell |
|---|---|---|
| AMD / USD | 360.00 | 361.00 |
| AMD / EUR | 397.50 | 399.50 |
| AMD / RUR | 4.16 | 4.25 |
| dollars | ||
| dollars | ||