| Bank Rates | Cash |
|---|
| 10:50 04/02 | Dollar |
Euro |
Ruble |
|||
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Acba Bank | 374.5
-0.50 | 379.5
-0.50 | 440
+0.00 | 450
+0.00 | 4.84
-0.05 | 5.04
-0.05 |
| ■ Ameriabank | 376
+0.00 | 381
+0.00 | 441
+1.00 | 455
+1.00 | 4.84
-0.01 | 5.07
-0.01 |
| ■ Inecobank | 376.5
+0.00 | 381
-1.00 | 440.5
-1.50 | 452
-2.00 | 4.79
+0.00 | 5.1
+0.00 |
| ■ Converse Bank | 377
+0.00 | 381
+0.00 | 443
+1.00 | 453
+1.00 | 4.75
-0.02 | 5.02
-0.04 |
| ■ Byblos Bank | 376
+0.00 | 381
+0.00 | 442
+1.00 | 454
+1.00 | 4.64
-0.03 | 5.21
-0.03 |
| ■ ID Bank | 375
+0.00 | 380.5
+0.00 | 438
+0.00 | 452
+1.00 | 4.79
-0.02 | 5.09
+0.00 |
| ■ VTB Bank | 377
-1.00 | 380
-0.50 | 442
-1.50 | 449
-0.50 | 4.85
-0.03 | 4.98
-0.02 |
| ■ Fast Bank | 377
+0.00 | 380
+0.00 | 442
-2.00 | 451
-2.00 | 4.84
-0.03 | 5
-0.05 |
| 10:50 04/02 | Dollar |
Euro |
Ruble |
|||
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Acba Bank | 374.5
-0.50 | 379.5
-0.50 | 440
+0.00 | 452
+0.00 | 4.83
-0.05 | 5.04
-0.05 |
| ■ Ameriabank | 376
+0.00 | 381
+0.00 | 441
+1.00 | 455
+1.00 | 4.82
-0.01 | 5.07
-0.01 |
| ■ Inecobank | 376
+0.00 | 380.5
-0.50 | 440.5
-1.50 | 452
-2.00 | 4.79
+0.00 | 5.1
+0.00 |
| ■ Converse Bank | 377
+0.00 | 380.5
+0.00 | 443
+1.00 | 453
+1.00 | 4.79
-0.02 | 5.03
-0.04 |
| ■ Byblos Bank | 376
+0.00 | 380
+0.00 | 442
+1.00 | 453
+1.00 | 4.64
-0.03 | 5.21
-0.03 |
| ■ ID Bank | 374
+0.00 | 379.5
+0.00 | 438
+0.00 | 452
+1.00 | 4.79
-0.02 | 5.09
+0.00 |
| ■ VTB Bank | 375
-1.00 | 380
-0.50 | 442
-1.50 | 449
-0.50 | 4.76
-0.03 | 5.05
-0.03 |
| ■ Fast Bank | 377
+0.00 | 380
+0.00 | 442
-2.00 | 451
-2.00 | 4.84
-0.03 | 5
-0.05 |
| 10:50 04/02 | Buy | Sell |
|---|---|---|
| AMD / USD | 377.00 | 379.50 |
| AMD / EUR | 444.00 | 449.00 |
| AMD / RUR | 4.86 | 4.94 |
| dollars | ||
| dollars | ||