| Bank Rates | Cash |
|---|
| 10:50 20/05 | Dollar |
Euro |
Ruble |
|||
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Acba Bank | 365
+0.00 | 370
+0.00 | 422
-1.00 | 432
-1.00 | 5.01
+0.09 | 5.29
+0.09 |
| ■ Ameriabank | 366
+0.00 | 371
+0.00 | 420.5
-1.50 | 434.5
-1.50 | 4.98
+0.10 | 5.33
+0.10 |
| ■ Inecobank | 365.5
-0.50 | 370
-0.50 | 421
-1.00 | 432
-2.00 | 4.97
+0.09 | 5.35
+0.10 |
| ■ Converse Bank | 365
-1.00 | 370
-1.00 | 420
-3.00 | 432
-3.00 | 4.94
+0.07 | 5.33
+0.11 |
| ■ Byblos Bank | 365.5
+0.00 | 370.5
+0.00 | 421
-1.00 | 433
-2.00 | 4.84
+0.05 | 5.49
+0.07 |
| ■ ID Bank | 365.5
+0.00 | 370.5
+0.00 | 420
+0.00 | 434
+0.00 | 4.95
+0.08 | 5.3
+0.12 |
| ■ VTB Bank | 366
+0.00 | 370
+0.00 | 420
-2.00 | 429
-2.00 | 5
+0.07 | 5.21
+0.10 |
| ■ Fast Bank | 366
-0.50 | 369
+0.00 | 424
+0.00 | 432
+0.00 | 4.98
+0.07 | 5.23
+0.08 |
| 10:50 20/05 | Dollar |
Euro |
Ruble |
|||
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Acba Bank | 365
+0.00 | 370
+0.00 | 422
-1.00 | 432
-1.00 | 5.03
+0.09 | 5.29
+0.09 |
| ■ Ameriabank | 366
+0.00 | 371
+0.00 | 420.5
-1.50 | 434.5
-1.50 | 4.98
+0.10 | 5.33
+0.10 |
| ■ Inecobank | 365.5
-0.50 | 370
-0.50 | 421
-1.00 | 432
-2.00 | 4.97
+0.09 | 5.35
+0.10 |
| ■ Converse Bank | 365
-1.00 | 370
-1.00 | 420
-3.00 | 432
-3.00 | 5.08
+0.11 | 5.34
+0.11 |
| ■ Byblos Bank | 365.5
+0.00 | 370.5
+0.00 | 421
-1.00 | 433
-2.00 | 4.84
+0.05 | 5.49
+0.07 |
| ■ ID Bank | 365
+0.00 | 370
+0.00 | 420
+0.00 | 434
+0.00 | 4.98
+0.09 | 5.3
+0.12 |
| ■ VTB Bank | 366
+0.00 | 370
+0.00 | 420
-2.00 | 429
-2.00 | 4.9
+0.08 | 5.27
+0.10 |
| ■ Fast Bank | 366
-0.50 | 369
+0.00 | 424
+0.00 | 432
+0.00 | 4.98
+0.07 | 5.23
+0.08 |
| 10:50 20/05 | Buy | Sell |
|---|---|---|
| AMD / USD | 366.00 | 369.00 |
| AMD / EUR | 424.00 | 429.00 |
| AMD / RUR | 5.06 | 5.21 |
| dollars | ||
| dollars | ||