| Bank Rates | Cash |
|---|
| 10:50 11/09 | Dollar |
Euro |
Ruble |
|||
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Acba Bank | 361
+0.00 | 366
+0.00 | 416
-1.00 | 427
-1.00 | 4.17
+0.04 | 4.33
+0.02 |
| ■ Ameriabank | 361
+0.00 | 366
+0.00 | 415
-1.00 | 429
-1.00 | 4.1
+0.04 | 4.32
+0.04 |
| ■ Inecobank | 361
-0.50 | 365.5
+0.00 | 417
-0.50 | 427
-1.50 | 4.1
+0.05 | 4.44
+0.06 |
| ■ Converse Bank | 361
+0.00 | 365
-1.00 | 416
-2.00 | 427
-2.00 | 4.04
-0.01 | 4.38
-0.02 |
| ■ Byblos Bank | 361
+0.00 | 365.5
+0.00 | 416
-1.00 | 428
-1.00 | 3.11
+0.02 | 4.57
+0.05 |
| ■ ID Bank | 361.5
+0.50 | 365.5
-0.50 | 416
+0.00 | 428
-1.00 | 4.17
+0.05 | 4.29
+0.02 |
| ■ VTB Bank | 361
-0.50 | 364.5
-0.50 | 416
-1.00 | 424
-0.50 | 4.17
+0.04 | 4.33
+0.05 |
| ■ Fast Bank | 362
-0.50 | 364
-0.50 | 418
+0.00 | 425
+0.00 | 4.1
+0.02 | 4.3
+0.06 |
| 10:50 11/09 | Dollar |
Euro |
Ruble |
|||
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Acba Bank | 361
+0.00 | 366
+0.00 | 416
-1.00 | 427
-1.00 | 4.17
+0.04 | 4.4
+0.02 |
| ■ Ameriabank | 361
+0.00 | 366
+0.00 | 415
-1.00 | 429
-1.00 | 4.17
+0.04 | 4.42
+0.04 |
| ■ Inecobank | 361.5
+0.00 | 365.5
+0.00 | 417
-0.50 | 427
-1.50 | 4.18
+0.03 | 4.44
+0.06 |
| ■ Converse Bank | 361
-1.00 | 365
-1.00 | 416
-2.00 | 427
-2.00 | 4.19
-0.01 | 4.38
-0.02 |
| ■ Byblos Bank | 361
+0.00 | 366
+0.00 | 416
-1.00 | 428
-1.00 | 3.11
+0.02 | 4.57
+0.05 |
| ■ ID Bank | 361.5
+0.00 | 365.5
-0.50 | 416
+0.00 | 428
-1.00 | 4.22
+0.05 | 4.38
+0.02 |
| ■ VTB Bank | 361
-0.50 | 364.5
-0.50 | 416
-1.00 | 424
-0.50 | 4.19
+0.05 | 4.4
+0.03 |
| ■ Fast Bank | 362
-0.50 | 364
-0.50 | 418
+0.00 | 425
+0.00 | 4.1
+0.02 | 4.3
+0.06 |
| 10:50 11/09 | Buy | Sell |
|---|---|---|
| AMD / USD | 362.00 | 364.00 |
| AMD / EUR | 419.00 | 423.00 |
| AMD / RUR | 4.18 | 4.25 |
| dollars | ||
| dollars | ||