| Bank Rates | Cash |
|---|
| 10:50 17/09 | Dollar |
Euro |
Ruble |
|||
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Acba Bank | 361
+0.00 | 365
+0.00 | 411
-3.00 | 422
-3.00 | 4.16
-0.01 | 4.32
-0.01 |
| ■ Ameriabank | 361
+0.00 | 366
+0.00 | 410
-3.00 | 424
-3.00 | 4.15
+0.00 | 4.37
+0.00 |
| ■ Inecobank | 361
+0.00 | 365.5
+0.00 | 411
-2.50 | 422
-3.00 | 4.1
+0.00 | 4.43
+0.00 |
| ■ Converse Bank | 361
+0.00 | 365
+0.00 | 412
-2.00 | 422
-3.00 | 4.08
+0.00 | 4.43
-0.01 |
| ■ Byblos Bank | 361
+0.00 | 365.5
+0.00 | 411
-2.00 | 422
-3.00 | 3.1
+0.00 | 4.56
+0.00 |
| ■ ID Bank | 361.5
+0.00 | 365.5
+0.00 | 410
-3.00 | 422
-3.50 | 4.16
+0.01 | 4.27
-0.04 |
| ■ VTB Bank | 362
+0.00 | 365.5
+0.00 | 414
-1.00 | 420
-3.00 | 4.16
-0.01 | 4.34
+0.00 |
| ■ Fast Bank | 362
-0.50 | 364.5
+0.00 | 414
-2.00 | 419
-2.50 | 4.03
+0.00 | 4.32
+0.01 |
| 10:50 17/09 | Dollar |
Euro |
Ruble |
|||
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Acba Bank | 361
+0.00 | 366
+0.00 | 411
-3.00 | 422
-3.00 | 4.16
-0.01 | 4.39
-0.01 |
| ■ Ameriabank | 361
+0.00 | 366
+0.00 | 410
-3.00 | 424
-3.00 | 4.22
+0.00 | 4.47
+0.00 |
| ■ Inecobank | 361
+0.00 | 365.5
+0.00 | 411
-2.50 | 422
-3.00 | 4.17
+0.00 | 4.43
+0.00 |
| ■ Converse Bank | 361.5
+0.00 | 365.5
+0.00 | 412
-2.00 | 422
-3.00 | 4.23
+0.00 | 4.43
-0.01 |
| ■ Byblos Bank | 361
+0.00 | 366
+0.00 | 411
-2.00 | 423
-3.00 | 3.1
+0.00 | 4.56
+0.00 |
| ■ ID Bank | 361.5
+0.00 | 365.5
+0.00 | 410
-3.00 | 422
-3.50 | 4.21
+0.01 | 4.36
-0.04 |
| ■ VTB Bank | 362
+0.00 | 365.5
+0.00 | 414
-1.00 | 420
-3.00 | 4.2
+0.00 | 4.43
+0.00 |
| ■ Fast Bank | 362
-0.50 | 364.5
+0.00 | 414
-2.00 | 419
-2.50 | 4.03
+0.00 | 4.32
+0.01 |
| 10:50 17/09 | Buy | Sell |
|---|---|---|
| AMD / USD | 362.00 | 364.50 |
| AMD / EUR | 414.00 | 419.00 |
| AMD / RUR | 4.16 | 4.25 |
| dollars | ||
| dollars | ||