| Bank Rates | Cash |
|---|
| 10:50 15/01 | Dollar |
Euro |
Ruble |
|||
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Acba Bank | 376.5
-0.50 | 381.5
-0.50 | 435
-1.00 | 445
-1.00 | 4.8
+0.02 | 5.05
+0.02 |
| ■ Ameriabank | 377
+0.00 | 383
+0.00 | 433.5
-1.50 | 447.5
-1.50 | 4.76
+0.03 | 5
+0.03 |
| ■ Inecobank | 377.5
-1.00 | 383
-1.00 | 436
-1.50 | 447
-1.00 | 4.72
+0.01 | 5.01
+0.00 |
| ■ Converse Bank | 378.5
+0.00 | 383.5
+0.00 | 437
-1.00 | 448
+0.00 | 4.69
+0.03 | 4.97
+0.03 |
| ■ Byblos Bank | 377.5
-1.50 | 382.5
-1.50 | 436
-2.00 | 449
-2.00 | 4.57
-0.01 | 5.13
-0.01 |
| ■ ID Bank | 378
+0.00 | 383
-0.50 | 435
+0.00 | 448
-2.00 | 4.73
+0.02 | 5
+0.00 |
| ■ VTB Bank | 379.5
-0.50 | 383
+0.00 | 439.5
-1.50 | 444.5
-1.00 | 4.79
+0.02 | 4.9
+0.00 |
| ■ Fast Bank | 378
-1.00 | 382
-1.00 | 437
-1.50 | 445
-2.00 | 4.79
+0.03 | 4.95
+0.03 |
| 10:50 15/01 | Dollar |
Euro |
Ruble |
|||
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Acba Bank | 376.5
-0.50 | 381.5
-0.50 | 435
-1.00 | 447
-1.00 | 4.79
+0.02 | 5.05
+0.02 |
| ■ Ameriabank | 376
-1.00 | 381
-1.00 | 433.5
-1.50 | 447.5
-1.50 | 4.75
+0.03 | 5
+0.03 |
| ■ Inecobank | 377.5
-1.00 | 382
-1.00 | 436
-1.50 | 447
-1.00 | 4.72
+0.01 | 5.01
+0.00 |
| ■ Converse Bank | 378.5
+0.00 | 382.5
+0.00 | 437
-1.00 | 448
+0.00 | 4.73
+0.03 | 4.98
+0.03 |
| ■ Byblos Bank | 377
-2.00 | 382
-2.00 | 436
-2.00 | 448
-3.00 | 4.57
-0.01 | 5.13
-0.01 |
| ■ ID Bank | 377
+0.00 | 382
-0.50 | 435
+0.00 | 448
-2.00 | 4.73
+0.02 | 5
+0.00 |
| ■ VTB Bank | 379.5
-0.50 | 383
+0.00 | 439.5
-1.50 | 444.5
-1.00 | 4.69
+0.02 | 4.97
+0.00 |
| ■ Fast Bank | 378
-1.00 | 382
-1.00 | 437
-1.50 | 445
-2.00 | 4.79
+0.03 | 4.95
+0.03 |
| 10:50 15/01 | Buy | Sell |
|---|---|---|
| AMD / USD | 379.50 | 381.50 |
| AMD / EUR | 439.50 | 444.00 |
| AMD / RUR | 4.81 | 4.86 |
| dollars | ||
| dollars | ||