| Bank Rates | Cash |
|---|
| 10:50 15/11 | Dollar |
Euro |
Ruble |
|||
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Acba Bank | 378
-1.00 | 383
-0.50 | 436
-2.00 | 446
-2.00 | 4.67
-0.02 | 4.87
-0.02 |
| ■ Ameriabank | 378
-1.00 | 383.5
-0.50 | 435
-1.50 | 449
-1.50 | 4.59
-0.06 | 4.94
+0.04 |
| ■ Inecobank | 380
-0.50 | 385
+0.00 | 439
+1.00 | 450
+0.50 | 4.61
+0.00 | 4.88
-0.01 |
| ■ Converse Bank | 381
+0.00 | 385
+0.00 | 440
+0.00 | 451
+0.00 | 4.63
+0.00 | 4.85
+0.00 |
| ■ Byblos Bank | 380
+0.00 | 384
-1.00 | 438
-1.00 | 450
-2.00 | 4.47
-0.02 | 4.99
-0.03 |
| ■ ID Bank | 379
+0.00 | 384.5
+0.00 | 437
+0.00 | 451
+0.00 | 4.63
+0.00 | 4.9
+0.00 |
| ■ VTB Bank | 381
-0.50 | 384
-0.50 | 440
-2.00 | 444
-1.50 | 4.66
-0.03 | 4.77
-0.02 |
| ■ Fast Bank | 380
-2.00 | 384
-1.00 | 440
+1.00 | 445
-2.00 | 4.64
-0.05 | 4.82
-0.01 |
| 10:50 15/11 | Dollar |
Euro |
Ruble |
|||
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Acba Bank | 378
-1.00 | 383.5
-0.50 | 436
-2.00 | 448
-2.00 | 4.66
-0.02 | 4.87
-0.02 |
| ■ Ameriabank | 378
-1.00 | 383.5
-0.50 | 435
-1.50 | 449
-1.50 | 4.59
-0.06 | 4.94
+0.04 |
| ■ Inecobank | 380
-0.50 | 384.5
-0.50 | 439
+1.00 | 450
+0.50 | 4.61
+0.00 | 4.88
-0.01 |
| ■ Converse Bank | 380.5
+0.00 | 384.5
+0.00 | 440
+0.00 | 451
+0.00 | 4.67
+0.00 | 4.86
+0.00 |
| ■ Byblos Bank | 380
+0.00 | 384
-1.00 | 438
-1.00 | 450
-2.00 | 4.47
-0.02 | 4.99
-0.03 |
| ■ ID Bank | 379
+0.00 | 384
+0.00 | 437
+0.00 | 451
+0.00 | 4.63
+0.00 | 4.9
+0.00 |
| ■ VTB Bank | 381
-0.50 | 384
-0.50 | 440
-2.00 | 444
-1.50 | 4.56
-0.02 | 4.85
+0.00 |
| ■ Fast Bank | 380
-2.00 | 384
-1.00 | 440
+1.00 | 445
-2.00 | 4.64
-0.05 | 4.82
-0.01 |
| 10:50 15/11 | Buy | Sell |
|---|---|---|
| AMD / USD | 381.00 | 383.00 |
| AMD / EUR | 442.00 | 444.00 |
| AMD / RUR | 4.67 | 4.77 |
| dollars | ||
| dollars | ||