| Bank Rates | Cash |
|---|
| 10:50 06/03 | Dollar |
Euro |
Ruble |
|||
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Acba Bank | 374.5
+0.00 | 379.5
+0.00 | 432
+1.00 | 442
+1.00 | 4.74
-0.07 | 4.94
-0.07 |
| ■ Ameriabank | 374.5
+0.00 | 379.5
+0.00 | 431
+0.50 | 445
+0.50 | 4.69
-0.09 | 4.94
-0.07 |
| ■ Inecobank | 375
+0.00 | 379.5
+0.00 | 432
-0.50 | 443.5
-0.50 | 4.65
-0.07 | 4.95
-0.05 |
| ■ Converse Bank | 375
+0.00 | 379
+0.00 | 432
+0.00 | 443
+0.00 | 4.6
-0.07 | 4.87
-0.08 |
| ■ Byblos Bank | 375
+0.00 | 379.5
+0.00 | 432
+0.00 | 444
+0.00 | 4.53
-0.06 | 5.07
-0.08 |
| ■ ID Bank | 374.5
+0.00 | 379.5
+0.00 | 431
+1.00 | 444
+0.00 | 4.69
-0.04 | 4.95
-0.05 |
| ■ VTB Bank | 375.5
+0.00 | 379
+0.00 | 434.5
+0.50 | 442.5
+1.00 | 4.74
-0.07 | 4.88
-0.04 |
| ■ Fast Bank | 375
+0.00 | 379
+1.00 | 432
-1.00 | 443
+1.00 | 4.71
-0.09 | 4.9
-0.05 |
| 10:50 06/03 | Dollar |
Euro |
Ruble |
|||
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Acba Bank | 374.5
+0.00 | 379.5
+0.00 | 432
+1.00 | 444
+1.00 | 4.73
-0.07 | 4.94
-0.07 |
| ■ Ameriabank | 374.5
+0.00 | 379.5
+0.00 | 431
+0.50 | 445
+0.50 | 4.69
-0.07 | 4.94
-0.07 |
| ■ Inecobank | 375
+0.00 | 379.5
+0.00 | 432
-0.50 | 443.5
-0.50 | 4.65
-0.07 | 4.95
-0.05 |
| ■ Converse Bank | 375
+0.00 | 379
+0.00 | 432
+0.00 | 443
+0.00 | 4.64
-0.07 | 4.88
-0.08 |
| ■ Byblos Bank | 375
+0.00 | 379.5
+0.00 | 432
+0.00 | 444
+0.00 | 4.53
-0.06 | 5.07
-0.08 |
| ■ ID Bank | 374.5
+0.00 | 379.5
+0.00 | 431
+1.00 | 444
+0.00 | 4.69
-0.04 | 4.95
-0.05 |
| ■ VTB Bank | 374.5
+0.00 | 379
+0.00 | 434.5
+0.50 | 442.5
+1.00 | 4.65
-0.06 | 4.95
-0.05 |
| ■ Fast Bank | 375
+0.00 | 379
+1.00 | 432
-1.00 | 443
+1.00 | 4.71
-0.09 | 4.9
-0.05 |
| 10:50 06/03 | Buy | Sell |
|---|---|---|
| AMD / USD | 375.50 | 379.00 |
| AMD / EUR | 434.50 | 441.00 |
| AMD / RUR | 4.75 | 4.85 |
| dollars | ||
| dollars | ||