| Bank Rates | Cash |
|---|
| 10:50 15/04 | Dollar |
Euro |
Ruble |
|||
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Acba Bank | 371.5
-0.50 | 376.5
-0.50 | 436
+1.00 | 446
+1.00 | 4.92
+0.04 | 5.12
+0.04 |
| ■ Ameriabank | 372.5
+0.00 | 377.5
+0.00 | 435.5
+1.50 | 449.5
+1.50 | 4.9
+0.03 | 5.15
+0.05 |
| ■ Inecobank | 372.5
+0.00 | 377.5
+0.00 | 435
+0.00 | 449
+2.00 | 4.81
+0.02 | 5.15
+0.06 |
| ■ Converse Bank | 371
-1.00 | 376
-0.50 | 434
-1.00 | 446
+0.00 | 4.82
+0.05 | 5.07
+0.06 |
| ■ Byblos Bank | 372.5
+0.00 | 377.5
+0.00 | 436
+1.00 | 449
+1.00 | 4.7
+0.06 | 5.3
+0.08 |
| ■ ID Bank | 372
-1.00 | 377
+1.00 | 433
+1.00 | 447
+0.00 | 4.84
+0.05 | 5.15
+0.05 |
| ■ VTB Bank | 373.5
-0.50 | 376.5
-0.50 | 435.5
+1.50 | 444
+0.00 | 4.9
+0.04 | 4.99
+0.02 |
| ■ Fast Bank | 372.5
-0.50 | 376.5
+0.00 | 436
+1.00 | 446
+2.00 | 4.91
+0.04 | 5.06
+0.03 |
| 10:50 15/04 | Dollar |
Euro |
Ruble |
|||
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Acba Bank | 371.5
-0.50 | 376.5
-0.50 | 436
+1.00 | 446
+1.00 | 4.91
+0.03 | 5.12
+0.04 |
| ■ Ameriabank | 372.5
+0.00 | 377.5
+0.00 | 435.5
+1.50 | 449.5
+1.50 | 4.9
+0.05 | 5.15
+0.05 |
| ■ Inecobank | 372.5
+0.00 | 377.5
+0.00 | 435
+0.00 | 449
+2.00 | 4.81
+0.02 | 5.15
+0.06 |
| ■ Converse Bank | 371
-1.00 | 376
-0.50 | 434
-1.00 | 446
+0.00 | 4.86
+0.05 | 5.08
+0.06 |
| ■ Byblos Bank | 372.5
+0.00 | 377.5
+0.00 | 436
+1.00 | 449
+1.00 | 4.7
+0.06 | 5.3
+0.08 |
| ■ ID Bank | 371
+0.00 | 376
+0.00 | 433
+1.00 | 447
+0.00 | 4.84
+0.05 | 5.15
+0.05 |
| ■ VTB Bank | 372.5
-0.50 | 376.5
-0.50 | 435.5
+1.50 | 444
+0.00 | 4.78
+0.02 | 5.06
+0.03 |
| ■ Fast Bank | 372.5
-0.50 | 376.5
+0.00 | 436
+1.00 | 446
+2.00 | 4.91
+0.04 | 5.06
+0.03 |
| 10:50 15/04 | Buy | Sell |
|---|---|---|
| AMD / USD | 373.50 | 376.00 |
| AMD / EUR | 439.00 | 444.00 |
| AMD / RUR | 4.92 | 4.99 |
| dollars | ||
| dollars | ||