| Bank Rates | Cash |
|---|
| 10:50 27/10 | Dollar |
Euro |
Ruble |
|||
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Acba Bank | 358
-0.50 | 362
-0.50 | 397
-3.00 | 407
-3.00 | 4.2
-0.01 | 4.49
+0.01 |
| ■ Ameriabank | 358.5
+0.00 | 363.5
+0.00 | 396
-2.00 | 410
-2.00 | 4.15
+0.00 | 4.61
+0.00 |
| ■ Inecobank | 358.5
+0.00 | 363
+0.00 | 397
-2.50 | 409
-1.00 | 4.16
+0.00 | 4.59
-0.02 |
| ■ Converse Bank | 358.5
+0.00 | 362.5
+0.00 | 398
-2.00 | 408
-2.00 | 4.21
+0.01 | 4.61
-0.02 |
| ■ Byblos Bank | 358.5
-0.50 | 362.5
-0.50 | 397
-3.00 | 408
-3.00 | 3.18
-0.01 | 4.74
-0.01 |
| ■ ID Bank | 358
+1.00 | 362.5
+0.50 | 398
-1.00 | 409
-1.00 | 4.2
-0.04 | 4.52
-0.01 |
| ■ VTB Bank | 359
-0.50 | 362.5
-0.50 | 398
-2.00 | 407
-3.00 | 4.24
-0.02 | 4.47
+0.00 |
| ■ Fast Bank | 358
-1.00 | 361
-0.50 | 398
-2.00 | 406.5
-0.50 | 4
+0.00 | 4.48
-0.01 |
| 10:50 27/10 | Dollar |
Euro |
Ruble |
|||
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Acba Bank | 358
-0.50 | 363
-0.50 | 397
-3.00 | 407
-3.00 | 4.2
-0.01 | 4.56
+0.01 |
| ■ Ameriabank | 358.5
+0.00 | 363.5
+0.00 | 396
-2.00 | 410
-2.00 | 4.36
+0.00 | 4.66
+0.00 |
| ■ Inecobank | 358.5
+0.00 | 363
+0.00 | 397
-2.50 | 409
-1.00 | 4.34
+0.00 | 4.59
-0.02 |
| ■ Converse Bank | 359
+0.00 | 363
+0.00 | 398
-2.00 | 408
-2.00 | 4.39
-0.02 | 4.61
-0.02 |
| ■ Byblos Bank | 358.5
-0.50 | 363
-0.50 | 397
-3.00 | 409
-2.00 | 3.18
-0.01 | 4.74
-0.01 |
| ■ ID Bank | 358
+1.00 | 362.5
+0.50 | 398
-1.00 | 409
-1.00 | 4.33
-0.01 | 4.58
-0.01 |
| ■ VTB Bank | 359
-0.50 | 362.5
-0.50 | 398
-2.00 | 407
-3.00 | 4.34
-0.02 | 4.58
-0.01 |
| ■ Fast Bank | 358
-1.00 | 361
-0.50 | 398
-2.00 | 406.5
-0.50 | 4
+0.00 | 4.48
-0.01 |
| 10:50 27/10 | Buy | Sell |
|---|---|---|
| AMD / USD | 360.00 | 361.00 |
| AMD / EUR | 399.00 | 405.00 |
| AMD / RUR | 4.25 | 4.46 |
| dollars | ||
| dollars | ||