| Bank Rates | Cash |
|---|
| 10:50 07/07 | Dollar |
Euro |
Ruble |
|||
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Acba Bank | 364.5
-0.50 | 369.5
-0.50 | 415
+0.00 | 425
+0.00 | 3.9
-0.10 | 4.87
+0.09 |
| ■ Ameriabank | 365.5
+0.00 | 370.5
+0.00 | 413.5
+0.00 | 427.5
+0.00 | 3.95
-0.04 | 4.86
+0.12 |
| ■ Inecobank | 365
-0.50 | 370
+0.00 | 414.5
-0.50 | 425.5
-1.00 | 3.95
-0.05 | 4.8
+0.00 |
| ■ Converse Bank | 365
-0.50 | 369
-0.50 | 414
-1.00 | 425
+0.00 | 3.97
+0.00 | 4.8
+0.00 |
| ■ Byblos Bank | 365
+0.00 | 370
+0.00 | 414
+0.00 | 426
+0.00 | 3.48
+0.01 | 4.87
+0.02 |
| ■ ID Bank | 365
+0.00 | 370
+0.00 | 414
+1.00 | 426
-1.00 | 4
+0.00 | 4.84
+0.09 |
| ■ VTB Bank | 364.5
-1.00 | 369
-0.50 | 413.5
-2.00 | 422.5
-1.50 | 3.98
+0.00 | 4.82
+0.05 |
| ■ Fast Bank | 364.5
-0.50 | 367.5
-0.50 | 415
+0.00 | 422
-2.00 | 3.6
+0.00 | 4.4
-0.23 |
| 10:50 07/07 | Dollar |
Euro |
Ruble |
|||
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Acba Bank | 364.5
-0.50 | 369.5
-0.50 | 415
+0.00 | 425
+0.00 | 3.9
-0.10 | 4.92
+0.09 |
| ■ Ameriabank | 365.5
+0.00 | 370.5
+0.00 | 413.5
+0.00 | 427.5
+0.00 | 4.55
+0.21 | 4.95
+0.11 |
| ■ Inecobank | 365
-0.50 | 370
+0.00 | 414.5
-0.50 | 425.5
-1.00 | 4.45
+0.37 | 4.95
+0.07 |
| ■ Converse Bank | 365
-0.50 | 369
-0.50 | 414
-1.00 | 425
+0.00 | 4.58
+0.06 | 4.94
+0.07 |
| ■ Byblos Bank | 365
+0.00 | 370
+0.00 | 414
+0.00 | 426
+0.00 | 3.48
+0.01 | 4.87
+0.02 |
| ■ ID Bank | 365
+0.00 | 370
+0.00 | 414
+1.00 | 426
-1.00 | 4.53
+0.00 | 4.93
+0.09 |
| ■ VTB Bank | 364.5
-1.00 | 369
-0.50 | 413.5
-2.00 | 422.5
-1.50 | 4.07
+0.00 | 4.92
+0.04 |
| ■ Fast Bank | 364.5
-0.50 | 367.5
-0.50 | 415
+0.00 | 422
-2.00 | 3.6
+0.00 | 4.4
-0.23 |
| 10:50 07/07 | Buy | Sell |
|---|---|---|
| AMD / USD | 365.50 | 367.50 |
| AMD / EUR | 417.00 | 421.00 |
| AMD / RUR | 4.56 | 4.80 |
| dollars | ||
| dollars | ||