| Bank Rates | Cash | 
|---|
| 10:50 03/11 |   Dollar | 
                                                  Euro | 
                                                  Ruble | 
                                            |||
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Acba Bank | 380
                          +0.00  | 384
                          +0.00  | 435
                          -1.00  | 445
                          -1.00  | 4.67
                          -0.02  | 4.87
                          -0.02  | 
| ■ Ameriabank | 380
                          +0.00  | 385
                          +0.00  | 434
                          -0.50  | 449
                          -0.50  | 4.61
                          -0.06  | 4.96
                          +0.04  | 
| ■ Inecobank | 380.5
                          +0.00  | 385
                          +0.00  | 435
                          +0.00  | 448
                          +0.00  | 4.61
                          +0.00  | 4.91
                          +0.00  | 
| ■ Converse Bank | 381
                          +0.00  | 385
                          +0.00  | 436
                          -1.00  | 447
                          +0.00  | 4.61
                          -0.02  | 4.83
                          -0.03  | 
| ■ Byblos Bank | 380
                          +0.00  | 385
                          +0.00  | 435
                          -2.00  | 447
                          -2.00  | 4.48
                          -0.05  | 5.01
                          -0.06  | 
| ■ ID Bank | 380
                          +0.00  | 385
                          +0.00  | 434
                          -2.00  | 448
                          -1.00  | 4.62
                          +0.00  | 4.9
                          +0.01  | 
| ■ VTB Bank | 381.5
                          -0.50  | 385
                          +0.00  | 439
                          -2.00  | 443.5
                          -1.50  | 4.61
                          +0.01  | 4.84
                          +0.00  | 
| ■ Fast Bank | 381
                          -1.00  | 384
                          -1.00  | 437
                          -2.00  | 443.5
                          -0.50  | 4.68
                          +0.03  | 4.8
                          +0.05  | 
| 10:50 03/11 |   Dollar | 
                                                  Euro | 
                                                  Ruble | 
                                            |||
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Acba Bank | 380
                          +0.00  | 385
                          +0.00  | 435
                          -1.00  | 447
                          -1.00  | 4.66
                          -0.02  | 4.87
                          -0.02  | 
| ■ Ameriabank | 380
                          +0.00  | 385
                          +0.00  | 434
                          -0.50  | 449
                          -0.50  | 4.61
                          -0.06  | 4.96
                          +0.04  | 
| ■ Inecobank | 380.5
                          +0.00  | 385
                          +0.00  | 435
                          +0.00  | 448
                          +0.00  | 4.61
                          +0.00  | 4.91
                          +0.00  | 
| ■ Converse Bank | 381
                          +0.00  | 385
                          +0.00  | 436
                          -1.00  | 447
                          +0.00  | 4.65
                          -0.02  | 4.84
                          -0.03  | 
| ■ Byblos Bank | 380
                          +0.00  | 385
                          +0.00  | 435
                          -2.00  | 447
                          -2.00  | 4.48
                          -0.05  | 5.01
                          -0.06  | 
| ■ ID Bank | 380
                          +0.00  | 385
                          +0.00  | 434
                          -2.00  | 448
                          -1.00  | 4.62
                          +0.00  | 4.9
                          +0.01  | 
| ■ VTB Bank | 381.5
                          -0.50  | 385
                          +0.00  | 439
                          -2.00  | 443.5
                          -1.50  | 4.5
                          +0.00  | 4.9
                          +0.00  | 
| ■ Fast Bank | 381
                          -1.00  | 384
                          -1.00  | 437
                          -2.00  | 443.5
                          -0.50  | 4.68
                          +0.03  | 4.8
                          +0.05  | 
| 10:50 03/11 | Buy | Sell | 
|---|---|---|
| AMD / USD | 381.50 | 384.00 | 
| AMD / EUR | 439.00 | 443.50 | 
| AMD / RUR | 4.70 | 4.78 | 
| dollars | ||
| dollars | ||