| Bank Rates | Cash |
|---|
| 10:50 21/11 | Dollar |
Euro |
Ruble |
|||
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Acba Bank | 358
+0.00 | 362.5
+0.00 | 390
-1.00 | 403
+1.00 | 4.21
-0.01 | 4.42
-0.02 |
| ■ Ameriabank | 357.5
+0.00 | 362.5
+0.00 | 388
+0.00 | 402
+0.00 | 4.13
+0.00 | 4.45
+0.00 |
| ■ Inecobank | 358
+0.00 | 362.5
+0.00 | 390
-1.50 | 400
-0.50 | 4.17
+0.00 | 4.51
+0.01 |
| ■ Converse Bank | 358
+0.00 | 362
+0.00 | 391
+0.00 | 401
+0.00 | 4.2
+0.02 | 4.55
+0.01 |
| ■ Byblos Bank | 358
+0.00 | 362.5
+0.00 | 390
+0.00 | 401
+0.00 | 3.15
+0.00 | 4.66
+0.00 |
| ■ ID Bank | 358
+0.00 | 362.5
+0.00 | 390
+0.00 | 401
+0.00 | 4.23
+0.03 | 4.43
+0.00 |
| ■ VTB Bank | 359.5
+0.50 | 362.5
+0.00 | 391
+0.00 | 400
-1.00 | 4.23
-0.02 | 4.3
+0.00 |
| ■ Fast Bank | 359.5
+0.00 | 361
-0.50 | 394.5
+1.50 | 397
-0.50 | 4.11
+0.00 | 4.27
-0.02 |
| 10:50 21/11 | Dollar |
Euro |
Ruble |
|||
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Acba Bank | 358
+0.00 | 363
+0.00 | 390
-1.00 | 403
+1.00 | 4.21
-0.01 | 4.49
-0.02 |
| ■ Ameriabank | 357.5
+0.00 | 362.5
+0.00 | 388
+0.00 | 402
+0.00 | 4.24
+0.00 | 4.54
+0.00 |
| ■ Inecobank | 358.5
+0.00 | 362.5
+0.00 | 390
-1.00 | 400
-0.50 | 4.29
+0.03 | 4.51
+0.01 |
| ■ Converse Bank | 358.5
+0.00 | 362.5
+0.00 | 391
+0.00 | 401
+0.00 | 4.33
+0.00 | 4.55
+0.01 |
| ■ Byblos Bank | 358
+0.00 | 362.5
+0.00 | 390
+0.00 | 401
+0.00 | 3.15
+0.00 | 4.66
+0.00 |
| ■ ID Bank | 358
+0.00 | 362.5
+0.00 | 390
+0.00 | 401
+0.00 | 4.28
+0.00 | 4.49
+0.00 |
| ■ VTB Bank | 359.5
+0.50 | 363
+0.00 | 391
+0.00 | 400
-1.00 | 4.31
+0.01 | 4.47
+0.03 |
| ■ Fast Bank | 359.5
+0.00 | 361
-0.50 | 394.5
+1.50 | 397
-0.50 | 4.11
+0.00 | 4.27
-0.02 |
| 10:50 21/11 | Buy | Sell |
|---|---|---|
| AMD / USD | 359.50 | 361.00 |
| AMD / EUR | 394.50 | 397.00 |
| AMD / RUR | 4.25 | 4.27 |
| dollars | ||
| dollars | ||