| Bank Rates | Cash |
|---|
| 10:50 03/04 | Dollar |
Euro |
Ruble |
|||
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Acba Bank | 374
-0.50 | 379
-0.50 | 429
-1.00 | 439
-1.00 | 4.68
+0.02 | 4.88
+0.02 |
| ■ Ameriabank | 374.5
+0.00 | 379.5
+0.00 | 428
+0.50 | 442
+0.50 | 4.64
+0.01 | 4.87
+0.01 |
| ■ Inecobank | 374.5
+0.00 | 379.5
+0.00 | 428
-1.00 | 440
-1.00 | 4.58
+0.02 | 4.87
+0.02 |
| ■ Converse Bank | 374
-0.50 | 378.5
-0.50 | 428
-1.00 | 440
+0.00 | 4.58
+0.02 | 4.8
+0.02 |
| ■ Byblos Bank | 375
+0.00 | 379.5
+0.00 | 430
+0.00 | 441
+0.00 | 4.46
+0.01 | 4.99
+0.02 |
| ■ ID Bank | 374.5
+0.00 | 379
+0.00 | 428
+0.00 | 441
+0.00 | 4.62
+0.04 | 4.9
+0.05 |
| ■ VTB Bank | 375
+0.00 | 378
-0.50 | 428
-1.00 | 436.5
-1.00 | 4.66
+0.02 | 4.78
+0.03 |
| ■ Fast Bank | 375
+0.00 | 379
+0.50 | 430
-1.00 | 439
-2.00 | 4.64
-0.01 | 4.79
+0.04 |
| 10:50 03/04 | Dollar |
Euro |
Ruble |
|||
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Acba Bank | 374
-0.50 | 379
-0.50 | 429
-1.00 | 441
-1.00 | 4.67
+0.02 | 4.88
+0.02 |
| ■ Ameriabank | 374.5
+0.00 | 379.5
+0.00 | 428
+0.50 | 442
+0.50 | 4.62
+0.01 | 4.87
+0.01 |
| ■ Inecobank | 374.5
+0.00 | 379.5
+0.00 | 428
-1.00 | 440
-1.00 | 4.58
+0.02 | 4.87
+0.02 |
| ■ Converse Bank | 374
-0.50 | 378.5
-0.50 | 428
-1.00 | 440
+0.00 | 4.62
+0.02 | 4.81
+0.02 |
| ■ Byblos Bank | 375
+0.00 | 379.5
+0.00 | 430
+0.00 | 441
+0.00 | 4.46
+0.01 | 4.99
+0.02 |
| ■ ID Bank | 374.5
+0.00 | 379
+0.00 | 428
+0.00 | 441
+0.00 | 4.62
+0.04 | 4.9
+0.05 |
| ■ VTB Bank | 374
+0.00 | 378
-0.50 | 428
-1.00 | 436.5
-1.00 | 4.55
+0.02 | 4.84
+0.03 |
| ■ Fast Bank | 375
+0.00 | 379
+0.50 | 430
-1.00 | 439
-2.00 | 4.64
-0.01 | 4.79
+0.04 |
| 10:50 03/04 | Buy | Sell |
|---|---|---|
| AMD / USD | 375.00 | 378.00 |
| AMD / EUR | 431.00 | 436.50 |
| AMD / RUR | 4.68 | 4.76 |
| dollars | ||
| dollars | ||