| Bank Rates | Cash |
|---|
| 10:50 18/12 | Dollar |
Euro |
Ruble |
|||
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Acba Bank | 378
+0.00 | 383
+0.00 | 441
+1.00 | 451
+1.00 | 4.71
-0.05 | 4.91
-0.05 |
| ■ Ameriabank | 379
+0.00 | 384
+0.00 | 440
-0.50 | 454
-0.50 | 4.71
-0.05 | 4.95
-0.05 |
| ■ Inecobank | 380
+0.00 | 385.5
+0.00 | 442
-1.00 | 453
-3.00 | 4.64
-0.04 | 4.92
-0.04 |
| ■ Converse Bank | 380
+0.00 | 385
+0.00 | 443
+0.00 | 454
+1.00 | 4.64
-0.06 | 4.86
-0.07 |
| ■ Byblos Bank | 380
+0.00 | 385
+0.00 | 443
+0.00 | 456
+1.00 | 4.49
-0.07 | 5.02
-0.10 |
| ■ ID Bank | 380
+0.00 | 385
+0.00 | 440
+0.00 | 455
+0.00 | 4.64
-0.06 | 4.9
-0.07 |
| ■ VTB Bank | 381
-0.50 | 384
+0.00 | 444
-1.50 | 449
-1.50 | 4.71
-0.05 | 4.83
-0.04 |
| ■ Fast Bank | 381
+0.00 | 384.5
+0.50 | 444
-1.00 | 452
+0.00 | 4.71
-0.05 | 4.85
-0.05 |
| 10:50 18/12 | Dollar |
Euro |
Ruble |
|||
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Acba Bank | 378
+0.00 | 383
+0.00 | 441
+1.00 | 453
+1.00 | 4.7
-0.05 | 4.91
-0.05 |
| ■ Ameriabank | 379
+0.00 | 384
+0.00 | 440
-0.50 | 454
-0.50 | 4.7
-0.05 | 4.95
-0.05 |
| ■ Inecobank | 379.5
+0.00 | 384
+0.00 | 442
-1.00 | 453
-3.00 | 4.64
-0.04 | 4.92
-0.04 |
| ■ Converse Bank | 380
+0.00 | 384
+0.00 | 443
+0.00 | 454
+1.00 | 4.68
-0.06 | 4.87
-0.07 |
| ■ Byblos Bank | 379
+0.00 | 384
+0.00 | 442
+0.00 | 454
+0.00 | 4.49
-0.07 | 5.02
-0.10 |
| ■ ID Bank | 379
+0.00 | 384
+0.00 | 440
+0.00 | 455
+0.00 | 4.64
-0.06 | 4.9
-0.07 |
| ■ VTB Bank | 381
-0.50 | 384
+0.00 | 444
-1.50 | 449
-1.50 | 4.63
-0.04 | 4.91
-0.04 |
| ■ Fast Bank | 381
+0.00 | 384.5
+0.50 | 444
-1.00 | 452
+0.00 | 4.71
-0.05 | 4.85
-0.05 |
| 10:50 18/12 | Buy | Sell |
|---|---|---|
| AMD / USD | 381.00 | 383.00 |
| AMD / EUR | 445.00 | 448.50 |
| AMD / RUR | 4.72 | 4.83 |
| dollars | ||
| dollars | ||