| Bank Rates | Cash |
|---|
| 10:50 19/02 | Dollar |
Euro |
Ruble |
|||
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Acba Bank | 374
+0.00 | 379
+0.00 | 438
-2.00 | 448
-2.00 | 4.86
-0.04 | 5.06
-0.04 |
| ■ Ameriabank | 374
+0.00 | 379
+0.00 | 437
-2.00 | 451
-2.00 | 4.82
-0.04 | 5.05
-0.04 |
| ■ Inecobank | 374
+0.00 | 379.5
+0.00 | 438
-1.00 | 450
-1.50 | 4.78
+0.00 | 5.07
+0.01 |
| ■ Converse Bank | 375
+0.00 | 379
+0.00 | 439
-2.00 | 450
-2.00 | 4.74
-0.04 | 5.02
-0.04 |
| ■ Byblos Bank | 374
+0.00 | 379
+0.00 | 438
-2.00 | 450
-2.00 | 4.64
-0.05 | 5.22
-0.07 |
| ■ ID Bank | 374.5
+0.00 | 379.5
+0.00 | 437
-2.00 | 450
-2.00 | 4.79
+0.00 | 5.1
+0.00 |
| ■ VTB Bank | 375.5
+0.50 | 378.5
+0.00 | 440.5
-1.50 | 447
-1.00 | 4.86
-0.02 | 4.98
+0.00 |
| ■ Fast Bank | 375
+0.00 | 379
+0.00 | 441
+0.00 | 451
+0.00 | 4.86
-0.01 | 5.05
+0.10 |
| 10:50 19/02 | Dollar |
Euro |
Ruble |
|||
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Acba Bank | 374
+0.00 | 379
+0.00 | 438
-2.00 | 450
-2.00 | 4.85
-0.04 | 5.06
-0.04 |
| ■ Ameriabank | 374
+0.00 | 379
+0.00 | 437
-2.00 | 451
-2.00 | 4.8
-0.04 | 5.05
-0.04 |
| ■ Inecobank | 374
+0.00 | 379
+0.00 | 438
-1.00 | 450
-1.50 | 4.78
+0.00 | 5.07
+0.01 |
| ■ Converse Bank | 375
+0.00 | 379
+0.00 | 439
-2.00 | 450
-2.00 | 4.78
-0.04 | 5.03
-0.04 |
| ■ Byblos Bank | 374
+0.00 | 379
+0.00 | 438
-2.00 | 450
-2.00 | 4.64
-0.05 | 5.22
-0.07 |
| ■ ID Bank | 374.5
+0.00 | 379.5
+0.00 | 437
-2.00 | 450
-2.00 | 4.79
+0.00 | 5.1
+0.00 |
| ■ VTB Bank | 374.5
+0.50 | 378.5
+0.00 | 440.5
-1.50 | 447
-1.00 | 4.77
-0.01 | 5.05
+0.00 |
| ■ Fast Bank | 375
+0.00 | 379
+0.00 | 441
+0.00 | 451
+0.00 | 4.86
-0.01 | 5.05
+0.10 |
| 10:50 19/02 | Buy | Sell |
|---|---|---|
| AMD / USD | 375.50 | 378.50 |
| AMD / EUR | 441.00 | 447.00 |
| AMD / RUR | 4.89 | 4.95 |
| dollars | ||
| dollars | ||