| Bank Rates | Cash |
|---|
| 10:50 20/03 | Dollar |
Euro |
Ruble |
|||
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Acba Bank | 374.5
+0.00 | 379.5
+0.00 | 431
+3.00 | 441
+3.00 | 4.47
+0.02 | 4.67
+0.02 |
| ■ Ameriabank | 374.5
+0.00 | 379.5
+0.00 | 428
+2.00 | 442
+2.00 | 4.41
-0.01 | 4.66
-0.01 |
| ■ Inecobank | 375
+0.00 | 380
+0.00 | 430
+2.00 | 442
+2.00 | 4.3
-0.06 | 4.62
-0.06 |
| ■ Converse Bank | 374.5
+0.00 | 379.5
+0.00 | 429
+2.00 | 441
+3.00 | 4.35
+0.03 | 4.61
+0.03 |
| ■ Byblos Bank | 375
+0.00 | 379.5
+0.00 | 430
+3.00 | 442
+3.00 | 4.16
-0.10 | 4.62
-0.13 |
| ■ ID Bank | 374.5
+0.00 | 379.5
+0.00 | 428
+1.00 | 440
+1.00 | 4.35
-0.03 | 4.62
-0.03 |
| ■ VTB Bank | 375.5
+0.00 | 378.5
+0.00 | 429
+1.50 | 438
+1.00 | 4.45
+0.01 | 4.56
-0.05 |
| ■ Fast Bank | 375
+0.00 | 379
+0.00 | 431
+2.00 | 440
+2.00 | 4.4
-0.02 | 4.55
-0.08 |
| 10:50 20/03 | Dollar |
Euro |
Ruble |
|||
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Acba Bank | 374.5
+0.00 | 379.5
+0.00 | 431
+3.00 | 443
+3.00 | 4.46
+0.02 | 4.67
+0.02 |
| ■ Ameriabank | 374.5
+0.00 | 379.5
+0.00 | 428
+2.00 | 442
+2.00 | 4.41
-0.01 | 4.66
-0.01 |
| ■ Inecobank | 375
+0.00 | 379.5
+0.00 | 430
+2.00 | 442
+2.00 | 4.3
-0.06 | 4.62
-0.06 |
| ■ Converse Bank | 374.5
+0.00 | 379.5
+0.00 | 429
+2.00 | 441
+3.00 | 4.39
+0.03 | 4.62
+0.03 |
| ■ Byblos Bank | 375
+0.00 | 379.5
+0.00 | 430
+3.00 | 442
+3.00 | 4.16
-0.10 | 4.62
-0.13 |
| ■ ID Bank | 374.5
+0.00 | 379.5
+0.00 | 428
+1.00 | 440
+1.00 | 4.35
-0.03 | 4.62
-0.03 |
| ■ VTB Bank | 374.5
+0.00 | 378.5
+0.00 | 429
+1.50 | 438
+1.00 | 4.33
-0.03 | 4.62
-0.05 |
| ■ Fast Bank | 375
+0.00 | 379
+0.00 | 431
+2.00 | 440
+2.00 | 4.4
-0.02 | 4.55
-0.08 |
| 10:50 20/03 | Buy | Sell |
|---|---|---|
| AMD / USD | 375.50 | 378.50 |
| AMD / EUR | 433.00 | 437.00 |
| AMD / RUR | 4.47 | 4.55 |
| dollars | ||
| dollars | ||