| Bank Rates | Cash |
|---|
| 10:50 18/09 | Dollar |
Euro |
Ruble |
|||
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Acba Bank | 361
+0.00 | 365
+0.00 | 412
+1.00 | 422
+0.00 | 4.16
+0.00 | 4.32
+0.00 |
| ■ Ameriabank | 361
+0.00 | 366
+0.00 | 410.5
+0.50 | 424.5
+0.50 | 4.15
+0.00 | 4.37
+0.00 |
| ■ Inecobank | 361
+0.00 | 365.5
+0.00 | 412
+1.00 | 423
+1.00 | 4.1
+0.00 | 4.43
+0.00 |
| ■ Converse Bank | 361.5
+0.50 | 365.5
+0.50 | 413
+1.00 | 423
+1.00 | 4.08
+0.00 | 4.44
+0.01 |
| ■ Byblos Bank | 361
+0.00 | 365.5
+0.00 | 411
+0.00 | 423
+1.00 | 3.1
+0.00 | 4.56
+0.00 |
| ■ ID Bank | 361.5
+0.00 | 365.5
+0.00 | 413
+3.00 | 422
+0.00 | 4.14
-0.02 | 4.29
+0.02 |
| ■ VTB Bank | 362
+0.00 | 366
+0.50 | 415
+1.00 | 421
+1.00 | 4.15
-0.01 | 4.33
-0.01 |
| ■ Fast Bank | 362.5
+0.50 | 365
+0.50 | 414
+0.00 | 419.5
+0.50 | 4
-0.03 | 4.31
-0.01 |
| 10:50 18/09 | Dollar |
Euro |
Ruble |
|||
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Acba Bank | 361
+0.00 | 366
+0.00 | 412
+1.00 | 422
+0.00 | 4.16
+0.00 | 4.39
+0.00 |
| ■ Ameriabank | 361
+0.00 | 366
+0.00 | 410.5
+0.50 | 424.5
+0.50 | 4.22
+0.00 | 4.47
+0.00 |
| ■ Inecobank | 361.5
+0.50 | 366
+0.50 | 412
+1.00 | 423
+1.00 | 4.2
+0.03 | 4.43
+0.00 |
| ■ Converse Bank | 362
+0.50 | 366
+0.50 | 413
+1.00 | 423
+1.00 | 4.23
+0.00 | 4.44
+0.01 |
| ■ Byblos Bank | 361
+0.00 | 366
+0.00 | 411
+0.00 | 424
+1.00 | 3.1
+0.00 | 4.56
+0.00 |
| ■ ID Bank | 361.5
+0.00 | 365.5
+0.00 | 413
+3.00 | 422
+0.00 | 4.2
-0.01 | 4.37
+0.01 |
| ■ VTB Bank | 362
+0.00 | 366
+0.50 | 415
+1.00 | 421
+1.00 | 4.19
-0.01 | 4.42
-0.01 |
| ■ Fast Bank | 362.5
+0.50 | 365
+0.50 | 414
+0.00 | 419.5
+0.50 | 4
-0.03 | 4.31
-0.01 |
| 10:50 18/09 | Buy | Sell |
|---|---|---|
| AMD / USD | 362.50 | 364.50 |
| AMD / EUR | 415.00 | 419.50 |
| AMD / RUR | 4.16 | 4.25 |
| dollars | ||
| dollars | ||