| Bank Rates | Cash |
|---|
| 10:50 02/11 | Dollar |
Euro |
Ruble |
|||
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Acba Bank | 357.5
+0.00 | 361.5
+0.00 | 397
+0.00 | 407
-1.00 | 4.16
+0.01 | 4.49
+0.00 |
| ■ Ameriabank | 357.5
+0.00 | 362.5
+0.00 | 395.5
+0.00 | 409.5
+0.00 | 4.12
+0.00 | 4.58
+0.00 |
| ■ Inecobank | 358
+0.00 | 362.5
+0.00 | 396
+0.00 | 408
+0.00 | 4.15
+0.00 | 4.65
+0.00 |
| ■ Converse Bank | 358
+0.00 | 362
+0.00 | 398
+1.00 | 408
+1.00 | 4.14
-0.01 | 4.61
-0.02 |
| ■ Byblos Bank | 358
+0.00 | 362
+0.00 | 397
+0.00 | 408
+0.00 | 3.19
+0.03 | 4.76
+0.06 |
| ■ ID Bank | 358
+0.00 | 362.5
+0.00 | 397
+1.00 | 408
+0.00 | 4.16
+0.00 | 4.52
+0.01 |
| ■ VTB Bank | 358
+0.00 | 361.5
+0.00 | 397
+0.00 | 407
+0.00 | 4.19
+0.03 | 4.49
+0.01 |
| ■ Fast Bank | 358.5
+0.50 | 361
+0.00 | 397.5
-0.50 | 405
+0.00 | 3.96
+0.00 | 4.49
+0.00 |
| 10:50 02/11 | Dollar |
Euro |
Ruble |
|||
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Acba Bank | 357.5
+0.00 | 362.5
+0.00 | 397
+0.00 | 407
-1.00 | 4.16
+0.01 | 4.56
+0.00 |
| ■ Ameriabank | 357.5
+0.00 | 362.5
+0.00 | 395.5
+0.00 | 409.5
+0.00 | 4.33
+0.00 | 4.63
+0.00 |
| ■ Inecobank | 358
+0.00 | 362.5
+0.00 | 396
+0.00 | 408
+0.00 | 4.32
+0.00 | 4.59
+0.00 |
| ■ Converse Bank | 358.5
+0.00 | 362.5
+0.00 | 398
+1.00 | 408
+1.00 | 4.39
-0.02 | 4.61
-0.02 |
| ■ Byblos Bank | 358
+0.00 | 363
+0.00 | 397
+0.00 | 409
+0.00 | 3.19
+0.03 | 4.76
+0.06 |
| ■ ID Bank | 358
+0.00 | 362.5
+0.00 | 397
+1.00 | 408
+0.00 | 4.32
+0.00 | 4.58
+0.01 |
| ■ VTB Bank | 358
+0.00 | 361.5
+0.00 | 397
+0.00 | 407
+0.00 | 4.32
+0.00 | 4.58
+0.01 |
| ■ Fast Bank | 358.5
+0.50 | 361
+0.00 | 397.5
-0.50 | 405
+0.00 | 3.96
+0.00 | 4.49
+0.00 |
| 10:50 02/11 | Buy | Sell |
|---|---|---|
| AMD / USD | 360.00 | 361.00 |
| AMD / EUR | 398.50 | 404.00 |
| AMD / RUR | 4.19 | 4.40 |
| dollars | ||
| dollars | ||