| Bank Rates | Cash |
|---|
| 10:50 03/02 | Dollar |
Euro |
Ruble |
|||
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Acba Bank | 375
+0.00 | 380
+0.00 | 440
-2.00 | 450
-2.00 | 4.89
-0.01 | 5.09
-0.01 |
| ■ Ameriabank | 376
+0.00 | 381
+0.00 | 440
-1.50 | 454
-1.50 | 4.85
-0.02 | 5.08
-0.12 |
| ■ Inecobank | 376.5
+0.00 | 382
+0.00 | 442
-0.50 | 454
-1.00 | 4.79
-0.04 | 5.1
-0.04 |
| ■ Converse Bank | 377
+0.00 | 381
-1.00 | 442
-2.00 | 452
-3.00 | 4.77
-0.03 | 5.06
-0.04 |
| ■ Byblos Bank | 376
-1.00 | 381
-1.00 | 441
-3.00 | 453
-3.00 | 4.67
-0.02 | 5.24
-0.04 |
| ■ ID Bank | 375
-1.00 | 380.5
-1.50 | 438
-3.00 | 451
-4.00 | 4.81
-0.02 | 5.09
-0.02 |
| ■ VTB Bank | 378
+0.50 | 380.5
+0.00 | 443.5
-2.50 | 449.5
-2.00 | 4.88
-0.02 | 5
-0.05 |
| ■ Fast Bank | 377
+0.00 | 380
-1.00 | 444
+0.00 | 453
+0.00 | 4.87
-0.03 | 5.05
+0.00 |
| 10:50 03/02 | Dollar |
Euro |
Ruble |
|||
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Acba Bank | 375
+0.00 | 380
+0.00 | 440
-2.00 | 452
-2.00 | 4.88
-0.01 | 5.09
-0.01 |
| ■ Ameriabank | 376
+0.00 | 381
+0.00 | 440
-1.50 | 454
-1.50 | 4.83
-0.02 | 5.08
-0.12 |
| ■ Inecobank | 376
+0.00 | 381
+0.00 | 442
-0.50 | 454
-1.00 | 4.79
-0.04 | 5.1
-0.04 |
| ■ Converse Bank | 377
+0.00 | 380.5
-0.50 | 442
-2.00 | 452
-3.00 | 4.81
-0.03 | 5.07
-0.04 |
| ■ Byblos Bank | 376
+0.00 | 380
-1.00 | 441
-2.00 | 452
-3.00 | 4.67
-0.02 | 5.24
-0.04 |
| ■ ID Bank | 374
-1.00 | 379.5
-1.50 | 438
-3.00 | 451
-4.00 | 4.81
-0.02 | 5.09
-0.02 |
| ■ VTB Bank | 376
+0.50 | 380.5
+0.00 | 443.5
-2.50 | 449.5
-2.00 | 4.79
-0.03 | 5.08
-0.06 |
| ■ Fast Bank | 377
+0.00 | 380
-1.00 | 444
+0.00 | 453
+0.00 | 4.87
-0.03 | 5.05
+0.00 |
| 10:50 03/02 | Buy | Sell |
|---|---|---|
| AMD / USD | 378.00 | 380.00 |
| AMD / EUR | 444.00 | 449.00 |
| AMD / RUR | 4.89 | 4.97 |
| dollars | ||
| dollars | ||