| Bank Rates | Cash |
|---|
| 10:50 14/11 | Dollar |
Euro |
Ruble |
|||
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Acba Bank | 358
+0.00 | 362.5
+0.00 | 394
+0.00 | 405
+0.00 | 4.15
+0.00 | 4.44
+0.02 |
| ■ Ameriabank | 357.5
+0.00 | 362.5
+0.00 | 391.5
+0.00 | 405.5
+0.00 | 4.13
+0.00 | 4.45
+0.00 |
| ■ Inecobank | 358
+0.00 | 362.5
+0.00 | 392
-1.00 | 405
+1.50 | 4.11
+0.00 | 4.53
+0.03 |
| ■ Converse Bank | 358
+0.00 | 362
+0.00 | 395
+0.00 | 405
+0.00 | 4.14
+0.02 | 4.5
+0.00 |
| ■ Byblos Bank | 358
+0.00 | 362.5
+0.00 | 393
+0.00 | 404
+0.00 | 3.12
+0.00 | 4.6
+0.00 |
| ■ ID Bank | 358
+0.00 | 362.5
+0.00 | 393
+0.00 | 404
+0.00 | 4.13
+0.00 | 4.42
+0.00 |
| ■ VTB Bank | 359.5
+0.00 | 362.5
+0.00 | 394
+0.00 | 403
+0.00 | 4.15
+0.00 | 4.25
+0.00 |
| ■ Fast Bank | 359.5
-0.50 | 361.5
+0.50 | 398
-0.50 | 401
+0.00 | 4.14
-0.01 | 4.4
+0.04 |
| 10:50 14/11 | Dollar |
Euro |
Ruble |
|||
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Acba Bank | 358
+0.00 | 363
+0.00 | 394
+0.00 | 405
+0.00 | 4.15
+0.00 | 4.51
+0.02 |
| ■ Ameriabank | 357.5
+0.00 | 362.5
+0.00 | 391.5
+0.00 | 405.5
+0.00 | 4.24
+0.00 | 4.54
+0.00 |
| ■ Inecobank | 358.5
+0.00 | 362.5
+0.00 | 392
-1.00 | 405
+1.50 | 4.25
+0.00 | 4.53
+0.03 |
| ■ Converse Bank | 358.5
+0.00 | 362.5
+0.00 | 395
+0.00 | 405
+0.00 | 4.29
+0.00 | 4.5
+0.00 |
| ■ Byblos Bank | 358
+0.00 | 362.5
+0.00 | 393
+0.00 | 404
+0.00 | 3.12
+0.00 | 4.6
+0.00 |
| ■ ID Bank | 358
+0.00 | 362.5
+0.00 | 393
+0.00 | 404
+0.00 | 4.25
+0.00 | 4.48
+0.00 |
| ■ VTB Bank | 359.5
+0.00 | 362.5
+0.00 | 394
+0.00 | 403
+0.00 | 4.27
+0.00 | 4.46
+0.00 |
| ■ Fast Bank | 359.5
-0.50 | 361.5
+0.50 | 398
-0.50 | 401
+0.00 | 4.14
-0.01 | 4.4
+0.04 |
| 10:50 14/11 | Buy | Sell |
|---|---|---|
| AMD / USD | 360.00 | 361.50 |
| AMD / EUR | 398.00 | 401.00 |
| AMD / RUR | 4.15 | 4.25 |
| dollars | ||
| dollars | ||