| Bank Rates | Cash |
|---|
| 10:50 01/12 | Dollar |
Euro |
Ruble |
|||
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Acba Bank | 378
+1.00 | 382.5
+0.00 | 435
+2.00 | 445
+2.00 | 4.84
+0.02 | 5.04
+0.02 |
| ■ Ameriabank | 378
+0.00 | 383.5
+0.00 | 434.5
+0.50 | 448.5
+0.50 | 4.74
+0.00 | 5.09
+0.00 |
| ■ Inecobank | 379.5
+0.00 | 384.5
+0.00 | 435
+0.00 | 447
+0.00 | 4.74
+0.00 | 5.09
+0.00 |
| ■ Converse Bank | 379
+0.00 | 383.5
+0.00 | 437
+1.00 | 447
+1.00 | 4.78
+0.00 | 5.02
+0.01 |
| ■ Byblos Bank | 378.5
+0.00 | 383.5
+0.00 | 436
+0.00 | 448
+0.00 | 4.64
+0.02 | 5.22
+0.03 |
| ■ ID Bank | 379
+0.00 | 384
+0.00 | 434
+0.00 | 448
+1.00 | 4.76
+0.03 | 5
+0.02 |
| ■ VTB Bank | 380.5
+0.00 | 383
+0.00 | 439
+2.00 | 443.5
+2.00 | 4.83
+0.05 | 4.91
+0.01 |
| ■ Fast Bank | 381
+0.00 | 383
-0.50 | 437
+1.00 | 443
+0.50 | 4.84
+0.02 | 4.9
+0.02 |
| 10:50 01/12 | Dollar |
Euro |
Ruble |
|||
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Acba Bank | 378
+1.00 | 383
+0.00 | 435
+2.00 | 447
+2.00 | 4.83
+0.02 | 5.04
+0.02 |
| ■ Ameriabank | 378
+0.00 | 383.5
+0.00 | 434.5
+0.50 | 448.5
+0.50 | 4.74
+0.00 | 5.09
+0.00 |
| ■ Inecobank | 379.5
+0.00 | 384
+0.00 | 435
+0.00 | 447
+0.00 | 4.74
+0.00 | 5.09
+0.00 |
| ■ Converse Bank | 379
+0.00 | 383
+0.00 | 437
+1.00 | 447
+1.00 | 4.82
+0.00 | 5.03
+0.01 |
| ■ Byblos Bank | 378.5
+0.00 | 383.5
+0.00 | 436
+0.00 | 448
+0.00 | 4.64
+0.02 | 5.22
+0.03 |
| ■ ID Bank | 378
+0.00 | 383
+0.00 | 434
+0.00 | 448
+1.00 | 4.76
+0.03 | 5
+0.02 |
| ■ VTB Bank | 380.5
+0.00 | 383
+0.00 | 439
+2.00 | 443.5
+2.00 | 4.73
+0.03 | 4.99
+0.00 |
| ■ Fast Bank | 381
+0.00 | 383
-0.50 | 437
+1.00 | 443
+0.50 | 4.84
+0.02 | 4.9
+0.02 |
| 10:50 01/12 | Buy | Sell |
|---|---|---|
| AMD / USD | 381.50 | 382.50 |
| AMD / EUR | 439.00 | 443.00 |
| AMD / RUR | 4.84 | 4.90 |
| dollars | ||
| dollars | ||