| Bank Rates | Cash |
|---|
| 10:50 28/02 | Dollar |
Euro |
Ruble |
|||
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Acba Bank | 374
+0.00 | 379
+0.00 | 439
+0.00 | 449
+0.00 | 4.85
-0.03 | 5.05
-0.03 |
| ■ Ameriabank | 374
+0.00 | 379
+0.00 | 437
-0.50 | 451
-0.50 | 4.77
-0.06 | 5.1
+0.04 |
| ■ Inecobank | 374.5
+0.00 | 379.5
+0.00 | 438.5
-0.50 | 450
+0.00 | 4.77
-0.02 | 5.05
-0.01 |
| ■ Converse Bank | 375
+0.00 | 379
+0.00 | 439
-1.00 | 450
-1.00 | 4.72
-0.02 | 5
-0.03 |
| ■ Byblos Bank | 374
+0.00 | 379
+0.00 | 439
+0.00 | 451
+0.00 | 4.63
+0.00 | 5.21
+0.00 |
| ■ ID Bank | 374.5
+0.00 | 379.5
+0.00 | 439
+0.00 | 451
+0.00 | 4.8
+0.00 | 5.05
+0.00 |
| ■ VTB Bank | 375.5
+0.00 | 378.5
+0.00 | 440.5
+0.00 | 446.5
+0.00 | 4.84
-0.03 | 4.95
+0.00 |
| ■ Fast Bank | 375.5
+0.50 | 378.5
+0.00 | 440
+0.00 | 451
+1.00 | 4.8
-0.07 | 4.95
+0.00 |
| 10:50 28/02 | Dollar |
Euro |
Ruble |
|||
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Acba Bank | 374
+0.00 | 379
+0.00 | 439
+0.00 | 451
+0.00 | 4.84
-0.03 | 5.05
-0.03 |
| ■ Ameriabank | 374
+0.00 | 379
+0.00 | 437
-0.50 | 451
-0.50 | 4.75
-0.06 | 5.1
+0.04 |
| ■ Inecobank | 374.5
+0.00 | 379
+0.00 | 438.5
-0.50 | 450
+0.00 | 4.77
-0.02 | 5.05
-0.01 |
| ■ Converse Bank | 375
-0.50 | 379
-0.50 | 439
-1.00 | 450
-1.00 | 4.76
-0.02 | 5.01
-0.03 |
| ■ Byblos Bank | 374
+0.00 | 379
+0.00 | 439
+0.00 | 451
+0.00 | 4.63
+0.00 | 5.21
+0.00 |
| ■ ID Bank | 374.5
+0.00 | 379.5
+0.00 | 439
+0.00 | 451
+0.00 | 4.8
+0.00 | 5.05
+0.00 |
| ■ VTB Bank | 374.5
+0.00 | 378.5
+0.00 | 440.5
+0.00 | 446.5
+0.00 | 4.76
+0.00 | 5.03
+0.00 |
| ■ Fast Bank | 375.5
+0.50 | 378.5
+0.00 | 440
+0.00 | 451
+1.00 | 4.8
-0.07 | 4.95
+0.00 |
| 10:50 28/02 | Buy | Sell |
|---|---|---|
| AMD / USD | 375.50 | 378.50 |
| AMD / EUR | 441.00 | 446.50 |
| AMD / RUR | 4.86 | 4.95 |
| dollars | ||
| dollars | ||