| Bank Rates | Cash |
|---|
| 10:50 14/07 | Dollar |
Euro |
Ruble |
|||
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Acba Bank | 364
+0.00 | 369
+0.00 | 413
+0.00 | 423
+0.00 | 4
+0.00 | 4.87
+0.02 |
| ■ Ameriabank | 364.5
-0.50 | 369.5
-0.50 | 411
-1.00 | 425
-1.00 | 3.94
+0.00 | 4.85
+0.00 |
| ■ Inecobank | 364.5
+0.00 | 369.5
+0.00 | 412
-1.00 | 423
-2.00 | 3.95
+0.00 | 4.84
+0.00 |
| ■ Converse Bank | 364.5
+0.00 | 368.5
+0.00 | 412
-1.00 | 423
+0.00 | 4.05
+0.00 | 4.8
+0.00 |
| ■ Byblos Bank | 363.5
-1.00 | 368.5
-0.50 | 411
-1.00 | 423
-1.00 | 3.46
-0.01 | 4.87
+0.01 |
| ■ ID Bank | 364.5
+0.00 | 370
+0.00 | 412
+0.00 | 425
-1.00 | 4.33
+0.00 | 4.84
+0.00 |
| ■ VTB Bank | 363.5
-0.50 | 367.5
-0.50 | 414
+3.50 | 424
+3.00 | 3.98
+0.00 | 4.81
+0.00 |
| ■ Fast Bank | 364.5
+0.00 | 367
-1.00 | 413
-2.00 | 420
-1.00 | 3.48
+0.00 | 4.67
+0.00 |
| 10:50 14/07 | Dollar |
Euro |
Ruble |
|||
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Acba Bank | 364
+0.00 | 369
+0.00 | 413
+0.00 | 423
+0.00 | 4
+0.00 | 4.92
+0.02 |
| ■ Ameriabank | 364.5
-0.50 | 369.5
-0.50 | 411
-1.00 | 425
-1.00 | 4.54
+0.00 | 4.94
+0.00 |
| ■ Inecobank | 364.5
+0.00 | 369
+0.00 | 412
-1.00 | 423
-2.00 | 4.54
+0.00 | 4.93
+0.00 |
| ■ Converse Bank | 364.5
+0.00 | 368.5
+0.00 | 412
-1.00 | 423
+0.00 | 4.63
+0.02 | 4.93
+0.02 |
| ■ Byblos Bank | 364.5
+0.00 | 369.5
+0.00 | 412
+0.00 | 424
-1.00 | 3.46
-0.01 | 4.87
+0.01 |
| ■ ID Bank | 364.5
+0.00 | 370
+0.00 | 412
+0.00 | 425
-1.00 | 4.62
+0.00 | 4.93
+0.00 |
| ■ VTB Bank | 363.5
-0.50 | 367.5
-0.50 | 414
+3.50 | 424
+3.00 | 4.1
+0.00 | 4.9
+0.00 |
| ■ Fast Bank | 364.5
+0.00 | 367
-1.00 | 413
-2.00 | 420
-1.00 | 3.48
+0.00 | 4.67
+0.00 |
| 10:50 14/07 | Buy | Sell |
|---|---|---|
| AMD / USD | 364.50 | 367.00 |
| AMD / EUR | 414.00 | 420.00 |
| AMD / RUR | 4.56 | 4.67 |
| dollars | ||
| dollars | ||