| Bank Rates | Cash |
|---|
| 10:50 01/11 | Dollar |
Euro |
Ruble |
|||
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Acba Bank | 380
+0.00 | 384
+0.00 | 436
-1.00 | 446
-1.00 | 4.69
-0.01 | 4.89
-0.01 |
| ■ Ameriabank | 380
+0.00 | 385
+0.00 | 434.5
-0.50 | 449.5
-0.50 | 4.67
-0.02 | 4.92
-0.02 |
| ■ Inecobank | 380.5
+0.00 | 385
-1.00 | 435
-1.00 | 448
-1.00 | 4.61
-0.04 | 4.91
-0.04 |
| ■ Converse Bank | 381
+0.00 | 385
+0.00 | 437
-1.00 | 447
-2.00 | 4.63
-0.01 | 4.86
+0.00 |
| ■ Byblos Bank | 380
+0.00 | 385
+0.00 | 437
+0.00 | 449
+0.00 | 4.53
+0.00 | 5.07
+0.00 |
| ■ ID Bank | 380
+0.00 | 385
+0.00 | 436
+0.00 | 449
+0.00 | 4.62
-0.04 | 4.89
-0.01 |
| ■ VTB Bank | 382
+0.00 | 385
+0.00 | 441
+2.00 | 445
+0.00 | 4.6
-0.10 | 4.84
-0.08 |
| ■ Fast Bank | 382
+0.00 | 385
+0.50 | 439
+0.00 | 444
-1.50 | 4.65
-0.05 | 4.75
-0.09 |
| 10:50 01/11 | Dollar |
Euro |
Ruble |
|||
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Acba Bank | 380
+0.00 | 385
+0.00 | 436
-1.00 | 448
-1.00 | 4.68
-0.01 | 4.89
-0.01 |
| ■ Ameriabank | 380
+0.00 | 385
+0.00 | 434.5
-0.50 | 449.5
-0.50 | 4.67
-0.02 | 4.92
-0.02 |
| ■ Inecobank | 380.5
+0.00 | 385
-1.00 | 435
-1.00 | 448
-1.00 | 4.61
-0.04 | 4.91
-0.04 |
| ■ Converse Bank | 381
+0.00 | 385
+0.00 | 437
-1.00 | 447
-2.00 | 4.67
-0.01 | 4.87
+0.00 |
| ■ Byblos Bank | 380
+0.00 | 385
+0.00 | 437
+0.00 | 449
+0.00 | 4.53
+0.00 | 5.07
+0.00 |
| ■ ID Bank | 380
+0.00 | 385
+0.00 | 436
+0.00 | 449
+0.00 | 4.62
-0.04 | 4.89
-0.01 |
| ■ VTB Bank | 382
+0.00 | 385
+0.00 | 441
+2.00 | 445
+0.00 | 4.5
-0.10 | 4.9
-0.10 |
| ■ Fast Bank | 382
+0.00 | 385
+0.50 | 439
+0.00 | 444
-1.50 | 4.65
-0.05 | 4.75
-0.09 |
| 10:50 01/11 | Buy | Sell |
|---|---|---|
| AMD / USD | 382.00 | 384.00 |
| AMD / EUR | 441.00 | 444.00 |
| AMD / RUR | 4.70 | 4.75 |
| dollars | ||
| dollars | ||