| Bank Rates | Cash |
|---|
| 10:50 14/02 | Dollar |
Euro |
Ruble |
|||
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Acba Bank | 374
+0.00 | 379
+0.00 | 441
+0.00 | 451
+0.00 | 4.86
+0.02 | 5.06
+0.02 |
| ■ Ameriabank | 374
+0.00 | 379
+0.00 | 439.5
+0.00 | 453.5
+0.00 | 4.77
-0.05 | 5.1
+0.05 |
| ■ Inecobank | 375
+0.00 | 380
+0.00 | 441
-1.00 | 453
-0.50 | 4.76
+0.00 | 5.05
+0.01 |
| ■ Converse Bank | 375
+0.00 | 379
+0.00 | 442
+0.00 | 453
+0.00 | 4.73
+0.01 | 5.02
+0.02 |
| ■ Byblos Bank | 374.5
+0.00 | 379.5
+0.00 | 441
+0.00 | 454
+0.00 | 4.62
+0.00 | 5.2
+0.00 |
| ■ ID Bank | 375
+0.00 | 380
+0.00 | 439
+0.00 | 453
+0.00 | 4.78
+0.00 | 5.05
+0.00 |
| ■ VTB Bank | 376
+0.50 | 379
+0.50 | 443
+0.00 | 449.5
+0.00 | 4.85
+0.00 | 4.95
+0.00 |
| ■ Fast Bank | 375
-1.00 | 379
+0.00 | 442
+0.00 | 452
+0.00 | 4.78
-0.07 | 4.98
+0.02 |
| 10:50 14/02 | Dollar |
Euro |
Ruble |
|||
| Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Acba Bank | 374
+0.00 | 379
+0.00 | 441
+0.00 | 453
+0.00 | 4.85
+0.02 | 5.06
+0.02 |
| ■ Ameriabank | 374
+0.00 | 379
+0.00 | 439.5
+0.00 | 453.5
+0.00 | 4.75
-0.05 | 5.1
+0.05 |
| ■ Inecobank | 375
+0.00 | 379.5
+0.00 | 441
-1.00 | 453
-0.50 | 4.77
+0.00 | 5.05
+0.01 |
| ■ Converse Bank | 375
+0.00 | 379
+0.00 | 442
+0.00 | 453
+0.00 | 4.77
+0.01 | 5.03
+0.02 |
| ■ Byblos Bank | 374.5
+0.00 | 379.5
+0.00 | 441
+0.00 | 454
+0.00 | 4.62
+0.00 | 5.2
+0.00 |
| ■ ID Bank | 374
+0.00 | 379
+0.00 | 439
+0.00 | 453
+0.00 | 4.78
+0.00 | 5.05
+0.00 |
| ■ VTB Bank | 375
+0.50 | 379
+0.50 | 443
+0.00 | 449.5
+0.00 | 4.77
+0.00 | 5.03
+0.00 |
| ■ Fast Bank | 375
-1.00 | 379
+0.00 | 442
+0.00 | 452
+0.00 | 4.78
-0.07 | 4.98
+0.02 |
| 10:50 14/02 | Buy | Sell |
|---|---|---|
| AMD / USD | 376.00 | 379.00 |
| AMD / EUR | 443.00 | 449.00 |
| AMD / RUR | 4.87 | 4.94 |
| dollars | ||
| dollars | ||