| Курс Драма | Наличные |
|---|
| 10:50 06/02 | Доллар |
Евро |
Рубли |
|||
| Пок | Про | Пок | Про | Пок | Про | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Акба Банк | 374
-0.50 | 379
-0.50 | 438
+0.00 | 448
+0.00 | 4.86
-0.04 | 5.06
-0.04 |
| ■ Америабанк | 375
+0.00 | 380
+0.00 | 438.5
+0.50 | 452.5
+0.50 | 4.85
+0.01 | 5.08
+0.01 |
| ■ Инекобанк | 375
-1.00 | 380
-0.50 | 439.5
+0.00 | 450
-1.50 | 4.79
+0.00 | 5.07
-0.03 |
| ■ Конверс Банк | 377
+0.00 | 380.5
+0.00 | 441
+1.00 | 451
+1.00 | 4.74
-0.02 | 5.02
-0.02 |
| ■ Библос Банк | 375
-1.00 | 380
-1.00 | 439
-1.00 | 452
-1.00 | 4.64
-0.02 | 5.22
+0.00 |
| ■ АйДи Банк | 375
+0.00 | 380.5
+0.00 | 438
+0.00 | 451
-1.00 | 4.8
+0.00 | 5.05
-0.02 |
| ■ ВТБ Банк | 376.5
-0.50 | 380
+0.00 | 441
-1.00 | 447
-0.50 | 4.87
-0.01 | 4.99
+0.01 |
| ■ Фаст Банк | 376
-1.00 | 379.5
+0.00 | 440
-2.00 | 450
+2.00 | 4.87
-0.01 | 5.02
+0.02 |
| 10:50 06/02 | Доллар |
Евро |
Рубли |
|||
| Пок | Про | Пок | Про | Пок | Про | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Акба Банк | 374
-0.50 | 379
-0.50 | 438
+0.00 | 450
+0.00 | 4.85
-0.04 | 5.06
-0.04 |
| ■ Америабанк | 375
+0.00 | 380
+0.00 | 438.5
+0.50 | 452.5
+0.50 | 4.83
+0.01 | 5.08
+0.01 |
| ■ Инекобанк | 375
-0.50 | 379.5
-0.50 | 439.5
+0.00 | 450
-1.50 | 4.79
+0.00 | 5.07
-0.03 |
| ■ Конверс Банк | 376
+0.00 | 379.5
+0.00 | 441
+1.00 | 451
+1.00 | 4.78
-0.02 | 5.03
-0.02 |
| ■ Библос Банк | 375
-1.00 | 380
+0.00 | 439
-1.00 | 452
+1.00 | 4.64
-0.02 | 5.22
+0.00 |
| ■ АйДи Банк | 374
+0.00 | 379.5
+0.00 | 438
+0.00 | 451
-1.00 | 4.8
+0.00 | 5.05
-0.02 |
| ■ ВТБ Банк | 375.5
+0.50 | 380
+0.00 | 441
-1.00 | 447
-0.50 | 4.79
+0.00 | 5.06
+0.01 |
| ■ Фаст Банк | 376
-1.00 | 379.5
+0.00 | 440
-2.00 | 450
+2.00 | 4.87
-0.01 | 5.02
+0.02 |
| 10:50 06/02 | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| AMD / USD | 377.00 | 379.00 |
| AMD / EUR | 441.00 | 447.00 |
| AMD / RUR | 4.88 | 4.95 |
| dollars | ||
| dollars | ||