| Курс Драма | Наличные |
|---|
| 10:50 02/10 | Доллар |
Евро |
Рубли |
|||
| Пок | Про | Пок | Про | Пок | Про | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Акба Банк | 360
-0.50 | 364
-0.50 | 403
-3.00 | 413
-3.00 | 4.11
-0.01 | 4.39
+0.00 |
| ■ Америабанк | 360
-0.50 | 365
-0.50 | 401
-3.00 | 415
-3.00 | 4.07
+0.00 | 4.4
+0.00 |
| ■ Инекобанк | 360
-0.50 | 365
+0.00 | 403
-2.50 | 413
-3.00 | 4.08
+0.00 | 4.49
+0.00 |
| ■ Конверс Банк | 360
-0.50 | 364
-0.50 | 403
-3.00 | 413
-3.00 | 4.08
+0.00 | 4.47
-0.01 |
| ■ Библос Банк | 360
-1.00 | 364.5
-1.00 | 402
-3.00 | 413
-4.00 | 3.12
-0.02 | 4.59
-0.04 |
| ■ АйДи Банк | 360
-0.50 | 364
-1.00 | 403
-3.00 | 413
-2.00 | 4.1
+0.04 | 4.37
+0.00 |
| ■ ВТБ Банк | 361
+0.00 | 365
+0.00 | 404
-3.00 | 410
-3.00 | 4.1
+0.00 | 4.38
+0.00 |
| ■ Фаст Банк | 360.5
+0.00 | 363.5
+0.00 | 404
-3.50 | 414
+0.00 | 4.01
+0.00 | 4.34
-0.01 |
| 10:50 02/10 | Доллар |
Евро |
Рубли |
|||
| Пок | Про | Пок | Про | Пок | Про | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Акба Банк | 360
-0.50 | 365
-0.50 | 403
-3.00 | 413
-3.00 | 4.11
-0.01 | 4.46
+0.00 |
| ■ Америабанк | 360
-0.50 | 365
-0.50 | 401
-3.00 | 415
-3.00 | 4.2
+0.00 | 4.45
+0.00 |
| ■ Инекобанк | 360.5
+0.00 | 365
+0.00 | 403
-2.50 | 413
-3.00 | 4.21
+0.01 | 4.49
+0.00 |
| ■ Конверс Банк | 360.5
-0.50 | 364.5
-0.50 | 403
-3.00 | 413
-3.00 | 4.27
-0.01 | 4.47
-0.01 |
| ■ Библос Банк | 360.5
-0.50 | 365
-1.00 | 402
-3.00 | 414
-4.00 | 3.12
-0.02 | 4.59
-0.04 |
| ■ АйДи Банк | 360
-0.50 | 364
-1.00 | 403
-3.00 | 413
-2.00 | 4.21
+0.00 | 4.43
-0.01 |
| ■ ВТБ Банк | 361
+0.00 | 365
+0.00 | 404
-3.00 | 410
-3.00 | 4.2
+0.00 | 4.48
+0.00 |
| ■ Фаст Банк | 360.5
+0.00 | 363.5
+0.00 | 404
-3.50 | 414
+0.00 | 4.01
+0.00 | 4.34
-0.01 |
| 10:50 02/10 | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| AMD / USD | 361.00 | 363.50 |
| AMD / EUR | 408.00 | 410.00 |
| AMD / RUR | 4.11 | 4.30 |
| dollars | ||
| dollars | ||