Курс Драма | Наличные |
---|
10:50 14/05 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
Пок | Про | Пок | Про | Пок | Про | |
---|---|---|---|---|---|---|
■ Акба Банк | 383.5
-0.50 | 389.5
-0.50 | 425
+3.00 | 439
+3.00 | 4.73
+0.01 | 4.99
+0.00 |
■ Америабанк | 384
+0.00 | 390
+0.00 | 424
+1.50 | 439
+1.50 | 4.72
+0.01 | 4.97
+0.01 |
■ Инекобанк | 384
-1.50 | 390.5
-1.00 | 426
+1.00 | 440
+2.00 | 4.66
+0.01 | 4.98
+0.00 |
■ Конверс Банк | 384
-1.00 | 390
-1.00 | 427
+3.00 | 440
+2.00 | 4.6
+0.03 | 4.95
-0.08 |
■ Библос Банк | 384
-1.00 | 390
-1.00 | 426
+2.00 | 440
+1.00 | 4.58
+0.05 | 5.14
+0.06 |
■ АйДи Банк | 381
-2.00 | 389
+0.00 | 424
+3.00 | 439
+2.00 | 4.64
+0.00 | 4.95
-0.03 |
■ ВТБ Банк | 384
-1.00 | 390
-1.00 | 422
-1.00 | 438
-1.00 | 4.72
+0.00 | 4.89
+0.00 |
■ Фаст Банк | 386
+0.00 | 389.5
-0.50 | 427
+1.00 | 437
+0.00 | 4.73
+0.03 | 4.9
+0.00 |
10:50 14/05 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
Пок | Про | Пок | Про | Пок | Про | |
---|---|---|---|---|---|---|
■ Акба Банк | 383.5
-0.50 | 389.5
-0.50 | 425
+3.00 | 439
+3.00 | 4.73
+0.01 | 4.99
+0.00 |
■ Америабанк | 384
+0.00 | 390
+0.00 | 424
+1.50 | 439
+1.50 | 4.72
+0.01 | 4.97
+0.01 |
■ Инекобанк | 384
-1.50 | 390
-1.00 | 426
+1.00 | 440
+2.00 | 4.66
+0.01 | 4.98
+0.00 |
■ Конверс Банк | 384
-1.00 | 390
-1.00 | 427
+3.00 | 440
+2.00 | 4.64
+0.03 | 4.96
-0.08 |
■ Библос Банк | 384
-1.00 | 390
-1.00 | 426
+2.00 | 440
+1.00 | 4.58
+0.05 | 5.14
+0.06 |
■ АйДи Банк | 382
-1.00 | 388.5
-0.50 | 424
+3.00 | 439
+2.00 | 4.64
+0.00 | 4.95
-0.03 |
■ ВТБ Банк | 384
-1.00 | 390
-1.00 | 422
-1.00 | 438
-1.00 | 4.7
+0.01 | 4.93
+0.01 |
■ Фаст Банк | 386
+0.00 | 389.5
-0.50 | 427
+1.00 | 437
+0.00 | 4.73
+0.03 | 4.9
+0.00 |
10:50 14/05 | Покупка | Продажа |
---|---|---|
AMD / USD | 386.00 | 388.50 |
AMD / EUR | 432.00 | 435.00 |
AMD / RUR | 4.75 | 4.89 |
dollars | ||
dollars | ||