| Курс Драма | Наличные |
|---|
| 10:50 07/04 | Доллар |
Евро |
Рубли |
|||
| Пок | Про | Пок | Про | Пок | Про | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Акба Банк | 374
+0.00 | 379
+0.00 | 429
+0.50 | 439
+0.50 | 4.75
+0.03 | 4.95
+0.03 |
| ■ Америабанк | 374
+0.00 | 379
+0.00 | 427.5
+0.50 | 441.5
+0.50 | 4.73
+0.10 | 4.96
+0.00 |
| ■ Инекобанк | 374
-0.50 | 379
+0.00 | 428
+0.00 | 440
+0.00 | 4.65
+0.04 | 4.94
+0.04 |
| ■ Конверс Банк | 374
+0.00 | 378.5
+0.00 | 428
+0.00 | 440
+1.00 | 4.64
+0.02 | 4.86
+0.02 |
| ■ Библос Банк | 374
-1.00 | 379
-0.50 | 429
+0.00 | 441
+0.00 | 4.51
+0.00 | 5.08
+0.03 |
| ■ АйДи Банк | 373
-1.00 | 378
-1.00 | 426
-1.00 | 440
-1.00 | 4.66
+0.02 | 4.9
+0.02 |
| ■ ВТБ Банк | 375
+0.00 | 378
+0.00 | 428
+0.00 | 437
+0.50 | 4.72
+0.03 | 4.82
+0.03 |
| ■ Фаст Банк | 375
+0.00 | 379
+1.00 | 429
-1.00 | 439
+0.00 | 4.74
+0.05 | 4.87
+0.04 |
| 10:50 07/04 | Доллар |
Евро |
Рубли |
|||
| Пок | Про | Пок | Про | Пок | Про | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Акба Банк | 374
+0.00 | 379
+0.00 | 429
+0.50 | 439
+0.50 | 4.74
+0.03 | 4.95
+0.03 |
| ■ Америабанк | 374
+0.00 | 379
+0.00 | 427.5
+0.50 | 441.5
+0.50 | 4.71
+0.10 | 4.96
+0.00 |
| ■ Инекобанк | 374
-0.50 | 379
+0.00 | 428
+0.00 | 440
+0.00 | 4.65
+0.04 | 4.94
+0.04 |
| ■ Конверс Банк | 374
+0.00 | 378.5
+0.00 | 428
+0.00 | 440
+1.00 | 4.68
+0.02 | 4.87
+0.02 |
| ■ Библос Банк | 374
-1.00 | 379
-0.50 | 429
+0.00 | 441
+0.00 | 4.51
+0.00 | 5.08
+0.03 |
| ■ АйДи Банк | 373
-1.00 | 378
-1.00 | 426
-1.00 | 440
-1.00 | 4.66
+0.02 | 4.9
+0.02 |
| ■ ВТБ Банк | 374
+0.00 | 378
+0.00 | 428
+0.00 | 437
+0.50 | 4.62
+0.04 | 4.89
+0.04 |
| ■ Фаст Банк | 375
+0.00 | 379
+1.00 | 429
-1.00 | 439
+0.00 | 4.74
+0.05 | 4.87
+0.04 |
| 10:50 07/04 | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| AMD / USD | 375.50 | 377.00 |
| AMD / EUR | 432.00 | 436.00 |
| AMD / RUR | 4.75 | 4.82 |
| dollars | ||
| dollars | ||