Курс Драма | Наличные |
---|
10:50 18/03 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
Пок | Про | Пок | Про | Пок | Про | |
---|---|---|---|---|---|---|
■ Акба Банк | 387.5
-0.50 | 393.5
-0.50 | 420
+1.00 | 431
+0.00 | 4.62
+0.12 | 4.87
+0.14 |
■ Америабанк | 388
+0.00 | 394
+0.00 | 419.5
+1.00 | 433.5
+1.00 | 4.43
+0.09 | 4.83
+0.09 |
■ Инекобанк | 388
+0.00 | 394.5
+0.00 | 420.5
+1.50 | 433
+0.50 | 4.5
+0.11 | 4.9
+0.14 |
■ Конверс Банк | 388.5
+0.50 | 394.5
+0.50 | 421
+2.00 | 436
+2.00 | 4.49
+0.18 | 4.94
+0.22 |
■ Библос Банк | 388
+0.00 | 394
+0.00 | 419
+1.00 | 434
+1.00 | 4.34
+0.10 | 5.29
+0.14 |
■ АйДи Банк | 388
+0.00 | 394
-0.50 | 420
+2.00 | 433.5
+1.50 | 4.52
+0.12 | 4.9
+0.16 |
■ ВТБ Банк | 388
+0.00 | 394
-1.00 | 422
+1.00 | 434
+0.00 | 4.6
+0.12 | 4.79
+0.15 |
■ Фаст Банк | 388
+0.00 | 394
+0.00 | 422
+0.00 | 431
+2.00 | 4.63
+0.17 | 4.8
+0.17 |
10:50 18/03 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
Пок | Про | Пок | Про | Пок | Про | |
---|---|---|---|---|---|---|
■ Акба Банк | 387.5
-0.50 | 393.5
-0.50 | 420
+1.00 | 433
+0.00 | 4.62
+0.12 | 4.92
+0.14 |
■ Америабанк | 388
+0.00 | 394
+0.00 | 419.5
+1.00 | 433.5
+1.00 | 4.43
+0.09 | 4.83
+0.09 |
■ Инекобанк | 388
+0.00 | 394.5
+0.00 | 420.5
+1.50 | 433
+0.50 | 4.5
+0.11 | 4.9
+0.14 |
■ Конверс Банк | 388.5
+0.50 | 394.5
+0.50 | 421
+2.00 | 434
+2.00 | 4.53
+0.18 | 4.95
+0.22 |
■ Библос Банк | 388
+0.00 | 394
+0.00 | 419
+1.00 | 434
+1.00 | 4.34
+0.10 | 5.29
+0.14 |
■ АйДи Банк | 388
+0.00 | 394
-0.50 | 420
+2.00 | 433.5
+1.50 | 4.52
+0.12 | 4.9
+0.16 |
■ ВТБ Банк | 388
+0.00 | 394
-1.00 | 422
+1.00 | 434
+0.00 | 4.57
+0.13 | 4.84
+0.17 |
■ Фаст Банк | 388
+0.00 | 394
+0.00 | 422
+0.00 | 431
+2.00 | 4.63
+0.17 | 4.8
+0.17 |
10:50 18/03 | Покупка | Продажа |
---|---|---|
AMD / USD | 389.00 | 393.50 |
AMD / EUR | 424.00 | 429.00 |
AMD / RUR | 4.63 | 4.79 |
dollars | ||
dollars | ||