Դրամի փոխարժեք | Կանխիկ |
---|
10:50 23/09 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
---|---|---|---|---|---|---|
■ Ակբա Բանկ | 384
+0.00 | 390
+0.00 | 406
+0.00 | 420
+0.00 | 4.01
+0.01 | 4.23
+0.00 |
■ Ամերիաբանկ | 384
+0.00 | 390
+0.00 | 404.5
+0.00 | 418.5
+0.00 | 3.87
+0.01 | 4.17
+0.01 |
■ Ինեկոբանկ | 384
+0.00 | 390.5
+0.50 | 406
+0.00 | 419
+0.00 | 3.91
+0.01 | 4.19
+0.01 |
■ Կոնվերս Բանկ | 384.5
+0.50 | 390.5
+0.50 | 408
+1.00 | 419
+2.00 | 3.9
+0.02 | 4.14
+0.02 |
■ Բիբլոս Բանկ | 384
+0.00 | 390
+0.00 | 408
+0.00 | 419
+0.00 | 3.87
+0.00 | 4.19
+0.00 |
■ ԱյԴի Բանկ | 384
+0.00 | 390
+0.00 | 406
+0.00 | 418
+0.00 | 3.94
+0.03 | 4.17
+0.00 |
■ ՎՏԲ Բանկ | 385
+0.00 | 390
+0.00 | 407
-1.00 | 420
+0.00 | 3.95
+0.00 | 4.14
+0.00 |
10:50 23/09 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
---|---|---|---|---|---|---|
■ Ակբա Բանկ | 384
+0.00 | 390
+0.00 | 406
+0.00 | 420
+0.00 | 4.01
+0.01 | 4.23
+0.00 |
■ Ամերիաբանկ | 383
+0.00 | 389
+0.00 | 404.5
+0.00 | 418.5
+0.00 | 3.87
+0.01 | 4.17
+0.01 |
■ Ինեկոբանկ | 384
+0.00 | 390.5
+0.50 | 406
+0.00 | 419
+0.00 | 3.91
+0.01 | 4.19
+0.01 |
■ Կոնվերս Բանկ | 384.5
+0.50 | 390.5
+0.50 | 408
+1.00 | 418
+1.00 | 3.94
+0.02 | 4.15
+0.02 |
■ Բիբլոս Բանկ | 384
+0.00 | 390
+0.00 | 408
+0.00 | 419
+0.00 | 3.87
+0.00 | 4.19
+0.00 |
■ ԱյԴի Բանկ | 384
+0.00 | 390
+0.00 | 406
+0.00 | 419
+0.00 | 3.94
+0.03 | 4.18
+0.00 |
■ ՎՏԲ Բանկ | 384
+0.00 | 390
+0.00 | 407
-1.00 | 420
+0.00 | 3.92
+0.00 | 4.16
+0.00 |
10:30 23/09 | Առք | Վաճառք |
---|---|---|
AMD / USD | 386.50 | 390.00 |
AMD / EUR | 408.00 | 417.00 |
AMD / RUR | 4.01 | 4.05 |
դոլար | ||
դոլար | ||