Դրամի փոխարժեք | Կանխիկ |
---|
10:50 04/12 | Դոլար | Եվրո | Ռուբլի | |||
Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 397 1.00 | 406 2.00 | 416 3.00 | 431 3.00 | 3.75 0.02 | 4.05 0.05 |
| 397 2.00 | 406 2.00 | 414 0.00 | 430 1.00 | 3.68 0.08 | 4.03 0.03 |
| 397 1.50 | 406 1.00 | 415 3.00 | 430 2.00 | 3.68 0.02 | 4 0.02 |
| 398 3.00 | 406 2.00 | 416 3.00 | 431 3.00 | 3.64 0.01 | 4.01 0.01 |
| 397 2.00 | 406 2.00 | 413 3.00 | 430 3.00 | 3.61 0.07 | 4.1 0.08 |
| 396 1.00 | 406 1.00 | 414 1.00 | 431 2.00 | 3.65 0.05 | 4.03 0.03 |
| 398 1.00 | 406 1.00 | 413 3.00 | 429 2.00 | 3.75 0.06 | 3.95 0.06 |
| 397 0.00 | 406 2.00 | 416 1.00 | 427 1.00 | 3.77 0.07 | 4.02 0.17 |
| 398 2.00 | 406 2.00 | 416 2.00 | 431 2.00 | 3.65 0.00 | 4.1 0.10 |
| 398 2.00 | 406 1.00 | 416 2.00 | 429 2.00 | 3.77 0.02 | 3.95 0.00 |
| 397 0.51 | 406 0.50 | 413 0.73 | 431 0.70 | 3.77 1.89 | 4 0.00 |
| 397 0.51 | 406 0.50 | 417 0.00 | 429 0.00 | 3.77 0.53 | 4.05 1.25 |
| 398 0.51 | 406 0.50 | 418 0.72 | 429 0.70 | 3.76 2.45 | 4.05 1.00 |
| 397 0.25 | 406 0.50 | 416 0.73 | 431 0.70 | 3.68 1.66 | 4.08 1.49 |
| 398 0.51 | 406 0.50 | 416 0.48 | 430 0.47 | 3.75 1.35 | 4.15 1.22 |
| 395 0.25 | 401 0.74 | 414 0.00 | 426 0.47 | 3.6 1.37 | 3.9 2.01 |
| 397 0.25 | 406 0.25 | 416 0.24 | 431 0.47 | 3.77 0.53 | 4.03 0.75 |
10:50 04/12 | Դոլար | Եվրո | Ռուբլի | |||
Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 397 1.00 | 406 2.00 | 416 3.00 | 431 3.00 | 3.75 0.02 | 4.05 0.05 |
| 397 2.00 | 406 2.00 | 414 0.00 | 430 1.00 | 3.68 0.08 | 4.03 0.03 |
| 398 2.00 | 406 1.00 | 415 3.00 | 430 2.00 | 3.68 0.02 | 4 0.02 |
| 398 2.00 | 406 2.00 | 416 3.00 | 429 3.00 | 3.69 0.01 | 4.02 0.01 |
| 397 2.00 | 406 2.00 | 413 3.00 | 430 3.00 | 3.61 0.07 | 4.1 0.08 |
| 396 1.00 | 406 1.00 | 414 1.00 | 431 2.00 | 3.65 0.05 | 4.03 0.03 |
| 398 1.00 | 406 1.00 | 413 3.00 | 429 2.00 | 3.7 0.03 | 3.95 0.06 |
| 397 0.00 | 406 2.00 | 416 1.00 | 427 1.00 | 3.77 0.07 | 4.02 0.17 |
| 398 2.00 | 406 2.00 | 416 2.00 | 431 2.00 | 3.65 0.00 | 4.1 0.10 |
| 398 2.00 | 406 1.00 | 416 2.00 | 429 2.00 | 3.77 0.02 | 3.95 0.00 |
| 397 0.51 | 406 0.50 | 413 0.73 | 431 0.70 | 3.5 0.00 | 4 0.00 |
| 397 0.51 | 406 0.50 | 414 0.00 | 429 0.00 | 3.66 0.55 | 4.05 1.25 |
| 398 0.51 | 406 0.50 | 417 0.72 | 428 0.71 | 3.76 2.45 | 4.05 1.00 |
| 397 0.25 | 406 0.50 | 416 0.73 | 431 0.70 | 3.68 1.66 | 4.08 1.49 |
| 398 0.51 | 406 0.50 | 416 0.48 | 430 0.47 | 3.75 1.35 | 4.15 1.22 |
| 395 0.25 | 401 0.74 | 414 0.24 | 426 0.47 | 3.6 1.37 | 3.9 2.01 |
| 397 0.25 | 406 0.25 | 416 0.24 | 431 0.47 | 3.69 0.27 | 4.03 0.75 |
ԿԲ Փոխարժեքներ
03/12/2024
դրամ
Դոլար (USD)
399.59
+1.71
Եվրո (EUR)
420.17
+1.52
Ռուբլի (RUR)
3.75
+0.01
Ֆունտ (GBP)
506.00
+0.45
Ֆրանկ (CHF)
451.31
+2.03
Լարի (GEL)
139.96
+1.57
Դիրհամ (AED)
108.80
+0.47
Ռիալ 100 (IRR)
0.95
+0.00
Ռուփի (INR)
4.72
+0.02
Յուան (CNY)
54.84
+0.14
Յեն (JPY)
26.63
+0.13
Տենգե 10 (KZT)
7.63
+0.05
Սոմ (KGS)
4.60
+0.02
Բ. Ռուբլի (BYN)
113.17
+1.72
Դրամի փոխարժեքն այսօր
Բոլորը.
4908
Հրապարակումներ.
1 - 10
03/12/2024
դրամ
Դոլար (USD)
399.59
+1.71
Եվրո (EUR)
420.17
+1.52
Ռուբլի (RUR)
3.75
+0.01
Լարի (GEL)
139.96
+1.57
Արծաթ
391.26
-1.46