Դրամի փոխարժեք | Կանխիկ |
---|
10:50 21/10 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 380 0.00 | 384 0.00 | 439 1.00 | 449 1.00 | 4.7 0.03 | 4.9 0.03 |
| 380 0.00 | 385 0.00 | 437.5 0.00 | 452.5 0.00 | 4.65 0.03 | 4.9 0.07 |
| 380 0.00 | 385 0.00 | 440 1.00 | 452 0.00 | 4.59 0.00 | 4.89 0.00 |
| 381 0.00 | 385 0.00 | 440 2.00 | 451 1.00 | 4.63 0.02 | 4.86 0.03 |
| 380 0.00 | 384 0.00 | 439 1.00 | 450 2.00 | 4.48 0.03 | 5.01 0.03 |
| 380 0.00 | 385 0.00 | 438 1.00 | 452 1.00 | 4.62 0.06 | 4.85 0.00 |
| 381.5 0.00 | 384 0.00 | 443.5 0.50 | 447.5 1.00 | 4.67 0.08 | 4.75 0.02 |
| 381 0.50 | 384 0.00 | 444 1.00 | 448 2.00 | 4.66 0.01 | 4.8 0.04 |
| 380 0.00 | 385 0.00 | 438 2.00 | 452 2.00 | 4.63 0.03 | 4.9 0.05 |
| 380 0.00 | 384 0.00 | 439 1.00 | 450 1.00 | 4.7 0.03 | 4.85 0.01 |
| 380 0.00 | 384 0.00 | 438 0.23 | 448 0.22 | 4.65 0.00 | 4.85 0.00 |
| 380 0.00 | 385 0.00 | 437 0.46 | 453 0.22 | 4.68 0.65 | 4.92 0.61 |
| 381 0.00 | 385 0.00 | 441 0.45 | 449 0.22 | 4.68 0.65 | 4.79 0.63 |
| 380 0.00 | 385 0.00 | 438 0.23 | 452 0.22 | 4.6 0.22 | 4.85 0.62 |
| 381 0.00 | 385 0.00 | 438 0.23 | 452 0.22 | 4.5 0.00 | 4.95 0.00 |
| 381 0.00 | 384 0.00 | 442.5 0.11 | 448 0.22 | 4.67 0.65 | 4.74 0.21 |
| 380 0.00 | 385 0.00 | 439 0.23 | 451 0.44 | 4.68 0.65 | 4.95 0.00 |
10:50 21/10 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 380 0.00 | 385 0.00 | 439 1.00 | 451 1.00 | 4.69 0.03 | 4.9 0.03 |
| 380 0.00 | 385 0.00 | 437.5 0.00 | 452.5 0.00 | 4.65 0.03 | 4.9 0.07 |
| 380 0.00 | 385 0.00 | 440 1.00 | 452 0.00 | 4.59 0.00 | 4.89 0.00 |
| 381 0.00 | 385 0.00 | 440 2.00 | 451 1.00 | 4.67 0.02 | 4.87 0.03 |
| 380 0.00 | 385 0.00 | 439 1.00 | 451 2.00 | 4.48 0.03 | 5.01 0.03 |
| 380 0.00 | 385 0.00 | 438 1.00 | 452 1.00 | 4.62 0.06 | 4.85 0.00 |
| 381.5 0.00 | 384 0.00 | 443.5 0.50 | 447.5 1.00 | 4.57 0.06 | 4.78 0.01 |
| 381 0.50 | 384 0.00 | 444 1.00 | 448 2.00 | 4.66 0.01 | 4.8 0.04 |
| 380 0.00 | 385 0.00 | 438 2.00 | 452 2.00 | 4.63 0.03 | 4.9 0.05 |
| 380 0.00 | 384 0.00 | 439 1.00 | 450 1.00 | 4.67 0.03 | 4.85 0.01 |
| 380 0.00 | 385 0.00 | 438 0.23 | 452 0.22 | 4.6 0.00 | 4.9 0.00 |
| 380 0.00 | 385 0.00 | 437 0.46 | 453 0.22 | 4.57 0.66 | 4.92 0.61 |
| 381 0.00 | 385 0.00 | 441 0.45 | 449 0.22 | 4.67 0.65 | 4.81 0.63 |
| 380 0.00 | 385 0.00 | 438 0.23 | 452 0.22 | 4.6 0.22 | 4.85 0.62 |
| 381 0.00 | 385 0.00 | 438 0.23 | 452 0.22 | 4.5 0.00 | 4.95 0.00 |
| 380 0.00 | 384.5 0.00 | 440 0.23 | 451 0.22 | 4.65 0.65 | 4.78 0.21 |
| 380 0.00 | 385 0.00 | 439 0.23 | 451 0.44 | 4.6 0.66 | 4.95 0.00 |
ԿԲ Փոխարժեքներ
21/10/2025
դրամ
Դոլար (USD)
382.53
-0.48
Եվրո (EUR)
444.42
-1.86
Ռուբլի (RUR)
4.7057
-0.0292
Ֆունտ (GBP)
511.94
-1.56
Ֆրանկ (CHF)
481.47
-1.64
Լարի (GEL)
141.18
-0.22
Դիրհամ (AED)
104.16
-0.12
Ռիալ 100 (IRR)
0.91079
-0.00114
Ռուփի (INR)
4.3575
-0.0055
Յուան (CNY)
53.737
-0.035
Յեն (JPY)
25.181
-0.239
Տենգե 10 (KZT)
7.102
-0.019
Սոմ (KGS)
4.3843
-0.0055
Բ. Ռուբլի (BYN)
127.99
-0.4
Դրամի փոխարժեքն այսօր
Բոլորը.
5376
Հրապարակումներ.
1 - 50
21/10/2025
դրամ
Դոլար (USD)
382.53
-0.48
Եվրո (EUR)
444.42
-1.86
Ռուբլի (RUR)
4.7057
-0.0292
Լարի (GEL)
141.18
-0.22
Արծաթ
637.07
-29.12