Դրամի փոխարժեք | Կանխիկ |
---|
10:00 06/01 | Դոլար | Եվրո | Ռուբլի | |||
Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 393 0.00 | 400 0.00 | 402 0.00 | 416 0.00 | 3.54 0.06 | 3.99 0.00 |
| 392 0.00 | 399 0.00 | 401.5 1.50 | 417.5 0.50 | 3.45 0.01 | 4.1 0.01 |
| 392.5 0.00 | 400 0.00 | 401 1.00 | 418 1.00 | 3.45 0.10 | 4.14 0.00 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 400 0.00 | 415 0.00 | 3.41 0.00 | 4.23 0.00 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 400 0.00 | 418 0.00 | 3.36 0.00 | 3.91 0.00 |
| 392 0.00 | 399 0.00 | 400 0.00 | 418 2.00 | 3.45 0.00 | 4.2 0.00 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 402 0.00 | 419 0.00 | 3.45 0.10 | 4.01 0.02 |
| 395 2.00 | 398.5 0.50 | 403 0.00 | 414 1.00 | 3.45 0.10 | 3.7 0.06 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 400 1.00 | 419 0.00 | 3.4 0.00 | 4.15 0.00 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 402 0.00 | 418 0.00 | 3.62 0.00 | 4.1 0.00 |
| 392 0.00 | 399 0.00 | 401 0.00 | 419 0.00 | 3.45 0.00 | 4.15 0.00 |
| 393 0.00 | 400 0.25 | 401 0.50 | 421 0.48 | 3.57 0.83 | 4.17 0.24 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 404 0.00 | 414 0.00 | 3.41 0.00 | 3.92 0.00 |
| 393 0.26 | 399 0.00 | 402 0.25 | 418 0.48 | 3.45 0.00 | 4.15 0.00 |
| 392 0.00 | 399 0.00 | 402 0.50 | 418 0.24 | 3.4 0.00 | 3.78 0.53 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 409 0.00 | 419.5 0.00 | 3.83 0.00 | 4.1 0.00 |
| 393 0.00 | 400 0.00 | 401 0.50 | 419 0.00 | 3.5 2.78 | 4.15 0.00 |
10:00 06/01 | Դոլար | Եվրո | Ռուբլի | |||
Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 393 0.00 | 400 0.00 | 402 0.00 | 416 0.00 | 3.54 0.06 | 3.99 0.00 |
| 392 0.00 | 399 0.00 | 401.5 1.50 | 417.5 0.50 | 3.45 0.01 | 4.1 0.01 |
| 393 0.00 | 400 0.00 | 401 1.00 | 418 1.00 | 3.45 0.10 | 4.14 0.00 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 400 0.00 | 413 0.00 | 3.45 0.00 | 4.24 0.00 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 400 0.00 | 418 0.00 | 3.36 0.00 | 3.91 0.00 |
| 392 0.00 | 399 0.00 | 400 0.00 | 418 2.00 | 3.45 0.00 | 4.2 0.00 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 402 0.00 | 419 0.00 | 3.45 0.05 | 4.05 0.02 |
| 395 2.00 | 398.5 0.50 | 403 0.00 | 414 1.00 | 3.45 0.10 | 3.7 0.06 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 400 1.00 | 419 0.00 | 3.4 0.00 | 4.15 0.00 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 402 0.00 | 418 0.00 | 3.62 0.00 | 4.1 0.00 |
| 392 0.00 | 399 0.00 | 401 0.00 | 419 0.00 | 3.45 0.00 | 4.15 0.00 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 401 0.50 | 421 0.48 | 3.47 0.86 | 4.17 0.24 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 403 0.00 | 413 0.00 | 3.41 0.00 | 3.92 0.00 |
| 393 0.26 | 399 0.00 | 402 0.25 | 418 0.48 | 3.45 0.00 | 4.15 0.00 |
| 392 0.00 | 399 0.00 | 402 0.50 | 418 0.24 | 3.4 0.00 | 3.78 0.53 |
| 392.5 0.00 | 399 0.00 | 408 0.00 | 419 0.00 | 3.83 0.00 | 4.1 0.00 |
| 393 0.00 | 400 0.00 | 401 0.50 | 419 0.00 | 3.42 2.84 | 4.15 0.00 |
ԿԲ Փոխարժեքներ
03/01/2025
դրամ
Դոլար (USD)
396.90
+0.34
Եվրո (EUR)
408.17
-5.72
Ռուբլի (RUR)
3.54
-0.17
Ֆունտ (GBP)
491.92
-7.35
Ֆրանկ (CHF)
436.35
-3.25
Լարի (GEL)
140.99
-0.39
Դիրհամ (AED)
108.06
+0.09
Ռիալ 100 (IRR)
0.95
+0.01
Ռուփի (INR)
4.63
-0.01
Յուան (CNY)
54.23
-0.10
Յեն (JPY)
25.22
+0.08
Տենգե 10 (KZT)
7.55
-0.02
Սոմ (KGS)
4.56
+0.00
Բ. Ռուբլի (BYN)
114.27
-1.34
Դրամի փոխարժեքն այսօր
Բոլորը.
4950
Հրապարակումներ.
1 - 10
03/01/2025
դրամ
Դոլար (USD)
396.90
+0.34
Եվրո (EUR)
408.17
-5.72
Ռուբլի (RUR)
3.54
-0.17
Լարի (GEL)
140.99
-0.39
Արծաթ
375.23
-2.73