Բիզնես

USD BUY - 381.00+0.00 USD SELL - 384.00+0.00
EUR BUY - 441.00-1.00 EUR SELL - 446.00-2.00
OIL:  BRENT - 67.73+0.27 WTI - 63.77+0.54
COMEX:  GOLD - 3417.20+1.25 SILVER - 38.88+2.21
COMEX:  PLATINUM - 1363.90+1.15
LME:  ALUMINIUM - 2585.00+0.33 COPPER - 9724.50+0.04
LME:  NICKEL - 14929.00-0.53 TIN - 33420.00-0.68
LME:  LEAD - 1970.00-0.58 ZINC - 2765.50-0.77
FOREX:  USD/JPY - 146.93-1.16 EUR/GBP - 1.1715+1.07
FOREX:  EUR/USD - 1.1715+1.07 GBP/USD - 1.3522+0.91
STOCKS RUS:  RTSI - 1130.09-0.16
STOCKS US: DOW JONES - 45631.74+1.89 NASDAQ - 21496.54+1.88
STOCKS US: S&P 500 - 6466.91+1.52
STOCKS JAPAN:  NIKKEI - 42633.29+0.05 TOPIX - 3100.87+0.58
STOCKS CHINA:  HANG SENG - 25339.14+0.93 SSEC - 3825.76+1.45
STOCKS EUR:  FTSE100 - 9321.40+0.13 CAC40 - 7969.69+0.40
STOCKS EUR:  DAX - 24363.09+0.29
22/08/2025  CBA:  USD - 382.62-0.08 GBP - 513.13-2.37
22/08/2025  CBA:  EURO - 443.72-2.2
22/08/2025  CBA:  GOLD - 41066-87 SILVER - 462.11+5.94
Beeline. 033 00 00 00 և 033 33 33 33 հեռախոսահամարները կարելի է գնել 20 մլն դրամով
17/05/2019 12:15
Կիսվել

Beeline. 033 00 00 00 և 033 33 33 33 հեռախոսահամարները կարելի է գնել 20 մլն դրամով

Ինչպես և հայտարարվել էր, Beeline-ը, մայիսի 17-ին, ժամը 12։00-ին մեկնարկել է 033 կոդով բջջային պրեմիում կարգի հեռախոսահամարների վաճառքի առաջին փուլը, որն անց է կացվում առցանց աճուրդի միջոցով։ Աճուրդը կավարտվի մայիսի 22 -ին, ժամը 8։59։59 -ին։ Աճուրդի կայք՝ https://bid.beeline.am/hy/

Վաճառքի է հանվել 100 պրեմիում հեռախոսահամար։ Այս պահի դրությամբ հասանելի ամենաթանկ հեռախոսահամարներն են.

033 00 00 00 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 15.000.000 դր, գնել հիմա՝ 20.000.000դր։

033 33 33 33 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 15.000.000 դր, գնել հիմա՝ 20.000.000դր։

Beeline. 033 00 00 00 և 033 33 33 33 հեռախոսահամարները կարելի է գնել 20 մլն դրամով

Մնացած հեռախոսահամարների գները.

033 03 00 00 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 7.000.000 դր, գնել հիմա՝ 15.000.000դր

033 00 03 00 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 7.000.000 դր, գնել հիմա՝ 15.000.000դր

033 00 00 30 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 7.000.000 դր, գնել հիմա՝ 15.000.000դր

033 00 00 03 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 7.000.000 դր, գնել հիմա՝ 15.000.000դր

033 33 00 00 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 7.000.000 դր, գնել հիմա՝ 15.000.000դր

033 03 30 00 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 7.000.000 դր, գնել հիմա՝ 15.000.000դր

033 00 33 00 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 7.000.000 դր, գնել հիմա՝ 15.000.000դր

033 00 03 30 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 7.000.000 դր, գնել հիմա՝ 15.000.000դր

033 00 00 33 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 7.000.000 դր, գնել հիմա՝ 15.000.000դր

033 33 30 00 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 7.000.000 դր, գնել հիմա՝ 15.000.000դր

033 03 33 00 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 7.000.000 դր, գնել հիմա՝ 15.000.000դր

033 00 33 30 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 7.000.000 դր, գնել հիմա՝ 15.000.000դր

033 00 03 33 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 7.000.000 դր, գնել հիմա՝ 15.000.000դր

033 33 33 00 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 7.000.000 դր, գնել հիմա՝ 15.000.000դր

033 03 33 30 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 7.000.000 դր, գնել հիմա՝ 15.000.000դր

033 00 33 33 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 7.000.000 դր, գնել հիմա՝ 15.000.000դր

033 33 33 30 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 7.000.000 դր, գնել հիմա՝ 15.000.000դր

033 03 33 33 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 7.000.000 դր, գնել հիմա՝ 15.000.000դր

033 33 03 33 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 7.000.000 դր, գնել հիմա՝ 15.000.000դր

033 30 03 00 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 7.000.000 դր, գնել հիմա՝ 15.000.000դր

033 00 30 03 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 7.000.000 դր, գնել հիմա՝ 15.000.000դր

033 03 00 30 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 7.000.000 դր, գնել հիմա՝ 15.000.000դր

033 30 00 03 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 7.000.000 դր, գնել հիմա՝ 15.000.000դր

033 33 00 03 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 7.000.000 դր, գնել հիմա՝ 15.000.000դր

033 33 30 03 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 7.000.000 դր, գնել հիմա՝ 15.000.000դր

033 33 33 03 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 7.000.000 դր, գնել հիմա՝ 15.000.000դր

033 30 00 33 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 7.000.000 դր, գնել հիմա՝ 15.000.000դր

033 11 11 11 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 7.000.000 դր, գնել հիմա՝ 15.000.000դր

033 22 22 22 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 7.000.000 դր, գնել հիմա՝ 15.000.000դր

033 44 44 44 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 7.000.000 դր, գնել հիմա՝ 15.000.000դր

033 55 55 55 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 7.000.000 դր, գնել հիմա՝ 15.000.000դր

033 66 66 66 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 7.000.000 դր, գնել հիմա՝ 15.000.000դր

033 77 77 77 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 7.000.000 դր, գնել հիմա՝ 15.000.000դր

033 00 00 10 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 6.000.000 դր, գնել հիմա՝ 12.000.000դր

033 00 10 00 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 6.000.000 դր, գնել հիմա՝ 12.000.000դր

033 10 00 00 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 6.000.000 դր, գնել հիմա՝ 12.000.000դր

033 10 00 01 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 6.000.000 դր, գնել հիմա՝ 12.000.000դր

033 10 01 00 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 6.000.000 դր, գնել հիմա՝ 12.000.000դր

033 10 10 10 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 6.000.000 դր, գնել հիմա՝ 12.000.000դր

033 01 00 00 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 6.000.000 դր, գնել հիմա՝ 12.000.000դր

033 00 10 01 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 6.000.000 դր, գնել հիմա՝ 12.000.000դր

033 00 10 10 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 6.000.000 դր, գնել հիմա՝ 12.000.000դր

033 00 00 01 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 6.000.000 դր, գնել հիմա՝ 12.000.000դր

033 00 00 02 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 5.000.000 դր, գնել հիմա՝ 10.000.000դր

033 00 00 04 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 5.000.000 դր, գնել հիմա՝ 10.000.000դր

033 00 00 05 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 5.000.000 դր, գնել հիմա՝ 10.000.000դր

033 00 00 06 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 5.000.000 դր, գնել հիմա՝ 10.000.000դր

033 00 00 07 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 5.000.000 դր, գնել հիմա՝ 10.000.000դր

033 00 00 08 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 5.000.000 դր, գնել հիմա՝ 10.000.000դր

033 50 00 00 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 5.000.000 դր, գնել հիմա՝ 10.000.000դր

033 70 00 00 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 5.000.000 դր, գնել հիմա՝ 10.000.000դր

033 60 00 00 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 5.000.000 դր, գնել հիմա՝ 10.000.000դր

033 80 00 00 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 5.000.000 դր, գնել հիմա՝ 10.000.000դր

033 20 00 00 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 5.000.000 դր, գնել հիմա՝ 10.000.000դր

033 40 00 00 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 5.000.000 դր, գնել հիմա՝ 10.000.000դր

033 33 33 73 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 2.500.000 դր, գնել հիմա՝ 5.000.000դր

033 33 33 32 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 2.500.000 դր, գնել հիմա՝ 5.000.000դր

033 33 33 34 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 2.500.000 դր, գնել հիմա՝ 5.000.000դր

033 33 33 35 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 2.500.000 դր, գնել հիմա՝ 5.000.000դր

033 33 33 36 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 2.500.000 դր, գնել հիմա՝ 5.000.000դր

033 33 33 38 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 2.500.000 դր, գնել հիմա՝ 5.000.000դր

033 33 33 39 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 2.500.000 դր, գնել հիմա՝ 5.000.000դր

033 33 33 63 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 2.500.000 դր, գնել հիմա՝ 5.000.000դր

033 33 33 53 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 2.500.000 դր, գնել հիմա՝ 5.000.000դր

033 33 33 43 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 2.500.000 դր, գնել հիմա՝ 5.000.000դր

033 33 33 23 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 2.500.000 դր, գնել հիմա՝ 5.000.000դր

033 23 33 33 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 2.500.000 դր, գնել հիմա՝ 5.000.000դր

033 43 33 33 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 2.500.000 դր, գնել հիմա՝ 5.000.000դր

033 53 33 33 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 2.500.000 դր, գնել հիմա՝ 5.000.000դր

033 63 33 33 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 2.500.000 դր, գնել հիմա՝ 5.000.000դր

033 73 33 33 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 2.500.000 դր, գնել հիմա՝ 5.000.000դր

033 83 33 33 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 2.500.000 դր, գնել հիմա՝ 5.000.000դր

033 93 33 33 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 2.500.000 դր, գնել հիմա՝ 5.000.000դր

033 13 33 33 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 2.500.000 դր, գնել հիմա՝ 5.000.000դր

033 31 33 33 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 2.500.000 դր, գնել հիմա՝ 5.000.000դր

033 33 13 33 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 2.500.000 դր, գնել հիմա՝ 5.000.000դր

033 33 31 33 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 2.500.000 դր, գնել հիմա՝ 5.000.000դր

033 33 33 13 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 2.500.000 դր, գնել հիմա՝ 5.000.000դր

033 33 33 31 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 2.500.000 դր, գնել հիմա՝ 5.000.000դր

033 33 32 33 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 2.500.000 դր, գնել հիմա՝ 5.000.000դր

033 33 34 33 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 2.500.000 դր, գնել հիմա՝ 5.000.000դր

033 33 35 33 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 2.500.000 դր, գնել հիմա՝ 5.000.000դր

033 33 36 33 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 2.500.000 դր, գնել հիմա՝ 5.000.000դր

033 33 37 33 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 2.500.000 դր, գնել հիմա՝ 5.000.000դր

033 33 38 33 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 2.500.000 դր, գնել հիմա՝ 5.000.000դր

033 33 39 33 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 2.500.000 դր, գնել հիմա՝ 5.000.000դր

033 20 02 00 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 960.000 դր, գնել հիմա՝ 1.500.000դր

033 60 06 00 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 960.000 դր, գնել հիմա՝ 1.500.000դր

033 70 07 00 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 960.000 դր, գնել հիմա՝ 1.500.000դր

033 80 08 00 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 960.000 դր, գնել հիմա՝ 1.500.000դր

033 90 09 00 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 960.000 դր, գնել հիմա՝ 1.500.000դր

033 00 50 05 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 960.000 դր, գնել հիմա՝ 1.500.000դր

033 88 88 80 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 960.000 դր, գնել հիմա՝ 1.500.000դր

033 88 88 83 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 960.000 դր, գնել հիմա՝ 1.500.000դր

22/08/2025
դրամ
Դոլար (USD)
382.62
-0.08
Եվրո (EUR)
443.72
-2.2
Ռուբլի (RUR)
4.7389
-0.0335
Լարի (GEL)
141.5
+0
41066
-87
Արծաթ
462.11
+5.94