Բիզնես

USD BUY - 389.00+1.00 USD SELL - 391.00+0.00
EUR BUY - 408.00-1.00 EUR SELL - 411.00-3.00
OIL:  BRENT - 74.41+1.97 WTI - 70.32+2.05
COMEX:  GOLD - 2688.50+1.09 SILVER - 30.99-0.74
COMEX:  PLATINUM - 970.70+0.02
LME:  ALUMINIUM - 2631.50-0.47 COPPER - 9008.50-0.89
LME:  NICKEL - 15714.00-1.21 TIN - 28750.00-0.95
LME:  LEAD - 1999.00-1.09 ZINC - 2990.00+0.08
FOREX:  USD/JPY - 154.32-0.44 EUR/GBP - 1.0473-0.74
FOREX:  EUR/USD - 1.0473-0.74 GBP/USD - 1.2581-0.58
STOCKS RUS:  RTSI - 915.60+0.00
STOCKS US: DOW JONES - 43870.35+1.06 NASDAQ - 18972.42+0.03
STOCKS US: S&P 500 - 5948.71+0.53
STOCKS JAPAN:  NIKKEI - 38283.85+0.68 TOPIX - 2696.53+0.51
STOCKS CHINA:  HANG SENG - 19229.97-1.89 SSEC - 3267.19-3.06
STOCKS EUR:  FTSE100 - 8149.27+0.79 CAC40 - 7213.32+0.21
STOCKS EUR:  DAX - 19146.17+0.74
22/11/2024  CBA:  USD - 389.76+0.31 GBP - 488.37-3.58
22/11/2024  CBA:  EURO - 406.40-3.34
22/11/2024  CBA:  GOLD - 33399.07+336.46 SILVER - 389.28+2.75
Beeline. 033 00 00 00 և 033 33 33 33 հեռախոսահամարները կարելի է գնել 20 մլն դրամով
17/05/2019 12:15
Կիսվել

Beeline. 033 00 00 00 և 033 33 33 33 հեռախոսահամարները կարելի է գնել 20 մլն դրամով

Ինչպես և հայտարարվել էր, Beeline-ը, մայիսի 17-ին, ժամը 12։00-ին մեկնարկել է 033 կոդով բջջային պրեմիում կարգի հեռախոսահամարների վաճառքի առաջին փուլը, որն անց է կացվում առցանց աճուրդի միջոցով։ Աճուրդը կավարտվի մայիսի 22 -ին, ժամը 8։59։59 -ին։ Աճուրդի կայք՝ https://bid.beeline.am/hy/

Վաճառքի է հանվել 100 պրեմիում հեռախոսահամար։ Այս պահի դրությամբ հասանելի ամենաթանկ հեռախոսահամարներն են.

033 00 00 00 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 15.000.000 դր, գնել հիմա՝ 20.000.000դր։

033 33 33 33 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 15.000.000 դր, գնել հիմա՝ 20.000.000դր։

Beeline. 033 00 00 00 և 033 33 33 33 հեռախոսահամարները կարելի է գնել 20 մլն դրամով

Մնացած հեռախոսահամարների գները.

033 03 00 00 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 7.000.000 դր, գնել հիմա՝ 15.000.000դր

033 00 03 00 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 7.000.000 դր, գնել հիմա՝ 15.000.000դր

033 00 00 30 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 7.000.000 դր, գնել հիմա՝ 15.000.000դր

033 00 00 03 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 7.000.000 դր, գնել հիմա՝ 15.000.000դր

033 33 00 00 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 7.000.000 դր, գնել հիմա՝ 15.000.000դր

033 03 30 00 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 7.000.000 դր, գնել հիմա՝ 15.000.000դր

033 00 33 00 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 7.000.000 դր, գնել հիմա՝ 15.000.000դր

033 00 03 30 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 7.000.000 դր, գնել հիմա՝ 15.000.000դր

033 00 00 33 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 7.000.000 դր, գնել հիմա՝ 15.000.000դր

033 33 30 00 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 7.000.000 դր, գնել հիմա՝ 15.000.000դր

033 03 33 00 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 7.000.000 դր, գնել հիմա՝ 15.000.000դր

033 00 33 30 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 7.000.000 դր, գնել հիմա՝ 15.000.000դր

033 00 03 33 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 7.000.000 դր, գնել հիմա՝ 15.000.000դր

033 33 33 00 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 7.000.000 դր, գնել հիմա՝ 15.000.000դր

033 03 33 30 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 7.000.000 դր, գնել հիմա՝ 15.000.000դր

033 00 33 33 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 7.000.000 դր, գնել հիմա՝ 15.000.000դր

033 33 33 30 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 7.000.000 դր, գնել հիմա՝ 15.000.000դր

033 03 33 33 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 7.000.000 դր, գնել հիմա՝ 15.000.000դր

033 33 03 33 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 7.000.000 դր, գնել հիմա՝ 15.000.000դր

033 30 03 00 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 7.000.000 դր, գնել հիմա՝ 15.000.000դր

033 00 30 03 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 7.000.000 դր, գնել հիմա՝ 15.000.000դր

033 03 00 30 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 7.000.000 դր, գնել հիմա՝ 15.000.000դր

033 30 00 03 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 7.000.000 դր, գնել հիմա՝ 15.000.000դր

033 33 00 03 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 7.000.000 դր, գնել հիմա՝ 15.000.000դր

033 33 30 03 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 7.000.000 դր, գնել հիմա՝ 15.000.000դր

033 33 33 03 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 7.000.000 դր, գնել հիմա՝ 15.000.000դր

033 30 00 33 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 7.000.000 դր, գնել հիմա՝ 15.000.000դր

033 11 11 11 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 7.000.000 դր, գնել հիմա՝ 15.000.000դր

033 22 22 22 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 7.000.000 դր, գնել հիմա՝ 15.000.000դր

033 44 44 44 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 7.000.000 դր, գնել հիմա՝ 15.000.000դր

033 55 55 55 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 7.000.000 դր, գնել հիմա՝ 15.000.000դր

033 66 66 66 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 7.000.000 դր, գնել հիմա՝ 15.000.000դր

033 77 77 77 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 7.000.000 դր, գնել հիմա՝ 15.000.000դր

033 00 00 10 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 6.000.000 դր, գնել հիմա՝ 12.000.000դր

033 00 10 00 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 6.000.000 դր, գնել հիմա՝ 12.000.000դր

033 10 00 00 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 6.000.000 դր, գնել հիմա՝ 12.000.000դր

033 10 00 01 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 6.000.000 դր, գնել հիմա՝ 12.000.000դր

033 10 01 00 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 6.000.000 դր, գնել հիմա՝ 12.000.000դր

033 10 10 10 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 6.000.000 դր, գնել հիմա՝ 12.000.000դր

033 01 00 00 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 6.000.000 դր, գնել հիմա՝ 12.000.000դր

033 00 10 01 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 6.000.000 դր, գնել հիմա՝ 12.000.000դր

033 00 10 10 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 6.000.000 դր, գնել հիմա՝ 12.000.000դր

033 00 00 01 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 6.000.000 դր, գնել հիմա՝ 12.000.000դր

033 00 00 02 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 5.000.000 դր, գնել հիմա՝ 10.000.000դր

033 00 00 04 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 5.000.000 դր, գնել հիմա՝ 10.000.000դր

033 00 00 05 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 5.000.000 դր, գնել հիմա՝ 10.000.000դր

033 00 00 06 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 5.000.000 դր, գնել հիմա՝ 10.000.000դր

033 00 00 07 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 5.000.000 դր, գնել հիմա՝ 10.000.000դր

033 00 00 08 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 5.000.000 դր, գնել հիմա՝ 10.000.000դր

033 50 00 00 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 5.000.000 դր, գնել հիմա՝ 10.000.000դր

033 70 00 00 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 5.000.000 դր, գնել հիմա՝ 10.000.000դր

033 60 00 00 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 5.000.000 դր, գնել հիմա՝ 10.000.000դր

033 80 00 00 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 5.000.000 դր, գնել հիմա՝ 10.000.000դր

033 20 00 00 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 5.000.000 դր, գնել հիմա՝ 10.000.000դր

033 40 00 00 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 5.000.000 դր, գնել հիմա՝ 10.000.000դր

033 33 33 73 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 2.500.000 դր, գնել հիմա՝ 5.000.000դր

033 33 33 32 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 2.500.000 դր, գնել հիմա՝ 5.000.000դր

033 33 33 34 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 2.500.000 դր, գնել հիմա՝ 5.000.000դր

033 33 33 35 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 2.500.000 դր, գնել հիմա՝ 5.000.000դր

033 33 33 36 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 2.500.000 դր, գնել հիմա՝ 5.000.000դր

033 33 33 38 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 2.500.000 դր, գնել հիմա՝ 5.000.000դր

033 33 33 39 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 2.500.000 դր, գնել հիմա՝ 5.000.000դր

033 33 33 63 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 2.500.000 դր, գնել հիմա՝ 5.000.000դր

033 33 33 53 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 2.500.000 դր, գնել հիմա՝ 5.000.000դր

033 33 33 43 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 2.500.000 դր, գնել հիմա՝ 5.000.000դր

033 33 33 23 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 2.500.000 դր, գնել հիմա՝ 5.000.000դր

033 23 33 33 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 2.500.000 դր, գնել հիմա՝ 5.000.000դր

033 43 33 33 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 2.500.000 դր, գնել հիմա՝ 5.000.000դր

033 53 33 33 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 2.500.000 դր, գնել հիմա՝ 5.000.000դր

033 63 33 33 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 2.500.000 դր, գնել հիմա՝ 5.000.000դր

033 73 33 33 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 2.500.000 դր, գնել հիմա՝ 5.000.000դր

033 83 33 33 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 2.500.000 դր, գնել հիմա՝ 5.000.000դր

033 93 33 33 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 2.500.000 դր, գնել հիմա՝ 5.000.000դր

033 13 33 33 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 2.500.000 դր, գնել հիմա՝ 5.000.000դր

033 31 33 33 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 2.500.000 դր, գնել հիմա՝ 5.000.000դր

033 33 13 33 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 2.500.000 դր, գնել հիմա՝ 5.000.000դր

033 33 31 33 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 2.500.000 դր, գնել հիմա՝ 5.000.000դր

033 33 33 13 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 2.500.000 դր, գնել հիմա՝ 5.000.000դր

033 33 33 31 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 2.500.000 դր, գնել հիմա՝ 5.000.000դր

033 33 32 33 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 2.500.000 դր, գնել հիմա՝ 5.000.000դր

033 33 34 33 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 2.500.000 դր, գնել հիմա՝ 5.000.000դր

033 33 35 33 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 2.500.000 դր, գնել հիմա՝ 5.000.000դր

033 33 36 33 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 2.500.000 դր, գնել հիմա՝ 5.000.000դր

033 33 37 33 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 2.500.000 դր, գնել հիմա՝ 5.000.000դր

033 33 38 33 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 2.500.000 դր, գնել հիմա՝ 5.000.000դր

033 33 39 33 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 2.500.000 դր, գնել հիմա՝ 5.000.000դր

033 20 02 00 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 960.000 դր, գնել հիմա՝ 1.500.000դր

033 60 06 00 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 960.000 դր, գնել հիմա՝ 1.500.000դր

033 70 07 00 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 960.000 դր, գնել հիմա՝ 1.500.000դր

033 80 08 00 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 960.000 դր, գնել հիմա՝ 1.500.000դր

033 90 09 00 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 960.000 դր, գնել հիմա՝ 1.500.000դր

033 00 50 05 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 960.000 դր, գնել հիմա՝ 1.500.000դր

033 88 88 80 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 960.000 դր, գնել հիմա՝ 1.500.000դր

033 88 88 83 – աճուրդի սկզբնական գին՝ 960.000 դր, գնել հիմա՝ 1.500.000դր

22/11/2024
դրամ
Դոլար (USD)
389.76
+0.31
Եվրո (EUR)
406.40
-3.34
Ռուբլի (RUR)
3.79
-0.07
Լարի (GEL)
142.31
+0.23
33399.07
+336.46
Արծաթ
389.28
+2.75