| Դրամի փոխարժեք | Կանխիկ |
|---|
| 10:50 24/04 | Դոլար |
Եվրո |
Ռուբլի |
|||
| Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 368 0.50 | 373 0.50 | 430 4.00 | 440 1.00 | 4.88 0.06 | 5.08 0.02 |
| | 369.5 0.00 | 374.5 0.00 | 429.5 1.50 | 443.5 1.50 | 4.81 0.07 | 5.05 0.03 |
| | 369 0.00 | 374 0.00 | 429.5 1.50 | 441.5 1.50 | 4.77 0.01 | 5.1 0.00 |
| | 369.5 0.00 | 374.5 0.00 | 430 1.00 | 442 1.00 | 4.8 0.01 | 5.05 0.01 |
| | 369 0.50 | 374 0.50 | 429 0.00 | 442 0.00 | 4.64 0.04 | 5.23 0.05 |
| | 369 0.00 | 375 0.00 | 427 1.00 | 442 1.00 | 4.79 0.02 | 5.1 0.00 |
| | 370 0.50 | 373.5 0.00 | 428 1.00 | 438 1.00 | 4.85 0.05 | 4.98 0.00 |
| | 369.5 0.00 | 373.5 0.00 | 429 1.00 | 441 1.00 | 4.85 0.05 | 5.08 0.00 |
| | 368 0.00 | 373 0.50 | 428 1.00 | 441 0.00 | 4.8 0.05 | 5.15 0.05 |
| | 369 0.00 | 374 0.00 | 430 2.00 | 441 2.00 | 4.88 0.03 | 5.03 0.03 |
| | 368 0.00 | 372.5 0.00 | 428 0.23 | 437 0.23 | 4.8 2.13 | 5.15 0.00 |
| | 369.5 0.00 | 374.5 0.00 | 429 0.47 | 443 0.23 | 4.88 1.04 | 5.14 0.78 |
| | 369.5 0.00 | 373.5 0.00 | 432 0.23 | 440 0.46 | 4.85 0.41 | 5.02 0.59 |
| | 369.5 0.00 | 374.5 0.00 | 430 0.23 | 442 0.23 | 4.85 1.02 | 5.1 0.00 |
| | 369 0.14 | 374 0.27 | 427 0.23 | 437 0.23 | 4.7 0.00 | 5.2 0.00 |
| | 369.5 0.00 | 372.5 0.00 | 430 0.23 | 437 0.23 | 4.82 0.42 | 4.97 0.00 |
| | 368.5 0.00 | 374 0.00 | 430 0.94 | 441 0.23 | 4.86 1.67 | 5.06 0.78 |
| 10:50 24/04 | Դոլար |
Եվրո |
Ռուբլի |
|||
| Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 368 0.50 | 373 0.50 | 430 4.00 | 440 1.00 | 4.87 0.06 | 5.08 0.02 |
| | 369.5 0.00 | 374.5 0.00 | 429.5 1.50 | 443.5 1.50 | 4.8 0.07 | 5.05 0.03 |
| | 369 0.00 | 374 0.00 | 429.5 1.50 | 441.5 1.50 | 4.77 0.01 | 5.1 0.00 |
| | 369.5 0.00 | 374.5 0.00 | 430 1.00 | 442 1.00 | 4.84 0.01 | 5.06 0.01 |
| | 369 0.50 | 374 0.50 | 429 0.00 | 442 0.00 | 4.64 0.04 | 5.23 0.05 |
| | 368 0.00 | 374 0.00 | 427 1.00 | 442 1.00 | 4.79 0.02 | 5.1 0.00 |
| | 369 0.50 | 373.5 0.00 | 428 1.00 | 438 1.00 | 4.75 0.00 | 5.05 0.00 |
| | 369.5 0.00 | 373.5 0.00 | 429 1.00 | 441 1.00 | 4.85 0.05 | 5.08 0.00 |
| | 368 0.00 | 373 0.50 | 428 1.00 | 441 0.00 | 4.8 0.05 | 5.15 0.05 |
| | 369 0.00 | 374 0.00 | 430 2.00 | 441 2.00 | 4.85 0.03 | 5.03 0.03 |
| | 368 0.00 | 373 0.13 | 428 0.23 | 439 0.00 | 4.8 2.13 | 5.15 0.00 |
| | 369.5 0.00 | 374.5 0.00 | 429 0.47 | 443 0.23 | 4.76 1.06 | 5.14 0.78 |
| | 369.5 0.00 | 373.5 0.00 | 432 0.23 | 440 0.46 | 4.85 0.41 | 5.04 0.59 |
| | 369.5 0.00 | 374.5 0.00 | 428 0.23 | 442 0.23 | 4.8 1.23 | 5.1 0.00 |
| | 369 0.14 | 374 0.27 | 427 0.23 | 437 0.23 | 4.7 0.00 | 5.2 0.00 |
| | 369.5 0.00 | 374 0.00 | 429 0.00 | 441.5 0.00 | 4.72 0.42 | 5 1.38 |
| | 368.5 0.00 | 374 0.00 | 430 0.94 | 441 0.23 | 4.78 1.70 | 5.06 0.78 |
ԿԲ Փոխարժեքներ
23/04/2026
դրամ
Դոլար (USD)
371.83
-0.55
Եվրո (EUR)
434.37
-3.18
Ռուբլի (RUR)
4.9452
-0.0106
Ֆունտ (GBP)
501.41
-1.97
Ֆրանկ (CHF)
473.37
-3.43
Լարի (GEL)
138.2
-0.26
Դիրհամ (AED)
101.24
-0.15
Ռիալ 100 (IRR)
0.028206
+0.00001
Ռուփի (INR)
3.9523
-0.0162
Յուան (CNY)
54.401
-0.17
Յեն (JPY)
23.282
-0.107
Տենգե 10 (KZT)
8.0015
-0.0406
Սոմ (KGS)
4.2428
-0.0061
Բ. Ռուբլի (BYN)
132.29
+0.9
Դրամի փոխարժեքն այսօր
Բոլորը.
5646
Հրապարակումներ.
1351 - 1400
23/04/2026
դրամ
Դոլար (USD)
371.83
-0.55
Եվրո (EUR)
434.37
-3.18
Ռուբլի (RUR)
4.9452
-0.0106
Լարի (GEL)
138.2
-0.26
Արծաթ
933.24
-12.63

Դոլար
Եվրո
Ռուբլի