| Դրամի փոխարժեք | Կանխիկ |
|---|
| 10:50 12/01 | Դոլար |
Եվրո |
Ռուբլի |
|||
| Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 378 0.00 | 383 0.00 | 437 1.00 | 447 1.00 | 4.75 0.06 | 4.99 0.03 |
| | 378 0.00 | 383.5 0.00 | 437.5 0.50 | 451.5 0.50 | 4.71 0.07 | 4.95 0.03 |
| | 379.5 0.50 | 384.5 0.50 | 438 1.00 | 449 1.00 | 4.63 0.04 | 5 0.02 |
| | 379.5 0.00 | 384.5 0.00 | 441 2.00 | 450 1.00 | 4.67 0.17 | 4.93 0.04 |
| | 379 1.00 | 384 1.00 | 439 1.00 | 451 1.00 | 4.55 0.04 | 5.1 0.05 |
| | 380 0.00 | 385 0.00 | 437 0.00 | 450 1.00 | 4.73 0.08 | 5 0.05 |
| | 381 0.50 | 383.5 0.00 | 441 0.50 | 447 1.00 | 4.73 0.09 | 4.86 0.06 |
| | 379 0.00 | 383.5 0.00 | 437 2.00 | 450 3.00 | 4.71 0.05 | 5 0.20 |
| | 379 0.00 | 384 0.00 | 437 0.00 | 451 1.00 | 4.68 0.05 | 5 0.05 |
| | 379 0.00 | 383 0.00 | 439 1.00 | 450 0.00 | 4.76 0.07 | 4.92 0.06 |
| | 379 0.26 | 384 0.26 | 437 0.23 | 447 0.00 | 4.75 1.28 | 5.05 1.00 |
| | 378.5 0.13 | 383.5 0.13 | 436 0.23 | 451 0.22 | 4.7 2.17 | 5.02 0.40 |
| | 380 0.00 | 384.5 0.00 | 441 0.00 | 447 0.00 | 4.71 1.29 | 4.93 1.23 |
| | 380 0.00 | 384 0.00 | 441 0.00 | 452 0.00 | 4.75 2.81 | 4.95 1.64 |
| | 381 0.00 | 385 0.00 | 436 0.00 | 447 0.22 | 4.5 0.00 | 5 0.00 |
| | 381 0.26 | 383.5 0.00 | 439 0.00 | 445 0.45 | 4.7 2.84 | 4.82 1.05 |
| | 379.5 0.13 | 384.5 0.00 | 437 0.00 | 450 0.00 | 4.76 1.49 | 5 1.01 |
| 10:50 12/01 | Դոլար |
Եվրո |
Ռուբլի |
|||
| Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 378 0.00 | 383 0.00 | 437 1.00 | 449 1.00 | 4.74 0.06 | 4.99 0.03 |
| | 378 0.00 | 383.5 0.00 | 437.5 0.50 | 451.5 0.50 | 4.7 0.07 | 4.95 0.03 |
| | 379 0.50 | 383.5 0.50 | 438 1.00 | 449 1.00 | 4.63 0.05 | 5 0.03 |
| | 379.5 0.00 | 383.5 1.00 | 440 1.00 | 450 1.00 | 4.7 0.16 | 4.94 0.04 |
| | 379 0.00 | 384 0.00 | 439 0.00 | 451 0.00 | 4.55 0.04 | 5.1 0.05 |
| | 379 0.00 | 384 0.00 | 437 0.00 | 450 1.00 | 4.73 0.08 | 5 0.05 |
| | 381 0.50 | 383.5 0.00 | 441 0.50 | 447 1.00 | 4.63 0.04 | 4.93 0.04 |
| | 379 0.00 | 383.5 0.00 | 437 2.00 | 450 3.00 | 4.71 0.05 | 5 0.20 |
| | 378 0.00 | 383 0.00 | 437 0.00 | 451 1.00 | 4.68 0.05 | 5 0.05 |
| | 379 0.00 | 383 0.00 | 439 1.00 | 450 0.00 | 4.73 0.07 | 4.92 0.06 |
| | 378 0.26 | 383 0.26 | 437 0.23 | 450 0.22 | 4.65 2.20 | 5.05 1.00 |
| | 378 0.26 | 383 0.26 | 436 0.23 | 451 0.22 | 4.63 2.43 | 5.02 0.40 |
| | 379.5 0.00 | 383.5 0.00 | 441 0.00 | 447 0.00 | 4.71 1.29 | 4.97 1.22 |
| | 379 0.00 | 384 0.00 | 438 0.00 | 452 0.00 | 4.68 1.30 | 4.95 1.64 |
| | 381 0.00 | 385 0.00 | 436 0.00 | 447 0.22 | 4.5 0.00 | 5 0.00 |
| | 379 0.00 | 383.5 0.13 | 438 0.00 | 449 0.22 | 4.64 1.98 | 4.85 1.04 |
| | 379 0.00 | 384 0.00 | 437 0.00 | 450 0.00 | 4.68 1.52 | 5 1.01 |
ԿԲ Փոխարժեքներ
09/01/2026
դրամ
Դոլար (USD)
381.21
-0.18
Եվրո (EUR)
443.92
-1.51
Ռուբլի (RUR)
4.8108
+0.0666
Ֆունտ (GBP)
511.13
-1.73
Ֆրանկ (CHF)
476.63
-1.96
Լարի (GEL)
141.5
-0.08
Դիրհամ (AED)
103.8
-0.05
Ռիալ 100 (IRR)
0.90764
-0.00043
Ռուփի (INR)
4.2291
-0.0136
Յուան (CNY)
54.595
-0.025
Յեն (JPY)
24.181
-0.163
Տենգե 10 (KZT)
7.4712
-0.0292
Սոմ (KGS)
4.3627
-0.0016
Բ. Ռուբլի (BYN)
129.01
-0.13
Դրամի փոխարժեքն այսօր
Բոլորը.
5491
Հրապարակումներ.
1551 - 1600
09/01/2026
դրամ
Դոլար (USD)
381.21
-0.18
Եվրո (EUR)
443.92
-1.51
Ռուբլի (RUR)
4.8108
+0.0666
Լարի (GEL)
141.5
-0.08
Արծաթ
921.73
-46.78

Դոլար
Եվրո
Ռուբլի