| Դրամի փոխարժեք | Կանխիկ |
|---|
| 10:50 20/02 | Դոլար |
Եվրո |
Ռուբլի |
|||
| Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 374 0.00 | 379 0.00 | 437 1.00 | 447 1.00 | 4.89 0.03 | 5.09 0.03 |
| | 374 0.00 | 379 0.00 | 435.5 1.50 | 449.5 1.50 | 4.86 0.04 | 5.09 0.04 |
| | 374 0.00 | 379.5 0.00 | 436 2.00 | 448.5 1.50 | 4.79 0.01 | 5.07 0.00 |
| | 375 0.00 | 379 0.00 | 438 1.00 | 448 2.00 | 4.75 0.01 | 5.04 0.02 |
| | 374 0.00 | 379 0.00 | 437 1.00 | 449 1.00 | 4.66 0.02 | 5.25 0.03 |
| | 374.5 0.00 | 379.5 0.00 | 436 1.00 | 450 0.00 | 4.8 0.01 | 5.1 0.00 |
| | 375.5 0.00 | 378.5 0.00 | 440 0.50 | 446.5 0.50 | 4.88 0.02 | 4.98 0.00 |
| | 375 0.00 | 379 0.00 | 439 2.00 | 447 4.00 | 4.89 0.03 | 5 0.05 |
| | 374 0.00 | 379 0.00 | 436 2.00 | 449 2.00 | 4.8 0.00 | 5.1 0.00 |
| | 374 0.00 | 379.5 0.00 | 436 2.00 | 449 1.00 | 4.88 0.01 | 5.05 0.00 |
| | 374 0.00 | 379 0.00 | 436 0.23 | 449 0.22 | 4.8 0.00 | 5.05 0.00 |
| | 374 0.00 | 379 0.00 | 435 0.23 | 450 0.22 | 4.86 0.62 | 5.11 0.39 |
| | 375 0.00 | 379.5 0.00 | 440 0.23 | 446 0.22 | 4.85 0.00 | 4.99 0.00 |
| | 374 0.00 | 379 0.00 | 439 0.23 | 450 0.22 | 4.86 0.41 | 5.06 0.20 |
| | 374 0.00 | 379 0.00 | 438 0.00 | 447 0.00 | 4.7 0.00 | 5.2 0.00 |
| | 375 0.00 | 378.5 0.13 | 439.5 0.34 | 446 0.34 | 4.85 0.41 | 4.95 0.00 |
| | 374 0.00 | 379 0.00 | 437 0.23 | 448 0.22 | 4.87 0.62 | 5.05 0.20 |
| 10:50 20/02 | Դոլար |
Եվրո |
Ռուբլի |
|||
| Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 374 0.00 | 379 0.00 | 437 1.00 | 449 1.00 | 4.88 0.03 | 5.09 0.03 |
| | 374 0.00 | 379 0.00 | 435.5 1.50 | 449.5 1.50 | 4.84 0.04 | 5.09 0.04 |
| | 374 0.00 | 379 0.00 | 436 2.00 | 448.5 1.50 | 4.79 0.01 | 5.07 0.00 |
| | 375 0.00 | 379 0.00 | 438 1.00 | 448 2.00 | 4.79 0.01 | 5.05 0.02 |
| | 374 0.00 | 379 0.00 | 437 1.00 | 449 1.00 | 4.66 0.02 | 5.25 0.03 |
| | 374.5 0.00 | 379.5 0.00 | 436 1.00 | 450 0.00 | 4.8 0.01 | 5.1 0.00 |
| | 374.5 0.00 | 378.5 0.00 | 440 0.50 | 446.5 0.50 | 4.78 0.01 | 5.05 0.00 |
| | 375 0.00 | 379 0.00 | 439 2.00 | 447 4.00 | 4.89 0.03 | 5 0.05 |
| | 374 0.00 | 379 0.00 | 436 2.00 | 449 2.00 | 4.8 0.00 | 5.1 0.00 |
| | 374 0.00 | 379.5 0.00 | 436 4.00 | 449 1.00 | 4.85 0.01 | 5.05 0.00 |
| | 374 0.00 | 379 0.00 | 436 0.23 | 449 0.22 | 4.8 0.00 | 5.05 0.00 |
| | 374 0.00 | 379 0.00 | 435 0.23 | 450 0.22 | 4.73 0.42 | 5.11 0.39 |
| | 375 0.00 | 379 0.00 | 440 0.23 | 446 0.22 | 4.84 0.00 | 5.01 0.00 |
| | 374 0.00 | 379 0.00 | 436 0.23 | 450 0.22 | 4.81 0.63 | 5.06 0.20 |
| | 374 0.00 | 379 0.00 | 438 0.00 | 447 0.00 | 4.7 0.00 | 5.2 0.00 |
| | 374.5 0.00 | 379 0.00 | 438 0.45 | 448.5 0.55 | 4.8 0.21 | 5 0.00 |
| | 374 0.00 | 379 0.00 | 437 0.23 | 448 0.22 | 4.79 0.63 | 5.05 0.20 |
ԿԲ Փոխարժեքներ
20/02/2026
դրամ
Դոլար (USD)
376.82
-0.12
Եվրո (EUR)
443.25
-1.09
Ռուբլի (RUR)
4.9008
-0.0175
Ֆունտ (GBP)
507.65
-0.69
Ֆրանկ (CHF)
485.47
-1.72
Լարի (GEL)
140.9
+0.05
Դիրհամ (AED)
102.59
-0.03
Ռիալ 100 (IRR)
0.029357
+0.00014
Ռուփի (INR)
4.1431
-0.0143
Յուան (CNY)
54.573
-0.017
Յեն (JPY)
24.291
-0.073
Տենգե 10 (KZT)
7.5523
-0.113
Սոմ (KGS)
4.3101
-0.0016
Բ. Ռուբլի (BYN)
132.14
-0.28
Դրամի փոխարժեքն այսօր
Բոլորը.
5551
Հրապարակումներ.
2351 - 2400
20/02/2026
դրամ
Դոլար (USD)
376.82
-0.12
Եվրո (EUR)
443.25
-1.09
Ռուբլի (RUR)
4.9008
-0.0175
Լարի (GEL)
140.9
+0.05
Արծաթ
941.94
+27.57

Դոլար
Եվրո
Ռուբլի