| Դրամի փոխարժեք | Կանխիկ |
|---|
| 10:50 07/04 | Դոլար |
Եվրո |
Ռուբլի |
|||
| Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 374 0.00 | 379 0.00 | 429 0.50 | 439 0.50 | 4.75 0.03 | 4.95 0.03 |
| | 374 0.00 | 379 0.00 | 427.5 0.50 | 441.5 0.50 | 4.73 0.10 | 4.96 0.00 |
| | 374 0.50 | 379 0.00 | 428 0.00 | 440 0.00 | 4.65 0.04 | 4.94 0.04 |
| | 374 0.00 | 378.5 0.00 | 428 0.00 | 440 1.00 | 4.64 0.02 | 4.86 0.02 |
| | 374 1.00 | 379 0.50 | 429 0.00 | 441 0.00 | 4.51 0.00 | 5.08 0.03 |
| | 373 1.00 | 378 1.00 | 426 1.00 | 440 1.00 | 4.66 0.02 | 4.9 0.02 |
| | 375 0.00 | 378 0.00 | 428 0.00 | 437 0.50 | 4.72 0.03 | 4.82 0.03 |
| | 375 0.00 | 379 1.00 | 429 1.00 | 439 0.00 | 4.74 0.05 | 4.87 0.04 |
| | 374 0.00 | 378.5 0.00 | 428 0.00 | 441 1.00 | 4.65 0.00 | 4.95 0.05 |
| | 374 0.00 | 378.5 0.00 | 428 0.00 | 440 0.00 | 4.74 0.02 | 4.92 0.05 |
| | 373 0.27 | 378 0.13 | 427 0.23 | 436 0.00 | 4.65 0.00 | 4.95 0.00 |
| | 374.5 0.00 | 379 0.00 | 427 0.00 | 442 0.00 | 4.71 0.21 | 4.97 0.40 |
| | 375 0.00 | 379 0.00 | 432 0.23 | 438 0.00 | 4.71 0.43 | 4.88 0.62 |
| | 374 0.00 | 379 0.00 | 431 0.00 | 442 0.00 | 4.72 0.21 | 4.91 0.61 |
| | 374.5 0.00 | 379.5 0.00 | 427 0.23 | 437 0.23 | 4.5 0.00 | 5 0.00 |
| | 375.5 0.13 | 377 0.40 | 430.5 0.12 | 437.5 0.11 | 4.7 0.43 | 4.82 0.42 |
| | 374 0.00 | 379 0.00 | 429 0.00 | 441 0.23 | 4.71 0.43 | 4.91 0.41 |
| 10:50 07/04 | Դոլար |
Եվրո |
Ռուբլի |
|||
| Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 374 0.00 | 379 0.00 | 429 0.50 | 439 0.50 | 4.74 0.03 | 4.95 0.03 |
| | 374 0.00 | 379 0.00 | 427.5 0.50 | 441.5 0.50 | 4.71 0.10 | 4.96 0.00 |
| | 374 0.50 | 379 0.00 | 428 0.00 | 440 0.00 | 4.65 0.04 | 4.94 0.04 |
| | 374 0.00 | 378.5 0.00 | 428 0.00 | 440 1.00 | 4.68 0.02 | 4.87 0.02 |
| | 374 1.00 | 379 0.50 | 429 0.00 | 441 0.00 | 4.51 0.00 | 5.08 0.03 |
| | 373 1.00 | 378 1.00 | 426 1.00 | 440 1.00 | 4.66 0.02 | 4.9 0.02 |
| | 374 0.00 | 378 0.00 | 428 0.00 | 437 0.50 | 4.62 0.04 | 4.89 0.04 |
| | 375 0.00 | 379 1.00 | 429 1.00 | 439 0.00 | 4.74 0.05 | 4.87 0.04 |
| | 374 0.00 | 378.5 0.00 | 428 0.00 | 441 1.00 | 4.65 0.00 | 4.95 0.05 |
| | 374 0.00 | 378.5 0.00 | 428 0.00 | 440 0.00 | 4.71 0.02 | 4.92 0.05 |
| | 373 0.27 | 379 0.00 | 427 0.23 | 441 0.00 | 4.6 0.00 | 4.95 0.00 |
| | 374.5 0.00 | 379 0.00 | 427 0.00 | 442 0.00 | 4.59 0.22 | 4.97 0.40 |
| | 375 0.00 | 379 0.00 | 432 0.23 | 438 0.00 | 4.7 0.43 | 4.9 0.62 |
| | 374 0.00 | 379 0.00 | 428 0.23 | 442 0.00 | 4.67 0.43 | 4.91 0.61 |
| | 374.5 0.00 | 379.5 0.00 | 427 0.23 | 437 0.23 | 4.5 0.00 | 5 0.00 |
| | 375 0.00 | 379 0.13 | 431 0.00 | 442 0.00 | 4.6 0.66 | 4.86 0.41 |
| | 374 0.00 | 379 0.00 | 429 0.00 | 441 0.23 | 4.63 0.43 | 4.91 0.41 |
ԿԲ Փոխարժեքներ
07/04/2026
դրամ
Դոլար (USD)
376.47
-0.15
Եվրո (EUR)
434.9
-0.06
Ռուբլի (RUR)
4.757
-0.0109
Ֆունտ (GBP)
498.48
-0.28
Ֆրանկ (CHF)
470.76
-1.37
Լարի (GEL)
139.93
+0.03
Դիրհամ (AED)
102.5
-0.04
Ռիալ 100 (IRR)
0.02862
+0
Ռուփի (INR)
4.0497
+0.0026
Յուան (CNY)
54.844
+0.117
Յեն (JPY)
23.562
-0.056
Տենգե 10 (KZT)
8.0916
-0.0175
Սոմ (KGS)
4.3061
-0.0017
Բ. Ռուբլի (BYN)
128.75
+0.49
Դրամի փոխարժեքն այսօր
Բոլորը.
5619
Հրապարակումներ.
3551 - 3600
07/04/2026
դրամ
Դոլար (USD)
376.47
-0.15
Եվրո (EUR)
434.9
-0.06
Ռուբլի (RUR)
4.757
-0.0109
Լարի (GEL)
139.93
+0.03
Արծաթ
859.25
-0.34

Դոլար
Եվրո
Ռուբլի