| Դրամի փոխարժեք | Կանխիկ |
|---|
| 10:50 08/04 | Դոլար |
Եվրո |
Ռուբլի |
|||
| Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 373.5 0.50 | 378.5 0.50 | 435 6.00 | 445 6.00 | 4.76 0.01 | 4.96 0.01 |
| | 374 0.00 | 379 0.00 | 432.5 5.00 | 446.5 5.00 | 4.73 0.00 | 4.96 0.00 |
| | 374 0.00 | 378.5 0.50 | 432 4.00 | 444 4.00 | 4.67 0.02 | 4.96 0.02 |
| | 374 0.00 | 378.5 0.00 | 434 6.00 | 445 5.00 | 4.66 0.02 | 4.89 0.03 |
| | 374 0.00 | 379 0.00 | 434 5.00 | 446 5.00 | 4.54 0.03 | 5.1 0.02 |
| | 373 0.00 | 377.5 0.50 | 429 3.00 | 444 4.00 | 4.67 0.01 | 4.95 0.05 |
| | 375 0.00 | 378 0.00 | 432 4.00 | 442 5.00 | 4.74 0.02 | 4.85 0.03 |
| | 374 1.00 | 379 0.00 | 433 4.00 | 444 5.00 | 4.75 0.01 | 4.87 0.00 |
| | 373 1.00 | 378 0.50 | 432 4.00 | 446 5.00 | 4.7 0.05 | 4.95 0.00 |
| | 374 0.00 | 378.5 0.00 | 432 4.00 | 443 3.00 | 4.77 0.03 | 4.89 0.03 |
| | 373 0.00 | 378 0.00 | 431 0.94 | 441 1.15 | 4.65 0.00 | 4.95 0.00 |
| | 374.5 0.00 | 379 0.00 | 432 1.17 | 448 1.36 | 4.74 0.64 | 5.01 0.80 |
| | 374.5 0.13 | 378.5 0.13 | 436 0.93 | 443 1.14 | 4.76 1.06 | 4.92 0.82 |
| | 374 0.00 | 379 0.00 | 435 0.93 | 447 1.13 | 4.75 0.64 | 4.93 0.41 |
| | 374 0.13 | 379 0.13 | 431 0.94 | 442 1.14 | 4.5 0.00 | 5 0.00 |
| | 375 0.13 | 377 0.00 | 432.5 0.46 | 441 0.80 | 4.74 0.85 | 4.84 0.41 |
| | 374 0.00 | 378.5 0.13 | 434 1.17 | 444 0.68 | 4.74 0.64 | 4.94 0.61 |
| 10:50 08/04 | Դոլար |
Եվրո |
Ռուբլի |
|||
| Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 373.5 0.50 | 378.5 0.50 | 435 6.00 | 445 6.00 | 4.75 0.01 | 4.96 0.01 |
| | 374 0.00 | 379 0.00 | 432.5 5.00 | 446.5 5.00 | 4.71 0.00 | 4.96 0.00 |
| | 374 0.00 | 378.5 0.50 | 432 4.00 | 444 4.00 | 4.67 0.02 | 4.96 0.02 |
| | 374 0.00 | 378.5 0.00 | 434 6.00 | 445 5.00 | 4.7 0.02 | 4.9 0.03 |
| | 374 0.00 | 379 0.00 | 434 5.00 | 446 5.00 | 4.54 0.03 | 5.1 0.02 |
| | 372 1.00 | 376.75 1.25 | 429 3.00 | 444 4.00 | 4.67 0.01 | 4.95 0.05 |
| | 374 0.00 | 378 0.00 | 432 4.00 | 442 5.00 | 4.63 0.01 | 4.92 0.03 |
| | 374 1.00 | 379 0.00 | 433 4.00 | 444 5.00 | 4.75 0.01 | 4.87 0.00 |
| | 373 1.00 | 378 0.50 | 432 4.00 | 446 5.00 | 4.7 0.05 | 4.95 0.00 |
| | 374 0.00 | 378.5 0.00 | 432 4.00 | 443 3.00 | 4.74 0.03 | 4.89 0.03 |
| | 373 0.00 | 378 0.26 | 431 0.94 | 445 0.91 | 4.6 0.00 | 4.95 0.00 |
| | 374.5 0.00 | 379 0.00 | 432 1.17 | 448 1.36 | 4.62 0.65 | 5.01 0.80 |
| | 374.5 0.13 | 378.5 0.13 | 436 0.93 | 443 1.14 | 4.75 1.06 | 4.94 0.82 |
| | 374 0.00 | 379 0.00 | 433 1.17 | 447 1.13 | 4.69 0.43 | 4.93 0.41 |
| | 374 0.13 | 379 0.13 | 431 0.94 | 442 1.14 | 4.5 0.00 | 5 0.00 |
| | 375 0.00 | 379 0.00 | 434 0.70 | 444 0.45 | 4.65 1.09 | 4.88 0.41 |
| | 374 0.00 | 378.5 0.13 | 434 1.17 | 444 0.68 | 4.66 0.65 | 4.94 0.61 |
ԿԲ Փոխարժեքներ
07/04/2026
դրամ
Դոլար (USD)
376.47
-0.15
Եվրո (EUR)
434.9
-0.06
Ռուբլի (RUR)
4.757
-0.0109
Ֆունտ (GBP)
498.48
-0.28
Ֆրանկ (CHF)
470.76
-1.37
Լարի (GEL)
139.93
+0.03
Դիրհամ (AED)
102.5
-0.04
Ռիալ 100 (IRR)
0.02862
+0
Ռուփի (INR)
4.0497
+0.0026
Յուան (CNY)
54.844
+0.117
Յեն (JPY)
23.562
-0.056
Տենգե 10 (KZT)
8.0916
-0.0175
Սոմ (KGS)
4.3061
-0.0017
Բ. Ռուբլի (BYN)
128.75
+0.49
Դրամի փոխարժեքն այսօր
Բոլորը.
5620
Հրապարակումներ.
4801 - 4850
07/04/2026
դրամ
Դոլար (USD)
376.47
-0.15
Եվրո (EUR)
434.9
-0.06
Ռուբլի (RUR)
4.757
-0.0109
Լարի (GEL)
139.93
+0.03
Արծաթ
859.25
-0.34

Դոլար
Եվրո
Ռուբլի