Դրամի փոխարժեք | Կանխիկ |
---|
10:50 17/01 | Դոլար | Եվրո | Ռուբլի | |||
Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 394 0.00 | 401 0.00 | 403 0.00 | 417 1.00 | 3.79 0.05 | 4.08 0.06 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 402 0.00 | 417 0.00 | 3.71 0.00 | 4.11 0.00 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 403 0.00 | 417 0.00 | 3.76 0.03 | 4.1 0.00 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 403 0.00 | 418 0.00 | 3.68 0.03 | 4.08 0.04 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 401 0.00 | 417 0.00 | 3.59 0.04 | 4.24 0.05 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 403 0.00 | 418 0.00 | 3.75 0.00 | 4.12 0.00 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 402 0.00 | 415 0.00 | 3.82 0.01 | 3.98 0.00 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 405 0.00 | 417 1.00 | 3.85 0.01 | 3.89 0.01 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 404 1.00 | 418 0.00 | 3.75 0.00 | 4.15 0.00 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 405 0.00 | 418 0.00 | 3.62 0.00 | 4.1 0.00 |
| 394 0.00 | 401 0.12 | 401 0.00 | 416 0.73 | 3.8 1.30 | 4.15 0.00 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 403 0.25 | 417 0.00 | 3.85 0.52 | 4.12 0.00 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 406 0.00 | 416 0.48 | 3.81 0.00 | 4.04 1.22 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 404 0.25 | 418 0.24 | 3.75 0.00 | 4.15 0.00 |
| 393 0.00 | 401 0.00 | 408 0.00 | 422 0.00 | 3.7 1.33 | 4 1.23 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 404 0.00 | 417.5 0.12 | 3.81 1.33 | 4.06 0.00 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 403 0.00 | 418 0.00 | 3.85 0.00 | 4.12 0.00 |
10:50 17/01 | Դոլար | Եվրո | Ռուբլի | |||
Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 394 0.00 | 401 0.00 | 403 0.00 | 417 1.00 | 3.79 0.05 | 4.08 0.06 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 402 0.00 | 417 0.00 | 3.71 0.00 | 4.11 0.00 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 403 0.00 | 417 0.00 | 3.76 0.03 | 4.1 0.00 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 403 0.00 | 416 0.00 | 3.72 0.03 | 4.09 0.04 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 401 0.00 | 417 0.00 | 3.59 0.04 | 4.24 0.05 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 403 0.00 | 418 0.00 | 3.75 0.00 | 4.12 0.00 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 402 0.00 | 415 0.00 | 3.79 0.01 | 4.02 0.00 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 405 0.00 | 417 1.00 | 3.85 0.01 | 3.89 0.01 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 404 1.00 | 418 0.00 | 3.75 0.00 | 4.15 0.00 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 405 0.00 | 418 0.00 | 3.62 0.00 | 4.1 0.00 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 401 0.00 | 416 0.00 | 3.7 0.00 | 4.15 0.00 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 403 0.25 | 417 0.00 | 3.72 0.54 | 4.12 0.00 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 405 0.00 | 415 0.48 | 3.81 0.00 | 4.04 1.22 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 404 0.25 | 418 0.24 | 3.75 0.00 | 4.15 0.00 |
| 393 0.00 | 401 0.00 | 408 0.00 | 422 0.00 | 3.7 1.33 | 4 1.23 |
| 395 0.25 | 401 0.00 | 404 0.00 | 417.5 0.12 | 3.81 1.33 | 4.06 0.00 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 403 0.00 | 418 0.00 | 3.77 0.00 | 4.12 0.00 |
ԿԲ Փոխարժեքներ
16/01/2025
դրամ
Դոլար (USD)
398.10
+0.01
Եվրո (EUR)
409.45
-0.86
Ռուբլի (RUR)
3.88
+0.00
Ֆունտ (GBP)
485.76
-1.02
Ֆրանկ (CHF)
436.75
+0.10
Լարի (GEL)
139.93
-0.12
Դիրհամ (AED)
108.39
+0.00
Ռիալ 100 (IRR)
0.95
+0.00
Ռուփի (INR)
4.60
+0.00
Յուան (CNY)
54.30
+0.00
Յեն (JPY)
25.57
+0.18
Տենգե 10 (KZT)
7.51
+0.00
Սոմ (KGS)
4.56
+0.00
Բ. Ռուբլի (BYN)
114.59
+0.72
Դրամի փոխարժեքն այսօր
Բոլորը.
4967
Հրապարակումներ.
1041 - 1050
16/01/2025
դրամ
Դոլար (USD)
398.10
+0.01
Եվրո (EUR)
409.45
-0.86
Ռուբլի (RUR)
3.88
+0.00
Լարի (GEL)
139.93
-0.12
Արծաթ
383.85
+3.28