| Դրամի փոխարժեք | Կանխիկ |
|---|
| 10:50 01/11 | Դոլար |
Եվրո |
Ռուբլի |
|||
| Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 380 0.00 | 384 0.00 | 436 1.00 | 446 1.00 | 4.69 0.01 | 4.89 0.01 |
| | 380 0.00 | 385 0.00 | 434.5 0.50 | 449.5 0.50 | 4.67 0.02 | 4.92 0.02 |
| | 380.5 0.00 | 385 1.00 | 435 1.00 | 448 1.00 | 4.61 0.04 | 4.91 0.04 |
| | 381 0.00 | 385 0.00 | 437 1.00 | 447 2.00 | 4.63 0.01 | 4.86 0.00 |
| | 380 0.00 | 385 0.00 | 437 0.00 | 449 0.00 | 4.53 0.00 | 5.07 0.00 |
| | 380 0.00 | 385 0.00 | 436 0.00 | 449 0.00 | 4.62 0.04 | 4.89 0.01 |
| | 382 0.00 | 385 0.00 | 441 2.00 | 445 0.00 | 4.6 0.10 | 4.84 0.08 |
| | 382 0.00 | 385 0.50 | 439 0.00 | 444 1.50 | 4.65 0.05 | 4.75 0.09 |
| | 380 0.00 | 385 0.00 | 435 1.00 | 449 1.00 | 4.63 0.02 | 4.9 0.05 |
| | 380 0.00 | 385 0.00 | 437 1.00 | 449 1.00 | 4.7 0.02 | 4.87 0.00 |
| | 380 0.00 | 384 0.00 | 435 0.00 | 444 0.22 | 4.65 0.00 | 4.85 0.00 |
| | 380 0.00 | 385 0.00 | 435 0.00 | 450 0.00 | 4.67 0.64 | 4.93 0.80 |
| | 381 0.00 | 384.5 0.00 | 439 0.23 | 444 0.22 | 4.7 0.63 | 4.78 0.62 |
| | 380 0.00 | 385 0.00 | 435 0.23 | 450 0.22 | 4.58 1.08 | 4.87 0.00 |
| | 380 0.00 | 385 0.00 | 435 0.00 | 449 0.00 | 4.5 0.00 | 4.95 0.00 |
| | 381 0.26 | 385 0.13 | 438 0.45 | 446 0.00 | 4.6 1.71 | 4.79 0.42 |
| | 380 0.00 | 385 0.00 | 434 0.46 | 449 0.00 | 4.61 2.12 | 4.95 0.00 |
| 10:50 01/11 | Դոլար |
Եվրո |
Ռուբլի |
|||
| Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 380 0.00 | 385 0.00 | 436 1.00 | 448 1.00 | 4.68 0.01 | 4.89 0.01 |
| | 380 0.00 | 385 0.00 | 434.5 0.50 | 449.5 0.50 | 4.67 0.02 | 4.92 0.02 |
| | 380.5 0.00 | 385 1.00 | 435 1.00 | 448 1.00 | 4.61 0.04 | 4.91 0.04 |
| | 381 0.00 | 385 0.00 | 437 1.00 | 447 2.00 | 4.67 0.01 | 4.87 0.00 |
| | 380 0.00 | 385 0.00 | 437 0.00 | 449 0.00 | 4.53 0.00 | 5.07 0.00 |
| | 380 0.00 | 385 0.00 | 436 0.00 | 449 0.00 | 4.62 0.04 | 4.89 0.01 |
| | 382 0.00 | 385 0.00 | 441 2.00 | 445 0.00 | 4.5 0.10 | 4.9 0.10 |
| | 382 0.00 | 385 0.50 | 439 0.00 | 444 1.50 | 4.65 0.05 | 4.75 0.09 |
| | 380 0.00 | 385 0.00 | 435 1.00 | 449 1.00 | 4.63 0.02 | 4.9 0.05 |
| | 380 0.00 | 385 0.00 | 437 1.00 | 449 1.00 | 4.67 0.03 | 4.87 0.00 |
| | 380 0.00 | 384 0.00 | 435 0.00 | 444 0.22 | 4.6 0.00 | 5 0.00 |
| | 380 0.00 | 385 0.00 | 435 0.00 | 450 0.00 | 4.55 0.66 | 4.93 0.80 |
| | 381 0.00 | 384.5 0.00 | 439 0.23 | 444 0.22 | 4.68 0.64 | 4.8 0.62 |
| | 380 0.00 | 385 0.00 | 435 0.23 | 450 0.22 | 4.58 1.08 | 4.87 0.00 |
| | 380 0.00 | 385 0.00 | 435 0.00 | 449 0.00 | 4.5 0.00 | 4.95 0.00 |
| | 381 0.00 | 385 0.00 | 436 0.46 | 448 0.00 | 4.58 1.72 | 4.85 0.62 |
| | 380 0.00 | 385 0.00 | 434 0.46 | 449 0.00 | 4.53 2.16 | 4.95 0.00 |
ԿԲ Փոխարժեքներ
31/10/2025
դրամ
Դոլար (USD)
382.65
-0.07
Եվրո (EUR)
442.76
-1.39
Ռուբլի (RUR)
4.7305
-0.0244
Ֆունտ (GBP)
502.42
-1.81
Ֆրանկ (CHF)
477
-1.4
Լարի (GEL)
141.15
-0.03
Դիրհամ (AED)
104.18
-0.03
Ռիալ 100 (IRR)
0.91107
-0.00017
Ռուփի (INR)
4.3128
-0.0066
Յուան (CNY)
53.791
-0.022
Յեն (JPY)
24.833
-0.025
Տենգե 10 (KZT)
7.2362
+0.024
Սոմ (KGS)
4.3857
-0.0008
Բ. Ռուբլի (BYN)
128.53
-1.15
Դրամի փոխարժեքն այսօր
Բոլորը.
5394
Հրապարակումներ.
1151 - 1200
31/10/2025
դրամ
Դոլար (USD)
382.65
-0.07
Եվրո (EUR)
442.76
-1.39
Ռուբլի (RUR)
4.7305
-0.0244
Լարի (GEL)
141.15
-0.03
Արծաթ
592.73
-0.05

Դոլար
Եվրո
Ռուբլի