Դրամի փոխարժեք | Կանխիկ |
---|
10:50 14/01 | Դոլար | Եվրո | Ռուբլի | |||
Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 394 0.00 | 401 0.00 | 402 2.00 | 415 1.00 | 3.82 0.00 | 4.13 0.01 |
| 394 1.00 | 401 1.00 | 401 2.00 | 416 2.00 | 3.71 0.00 | 4.11 0.00 |
| 394 1.00 | 401 0.00 | 401 1.00 | 415 3.00 | 3.75 0.02 | 4.1 0.00 |
| 395 2.00 | 401 1.00 | 402 4.00 | 416 2.00 | 3.65 0.00 | 4.04 0.01 |
| 394 1.00 | 401 1.00 | 400 3.00 | 415 2.00 | 3.62 0.03 | 4.28 0.05 |
| 393 0.00 | 401 0.00 | 399 0.00 | 416 2.00 | 3.75 0.00 | 4.12 0.00 |
| 393 1.00 | 401 0.00 | 398 2.00 | 414 0.00 | 3.83 0.03 | 4.14 0.11 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 401 0.00 | 414 0.00 | 3.81 0.02 | 3.89 0.06 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 400 0.00 | 415 0.00 | 3.7 0.05 | 4.15 0.00 |
| 394 1.00 | 401 0.00 | 403 3.00 | 417 2.00 | 3.62 0.00 | 4.1 0.00 |
| 394 0.25 | 401 0.25 | 400 0.00 | 415 0.24 | 3.82 0.78 | 4.15 0.00 |
| 394 0.25 | 401 0.25 | 401 0.75 | 415 0.00 | 3.82 0.78 | 4.1 0.49 |
| 394 0.25 | 401 0.25 | 405 0.75 | 416 0.73 | 3.83 0.52 | 4.08 0.97 |
| 394 0.25 | 401 0.25 | 402 0.75 | 416 0.48 | 3.75 0.54 | 4.15 0.48 |
| 394 0.25 | 401 0.25 | 404 0.50 | 418 0.48 | 3.75 0.00 | 4.05 0.00 |
| 394 0.25 | 401 0.25 | 400 1.11 | 414.5 0.36 | 3.78 0.27 | 4.06 0.49 |
| 393 0.00 | 401 0.25 | 399 0.25 | 416 0.24 | 3.84 0.52 | 4.12 0.48 |
10:50 14/01 | Դոլար | Եվրո | Ռուբլի | |||
Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 394 0.00 | 401 0.00 | 402 2.00 | 415 1.00 | 3.82 0.00 | 4.13 0.01 |
| 394 1.00 | 401 1.00 | 401 2.00 | 416 2.00 | 3.71 0.00 | 4.11 0.00 |
| 394 1.00 | 401 1.00 | 401 1.00 | 415 3.00 | 3.75 0.02 | 4.1 0.00 |
| 395 2.00 | 401 1.00 | 402 4.00 | 414 2.00 | 3.69 0.00 | 4.05 0.01 |
| 394 1.00 | 401 1.00 | 400 3.00 | 415 2.00 | 3.62 0.03 | 4.28 0.05 |
| 393 0.00 | 401 0.00 | 399 0.00 | 416 2.00 | 3.75 0.00 | 4.12 0.00 |
| 393 1.00 | 401 0.00 | 398 2.00 | 414 0.00 | 3.8 0.04 | 4.24 0.16 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 401 0.00 | 414 0.00 | 3.81 0.02 | 3.89 0.06 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 400 0.00 | 415 0.00 | 3.7 0.05 | 4.15 0.00 |
| 394 1.00 | 401 0.00 | 403 3.00 | 417 2.00 | 3.62 0.00 | 4.1 0.00 |
| 394 0.25 | 401 0.25 | 400 0.00 | 415 0.24 | 3.7 0.00 | 4.15 0.00 |
| 394 0.25 | 401 0.25 | 401 0.75 | 415 0.00 | 3.71 0.54 | 4.1 0.49 |
| 394 0.25 | 401 0.25 | 404 0.75 | 415 0.73 | 3.83 0.52 | 4.08 0.97 |
| 394 0.25 | 401 0.25 | 402 0.75 | 416 0.48 | 3.75 0.54 | 4.15 0.48 |
| 394 0.25 | 401 0.25 | 404 0.50 | 418 0.48 | 3.75 0.00 | 4.05 0.00 |
| 394 0.25 | 401 0.25 | 401 0.87 | 414.5 0.36 | 3.78 0.27 | 4.06 0.49 |
| 393 0.00 | 401 0.25 | 399 0.25 | 416 0.24 | 3.76 0.53 | 4.12 0.48 |
ԿԲ Փոխարժեքներ
14/01/2025
դրամ
Դոլար (USD)
397.78
+0.56
Եվրո (EUR)
408.04
+2.96
Ռուբլի (RUR)
3.87
-0.01
Ֆունտ (GBP)
484.73
+2.74
Ֆրանկ (CHF)
434.21
+0.85
Լարի (GEL)
140.07
-0.30
Դիրհամ (AED)
108.30
+0.15
Ռիալ 100 (IRR)
0.95
+0.00
Ռուփի (INR)
4.60
+0.00
Յուան (CNY)
54.26
+0.08
Յեն (JPY)
25.20
-0.04
Տենգե 10 (KZT)
7.51
+0.01
Սոմ (KGS)
4.57
+0.00
Բ. Ռուբլի (BYN)
113.71
-0.70
Դրամի փոխարժեքն այսօր
Բոլորը.
4962
Հրապարակումներ.
691 - 700
14/01/2025
դրամ
Դոլար (USD)
397.78
+0.56
Եվրո (EUR)
408.04
+2.96
Ռուբլի (RUR)
3.87
-0.01
Լարի (GEL)
140.07
-0.30
Արծաթ
382.13
-5.53