Դրամի փոխարժեք | Կանխիկ |
---|
10:50 15/01 | Դոլար | Եվրո | Ռուբլի | |||
Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 394 0.00 | 401 0.00 | 404 2.00 | 417 2.00 | 3.84 0.02 | 4.14 0.01 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 402 1.00 | 417 1.00 | 3.71 0.00 | 4.11 0.00 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 403 2.00 | 416 1.00 | 3.74 0.01 | 4.1 0.00 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 404 2.00 | 418 2.00 | 3.64 0.01 | 4.02 0.02 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 402 2.00 | 417 2.00 | 3.62 0.00 | 4.28 0.00 |
| 394 1.00 | 401 0.00 | 402 3.00 | 418 2.00 | 3.75 0.00 | 4.12 0.00 |
| 394 1.00 | 401 0.00 | 398 0.00 | 415 1.00 | 3.82 0.01 | 4.01 0.13 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 404 3.00 | 416 2.00 | 3.83 0.02 | 3.89 0.00 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 403 3.00 | 418 3.00 | 3.75 0.05 | 4.1 0.05 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 404 1.00 | 418 1.00 | 3.62 0.00 | 4.1 0.00 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 402 0.50 | 417 0.48 | 3.82 0.00 | 4.15 0.00 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 403 0.50 | 418 0.72 | 3.84 0.52 | 4.12 0.49 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 405 0.00 | 416 0.00 | 3.78 1.31 | 4.07 0.25 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 404 0.50 | 418 0.48 | 3.75 0.00 | 4.15 0.00 |
| 393 0.25 | 401 0.00 | 406 0.50 | 420 0.48 | 3.75 0.00 | 4.05 0.00 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 403 0.75 | 416.5 0.48 | 3.76 0.53 | 4.06 0.00 |
| 393 0.00 | 401 0.00 | 401 0.50 | 418 0.48 | 3.84 0.00 | 4.12 0.00 |
10:50 15/01 | Դոլար | Եվրո | Ռուբլի | |||
Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 394 0.00 | 401 0.00 | 404 2.00 | 417 2.00 | 3.84 0.02 | 4.14 0.01 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 402 1.00 | 417 1.00 | 3.71 0.00 | 4.11 0.00 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 403 2.00 | 416 1.00 | 3.74 0.01 | 4.1 0.00 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 404 2.00 | 416 2.00 | 3.68 0.01 | 4.03 0.02 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 402 2.00 | 417 2.00 | 3.62 0.00 | 4.28 0.00 |
| 394 1.00 | 401 0.00 | 402 3.00 | 418 2.00 | 3.75 0.00 | 4.12 0.00 |
| 394 1.00 | 401 0.00 | 398 0.00 | 415 1.00 | 3.79 0.01 | 4.06 0.18 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 404 3.00 | 416 2.00 | 3.83 0.02 | 3.89 0.00 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 403 3.00 | 418 3.00 | 3.75 0.05 | 4.1 0.05 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 404 1.00 | 418 1.00 | 3.62 0.00 | 4.1 0.00 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 402 0.50 | 417 0.48 | 3.7 0.00 | 4.15 0.00 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 403 0.50 | 418 0.72 | 3.72 0.27 | 4.12 0.49 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 404 0.00 | 415 0.00 | 3.78 1.31 | 4.07 0.25 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 404 0.50 | 418 0.48 | 3.75 0.00 | 4.15 0.00 |
| 393 0.25 | 401 0.00 | 406 0.50 | 420 0.48 | 3.75 0.00 | 4.05 0.00 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 403 0.50 | 416.5 0.48 | 3.76 0.53 | 4.06 0.00 |
| 393 0.00 | 401 0.00 | 401 0.50 | 418 0.48 | 3.76 0.00 | 4.12 0.00 |
ԿԲ Փոխարժեքներ
15/01/2025
դրամ
Դոլար (USD)
398.09
+0.31
Եվրո (EUR)
410.31
+2.27
Ռուբլի (RUR)
3.88
+0.01
Ֆունտ (GBP)
486.78
+2.05
Ֆրանկ (CHF)
436.65
+2.44
Լարի (GEL)
140.05
-0.02
Դիրհամ (AED)
108.39
+0.09
Ռիալ 100 (IRR)
0.95
+0.00
Ռուփի (INR)
4.60
+0.00
Յուան (CNY)
54.30
+0.04
Յեն (JPY)
25.39
+0.19
Տենգե 10 (KZT)
7.51
+0.00
Սոմ (KGS)
4.56
-0.01
Բ. Ռուբլի (BYN)
113.87
+0.16
Դրամի փոխարժեքն այսօր
Բոլորը.
4964
Հրապարակումներ.
791 - 800
15/01/2025
դրամ
Դոլար (USD)
398.09
+0.31
Եվրո (EUR)
410.31
+2.27
Ռուբլի (RUR)
3.88
+0.01
Լարի (GEL)
140.05
-0.02
Արծաթ
380.57
-1.56