| Դրամի փոխարժեք | Կանխիկ |
|---|
| 10:50 13/01 | Դոլար |
Եվրո |
Ռուբլի |
|||
| Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 377.5 0.50 | 382.5 0.50 | 437 0.00 | 447 0.00 | 4.79 0.04 | 5.04 0.05 |
| | 377.5 0.50 | 383 0.50 | 436.5 1.00 | 450.5 1.00 | 4.74 0.03 | 4.98 0.03 |
| | 379.5 0.00 | 384.5 0.00 | 439 1.00 | 449.5 0.50 | 4.71 0.08 | 5.01 0.01 |
| | 379.5 0.00 | 384.5 0.00 | 440 1.00 | 450 0.00 | 4.69 0.02 | 4.97 0.04 |
| | 379 0.00 | 384 0.00 | 439 0.00 | 451 0.00 | 4.6 0.05 | 5.17 0.07 |
| | 380 0.00 | 385 0.00 | 437 0.00 | 451 1.00 | 4.74 0.01 | 5 0.00 |
| | 381 0.00 | 383.5 0.00 | 442 1.00 | 446.5 0.50 | 4.79 0.06 | 4.9 0.04 |
| | 380 1.00 | 383 0.50 | 440 3.00 | 447 3.00 | 4.79 0.08 | 4.91 0.09 |
| | 379 0.00 | 384 0.00 | 437 0.00 | 450 1.00 | 4.75 0.07 | 5.05 0.05 |
| | 379 0.00 | 383 0.00 | 438 1.00 | 449 1.00 | 4.8 0.04 | 4.95 0.03 |
| | 379 0.00 | 384 0.00 | 437 0.00 | 447 0.00 | 4.8 1.05 | 5.05 0.00 |
| | 378 0.13 | 383 0.13 | 435 0.23 | 450 0.22 | 4.76 1.28 | 5.03 0.20 |
| | 380 0.00 | 384.5 0.00 | 442 0.23 | 447 0.00 | 4.78 1.49 | 4.98 1.01 |
| | 380 0.00 | 384 0.00 | 441 0.00 | 452 0.00 | 4.79 0.84 | 5 1.01 |
| | 381 0.00 | 385 0.00 | 436 0.00 | 450 0.67 | 4.6 2.22 | 5.1 2.00 |
| | 381 0.00 | 383.5 0.00 | 440 0.23 | 446 0.22 | 4.75 1.06 | 4.88 1.24 |
| | 379.5 0.00 | 384.5 0.00 | 438 0.23 | 450 0.00 | 4.8 0.84 | 5.05 1.00 |
| 10:50 13/01 | Դոլար |
Եվրո |
Ռուբլի |
|||
| Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 377.5 0.50 | 382.5 0.50 | 437 0.00 | 449 0.00 | 4.78 0.04 | 5.04 0.05 |
| | 377.5 0.50 | 383 0.50 | 436.5 1.00 | 450.5 1.00 | 4.73 0.03 | 4.98 0.03 |
| | 379 0.00 | 383.5 0.00 | 439 1.00 | 449.5 0.50 | 4.71 0.08 | 5.01 0.01 |
| | 379.5 0.00 | 383.5 0.00 | 440 0.00 | 450 0.00 | 4.73 0.03 | 4.98 0.04 |
| | 379 0.00 | 384 0.00 | 439 0.00 | 451 0.00 | 4.6 0.05 | 5.17 0.07 |
| | 379 0.00 | 384 0.00 | 437 0.00 | 451 1.00 | 4.74 0.01 | 5 0.00 |
| | 381 0.00 | 383.5 0.00 | 442 1.00 | 446.5 0.50 | 4.68 0.05 | 4.97 0.04 |
| | 380 1.00 | 383 0.50 | 440 3.00 | 447 3.00 | 4.79 0.08 | 4.91 0.09 |
| | 378 0.00 | 382.5 0.50 | 437 0.00 | 450 1.00 | 4.75 0.07 | 5.05 0.05 |
| | 379 0.00 | 383 0.00 | 438 1.00 | 449 1.00 | 4.77 0.04 | 4.95 0.03 |
| | 378 0.00 | 383 0.00 | 437 0.00 | 450 0.00 | 4.65 0.00 | 5.05 0.00 |
| | 377.5 0.13 | 382.5 0.13 | 435 0.23 | 450 0.22 | 4.65 0.43 | 5.03 0.20 |
| | 379.5 0.00 | 383.5 0.00 | 442 0.23 | 447 0.00 | 4.77 1.27 | 5.02 1.01 |
| | 379 0.00 | 384 0.00 | 438 0.00 | 452 0.00 | 4.73 1.07 | 5 1.01 |
| | 381 0.00 | 385 0.00 | 436 0.00 | 450 0.67 | 4.6 2.22 | 5.1 2.00 |
| | 379 0.00 | 383.5 0.00 | 438 0.00 | 449.5 0.11 | 4.74 2.16 | 4.94 1.86 |
| | 379 0.00 | 384 0.00 | 438 0.23 | 450 0.00 | 4.72 0.85 | 5.05 1.00 |
ԿԲ Փոխարժեքներ
13/01/2026
դրամ
Դոլար (USD)
380.83
-0.32
Եվրո (EUR)
444.28
-1.09
Ռուբլի (RUR)
4.8304
-0.0102
Ֆունտ (GBP)
512.94
-0.39
Ֆրանկ (CHF)
476.99
-1.18
Լարի (GEL)
141.25
-0.18
Դիրհամ (AED)
103.69
-0.08
Ռիալ 100 (IRR)
0.90674
-0.00076
Ռուփի (INR)
4.2189
-0.0072
Յուան (CNY)
54.593
-0.067
Յեն (JPY)
23.977
-0.169
Տենգե 10 (KZT)
7.4705
-0.0055
Սոմ (KGS)
4.3582
-0.0038
Բ. Ռուբլի (BYN)
130.01
+0.12
Դրամի փոխարժեքն այսօր
Բոլորը.
5494
Հրապարակումներ.
4551 - 4600
13/01/2026
դրամ
Դոլար (USD)
380.83
-0.32
Եվրո (EUR)
444.28
-1.09
Ռուբլի (RUR)
4.8304
-0.0102
Լարի (GEL)
141.25
-0.18
Արծաթ
1029.4
+71.85

Դոլար
Եվրո
Ռուբլի