| Դրամի փոխարժեք | Կանխիկ | 
|---|
| 10:50 30/10 |  Դոլար |  Եվրո |  Ռուբլի | |||
| Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 380 0.00 | 384 0.00 | 439 0.00 | 449 0.00 | 4.73 0.05 | 4.93 0.05 | 
|  | 380 0.00 | 385 0.00 | 437.5 0.00 | 452.5 0.00 | 4.74 0.00 | 4.99 0.00 | 
|  | 380.5 0.50 | 385 0.00 | 439 0.50 | 451 0.50 | 4.67 0.02 | 4.96 0.01 | 
|  | 381 0.00 | 385 0.00 | 440 0.00 | 451 0.00 | 4.68 0.03 | 4.91 0.03 | 
|  | 380 0.00 | 385 0.00 | 439 0.00 | 451 0.00 | 4.54 0.02 | 5.09 0.03 | 
|  | 380 0.00 | 385 0.00 | 438 1.00 | 451 1.00 | 4.69 0.02 | 4.93 0.00 | 
|  | 382 0.00 | 385 0.50 | 440 0.00 | 447 0.00 | 4.74 0.02 | 4.89 0.02 | 
|  | 382 0.50 | 384.5 0.00 | 441 0.00 | 449 1.00 | 4.73 0.05 | 4.88 0.04 | 
|  | 380 0.00 | 385 0.00 | 438 0.00 | 452 0.00 | 4.7 0.03 | 4.95 0.05 | 
|  | 380 0.00 | 385 0.00 | 439 1.00 | 451 0.00 | 4.76 0.03 | 4.91 0.01 | 
|  | 380 0.00 | 384 0.00 | 438 0.00 | 447 0.22 | 4.75 0.00 | 5 0.00 | 
|  | 380 0.00 | 385 0.00 | 437 0.23 | 452 0.22 | 4.75 0.21 | 5.02 0.00 | 
|  | 381 0.00 | 384.5 0.00 | 442 0.00 | 447 0.00 | 4.75 0.42 | 4.84 0.82 | 
|  | 380 0.00 | 385 0.00 | 438 0.00 | 452 0.00 | 4.69 0.21 | 4.94 0.20 | 
|  | 380 0.00 | 385 0.00 | 438 0.00 | 452 0.22 | 4.5 0.00 | 4.95 0.00 | 
|  | 382 0.13 | 384.5 0.13 | 442 0.00 | 447.5 0.00 | 4.74 0.00 | 4.83 0.62 | 
|  | 380 0.00 | 385 0.00 | 438 0.00 | 451 0.00 | 4.73 1.05 | 5 0.00 | 
| 10:50 30/10 |  Դոլար |  Եվրո |  Ռուբլի | |||
| Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 380 0.00 | 385 0.00 | 439 0.00 | 451 0.00 | 4.72 0.05 | 4.93 0.05 | 
|  | 380 0.00 | 385 0.00 | 437.5 0.00 | 452.5 0.00 | 4.74 0.00 | 4.99 0.00 | 
|  | 380.5 0.50 | 385 0.00 | 439 0.50 | 451 0.50 | 4.67 0.01 | 4.96 0.02 | 
|  | 381 0.00 | 385 0.00 | 440 0.00 | 451 0.00 | 4.72 0.03 | 4.92 0.03 | 
|  | 380 0.00 | 385 0.00 | 439 0.00 | 451 0.00 | 4.54 0.02 | 5.09 0.03 | 
|  | 380 0.00 | 385 0.00 | 438 1.00 | 451 1.00 | 4.69 0.02 | 4.93 0.00 | 
|  | 382 0.00 | 385 0.50 | 440 0.00 | 447 0.00 | 4.65 0.00 | 4.96 0.03 | 
|  | 382 0.50 | 384.5 0.00 | 441 0.00 | 449 1.00 | 4.73 0.05 | 4.88 0.04 | 
|  | 380 0.00 | 385 0.00 | 438 0.00 | 452 0.00 | 4.7 0.03 | 4.95 0.05 | 
|  | 380 0.00 | 385 0.00 | 439 1.00 | 451 0.00 | 4.73 0.04 | 4.91 0.01 | 
|  | 380 0.00 | 385 0.00 | 438 0.00 | 450 0.22 | 4.7 0.00 | 5 0.00 | 
|  | 380 0.00 | 385 0.00 | 437 0.23 | 452 0.22 | 4.64 0.00 | 5.02 0.00 | 
|  | 381 0.00 | 384.5 0.00 | 442 0.00 | 447 0.00 | 4.73 0.42 | 4.86 0.82 | 
|  | 380 0.00 | 385 0.00 | 438 0.00 | 452 0.00 | 4.69 0.21 | 4.94 0.20 | 
|  | 380 0.00 | 385 0.00 | 438 0.00 | 452 0.00 | 4.5 0.00 | 4.95 0.00 | 
|  | 381 0.00 | 385 0.13 | 441 0.23 | 451 0.22 | 4.72 0.00 | 4.86 0.41 | 
|  | 380 0.00 | 385 0.00 | 438 0.00 | 451 0.00 | 4.65 1.06 | 5 0.00 | 
ԿԲ Փոխարժեքներ 
    30/10/2025
     դրամ 
 Դոլար (USD) 
         382.72 
  +0.1
     Եվրո (EUR) 
         444.15 
  -1.53
     Ռուբլի (RUR) 
         4.7549 
  -0.0374
     Ֆունտ (GBP) 
         504.23 
  -1.52
     Ֆրանկ (CHF) 
         478.4 
  -2.22
     Լարի (GEL) 
         141.18 
  +0.22
     Դիրհամ (AED) 
         104.21 
  +0.03
     Ռիալ 100 (IRR) 
         0.91124 
  +0.00024
     Ռուփի (INR) 
         4.3194 
  -0.0146
     Յուան (CNY) 
         53.813 
  -0.079
     Յեն (JPY) 
         24.858 
  -0.276
     Տենգե 10 (KZT) 
         7.2122 
  -0.0418
     Սոմ (KGS) 
         4.3865 
  +0.0012
     Բ. Ռուբլի (BYN) 
         129.68 
  +0.19
    Դրամի փոխարժեքն այսօր
        Բոլորը.
        5391
        Հրապարակումներ.
        751 - 800
    
    
                    30/10/2025
     դրամ 
 Դոլար (USD) 
         382.72 
  +0.1
     Եվրո (EUR) 
         444.15 
  -1.53
     Ռուբլի (RUR) 
         4.7549 
  -0.0374
     Լարի (GEL) 
         141.18 
  +0.22
     Արծաթ 
         592.78 
  +21.5
    