Դրամի փոխարժեք | Կանխիկ |
---|
10:50 25/02 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 389 1.00 | 395 1.00 | 404 2.00 | 415 3.00 | 4.36 0.03 | 4.59 0.04 |
| 391 0.50 | 396 0.50 | 405 2.50 | 419 2.50 | 4.25 0.02 | 4.65 0.02 |
| 391 0.50 | 396.5 0.50 | 406.5 1.50 | 418 2.00 | 4.26 0.00 | 4.63 0.00 |
| 391 0.50 | 396 0.50 | 406 2.00 | 420 2.00 | 4.21 0.00 | 4.7 0.00 |
| 391 0.50 | 396 0.50 | 406 2.00 | 419 2.00 | 4.17 0.03 | 5.03 0.05 |
| 389 0.00 | 396 0.00 | 406 0.00 | 419 0.00 | 4.26 0.01 | 4.62 0.00 |
| 391.5 0.00 | 396 0.50 | 405 0.00 | 417 0.00 | 4.35 0.02 | 4.52 0.00 |
| 390 1.50 | 395 1.00 | 408 2.00 | 416 1.00 | 4.33 0.02 | 4.49 0.03 |
| 389 1.00 | 395 1.00 | 405 2.00 | 419 2.00 | 4.3 0.05 | 4.7 0.00 |
| 390 0.00 | 395 1.00 | 406 1.00 | 418 3.00 | 4.35 0.02 | 4.58 0.02 |
| 390 0.00 | 396 0.00 | 404 0.49 | 415 0.48 | 4.3 0.00 | 4.7 0.00 |
| 390 0.26 | 395 0.25 | 404 0.49 | 418 0.71 | 4.35 0.46 | 4.68 0.65 |
| 391 0.13 | 396 0.00 | 408 0.49 | 416 0.48 | 4.35 0.23 | 4.59 0.00 |
| 391 0.13 | 396 0.13 | 405 0.49 | 419 0.48 | 4.3 0.00 | 4.7 0.00 |
| 389 0.00 | 396 0.00 | 404 0.49 | 418 0.48 | 4.3 0.00 | 4.6 0.00 |
| 391.5 0.13 | 396 0.00 | 407 0.49 | 417.5 0.12 | 4.31 0.92 | 4.55 0.00 |
| 390 0.26 | 396 0.00 | 407 0.00 | 416 0.24 | 4.36 0.93 | 4.6 0.22 |
10:50 25/02 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 389 1.00 | 395 1.00 | 404 2.00 | 417 3.00 | 4.36 0.03 | 4.69 0.04 |
| 391 0.50 | 396 0.50 | 405 2.50 | 419 2.50 | 4.25 0.02 | 4.65 0.02 |
| 391 0.50 | 396 0.50 | 406.5 1.50 | 418 2.00 | 4.26 0.00 | 4.63 0.00 |
| 391 0.50 | 396 0.50 | 406 2.00 | 418 2.00 | 4.25 0.00 | 4.71 0.00 |
| 391 0.50 | 396 0.50 | 406 2.00 | 419 2.00 | 4.17 0.03 | 5.03 0.05 |
| 389 0.00 | 396 0.00 | 406 0.00 | 419 0.00 | 4.26 0.01 | 4.62 0.00 |
| 391.5 0.00 | 396 0.50 | 405 0.00 | 417 0.00 | 4.32 0.02 | 4.57 0.01 |
| 390 1.50 | 395 1.00 | 408 2.00 | 416 1.00 | 4.33 0.02 | 4.49 0.03 |
| 389 1.00 | 395 1.00 | 405 2.00 | 419 2.00 | 4.3 0.05 | 4.7 0.00 |
| 390 0.00 | 395 1.00 | 406 1.00 | 418 3.00 | 4.31 0.01 | 4.58 0.02 |
| 390 0.00 | 396.5 0.00 | 404 0.49 | 419 0.24 | 4.25 0.00 | 4.7 0.00 |
| 390 0.26 | 395 0.25 | 404 0.49 | 418 0.71 | 4.28 0.71 | 4.68 0.65 |
| 391 0.13 | 396 0.13 | 407 0.49 | 415 0.48 | 4.35 0.23 | 4.59 0.00 |
| 391 0.13 | 396 0.13 | 405 0.49 | 419 0.48 | 4.3 0.00 | 4.7 0.00 |
| 389 0.00 | 396 0.00 | 404 0.49 | 418 0.48 | 4.3 0.00 | 4.6 0.00 |
| 391 0.26 | 396.5 0.00 | 406.5 0.49 | 418 0.00 | 4.3 0.92 | 4.56 0.22 |
| 390 0.26 | 396 0.00 | 407 0.00 | 416 0.24 | 4.28 0.94 | 4.6 0.22 |
ԿԲ Փոխարժեքներ
25/02/2025
դրամ
Դոլար (USD)
393.55
-0.35
Եվրո (EUR)
412.16
-0.65
Ռուբլի (RUR)
4.57
+0.09
Ֆունտ (GBP)
496.94
-1.03
Ֆրանկ (CHF)
439.08
+0.68
Լարի (GEL)
140.05
+0.37
Դիրհամ (AED)
107.15
-0.09
Ռիալ 100 (IRR)
0.94
+0.00
Ռուփի (INR)
4.52
-0.02
Յուան (CNY)
54.18
-0.15
Յեն (JPY)
26.28
-0.05
Տենգե 10 (KZT)
7.88
+0.02
Սոմ (KGS)
4.51
+0.00
Բ. Ռուբլի (BYN)
122.69
-0.13
Դրամի փոխարժեքն այսօր
Բոլորը.
5024
Հրապարակումներ.
431 - 440
25/02/2025
դրամ
Դոլար (USD)
393.55
-0.35
Եվրո (EUR)
412.16
-0.65
Ռուբլի (RUR)
4.57
+0.09
Լարի (GEL)
140.05
+0.37
Արծաթ
411.35
-5.68