Դրամի փոխարժեք | Կանխիկ |
---|
10:50 08/01 | Դոլար | Եվրո | Ռուբլի | |||
Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 393 0.00 | 400 0.00 | 404 2.00 | 418 2.00 | 3.62 0.00 | 4.04 0.00 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 403.5 1.50 | 418.5 1.50 | 3.46 0.00 | 4.11 0.00 |
| 393 0.50 | 400 0.00 | 404 2.00 | 418.5 1.00 | 3.5 0.00 | 4.11 0.00 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 404 1.00 | 418 2.00 | 3.41 0.00 | 4.23 0.00 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 403 1.00 | 417 6.00 | 3.47 0.02 | 4.06 0.03 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 404 1.00 | 417 2.00 | 3.38 0.03 | 4.15 0.00 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 401 0.00 | 417 1.00 | 3.58 0.08 | 3.96 0.02 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 408 1.00 | 417 2.00 | 3.63 0.01 | 3.9 0.12 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 404 1.00 | 419 1.00 | 3.45 0.00 | 4.15 0.00 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 406 0.00 | 419 0.00 | 3.62 0.00 | 4.1 0.00 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 403 0.25 | 418 0.24 | 3.45 0.00 | 4.15 0.00 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 403 0.25 | 420 0.00 | 3.63 1.68 | 4.1 1.68 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 408 0.49 | 417 0.48 | 3.56 0.00 | 4.08 0.00 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 404 0.25 | 419 0.48 | 3.45 0.00 | 4.15 0.00 |
| 393 0.26 | 399 0.00 | 404 0.00 | 420 0.00 | 3.4 0.00 | 3.9 0.00 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 405 0.75 | 419 0.12 | 3.46 0.29 | 4 0.00 |
| 393 0.00 | 400 0.00 | 405 0.25 | 419 0.48 | 3.63 0.28 | 4.15 0.00 |
10:50 08/01 | Դոլար | Եվրո | Ռուբլի | |||
Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 393 0.00 | 400 0.00 | 404 2.00 | 418 2.00 | 3.62 0.00 | 4.04 0.00 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 403.5 1.50 | 418.5 1.50 | 3.46 0.00 | 4.11 0.00 |
| 393 0.00 | 400 0.00 | 404 2.00 | 418.5 1.00 | 3.5 0.00 | 4.11 0.00 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 404 1.00 | 416 2.00 | 3.45 0.00 | 4.24 0.00 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 403 1.00 | 417 6.00 | 3.47 0.02 | 4.06 0.03 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 404 1.00 | 417 2.00 | 3.38 0.03 | 4.15 0.00 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 401 0.00 | 417 1.00 | 3.55 0.05 | 3.99 0.02 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 408 1.00 | 417 2.00 | 3.63 0.01 | 3.9 0.12 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 404 1.00 | 419 1.00 | 3.45 0.00 | 4.15 0.00 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 406 0.00 | 419 0.00 | 3.62 0.00 | 4.1 0.00 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 403 0.25 | 418 0.24 | 3.45 0.00 | 4.15 0.00 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 403 0.25 | 420 0.00 | 3.5 0.86 | 4.1 1.68 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 408 0.49 | 416 0.48 | 3.56 0.00 | 4.08 0.00 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 404 0.25 | 419 0.48 | 3.45 0.00 | 4.15 0.00 |
| 393 0.26 | 399 0.00 | 404 0.00 | 420 0.00 | 3.4 0.00 | 3.9 0.00 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 405 0.75 | 419 0.12 | 3.46 0.29 | 4 0.00 |
| 393 0.00 | 400 0.00 | 405 0.25 | 419 0.48 | 3.55 0.28 | 4.15 0.00 |
ԿԲ Փոխարժեքներ
08/01/2025
դրամ
Դոլար (USD)
396.47
-0.29
Եվրո (EUR)
409.08
-4.54
Ռուբլի (RUR)
3.79
+0.08
Ֆունտ (GBP)
493.41
-4.68
Ֆրանկ (CHF)
434.87
-3.44
Լարի (GEL)
139.63
-1.02
Դիրհամ (AED)
107.95
-0.07
Ռիալ 100 (IRR)
0.94
+0.00
Ռուփի (INR)
4.62
-0.01
Յուան (CNY)
54.08
-0.08
Յեն (JPY)
25.04
-0.11
Տենգե 10 (KZT)
7.53
+0.03
Սոմ (KGS)
4.56
+0.00
Բ. Ռուբլի (BYN)
113.42
-0.09
Դրամի փոխարժեքն այսօր
Բոլորը.
4954
Հրապարակումներ.
101 - 110
08/01/2025
դրամ
Դոլար (USD)
396.47
-0.29
Եվրո (EUR)
409.08
-4.54
Ռուբլի (RUR)
3.79
+0.08
Լարի (GEL)
139.63
-1.02
Արծաթ
385.40
-0.73