Դրամի փոխարժեք | Կանխիկ |
---|
10:50 07/01 | Դոլար | Եվրո | Ռուբլի | |||
Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 393 0.00 | 400 0.00 | 406 4.00 | 420 4.00 | 3.62 0.08 | 4.04 0.05 |
| 393 1.00 | 399 0.00 | 405 3.50 | 420 2.50 | 3.46 0.01 | 4.11 0.01 |
| 392.5 0.00 | 400 0.00 | 406 5.00 | 419.5 1.50 | 3.5 0.05 | 4.11 0.03 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 405 5.00 | 420 5.00 | 3.41 0.00 | 4.23 0.00 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 404 4.00 | 423 5.00 | 3.49 0.13 | 4.09 0.18 |
| 393 1.00 | 399 0.00 | 405 5.00 | 419 1.00 | 3.35 0.10 | 4.15 0.05 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 401 1.00 | 418 1.00 | 3.5 0.05 | 3.94 0.07 |
| 393 2.00 | 399 0.50 | 409 6.00 | 419 5.00 | 3.62 0.17 | 3.78 0.08 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 405 5.00 | 420 1.00 | 3.45 0.05 | 4.15 0.00 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 406 4.00 | 419 1.00 | 3.62 0.00 | 4.1 0.00 |
| 393 0.26 | 399 0.00 | 404 0.75 | 419 0.00 | 3.45 0.00 | 4.15 0.00 |
| 393 0.00 | 399 0.25 | 404 0.75 | 420 0.24 | 3.57 0.00 | 4.17 0.00 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 410 1.49 | 419 1.21 | 3.56 4.40 | 4.08 4.08 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 405 0.75 | 421 0.72 | 3.45 0.00 | 4.15 0.00 |
| 392 0.00 | 399 0.00 | 404 0.50 | 420 0.48 | 3.4 0.00 | 3.9 3.17 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 402 1.71 | 418.5 0.24 | 3.45 9.92 | 4 2.44 |
| 393 0.00 | 400 0.00 | 406 1.25 | 421 0.48 | 3.62 3.43 | 4.15 0.00 |
10:50 07/01 | Դոլար | Եվրո | Ռուբլի | |||
Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 393 0.00 | 400 0.00 | 406 4.00 | 420 4.00 | 3.62 0.08 | 4.04 0.05 |
| 393 1.00 | 399 0.00 | 405 3.50 | 420 2.50 | 3.46 0.01 | 4.11 0.01 |
| 393 0.00 | 400 0.00 | 406 5.00 | 419.5 1.50 | 3.5 0.05 | 4.11 0.03 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 405 5.00 | 418 5.00 | 3.45 0.00 | 4.24 0.00 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 404 4.00 | 423 5.00 | 3.49 0.13 | 4.09 0.18 |
| 393 1.00 | 399 0.00 | 405 5.00 | 419 1.00 | 3.35 0.10 | 4.15 0.05 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 401 1.00 | 418 1.00 | 3.5 0.05 | 3.97 0.08 |
| 393 2.00 | 399 0.50 | 409 6.00 | 419 5.00 | 3.62 0.17 | 3.78 0.08 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 405 5.00 | 420 1.00 | 3.45 0.05 | 4.15 0.00 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 406 4.00 | 419 1.00 | 3.62 0.00 | 4.1 0.00 |
| 393 0.26 | 399 0.00 | 404 0.75 | 419 0.00 | 3.45 0.00 | 4.15 0.00 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 404 0.75 | 420 0.24 | 3.47 0.00 | 4.17 0.00 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 410 1.74 | 418 1.21 | 3.56 4.40 | 4.08 4.08 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 405 0.75 | 421 0.72 | 3.45 0.00 | 4.15 0.00 |
| 392 0.00 | 399 0.00 | 404 0.50 | 420 0.48 | 3.4 0.00 | 3.9 3.17 |
| 393 0.13 | 399 0.00 | 402 1.47 | 418.5 0.12 | 3.45 9.92 | 4 2.44 |
| 393 0.00 | 400 0.00 | 406 1.25 | 421 0.48 | 3.54 3.51 | 4.15 0.00 |
ԿԲ Փոխարժեքներ
07/01/2025
դրամ
Դոլար (USD)
396.76
-0.14
Եվրո (EUR)
413.62
+5.45
Ռուբլի (RUR)
3.71
+0.17
Ֆունտ (GBP)
498.09
+6.17
Ֆրանկ (CHF)
438.31
+1.96
Լարի (GEL)
140.65
-0.34
Դիրհամ (AED)
108.02
-0.04
Ռիալ 100 (IRR)
0.94
-0.01
Ռուփի (INR)
4.63
+0.00
Յուան (CNY)
54.16
-0.07
Յեն (JPY)
25.15
-0.07
Տենգե 10 (KZT)
7.50
-0.05
Սոմ (KGS)
4.56
+0.00
Բ. Ռուբլի (BYN)
113.51
-0.76
Դրամի փոխարժեքն այսօր
Բոլորը.
4952
Հրապարակումներ.
81 - 90
07/01/2025
դրամ
Դոլար (USD)
396.76
-0.14
Եվրո (EUR)
413.62
+5.45
Ռուբլի (RUR)
3.71
+0.17
Լարի (GEL)
140.65
-0.34
Արծաթ
386.13
+10.90