Դրամի փոխարժեք | Կանխիկ |
---|
10:50 20/01 | Դոլար | Եվրո | Ռուբլի | |||
Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 394 0.00 | 401 0.00 | 403 0.00 | 417 0.00 | 3.83 0.01 | 4.13 0.01 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 402 0.00 | 417 0.00 | 3.71 0.00 | 4.11 0.00 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 404 0.00 | 417 0.00 | 3.77 0.00 | 4.1 0.00 |
| 395 0.00 | 402 0.00 | 404 1.00 | 419 0.00 | 3.67 0.00 | 4.07 0.01 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 401 0.00 | 417 0.00 | 3.63 0.04 | 4.29 0.05 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 404 1.00 | 418 0.00 | 3.8 0.00 | 4.15 0.00 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 401 0.00 | 415 0.00 | 3.83 0.09 | 3.98 0.00 |
| 395 1.00 | 401 0.00 | 405 0.00 | 417 0.00 | 3.83 0.01 | 3.9 0.00 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 404 1.00 | 418 0.00 | 3.75 0.00 | 4.15 0.00 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 404 1.00 | 418 0.00 | 3.62 0.00 | 4.1 0.00 |
| 395 0.25 | 400 0.25 | 404 0.75 | 414 0.48 | 3.86 1.58 | 3.96 4.58 |
| 394 0.00 | 400 0.00 | 402 0.00 | 417 0.00 | 3.84 0.00 | 4.12 0.00 |
| 395 0.25 | 401 0.00 | 408 0.49 | 417 0.24 | 3.83 0.52 | 4.05 0.25 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 404 0.00 | 418 0.00 | 3.75 0.00 | 4.15 0.00 |
| 393 0.00 | 401 0.00 | 408 0.00 | 422 0.00 | 3.8 2.70 | 4.1 2.50 |
| 396 0.51 | 401 0.00 | 405 0.25 | 418.5 0.24 | 3.81 0.00 | 4.08 0.49 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 404 0.25 | 418 0.00 | 3.85 1.32 | 4.12 0.00 |
10:50 20/01 | Դոլար | Եվրո | Ռուբլի | |||
Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 394 0.00 | 401 0.00 | 403 0.00 | 417 0.00 | 3.83 0.01 | 4.13 0.01 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 402 0.00 | 417 0.00 | 3.71 0.00 | 4.11 0.00 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 404 0.00 | 417 0.00 | 3.77 0.00 | 4.1 0.00 |
| 395 0.00 | 402 0.00 | 404 1.00 | 417 0.00 | 3.71 0.00 | 4.08 0.01 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 401 0.00 | 417 0.00 | 3.63 0.04 | 4.29 0.05 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 404 1.00 | 418 0.00 | 3.8 0.00 | 4.15 0.00 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 401 0.00 | 415 0.00 | 3.79 0.05 | 4.02 0.00 |
| 395 1.00 | 401 0.00 | 405 0.00 | 417 0.00 | 3.83 0.01 | 3.9 0.00 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 404 1.00 | 418 0.00 | 3.75 0.00 | 4.15 0.00 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 404 1.00 | 418 0.00 | 3.62 0.00 | 4.1 0.00 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 402 0.25 | 417 0.24 | 3.7 0.00 | 4.15 0.00 |
| 394 0.00 | 400 0.00 | 402 0.00 | 417 0.00 | 3.73 0.27 | 4.12 0.00 |
| 395 0.25 | 401 0.00 | 407 0.49 | 416 0.24 | 3.83 0.52 | 4.05 0.25 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 404 0.00 | 418 0.00 | 3.75 0.00 | 4.15 0.00 |
| 393 0.00 | 401 0.00 | 408 0.00 | 422 0.00 | 3.8 2.70 | 4.1 2.50 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 405 0.25 | 418.5 0.24 | 3.81 0.00 | 4.08 0.49 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 404 0.25 | 418 0.00 | 3.77 1.34 | 4.12 0.00 |
ԿԲ Փոխարժեքներ
17/01/2025
դրամ
Դոլար (USD)
398.94
+0.84
Եվրո (EUR)
410.95
+1.50
Ռուբլի (RUR)
3.89
+0.01
Ֆունտ (GBP)
486.63
+0.87
Ֆրանկ (CHF)
437.63
+0.88
Լարի (GEL)
140.52
+0.59
Դիրհամ (AED)
108.61
+0.22
Ռիալ 100 (IRR)
0.95
+0.00
Ռուփի (INR)
4.61
+0.01
Յուան (CNY)
54.43
+0.13
Յեն (JPY)
25.61
+0.04
Տենգե 10 (KZT)
7.52
+0.01
Սոմ (KGS)
4.58
+0.02
Բ. Ռուբլի (BYN)
114.91
+0.32
Դրամի փոխարժեքն այսօր
Բոլորը.
4970
Հրապարակումներ.
1421 - 1430
17/01/2025
դրամ
Դոլար (USD)
398.94
+0.84
Եվրո (EUR)
410.95
+1.50
Ռուբլի (RUR)
3.89
+0.01
Լարի (GEL)
140.52
+0.59
Արծաթ
393.83
+9.98