Դրամի փոխարժեք | Կանխիկ |
---|
10:50 03/03 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 391 1.00 | 397 1.00 | 404 1.00 | 415 1.00 | 4.36 0.02 | 4.59 0.03 |
| 390 0.00 | 396 0.00 | 403 1.00 | 417 1.00 | 4.27 0.00 | 4.67 0.00 |
| 391 0.50 | 397 1.00 | 404.5 1.00 | 416 0.50 | 4.28 0.02 | 4.64 0.02 |
| 390 0.00 | 396 0.00 | 403 0.00 | 418 0.00 | 4.19 0.00 | 4.58 0.00 |
| 392 0.50 | 396 0.00 | 404 1.00 | 416 1.00 | 4.15 0.03 | 4.99 0.04 |
| 390 0.00 | 396 0.00 | 403 0.00 | 416 0.00 | 4.31 0.03 | 4.67 0.00 |
| 392.5 0.50 | 397 1.00 | 405 0.00 | 417 0.00 | 4.36 0.09 | 4.63 0.00 |
| 392 0.00 | 396 0.50 | 408 0.00 | 414 0.00 | 4.34 0.00 | 4.45 0.00 |
| 391 0.00 | 397 1.00 | 404 2.00 | 418 1.00 | 4.25 0.00 | 4.7 0.00 |
| 391 0.00 | 396 0.00 | 405 1.00 | 418 1.00 | 4.39 0.04 | 4.64 0.04 |
| 390 0.00 | 396 0.00 | 402 0.25 | 414 0.24 | 4.35 0.00 | 4.75 0.00 |
| 390.5 0.00 | 396 0.00 | 403 0.00 | 417 0.00 | 4.35 0.68 | 4.75 0.00 |
| 392 0.00 | 397 0.00 | 408 0.00 | 416 0.24 | 4.35 0.91 | 4.53 1.09 |
| 390 0.00 | 396 0.00 | 403 0.25 | 417 0.24 | 4.3 0.00 | 4.7 0.00 |
| 390 0.26 | 397 0.25 | 403 0.49 | 417 0.48 | 4.3 0.00 | 4.6 0.22 |
| 391.5 0.13 | 396 0.00 | 407 0.49 | 417.5 0.36 | 4.31 0.69 | 4.55 0.00 |
| 390 0.00 | 396 0.00 | 405 0.50 | 415 0.48 | 4.35 1.16 | 4.65 0.00 |
10:50 03/03 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 391 1.00 | 397 1.00 | 404 1.00 | 417 1.00 | 4.36 0.02 | 4.69 0.03 |
| 390 0.00 | 396 0.00 | 403 1.00 | 417 1.00 | 4.27 0.00 | 4.67 0.00 |
| 391 0.50 | 396.5 0.50 | 404.5 1.00 | 416 0.50 | 4.28 0.02 | 4.64 0.02 |
| 390 0.00 | 396 0.00 | 403 0.00 | 416 0.00 | 4.23 0.00 | 4.59 0.00 |
| 392 0.50 | 396 0.00 | 404 1.00 | 416 1.00 | 4.15 0.03 | 4.99 0.04 |
| 390 0.00 | 396 0.00 | 403 0.00 | 416 0.00 | 4.31 0.03 | 4.67 0.00 |
| 391.5 0.00 | 397 1.00 | 405 0.00 | 417 0.00 | 4.32 0.07 | 4.67 0.00 |
| 392 0.00 | 396 0.50 | 408 0.00 | 414 0.00 | 4.34 0.00 | 4.45 0.00 |
| 391 0.00 | 397 1.00 | 404 2.00 | 418 1.00 | 4.25 0.00 | 4.7 0.00 |
| 391 0.00 | 396 0.00 | 405 1.00 | 418 1.00 | 4.39 0.04 | 4.64 0.04 |
| 390 0.00 | 396 0.00 | 402 0.25 | 416 0.24 | 4.3 1.15 | 4.75 0.00 |
| 390.5 0.00 | 396 0.00 | 403 0.00 | 417 0.00 | 4.24 0.24 | 4.75 0.00 |
| 392 0.00 | 396 0.00 | 407 0.00 | 415 0.24 | 4.33 0.92 | 4.53 1.09 |
| 390 0.00 | 396 0.00 | 403 0.25 | 417 0.24 | 4.3 0.00 | 4.7 0.00 |
| 390 0.26 | 397 0.25 | 403 0.49 | 417 0.48 | 4.3 0.00 | 4.6 0.22 |
| 391 0.13 | 396.5 0.13 | 406.5 0.62 | 418 0.48 | 4.3 0.46 | 4.56 0.00 |
| 390 0.00 | 396 0.00 | 405 0.50 | 415 0.48 | 4.27 1.18 | 4.65 0.00 |
ԿԲ Փոխարժեքներ
03/03/2025
դրամ
Դոլար (USD)
393.69
+0.34
Եվրո (EUR)
411.09
+2.01
Ռուբլի (RUR)
4.40
-0.05
Ֆունտ (GBP)
497.94
+2.63
Ֆրանկ (CHF)
436.66
+0.96
Լարի (GEL)
141.36
+0.63
Դիրհամ (AED)
107.20
+0.09
Ռիալ 100 (IRR)
0.94
+0.00
Ռուփի (INR)
4.51
+0.01
Յուան (CNY)
54.00
-0.04
Յեն (JPY)
26.10
-0.06
Տենգե 10 (KZT)
7.87
-0.02
Սոմ (KGS)
4.50
+0.00
Բ. Ռուբլի (BYN)
122.90
-0.91
Դրամի փոխարժեքն այսօր
Բոլորը.
5033
Հրապարակումներ.
1481 - 1490
03/03/2025
դրամ
Դոլար (USD)
393.69
+0.34
Եվրո (EUR)
411.09
+2.01
Ռուբլի (RUR)
4.40
-0.05
Լարի (GEL)
141.36
+0.63
Արծաթ
394.09
-7.12