Դրամի փոխարժեք | Կանխիկ |
---|
10:50 22/01 | Դոլար | Եվրո | Ռուբլի | |||
Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 394 0.00 | 401 0.00 | 408 1.00 | 422 1.00 | 3.94 0.08 | 4.22 0.07 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 406 0.50 | 421 0.50 | 3.77 0.04 | 4.17 0.04 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 408 1.00 | 421 1.00 | 3.88 0.09 | 4.17 0.06 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 408 1.00 | 423 1.00 | 3.76 0.07 | 4.17 0.08 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 406 1.00 | 422 1.00 | 3.73 0.05 | 4.43 0.07 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 407 0.00 | 421 4.00 | 3.83 0.04 | 4.2 0.06 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 406 3.00 | 420 2.00 | 3.94 0.09 | 4.09 0.11 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 410 2.00 | 418 1.00 | 3.93 0.08 | 4.06 0.12 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 407 2.00 | 421 2.00 | 3.85 0.05 | 4.2 0.05 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 407 0.00 | 421 0.00 | 3.93 0.06 | 4.1 0.00 |
| 394 0.00 | 400 0.00 | 406 0.00 | 417 0.71 | 3.85 0.52 | 4.2 5.00 |
| 394 0.00 | 400 0.00 | 409 0.99 | 423 0.24 | 3.89 1.30 | 4.2 1.94 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 412 0.24 | 422 0.24 | 3.93 2.08 | 4.16 1.96 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 408 0.25 | 422 0.24 | 3.8 1.33 | 4.2 1.20 |
| 393 0.00 | 401 0.00 | 413 0.12 | 427 0.71 | 3.85 1.32 | 4.15 1.22 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 409 0.74 | 421 0.24 | 3.9 1.83 | 4.11 0.74 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 408 0.25 | 421 0.24 | 3.95 2.07 | 4.17 1.21 |
10:50 22/01 | Դոլար | Եվրո | Ռուբլի | |||
Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 394 0.00 | 401 0.00 | 408 1.00 | 422 1.00 | 3.94 0.08 | 4.22 0.07 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 406 0.50 | 421 0.50 | 3.77 0.04 | 4.17 0.04 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 408 1.00 | 421 1.00 | 3.88 0.09 | 4.17 0.06 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 408 1.00 | 421 1.00 | 3.8 0.07 | 4.18 0.08 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 406 1.00 | 422 1.00 | 3.73 0.05 | 4.43 0.07 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 407 0.00 | 421 4.00 | 3.83 0.04 | 4.2 0.06 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 406 3.00 | 420 2.00 | 3.9 0.09 | 4.12 0.10 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 410 2.00 | 418 1.00 | 3.93 0.08 | 4.06 0.12 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 407 2.00 | 421 2.00 | 3.85 0.05 | 4.2 0.05 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 407 0.00 | 421 0.00 | 3.91 0.06 | 4.1 0.00 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 406 0.00 | 421 0.00 | 3.85 4.05 | 4.2 5.00 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 407 0.49 | 423 0.71 | 3.79 1.34 | 4.2 1.94 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 411 0.24 | 421 0.24 | 3.93 2.08 | 4.16 1.96 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 408 0.25 | 422 0.24 | 3.8 1.33 | 4.2 1.20 |
| 393 0.00 | 401 0.00 | 413 0.12 | 427 0.71 | 3.85 1.32 | 4.15 1.22 |
| 395 0.25 | 401 0.00 | 409 0.74 | 421 0.24 | 3.9 1.83 | 4.11 0.74 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 408 0.25 | 421 0.24 | 3.87 2.11 | 4.17 1.21 |
ԿԲ Փոխարժեքներ
21/01/2025
դրամ
Դոլար (USD)
398.84
+0.20
Եվրո (EUR)
412.80
+1.60
Ռուբլի (RUR)
4.00
+0.08
Ֆունտ (GBP)
488.34
+2.36
Ֆրանկ (CHF)
437.80
+1.36
Լարի (GEL)
139.95
-0.42
Դիրհամ (AED)
108.60
+0.07
Ռիալ 100 (IRR)
0.95
+0.00
Ռուփի (INR)
4.61
+0.00
Յուան (CNY)
54.76
+0.26
Յեն (JPY)
25.57
+0.08
Տենգե 10 (KZT)
7.61
+0.08
Սոմ (KGS)
4.57
+0.01
Բ. Ռուբլի (BYN)
115.30
+0.59
Դրամի փոխարժեքն այսօր
Բոլորը.
4974
Հրապարակումներ.
1681 - 1690
21/01/2025
դրամ
Դոլար (USD)
398.84
+0.20
Եվրո (EUR)
412.80
+1.60
Ռուբլի (RUR)
4.00
+0.08
Լարի (GEL)
139.95
-0.42
Արծաթ
387.96
-4.61