Դրամի փոխարժեք | Կանխիկ |
---|
10:50 23/01 | Դոլար | Եվրո | Ռուբլի | |||
Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 394 0.00 | 401 0.00 | 408 0.00 | 422 0.00 | 3.95 0.01 | 4.25 0.03 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 407.5 1.50 | 422.5 1.50 | 3.81 0.04 | 4.21 0.04 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 408.5 0.50 | 421 0.00 | 3.9 0.02 | 4.19 0.02 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 408 0.00 | 423 0.00 | 3.79 0.03 | 4.21 0.04 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 406 0.00 | 421 1.00 | 3.74 0.01 | 4.44 0.01 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 408 1.00 | 422 1.00 | 3.85 0.02 | 4.2 0.00 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 409 3.00 | 420 0.00 | 3.95 0.01 | 4.09 0.00 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 410 0.00 | 420 2.00 | 3.98 0.05 | 4.07 0.01 |
| 394 1.00 | 401 0.00 | 407 0.00 | 423 2.00 | 3.9 0.05 | 4.25 0.05 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 409 2.00 | 423 2.00 | 4 0.07 | 4.2 0.10 |
| 394 0.00 | 400 0.00 | 406 0.00 | 420 0.72 | 3.98 3.38 | 4.2 0.00 |
| 394 0.00 | 400 0.00 | 409 0.00 | 422 0.24 | 3.95 1.54 | 4.22 0.48 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 412 0.00 | 422 0.00 | 3.97 1.02 | 4.18 0.48 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 408 0.00 | 422 0.00 | 3.8 0.00 | 4.2 0.00 |
| 393 0.00 | 401 0.00 | 416 0.73 | 430 0.70 | 3.9 1.30 | 4.2 1.20 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 409 0.74 | 421 0.24 | 3.9 1.83 | 4.11 0.74 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 408 0.00 | 422 0.24 | 3.99 1.01 | 4.18 0.24 |
10:50 23/01 | Դոլար | Եվրո | Ռուբլի | |||
Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 394 0.00 | 401 0.00 | 408 0.00 | 422 0.00 | 3.95 0.01 | 4.25 0.03 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 407.5 1.50 | 422.5 1.50 | 3.81 0.04 | 4.21 0.04 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 408.5 0.50 | 421 0.00 | 3.9 0.02 | 4.19 0.02 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 408 0.00 | 421 0.00 | 3.83 0.03 | 4.22 0.04 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 406 0.00 | 421 1.00 | 3.74 0.01 | 4.44 0.01 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 408 1.00 | 422 1.00 | 3.85 0.02 | 4.2 0.00 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 409 3.00 | 420 0.00 | 3.91 0.01 | 4.14 0.02 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 410 0.00 | 420 2.00 | 3.98 0.05 | 4.07 0.01 |
| 394 1.00 | 401 0.00 | 407 0.00 | 423 2.00 | 3.9 0.05 | 4.25 0.05 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 409 2.00 | 423 2.00 | 4 0.09 | 4.2 0.10 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 406 0.00 | 421 0.00 | 3.85 0.00 | 4.2 0.00 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 407 0.00 | 422 0.24 | 3.85 1.58 | 4.22 0.48 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 411 0.00 | 421 0.00 | 3.95 0.51 | 4.18 0.48 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 408 0.00 | 422 0.00 | 3.8 0.00 | 4.2 0.00 |
| 393 0.00 | 401 0.00 | 416 0.73 | 430 0.70 | 3.9 1.30 | 4.2 1.20 |
| 395 0.25 | 401 0.00 | 409 0.74 | 421 0.24 | 3.9 1.83 | 4.11 0.74 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 408 0.00 | 422 0.24 | 3.91 1.03 | 4.18 0.24 |
ԿԲ Փոխարժեքներ
23/01/2025
դրամ
Դոլար (USD)
398.88
+0.14
Եվրո (EUR)
415.23
-1.37
Ռուբլի (RUR)
4.03
-0.02
Ֆունտ (GBP)
491.42
-1.58
Ֆրանկ (CHF)
439.88
-1.40
Լարի (GEL)
139.56
+0.04
Դիրհամ (AED)
108.61
+0.04
Ռիալ 100 (IRR)
0.95
+0.00
Ռուփի (INR)
4.61
+0.00
Յուան (CNY)
54.73
-0.14
Յեն (JPY)
25.51
-0.09
Տենգե 10 (KZT)
7.66
+0.00
Սոմ (KGS)
4.56
+0.00
Բ. Ռուբլի (BYN)
116.95
+1.14
Դրամի փոխարժեքն այսօր
Բոլորը.
4977
Հրապարակումներ.
1861 - 1870
23/01/2025
դրամ
Դոլար (USD)
398.88
+0.14
Եվրո (EUR)
415.23
-1.37
Ռուբլի (RUR)
4.03
-0.02
Լարի (GEL)
139.56
+0.04
Արծաթ
394.92
+4.11