Դրամի փոխարժեք | Կանխիկ |
---|
10:50 24/01 | Դոլար | Եվրո | Ռուբլի | |||
Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 394 0.00 | 401 0.00 | 410 2.00 | 423 1.00 | 3.93 0.02 | 4.23 0.02 |
| 395 1.00 | 401 0.00 | 409 1.50 | 424 1.50 | 3.82 0.01 | 4.22 0.01 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 410 1.50 | 422 1.00 | 3.9 0.00 | 4.19 0.00 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 410 2.00 | 424 1.00 | 3.78 0.01 | 4.19 0.02 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 408 2.00 | 423 2.00 | 3.72 0.02 | 4.41 0.03 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 409 1.00 | 423 1.00 | 3.89 0.04 | 4.22 0.02 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 409 0.00 | 420 0.00 | 3.96 0.01 | 4.11 0.02 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 411 1.00 | 420 0.00 | 3.95 0.03 | 4.05 0.02 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 408 1.00 | 423 0.00 | 3.9 0.00 | 4.25 0.00 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 410 1.00 | 424 1.00 | 3.97 0.03 | 4.21 0.01 |
| 394 0.00 | 401 0.25 | 408 0.49 | 423 0.71 | 3.95 0.75 | 4.2 0.00 |
| 394 0.00 | 400 0.00 | 411 0.49 | 423 0.24 | 3.95 0.00 | 4.22 0.00 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 414 0.49 | 423 0.24 | 3.99 0.50 | 4.2 0.48 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 409 0.25 | 423 0.24 | 3.9 2.63 | 4.3 2.38 |
| 394 0.25 | 401 0.00 | 409 1.68 | 423 1.63 | 3.75 3.85 | 4.05 3.57 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 410 0.24 | 420.5 0.12 | 3.94 1.03 | 4.12 0.24 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 409 0.25 | 423 0.24 | 3.97 0.50 | 4.19 0.24 |
10:50 24/01 | Դոլար | Եվրո | Ռուբլի | |||
Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 394 0.00 | 401 0.00 | 410 2.00 | 423 1.00 | 3.93 0.02 | 4.23 0.02 |
| 395 1.00 | 401 0.00 | 409 1.50 | 424 1.50 | 3.82 0.01 | 4.22 0.01 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 410 1.50 | 422 1.00 | 3.9 0.00 | 4.19 0.00 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 410 2.00 | 422 1.00 | 3.82 0.01 | 4.2 0.02 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 408 2.00 | 423 2.00 | 3.72 0.02 | 4.41 0.03 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 409 1.00 | 423 1.00 | 3.89 0.04 | 4.22 0.02 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 409 0.00 | 420 0.00 | 3.92 0.01 | 4.16 0.02 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 411 1.00 | 420 0.00 | 3.95 0.03 | 4.05 0.02 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 408 1.00 | 423 0.00 | 3.9 0.00 | 4.25 0.00 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 410 1.00 | 424 1.00 | 3.94 0.06 | 4.21 0.01 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 408 0.49 | 423 0.48 | 3.85 0.00 | 4.2 0.00 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 409 0.49 | 423 0.24 | 3.85 0.00 | 4.22 0.00 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 413 0.49 | 422 0.24 | 3.97 0.51 | 4.2 0.48 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 409 0.25 | 423 0.24 | 3.9 2.63 | 4.3 2.38 |
| 394 0.25 | 401 0.00 | 409 1.68 | 423 1.63 | 3.75 3.85 | 4.05 3.57 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 410 0.24 | 420.5 0.12 | 3.94 1.03 | 4.12 0.24 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 409 0.25 | 423 0.24 | 3.89 0.51 | 4.19 0.24 |
ԿԲ Փոխարժեքներ
23/01/2025
դրամ
Դոլար (USD)
398.88
+0.14
Եվրո (EUR)
415.23
-1.37
Ռուբլի (RUR)
4.03
-0.02
Ֆունտ (GBP)
491.42
-1.58
Ֆրանկ (CHF)
439.88
-1.40
Լարի (GEL)
139.56
+0.04
Դիրհամ (AED)
108.61
+0.04
Ռիալ 100 (IRR)
0.95
+0.00
Ռուփի (INR)
4.61
+0.00
Յուան (CNY)
54.73
-0.14
Յեն (JPY)
25.51
-0.09
Տենգե 10 (KZT)
7.66
+0.00
Սոմ (KGS)
4.56
+0.00
Բ. Ռուբլի (BYN)
116.95
+1.14
Դրամի փոխարժեքն այսօր
Բոլորը.
4978
Հրապարակումներ.
1931 - 1940
23/01/2025
դրամ
Դոլար (USD)
398.88
+0.14
Եվրո (EUR)
415.23
-1.37
Ռուբլի (RUR)
4.03
-0.02
Լարի (GEL)
139.56
+0.04
Արծաթ
394.92
+4.11