Դրամի փոխարժեք | Կանխիկ |
---|
10:50 25/01 | Դոլար | Եվրո | Ռուբլի | |||
Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 394 0.00 | 401 0.00 | 410 0.00 | 424 1.00 | 3.98 0.05 | 4.24 0.01 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 410.5 1.50 | 425.5 1.50 | 3.84 0.02 | 4.24 0.02 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 410 0.00 | 423 1.00 | 3.92 0.02 | 4.22 0.03 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 410 0.00 | 425 1.00 | 3.83 0.05 | 4.25 0.06 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 408 0.00 | 423 0.00 | 3.72 0.00 | 4.41 0.00 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 410 1.00 | 425 2.00 | 3.89 0.00 | 4.22 0.00 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 410 1.00 | 423 3.00 | 3.88 0.08 | 4.16 0.05 |
| 396 1.00 | 401 0.00 | 412 1.00 | 422 2.00 | 3.95 0.00 | 4.08 0.03 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 409 1.00 | 425 2.00 | 3.9 0.00 | 4.3 0.05 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 410 0.00 | 424 0.00 | 3.99 0.02 | 4.21 0.00 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 408 0.00 | 423 0.00 | 3.95 0.00 | 4.2 0.00 |
| 394 0.00 | 400 0.00 | 412 0.24 | 424 0.24 | 3.96 0.25 | 4.22 0.00 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 414 0.00 | 423 0.00 | 3.99 0.00 | 4.2 0.00 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 409 0.00 | 423 0.00 | 3.9 0.00 | 4.3 0.00 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 409 0.00 | 423 0.00 | 3.75 0.00 | 4.03 0.49 |
| 396 0.25 | 401 0.00 | 410 0.00 | 420.5 0.00 | 3.96 0.51 | 4.13 0.24 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 409 0.00 | 425 0.47 | 3.91 1.51 | 4.23 0.95 |
10:50 25/01 | Դոլար | Եվրո | Ռուբլի | |||
Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 394 0.00 | 401 0.00 | 410 0.00 | 424 1.00 | 3.98 0.05 | 4.24 0.01 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 410.5 1.50 | 425.5 1.50 | 3.84 0.02 | 4.24 0.02 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 410 0.00 | 423 1.00 | 3.92 0.02 | 4.22 0.03 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 410 0.00 | 423 1.00 | 3.87 0.05 | 4.26 0.06 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 408 0.00 | 423 0.00 | 3.72 0.00 | 4.41 0.00 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 410 1.00 | 425 2.00 | 3.89 0.00 | 4.22 0.00 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 410 1.00 | 423 3.00 | 3.85 0.07 | 4.19 0.03 |
| 396 1.00 | 401 0.00 | 412 1.00 | 422 2.00 | 3.95 0.00 | 4.08 0.03 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 409 1.00 | 425 2.00 | 3.9 0.00 | 4.3 0.05 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 410 0.00 | 424 0.00 | 3.96 0.02 | 4.21 0.00 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 408 0.00 | 423 0.00 | 3.85 0.00 | 4.2 0.00 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 410 0.24 | 424 0.24 | 3.86 0.26 | 4.22 0.00 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 413 0.00 | 422 0.00 | 3.97 0.00 | 4.2 0.00 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 409 0.00 | 423 0.00 | 3.9 0.00 | 4.3 0.00 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 409 0.00 | 423 0.00 | 3.75 0.00 | 4.03 0.49 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 410 0.00 | 420.5 0.00 | 3.96 0.51 | 4.13 0.24 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 409 0.00 | 425 0.47 | 3.83 1.54 | 4.23 0.95 |
ԿԲ Փոխարժեքներ
24/01/2025
դրամ
Դոլար (USD)
398.97
+0.09
Եվրո (EUR)
418.48
+3.25
Ռուբլի (RUR)
4.07
+0.04
Ֆունտ (GBP)
495.92
+4.50
Ֆրանկ (CHF)
440.51
+0.63
Լարի (GEL)
138.43
-1.13
Դիրհամ (AED)
108.62
+0.01
Ռիալ 100 (IRR)
0.95
+0.00
Ռուփի (INR)
4.62
+0.01
Յուան (CNY)
55.07
+0.34
Յեն (JPY)
25.59
+0.08
Տենգե 10 (KZT)
7.71
+0.05
Սոմ (KGS)
4.58
+0.02
Բ. Ռուբլի (BYN)
116.79
-0.16
Դրամի փոխարժեքն այսօր
Բոլորը.
4980
Հրապարակումներ.
2011 - 2020
24/01/2025
դրամ
Դոլար (USD)
398.97
+0.09
Եվրո (EUR)
418.48
+3.25
Ռուբլի (RUR)
4.07
+0.04
Լարի (GEL)
138.43
-1.13
Արծաթ
390.91
-4.01