Դրամի փոխարժեք | Կանխիկ |
---|
10:50 31/01 | Դոլար | Եվրո | Ռուբլի | |||
Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 394 0.00 | 401 0.00 | 406 2.00 | 420 1.00 | 3.95 0.00 | 4.25 0.00 |
| 393 1.00 | 399 1.00 | 405.5 1.50 | 420.5 1.50 | 3.86 0.01 | 4.26 0.01 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 407 1.00 | 421 1.00 | 3.93 0.01 | 4.24 0.01 |
| 395 0.00 | 400 1.00 | 407 1.00 | 421 2.00 | 3.84 0.03 | 4.26 0.03 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 405 2.00 | 421 1.00 | 3.77 0.03 | 4.48 0.04 |
| 394 0.00 | 400 0.00 | 407 1.00 | 421 1.00 | 3.9 0.01 | 4.28 0.00 |
| 396 0.00 | 401 0.00 | 407 3.00 | 419 4.00 | 3.98 0.03 | 4.17 0.01 |
| 395 0.00 | 400 1.00 | 410 1.00 | 421 0.00 | 3.95 0.00 | 4.07 0.01 |
| 394 0.00 | 399 2.00 | 406 2.00 | 420 2.00 | 3.9 0.00 | 4.3 0.00 |
| 394 0.00 | 399 0.00 | 407 0.00 | 420 0.00 | 3.95 0.01 | 4.18 0.00 |
| 394 0.00 | 399 0.25 | 405 0.49 | 419 0.71 | 3.95 1.28 | 4.3 0.00 |
| 394 0.00 | 399 0.25 | 407 0.49 | 420 0.24 | 3.98 0.51 | 4.25 0.00 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 411 0.48 | 421 0.24 | 3.96 0.75 | 4.18 0.71 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 407 0.25 | 421 0.24 | 3.9 0.00 | 4.3 0.00 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 406 0.49 | 420 0.47 | 3.9 1.30 | 4.2 1.20 |
| 394 0.51 | 400 0.25 | 408 1.21 | 420 0.94 | 3.95 0.75 | 4.18 0.00 |
| 394 0.00 | 400 0.25 | 407 0.25 | 420 0.47 | 3.97 0.25 | 4.22 0.47 |
10:50 31/01 | Դոլար | Եվրո | Ռուբլի | |||
Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 394 0.00 | 401 0.00 | 406 2.00 | 420 1.00 | 3.95 0.00 | 4.25 0.00 |
| 393 1.00 | 399 1.00 | 405.5 1.50 | 420.5 1.50 | 3.86 0.01 | 4.26 0.01 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 407 1.00 | 421 1.00 | 3.93 0.01 | 4.24 0.01 |
| 395 0.00 | 400 1.00 | 407 1.00 | 419 2.00 | 3.88 0.03 | 4.27 0.03 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 405 2.00 | 421 1.00 | 3.77 0.03 | 4.48 0.04 |
| 394 0.00 | 400 0.00 | 407 1.00 | 421 1.00 | 3.9 0.01 | 4.28 0.00 |
| 396 0.00 | 401 0.00 | 407 3.00 | 419 4.00 | 3.93 0.01 | 4.19 0.00 |
| 395 0.00 | 400 1.00 | 410 1.00 | 421 0.00 | 3.95 0.00 | 4.07 0.01 |
| 394 0.00 | 399 2.00 | 406 2.00 | 420 2.00 | 3.9 0.00 | 4.3 0.00 |
| 394 0.00 | 399 0.00 | 407 0.00 | 420 0.00 | 3.93 0.03 | 4.18 0.00 |
| 394 0.00 | 400 0.25 | 405 0.49 | 419 0.71 | 3.9 0.00 | 4.3 0.00 |
| 394 0.00 | 399 0.25 | 405 0.49 | 420 0.24 | 3.88 0.52 | 4.25 0.00 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 410 0.49 | 420 0.24 | 3.95 0.75 | 4.18 0.71 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 407 0.25 | 421 0.24 | 3.9 0.00 | 4.3 0.00 |
| 395 0.00 | 401 0.00 | 406 0.49 | 420 0.47 | 3.9 1.30 | 4.2 1.20 |
| 394 0.25 | 399 0.50 | 408 1.21 | 420 0.94 | 3.95 1.28 | 4.18 2.79 |
| 394 0.00 | 400 0.25 | 407 0.25 | 420 0.47 | 3.89 0.26 | 4.22 0.47 |
ԿԲ Փոխարժեքներ
30/01/2025
դրամ
Դոլար (USD)
397.92
-0.35
Եվրո (EUR)
413.72
-0.60
Ռուբլի (RUR)
4.07
+0.02
Ֆունտ (GBP)
494.50
+0.01
Ֆրանկ (CHF)
438.29
-1.30
Լարի (GEL)
138.41
+0.12
Դիրհամ (AED)
108.35
-0.09
Ռիալ 100 (IRR)
0.95
+0.00
Ռուփի (INR)
4.60
+0.00
Յուան (CNY)
54.93
-0.05
Յեն (JPY)
25.75
+0.12
Տենգե 10 (KZT)
7.67
-0.03
Սոմ (KGS)
4.55
-0.02
Բ. Ռուբլի (BYN)
116.51
-0.25
Դրամի փոխարժեքն այսօր
Բոլորը.
4987
Հրապարակումներ.
2191 - 2200
30/01/2025
դրամ
Դոլար (USD)
397.92
-0.35
Եվրո (EUR)
413.72
-0.60
Ռուբլի (RUR)
4.07
+0.02
Լարի (GEL)
138.41
+0.12
Արծաթ
389.43
+3.37