Դրամի փոխարժեք | Կանխիկ |
---|
10:50 03/02 | Դոլար | Եվրո | Ռուբլի | |||
Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 393 1.00 | 400 1.00 | 400 6.00 | 414 6.00 | 3.94 0.01 | 4.2 0.05 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 399.5 6.00 | 414.5 6.00 | 3.8 0.06 | 4.2 0.06 |
| 394 1.00 | 401 0.00 | 401 6.00 | 414 7.00 | 3.89 0.04 | 4.2 0.04 |
| 395 0.00 | 400 0.00 | 401 6.00 | 414 7.00 | 3.78 0.06 | 4.18 0.08 |
| 394 0.00 | 400 1.00 | 399 6.00 | 413 8.00 | 3.72 0.05 | 4.4 0.08 |
| 393 1.00 | 400 0.00 | 399 8.00 | 415 6.00 | 3.9 0.00 | 4.22 0.06 |
| 396 0.00 | 400 1.00 | 399 8.00 | 414 5.00 | 3.94 0.04 | 4.15 0.02 |
| 394.5 0.50 | 399 1.00 | 403 7.00 | 414 7.00 | 3.92 0.03 | 4.04 0.03 |
| 393 1.00 | 399 0.00 | 400 6.00 | 414 6.00 | 3.85 0.05 | 4.25 0.05 |
| 393 1.00 | 398.5 0.50 | 400 7.00 | 414 6.00 | 3.95 0.00 | 4.18 0.00 |
| 393 0.25 | 398 0.25 | 399 1.48 | 412 1.67 | 3.92 0.76 | 4.18 2.79 |
| 394 0.00 | 398.5 0.13 | 400 1.72 | 414 1.43 | 3.92 1.51 | 4.22 0.71 |
| 395 0.00 | 400 0.25 | 405 1.46 | 413 1.90 | 3.96 0.00 | 4.17 0.24 |
| 394 0.00 | 400 0.25 | 400 1.72 | 414 1.66 | 3.9 0.00 | 4.3 0.00 |
| 394 0.25 | 400 0.25 | 400 1.48 | 414 1.43 | 3.8 2.56 | 4.1 2.38 |
| 394 0.00 | 398.5 0.38 | 403 1.23 | 413 1.67 | 3.93 0.51 | 4.17 0.24 |
| 394 0.00 | 400 0.00 | 402 1.23 | 417 0.71 | 3.93 1.01 | 4.22 0.00 |
10:50 03/02 | Դոլար | Եվրո | Ռուբլի | |||
Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 393 1.00 | 400 1.00 | 400 6.00 | 414 6.00 | 3.94 0.01 | 4.2 0.05 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 399.5 6.00 | 414.5 6.00 | 3.8 0.06 | 4.2 0.06 |
| 394 1.00 | 400 1.00 | 401 6.00 | 414 7.00 | 3.89 0.04 | 4.2 0.04 |
| 395 0.00 | 400 0.00 | 401 6.00 | 412 7.00 | 3.82 0.06 | 4.19 0.08 |
| 394 0.00 | 400 1.00 | 399 6.00 | 413 8.00 | 3.72 0.05 | 4.4 0.08 |
| 393 1.00 | 400 0.00 | 399 8.00 | 415 6.00 | 3.9 0.00 | 4.22 0.06 |
| 396 0.00 | 400 1.00 | 399 8.00 | 414 5.00 | 3.9 0.03 | 4.17 0.02 |
| 394.5 0.50 | 399 1.00 | 403 7.00 | 414 7.00 | 3.92 0.03 | 4.04 0.03 |
| 393 1.00 | 399 0.00 | 400 6.00 | 414 6.00 | 3.85 0.05 | 4.25 0.05 |
| 393 1.00 | 398.5 0.50 | 400 7.00 | 414 6.00 | 3.93 0.00 | 4.18 0.00 |
| 393 0.25 | 398.5 0.38 | 399 1.48 | 414 1.19 | 3.9 0.00 | 4.18 2.79 |
| 394 0.00 | 398.5 0.13 | 399 1.48 | 414 1.43 | 3.92 1.03 | 4.22 0.71 |
| 395 0.00 | 400 0.25 | 404 1.46 | 412 1.90 | 3.95 0.00 | 4.17 0.24 |
| 394 0.00 | 401 0.00 | 400 1.72 | 414 1.66 | 3.9 0.00 | 4.3 0.00 |
| 394 0.25 | 400 0.25 | 400 1.48 | 414 1.43 | 3.8 2.56 | 4.1 2.38 |
| 393 0.25 | 398.5 0.13 | 403 1.23 | 413 1.67 | 3.93 0.51 | 4.17 0.24 |
| 394 0.00 | 400 0.00 | 402 1.23 | 417 0.71 | 3.85 1.03 | 4.22 0.00 |
ԿԲ Փոխարժեքներ
03/02/2025
դրամ
Դոլար (USD)
396.99
-0.36
Եվրո (EUR)
406.68
-5.57
Ռուբլի (RUR)
3.99
-0.05
Ֆունտ (GBP)
488.85
-4.46
Ֆրանկ (CHF)
432.78
-3.34
Լարի (GEL)
139.91
+0.85
Դիրհամ (AED)
108.08
-0.10
Ռիալ 100 (IRR)
0.95
+0.00
Ռուփի (INR)
4.56
-0.03
Յուան (CNY)
54.80
-0.05
Յեն (JPY)
25.62
-0.07
Տենգե 10 (KZT)
7.59
-0.07
Սոմ (KGS)
4.54
-0.02
Բ. Ռուբլի (BYN)
116.75
+0.34
Դրամի փոխարժեքն այսօր
Բոլորը.
4990
Հրապարակումներ.
2741 - 2750
03/02/2025
դրամ
Դոլար (USD)
396.99
-0.36
Եվրո (EUR)
406.68
-5.57
Ռուբլի (RUR)
3.99
-0.05
Լարի (GEL)
139.91
+0.85
Արծաթ
403.39
+7.43