Դրամի փոխարժեք | Կանխիկ |
---|
10:50 04/02 | Դոլար | Եվրո | Ռուբլի | |||
Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 393 0.00 | 400 0.00 | 401 1.00 | 415 1.00 | 3.93 0.01 | 4.2 0.00 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 401 1.50 | 416 1.50 | 3.8 0.00 | 4.2 0.00 |
| 394 0.00 | 400 1.00 | 403 2.00 | 415 1.00 | 3.87 0.02 | 4.18 0.02 |
| 394 1.00 | 399 1.00 | 402 1.00 | 416 2.00 | 3.77 0.01 | 4.17 0.01 |
| 394 0.00 | 400 0.00 | 401 2.00 | 415 2.00 | 3.73 0.01 | 4.41 0.01 |
| 393 0.00 | 400 0.00 | 401 2.00 | 416 1.00 | 3.83 0.07 | 4.16 0.06 |
| 396 0.00 | 400 0.00 | 400 1.00 | 413 1.00 | 3.93 0.01 | 4.14 0.01 |
| 394 0.50 | 399 0.00 | 403 0.00 | 412 2.00 | 3.93 0.01 | 4 0.04 |
| 393 0.00 | 398.5 0.50 | 402 2.00 | 415 1.00 | 3.85 0.00 | 4.2 0.05 |
| 393 0.00 | 398.5 0.00 | 403 3.00 | 415 1.00 | 3.93 0.02 | 4.18 0.00 |
| 393 0.00 | 398 0.00 | 400 0.25 | 411 0.24 | 3.9 0.51 | 4.18 0.00 |
| 394 0.00 | 398.5 0.00 | 401 0.25 | 415 0.24 | 3.92 0.00 | 4.2 0.47 |
| 394 0.25 | 399 0.25 | 407 0.49 | 415 0.48 | 3.9 1.52 | 4.11 1.44 |
| 395 0.25 | 400 0.00 | 403 0.75 | 417 0.72 | 3.87 0.77 | 4.27 0.70 |
| 394 0.00 | 400 0.00 | 400 0.00 | 414 0.00 | 3.8 0.00 | 4.1 0.00 |
| 396 0.51 | 401 0.63 | 403 0.00 | 413 0.00 | 3.9 0.76 | 4.13 0.96 |
| 394 0.00 | 399 0.25 | 402 0.00 | 414 0.72 | 3.94 0.25 | 4.18 0.95 |
10:50 04/02 | Դոլար | Եվրո | Ռուբլի | |||
Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 393 0.00 | 400 0.00 | 401 1.00 | 415 1.00 | 3.93 0.01 | 4.2 0.00 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 401 1.50 | 416 1.50 | 3.8 0.00 | 4.2 0.00 |
| 394 0.00 | 400 0.00 | 403 2.00 | 415 1.00 | 3.87 0.02 | 4.18 0.02 |
| 394 1.00 | 399 1.00 | 402 1.00 | 414 2.00 | 3.81 0.01 | 4.18 0.01 |
| 394 0.00 | 400 0.00 | 401 2.00 | 415 2.00 | 3.73 0.01 | 4.41 0.01 |
| 393 0.00 | 400 0.00 | 401 2.00 | 416 1.00 | 3.83 0.07 | 4.16 0.06 |
| 396 0.00 | 400 0.00 | 400 1.00 | 413 1.00 | 3.9 0.00 | 4.16 0.01 |
| 394 0.50 | 399 0.00 | 403 0.00 | 412 2.00 | 3.93 0.01 | 4 0.04 |
| 393 0.00 | 398.5 0.50 | 402 2.00 | 415 1.00 | 3.85 0.00 | 4.2 0.05 |
| 393 0.00 | 398.5 0.00 | 403 3.00 | 415 1.00 | 3.9 0.03 | 4.18 0.00 |
| 393 0.00 | 398.5 0.00 | 400 0.25 | 413 0.24 | 3.85 1.28 | 4.18 0.00 |
| 394 0.00 | 398.5 0.00 | 400 0.25 | 415 0.24 | 3.82 2.55 | 4.2 0.47 |
| 394 0.25 | 399 0.25 | 406 0.50 | 414 0.49 | 3.89 1.52 | 4.11 1.44 |
| 395 0.25 | 400 0.25 | 403 0.75 | 417 0.72 | 3.87 0.77 | 4.27 0.70 |
| 394 0.00 | 400 0.00 | 400 0.00 | 414 0.00 | 3.8 0.00 | 4.1 0.00 |
| 393 0.00 | 398.5 0.00 | 402 0.25 | 412 0.24 | 3.9 0.76 | 4.13 0.96 |
| 394 0.00 | 399 0.25 | 402 0.00 | 414 0.72 | 3.86 0.26 | 4.18 0.95 |
ԿԲ Փոխարժեքներ
04/02/2025
դրամ
Դոլար (USD)
396.71
-0.28
Եվրո (EUR)
409.96
+3.28
Ռուբլի (RUR)
4.00
+0.01
Ֆունտ (GBP)
492.87
+4.02
Ֆրանկ (CHF)
436.57
+3.79
Լարի (GEL)
139.81
-0.10
Դիրհամ (AED)
108.01
-0.07
Ռիալ 100 (IRR)
0.94
-0.01
Ռուփի (INR)
4.55
-0.01
Յուան (CNY)
54.76
-0.04
Յեն (JPY)
25.56
-0.06
Տենգե 10 (KZT)
7.64
+0.05
Սոմ (KGS)
4.54
+0.00
Բ. Ռուբլի (BYN)
115.63
-1.12
Դրամի փոխարժեքն այսօր
Բոլորը.
4992
Հրապարակումներ.
2951 - 2960
04/02/2025
դրամ
Դոլար (USD)
396.71
-0.28
Եվրո (EUR)
409.96
+3.28
Ռուբլի (RUR)
4.00
+0.01
Լարի (GEL)
139.81
-0.10
Արծաթ
399.09
-4.30