Դրամի փոխարժեք | Կանխիկ |
---|
10:50 21/05 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 381 0.00 | 387 0.00 | 427 3.00 | 441 3.00 | 4.68 0.04 | 4.95 0.04 |
| 381 0.50 | 387 0.50 | 426 1.00 | 441 1.00 | 4.7 0.00 | 5 0.00 |
| 381.5 0.50 | 387.5 0.50 | 426.5 0.50 | 442 2.00 | 4.64 0.01 | 4.95 0.03 |
| 381 1.00 | 387 1.00 | 427 1.00 | 440 1.00 | 4.55 0.03 | 4.89 0.04 |
| 381.5 0.50 | 387.5 0.50 | 428 2.00 | 443 3.00 | 4.51 0.02 | 5.06 0.02 |
| 379 3.00 | 387 1.00 | 425 0.00 | 442 2.00 | 4.63 0.01 | 4.98 0.01 |
| 382.5 0.00 | 387.5 0.50 | 428 3.00 | 444 3.00 | 4.69 0.01 | 4.87 0.00 |
| 382 0.00 | 386.5 0.50 | 428 0.00 | 440 3.00 | 4.69 0.02 | 4.89 0.00 |
| 380 1.00 | 387 0.50 | 427 3.00 | 442 2.00 | 4.6 0.05 | 5 0.00 |
| 382 0.00 | 387 0.50 | 428 2.00 | 441 3.00 | 4.72 0.01 | 4.9 0.00 |
| 380 0.39 | 387 0.00 | 426 0.24 | 439 0.23 | 4.65 0.00 | 4.95 0.00 |
| 381.5 0.00 | 387 0.13 | 428 0.71 | 442 0.68 | 4.69 0.00 | 4.97 0.60 |
| 382.5 0.13 | 387.5 0.00 | 433 0.46 | 441 0.46 | 4.68 0.85 | 4.9 0.81 |
| 381 0.26 | 387 0.26 | 427 0.35 | 442 0.34 | 4.65 0.43 | 4.9 0.41 |
| 380 0.00 | 386.5 0.00 | 428 0.71 | 442 0.68 | 4.5 0.00 | 4.9 0.00 |
| 385 0.26 | 388.5 0.13 | 430 0.70 | 437 0.11 | 4.69 0.43 | 4.87 0.41 |
| 381.5 0.13 | 387.5 0.13 | 428 0.71 | 442 0.68 | 4.71 0.21 | 4.95 0.00 |
10:50 21/05 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 380.5 0.00 | 386.5 0.00 | 427 3.00 | 441 3.00 | 4.68 0.04 | 4.95 0.04 |
| 381 0.50 | 387 0.50 | 426 1.00 | 441 1.00 | 4.7 0.00 | 5 0.00 |
| 381.5 0.50 | 387 0.50 | 426.5 0.50 | 442 2.00 | 4.64 0.01 | 4.95 0.03 |
| 381 1.00 | 387 1.00 | 427 1.00 | 440 1.00 | 4.59 0.03 | 4.9 0.04 |
| 381.5 0.50 | 387.5 0.50 | 428 2.00 | 443 3.00 | 4.51 0.02 | 5.06 0.02 |
| 379 3.00 | 386.5 1.00 | 425 0.00 | 442 2.00 | 4.63 0.01 | 4.98 0.01 |
| 382.5 0.00 | 387.5 0.50 | 428 3.00 | 444 3.00 | 4.67 0.01 | 4.9 0.00 |
| 382 0.00 | 386.5 0.50 | 428 0.00 | 440 3.00 | 4.69 0.02 | 4.89 0.00 |
| 380 1.00 | 387 0.50 | 427 3.00 | 442 2.00 | 4.6 0.05 | 5 0.00 |
| 382 0.00 | 387 0.50 | 428 2.00 | 441 3.00 | 4.7 0.02 | 4.9 0.00 |
| 380 0.26 | 387 0.26 | 426 0.24 | 442 0.45 | 4.6 0.00 | 4.95 0.00 |
| 381.5 0.00 | 386.5 0.00 | 428 0.71 | 442 0.68 | 4.59 0.22 | 4.97 0.60 |
| 382.5 0.13 | 387 0.13 | 432 0.47 | 440 0.46 | 4.68 0.85 | 4.9 0.81 |
| 381 0.26 | 387 0.26 | 427 0.35 | 442 0.34 | 4.65 0.43 | 4.9 0.41 |
| 380 0.00 | 386.5 0.00 | 428 0.71 | 442 0.68 | 4.5 0.00 | 4.9 0.00 |
| 384 0.26 | 389 0.13 | 428 0.59 | 439 0.23 | 4.66 0.22 | 4.9 0.20 |
| 381.5 0.13 | 387.5 0.13 | 428 0.71 | 442 0.68 | 4.63 0.22 | 4.95 0.00 |
ԿԲ Փոխարժեքներ
20/05/2025
դրամ
Դոլար (USD)
384.92
-1.28
Եվրո (EUR)
432.84
-2.64
Ռուբլի (RUR)
4.77
-0.03
Ֆունտ (GBP)
514.37
-2.60
Ֆրանկ (CHF)
461.70
-2.04
Լարի (GEL)
140.53
-0.47
Դիրհամ (AED)
104.80
-0.35
Ռիալ 100 (IRR)
0.92
+0.00
Ռուփի (INR)
4.50
-0.02
Յուան (CNY)
53.31
-0.25
Յեն (JPY)
26.63
-0.04
Տենգե 10 (KZT)
7.52
-0.04
Սոմ (KGS)
4.40
-0.02
Բ. Ռուբլի (BYN)
127.83
-0.33
Դրամի փոխարժեքն այսօր
Բոլորը.
5146
Հրապարակումներ.
3121 - 3130
20/05/2025
դրամ
Դոլար (USD)
384.92
-1.28
Եվրո (EUR)
432.84
-2.64
Ռուբլի (RUR)
4.77
-0.03
Լարի (GEL)
140.53
-0.47
Արծաթ
402.45
+3.44