Դրամի փոխարժեք | Կանխիկ |
---|
10:50 06/02 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 393 0.00 | 399 0.00 | 405 0.00 | 418 0.00 | 4 0.10 | 4.25 0.08 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 404.5 0.00 | 419.5 0.00 | 3.84 0.04 | 4.24 0.04 |
| 394 0.00 | 400 0.00 | 406 0.50 | 417.5 0.50 | 3.92 0.06 | 4.23 0.07 |
| 394 0.00 | 399 0.00 | 406 0.00 | 420 1.00 | 3.82 0.05 | 4.23 0.06 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 404 0.00 | 418 0.00 | 3.78 0.10 | 4.48 0.13 |
| 393 0.00 | 399 0.50 | 404 1.00 | 419 1.00 | 3.9 0.07 | 4.25 0.08 |
| 395.5 0.00 | 400 0.00 | 403 3.00 | 415 0.00 | 4 0.07 | 4.16 0.02 |
| 394 0.00 | 398.5 0.00 | 408 1.00 | 416 2.00 | 3.98 0.05 | 4.07 0.07 |
| 394 0.00 | 399 0.00 | 405 1.00 | 420 3.00 | 3.92 0.02 | 4.25 0.05 |
| 394 1.00 | 398.5 0.00 | 406 1.00 | 419 1.00 | 4 0.07 | 4.2 0.07 |
| 393 0.00 | 398 0.00 | 404 0.25 | 415 0.48 | 4 1.78 | 4.16 0.48 |
| 394 0.00 | 398 0.00 | 404 0.00 | 420 0.24 | 3.99 1.79 | 4.3 2.38 |
| 394 0.00 | 399 0.00 | 410 0.00 | 419 0.24 | 3.97 1.53 | 4.18 1.46 |
| 395 0.00 | 400 0.00 | 406 0.00 | 420 0.00 | 3.87 0.00 | 4.27 0.00 |
| 394 0.25 | 400 0.25 | 406 0.25 | 420 0.24 | 4 6.67 | 4.3 6.17 |
| 394 0.00 | 398.5 0.00 | 406.5 0.12 | 416.5 0.36 | 4 2.04 | 4.2 2.44 |
| 394 0.00 | 399 0.00 | 406 0.00 | 419 0.24 | 4 1.52 | 4.22 1.20 |
10:50 06/02 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 393 0.00 | 399 0.00 | 405 0.00 | 418 0.00 | 4 0.10 | 4.25 0.08 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 404.5 0.00 | 419.5 0.00 | 3.84 0.04 | 4.24 0.04 |
| 394 0.00 | 399 0.00 | 406 0.50 | 417.5 0.50 | 3.92 0.06 | 4.23 0.07 |
| 394 0.00 | 399 0.00 | 406 0.00 | 418 1.00 | 3.86 0.05 | 4.24 0.06 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 404 0.00 | 418 0.00 | 3.78 0.10 | 4.48 0.13 |
| 393 0.00 | 399 0.50 | 404 1.00 | 419 1.00 | 3.9 0.07 | 4.25 0.08 |
| 395.5 0.00 | 400 0.00 | 403 3.00 | 415 0.00 | 3.95 0.07 | 4.19 0.03 |
| 394 0.00 | 398.5 0.00 | 408 1.00 | 416 2.00 | 3.98 0.05 | 4.07 0.07 |
| 394 0.00 | 399 0.00 | 405 1.00 | 420 3.00 | 3.92 0.02 | 4.25 0.05 |
| 394 1.00 | 398.5 0.00 | 406 1.00 | 419 1.00 | 3.97 0.05 | 4.2 0.07 |
| 393 0.00 | 398.5 0.13 | 404 0.25 | 417 0.97 | 3.85 0.00 | 4.16 0.48 |
| 394 0.00 | 398 0.00 | 403 0.00 | 420 0.24 | 3.88 1.84 | 4.3 2.38 |
| 394 0.00 | 399 0.00 | 409 0.00 | 418 0.24 | 3.96 1.54 | 4.18 1.46 |
| 395 0.00 | 400 0.00 | 406 0.00 | 420 0.00 | 3.87 0.00 | 4.27 0.00 |
| 394 0.25 | 400 0.25 | 406 0.25 | 420 0.24 | 4 6.67 | 4.3 6.17 |
| 393 0.00 | 398.5 0.00 | 406.5 0.37 | 417 0.48 | 4 2.56 | 4.2 2.44 |
| 394 0.00 | 399 0.00 | 406 0.00 | 419 0.24 | 3.92 1.55 | 4.22 1.20 |
ԿԲ Փոխարժեքներ
06/02/2025
դրամ
Դոլար (USD)
396.83
+0.25
Եվրո (EUR)
411.16
-2.20
Ռուբլի (RUR)
4.08
+0.04
Ֆունտ (GBP)
492.74
-4.53
Ֆրանկ (CHF)
438.39
-1.77
Լարի (GEL)
141.23
+0.60
Դիրհամ (AED)
108.04
+0.06
Ռիալ 100 (IRR)
0.94
+0.00
Ռուփի (INR)
4.53
-0.02
Յուան (CNY)
54.44
-0.09
Յեն (JPY)
26.02
+0.04
Տենգե 10 (KZT)
7.72
+0.04
Սոմ (KGS)
4.54
+0.00
Բ. Ռուբլի (BYN)
116.30
+0.24
Դրամի փոխարժեքն այսօր
Բոլորը.
4996
Հրապարակումներ.
3311 - 3320
06/02/2025
դրամ
Դոլար (USD)
396.83
+0.25
Եվրո (EUR)
411.16
-2.20
Ռուբլի (RUR)
4.08
+0.04
Լարի (GEL)
141.23
+0.60
Արծաթ
411.78
+8.93