Դրամի փոխարժեք | Կանխիկ |
---|
10:50 07/02 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 393 0.00 | 398 1.00 | 405 0.00 | 416 2.00 | 4.03 0.03 | 4.3 0.05 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 404.5 0.00 | 419.5 0.00 | 3.88 0.04 | 4.28 0.04 |
| 394 0.00 | 400 0.00 | 405.5 0.50 | 417.5 0.00 | 3.95 0.03 | 4.27 0.04 |
| 394 0.00 | 399 0.00 | 406 0.00 | 419 1.00 | 3.81 0.01 | 4.22 0.01 |
| 394 1.00 | 399 0.00 | 405 1.00 | 418 0.00 | 3.84 0.06 | 4.55 0.07 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 404 0.00 | 419 0.00 | 3.9 0.00 | 4.25 0.00 |
| 395.5 0.00 | 400 0.00 | 403 0.00 | 415 0.00 | 4.02 0.02 | 4.17 0.01 |
| 394 0.00 | 398.5 0.00 | 407 1.00 | 415 1.00 | 4.02 0.04 | 4.08 0.01 |
| 394 0.00 | 399 0.00 | 405 0.00 | 419 1.00 | 3.97 0.05 | 4.3 0.05 |
| 394 0.00 | 398.5 0.00 | 406 0.00 | 419 0.00 | 4 0.00 | 4.21 0.01 |
| 393 0.00 | 398 0.00 | 404 0.00 | 414 0.24 | 4.03 0.75 | 4.16 0.00 |
| 394 0.00 | 398 0.00 | 404 0.00 | 419 0.24 | 4.02 0.75 | 4.28 0.47 |
| 394 0.00 | 399 0.00 | 410 0.00 | 418 0.24 | 4.03 1.51 | 4.2 0.48 |
| 393 0.51 | 399 0.25 | 405 0.25 | 419 0.24 | 3.9 0.78 | 4.3 0.70 |
| 394 0.00 | 400 0.00 | 404 0.49 | 418 0.48 | 4 0.00 | 4.3 0.00 |
| 394 0.00 | 398.5 0.00 | 406.5 0.00 | 416.5 0.00 | 3.98 0.50 | 4.2 0.00 |
| 394 0.00 | 399 0.00 | 405 0.25 | 418 0.24 | 4.01 0.25 | 4.24 0.47 |
10:50 07/02 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 393 0.00 | 398 1.00 | 405 0.00 | 416 2.00 | 4.03 0.03 | 4.3 0.05 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 404.5 0.00 | 419.5 0.00 | 3.88 0.04 | 4.28 0.04 |
| 394 0.00 | 399 0.00 | 405.5 0.50 | 417.5 0.00 | 3.95 0.03 | 4.27 0.04 |
| 394 0.00 | 399 0.00 | 406 0.00 | 417 1.00 | 3.85 0.01 | 4.23 0.01 |
| 394 1.00 | 399 0.00 | 405 1.00 | 418 0.00 | 3.84 0.06 | 4.55 0.07 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 404 0.00 | 419 0.00 | 3.9 0.00 | 4.25 0.00 |
| 395.5 0.00 | 400 0.00 | 403 0.00 | 415 0.00 | 3.97 0.02 | 4.21 0.02 |
| 394 0.00 | 398.5 0.00 | 407 1.00 | 415 1.00 | 4.02 0.04 | 4.08 0.01 |
| 394 0.00 | 399 0.00 | 405 0.00 | 419 1.00 | 3.97 0.05 | 4.3 0.05 |
| 394 0.00 | 398.5 0.00 | 406 0.00 | 419 0.00 | 3.97 0.00 | 4.21 0.01 |
| 393 0.00 | 398.5 0.00 | 404 0.00 | 417 0.00 | 3.85 0.00 | 4.16 0.00 |
| 394 0.00 | 398 0.00 | 403 0.00 | 419 0.24 | 3.9 0.52 | 4.28 0.47 |
| 394 0.00 | 399 0.00 | 409 0.00 | 417 0.24 | 4.02 1.52 | 4.2 0.48 |
| 393 0.51 | 399 0.25 | 405 0.25 | 419 0.24 | 3.9 0.78 | 4.3 0.70 |
| 394 0.00 | 400 0.00 | 404 0.49 | 418 0.48 | 4 0.00 | 4.3 0.00 |
| 394 0.25 | 398.5 0.00 | 407 0.12 | 417 0.00 | 3.98 0.50 | 4.2 0.00 |
| 394 0.00 | 399 0.00 | 405 0.25 | 418 0.24 | 3.93 0.26 | 4.24 0.47 |
ԿԲ Փոխարժեքներ
07/02/2025
դրամ
Դոլար (USD)
396.76
-0.07
Եվրո (EUR)
411.80
+0.64
Ռուբլի (RUR)
4.10
+0.02
Ֆունտ (GBP)
493.89
+1.15
Ֆրանկ (CHF)
437.49
-0.90
Լարի (GEL)
141.91
+0.68
Դիրհամ (AED)
108.02
-0.02
Ռիալ 100 (IRR)
0.94
+0.00
Ռուփի (INR)
4.54
+0.01
Յուան (CNY)
54.43
-0.01
Յեն (JPY)
26.08
+0.06
Տենգե 10 (KZT)
7.78
+0.06
Սոմ (KGS)
4.54
+0.00
Բ. Ռուբլի (BYN)
117.14
+0.84
Դրամի փոխարժեքն այսօր
Բոլորը.
4998
Հրապարակումներ.
3431 - 3440
07/02/2025
դրամ
Դոլար (USD)
396.76
-0.07
Եվրո (EUR)
411.80
+0.64
Ռուբլի (RUR)
4.10
+0.02
Լարի (GEL)
141.91
+0.68
Արծաթ
408.45
-3.33