| Դրամի փոխարժեք | Կանխիկ |
|---|
| 10:50 12/12 | Դոլար |
Եվրո |
Ռուբլի |
|||
| Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 379 1.00 | 384 0.50 | 442 2.00 | 452 2.00 | 4.76 0.03 | 4.96 0.03 |
| | 380 0.00 | 385 0.00 | 441 2.00 | 455 2.00 | 4.77 0.02 | 5.01 0.02 |
| | 380 0.00 | 385.5 0.00 | 441 1.00 | 454 3.00 | 4.68 0.02 | 4.98 0.07 |
| | 380.5 0.00 | 385.5 0.00 | 443 1.00 | 454 1.00 | 4.64 0.04 | 4.92 0.03 |
| | 380 0.00 | 385 0.00 | 443 2.00 | 455 1.00 | 4.5 0.11 | 5.04 0.14 |
| | 380 0.00 | 385 0.00 | 440 1.00 | 454 1.00 | 4.7 0.05 | 4.97 0.08 |
| | 381 0.50 | 384 1.00 | 444 1.50 | 449 2.00 | 4.76 0.02 | 4.9 0.05 |
| | 381 0.50 | 384.5 1.50 | 444 4.00 | 448 1.00 | 4.75 0.03 | 4.92 0.03 |
| | 380 0.00 | 385 0.50 | 441 2.00 | 454 1.00 | 4.68 0.05 | 4.95 0.05 |
| | 379 1.00 | 383.5 1.00 | 443 2.00 | 454 3.00 | 4.76 0.04 | 4.91 0.05 |
| | 381 0.00 | 385.5 0.00 | 442 0.68 | 451 0.67 | 4.65 0.00 | 5.05 0.98 |
| | 380 0.00 | 385 0.00 | 440 0.46 | 455 0.44 | 4.75 0.42 | 5 0.99 |
| | 380 0.00 | 385 0.00 | 444 0.45 | 451 0.45 | 4.69 1.88 | 4.88 2.01 |
| | 381 0.00 | 385 0.00 | 444 0.45 | 453 0.44 | 4.72 1.05 | 4.9 1.41 |
| | 381.5 0.52 | 385.5 0.00 | 435 0.93 | 448 0.34 | 4.6 2.13 | 5.1 1.92 |
| | 381 0.26 | 385 0.00 | 444 0.45 | 452.5 0.56 | 4.73 0.63 | 4.88 2.01 |
| | 379 0.26 | 384.5 0.26 | 442 0.23 | 453 0.22 | 4.74 0.63 | 5 0.99 |
| 10:50 12/12 | Դոլար |
Եվրո |
Ռուբլի |
|||
| Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 379 0.00 | 384 0.00 | 442 2.00 | 454 2.00 | 4.75 0.03 | 4.96 0.03 |
| | 379 0.00 | 384 0.00 | 441 2.00 | 455 2.00 | 4.76 0.02 | 5.01 0.02 |
| | 379.5 0.00 | 384 0.00 | 441 1.00 | 454 3.00 | 4.68 0.02 | 4.98 0.07 |
| | 380.5 0.00 | 384.5 0.00 | 443 1.00 | 454 1.00 | 4.73 0.04 | 4.93 0.03 |
| | 379.5 0.00 | 384.5 0.00 | 442 1.00 | 455 2.00 | 4.5 0.11 | 5.04 0.14 |
| | 379 0.00 | 384 0.00 | 440 1.00 | 454 1.00 | 4.7 0.05 | 4.97 0.08 |
| | 381 0.50 | 384 1.00 | 444 1.50 | 449 2.00 | 4.67 0.03 | 4.97 0.05 |
| | 381 0.50 | 384.5 1.50 | 444 4.00 | 448 1.00 | 4.75 0.03 | 4.92 0.03 |
| | 379 0.00 | 384 0.50 | 441 2.00 | 454 1.00 | 4.68 0.05 | 4.95 0.05 |
| | 379 1.00 | 383.5 1.00 | 443 2.00 | 454 3.00 | 4.73 0.04 | 4.91 0.05 |
| | 379 0.00 | 384 0.00 | 442 0.68 | 454 0.22 | 4.65 0.00 | 5.05 0.98 |
| | 379 0.00 | 384 0.00 | 440 0.46 | 455 0.44 | 4.62 0.65 | 5 0.99 |
| | 379.5 0.00 | 384 0.00 | 444 0.45 | 451 0.45 | 4.68 1.89 | 4.9 2.00 |
| | 379.5 0.00 | 384.5 0.00 | 441 0.46 | 454 0.44 | 4.69 0.85 | 4.94 1.00 |
| | 381.5 0.52 | 385.5 0.00 | 435 0.93 | 448 0.34 | 4.6 2.13 | 5.1 1.92 |
| | 380.5 0.00 | 384.5 0.00 | 443 0.45 | 453.5 0.55 | 4.72 0.42 | 4.89 1.81 |
| | 379 0.00 | 384 0.00 | 442 0.23 | 453 0.22 | 4.66 0.64 | 5 0.99 |
ԿԲ Փոխարժեքներ
11/12/2025
դրամ
Դոլար (USD)
381.84
+0.02
Եվրո (EUR)
447.02
+2.81
Ռուբլի (RUR)
4.8218
-0.096
Ֆունտ (GBP)
510.83
+2.55
Ֆրանկ (CHF)
479.04
+4.91
Լարի (GEL)
141.56
-0.04
Դիրհամ (AED)
103.97
+0.01
Ռիալ 100 (IRR)
0.90914
+0.00004
Ռուփի (INR)
4.2253
-0.0227
Յուան (CNY)
54.103
+0.05
Յեն (JPY)
24.499
+0.14
Տենգե 10 (KZT)
7.3314
-0.0455
Սոմ (KGS)
4.3747
+0.0079
Բ. Ռուբլի (BYN)
131.6
-0.56
Դրամի փոխարժեքն այսօր
Բոլորը.
5454
Հրապարակումներ.
1751 - 1800
11/12/2025
դրամ
Դոլար (USD)
381.84
+0.02
Եվրո (EUR)
447.02
+2.81
Ռուբլի (RUR)
4.8218
-0.096
Լարի (GEL)
141.56
-0.04
Արծաթ
749.29
+29.56

Դոլար
Եվրո
Ռուբլի