| Դրամի փոխարժեք | Կանխիկ |
|---|
| 10:50 09/01 | Դոլար |
Եվրո |
Ռուբլի |
|||
| Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 378 1.00 | 383 0.50 | 438 1.00 | 448 1.00 | 4.69 0.02 | 4.96 0.04 |
| | 378 1.00 | 383.5 0.50 | 437 1.50 | 451 1.50 | 4.64 0.01 | 4.98 0.01 |
| | 380 0.00 | 385 0.00 | 439 1.00 | 450 2.00 | 4.59 0.01 | 4.98 0.01 |
| | 379.5 0.00 | 384.5 0.00 | 439 1.00 | 451 1.00 | 4.5 0.00 | 4.89 0.00 |
| | 380 0.00 | 385 0.00 | 440 1.00 | 452 1.00 | 4.51 0.03 | 5.05 0.04 |
| | 380 0.00 | 385 0.00 | 437 2.00 | 451 1.00 | 4.65 0.08 | 4.95 0.05 |
| | 380.5 0.00 | 383.5 0.00 | 441.5 1.00 | 448 0.50 | 4.64 0.00 | 4.8 0.00 |
| | 379 1.00 | 383.5 0.50 | 439 1.00 | 447 2.00 | 4.66 0.11 | 4.8 0.01 |
| | 379 0.00 | 384 0.00 | 437 2.00 | 450 2.00 | 4.63 0.03 | 4.95 0.00 |
| | 379 0.00 | 383 0.50 | 440 1.00 | 450 2.00 | 4.69 0.02 | 4.86 0.01 |
| | 380 0.00 | 385 0.00 | 438 0.23 | 447 0.22 | 4.69 0.43 | 5 0.00 |
| | 379 0.00 | 384 0.00 | 437 0.23 | 452 0.22 | 4.6 0.00 | 5 0.00 |
| | 380 0.00 | 384.5 0.00 | 441 0.23 | 447 0.22 | 4.65 0.65 | 4.87 0.62 |
| | 380 0.00 | 384 0.00 | 441 0.23 | 452 0.22 | 4.62 0.43 | 4.87 0.41 |
| | 381 0.13 | 385 0.00 | 436 0.00 | 448 0.00 | 4.5 0.00 | 5 0.00 |
| | 380 0.00 | 383.5 0.00 | 439 0.23 | 447 0.22 | 4.57 0.44 | 4.77 0.00 |
| | 380 0.00 | 384.5 0.13 | 437 0.46 | 450 0.44 | 4.69 0.43 | 4.95 0.00 |
| 10:50 09/01 | Դոլար |
Եվրո |
Ռուբլի |
|||
| Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 378 1.00 | 383 0.50 | 438 1.00 | 450 1.00 | 4.68 0.02 | 4.96 0.04 |
| | 378 1.00 | 383.5 0.50 | 437 1.50 | 451 1.50 | 4.63 0.01 | 4.98 0.01 |
| | 379.5 0.00 | 384 0.00 | 439 1.00 | 450 2.00 | 4.58 0.02 | 4.97 0.02 |
| | 379.5 0.00 | 384.5 0.00 | 439 1.00 | 451 1.00 | 4.54 0.00 | 4.9 0.00 |
| | 379 0.00 | 384 0.00 | 439 1.00 | 451 1.00 | 4.51 0.03 | 5.05 0.04 |
| | 379 0.00 | 384 0.00 | 437 2.00 | 451 1.00 | 4.65 0.08 | 4.95 0.05 |
| | 380.5 0.00 | 383.5 0.00 | 441.5 1.00 | 448 0.50 | 4.59 0.00 | 4.89 0.00 |
| | 379 1.00 | 383.5 0.50 | 439 1.00 | 447 2.00 | 4.66 0.11 | 4.8 0.01 |
| | 378 1.00 | 383 0.50 | 437 2.00 | 450 2.00 | 4.63 0.03 | 4.95 0.00 |
| | 379 0.00 | 383 0.50 | 440 1.00 | 450 2.00 | 4.66 0.02 | 4.86 0.01 |
| | 379 0.00 | 384 0.00 | 438 0.23 | 451 0.44 | 4.55 1.11 | 5 0.00 |
| | 379 0.00 | 384 0.00 | 437 0.23 | 452 0.22 | 4.52 0.00 | 5 0.00 |
| | 379.5 0.00 | 383.5 0.00 | 441 0.23 | 447 0.22 | 4.65 0.65 | 4.91 0.61 |
| | 379 0.00 | 384 0.00 | 438 0.23 | 452 0.22 | 4.62 0.43 | 4.87 0.41 |
| | 381 0.13 | 385 0.00 | 436 0.00 | 448 0.00 | 4.5 0.00 | 5 0.00 |
| | 379 0.00 | 384 0.00 | 438 0.23 | 450 0.22 | 4.55 0.66 | 4.8 0.62 |
| | 379 0.00 | 384 0.00 | 437 0.46 | 450 0.44 | 4.61 0.44 | 4.95 0.00 |
ԿԲ Փոխարժեքներ
09/01/2026
դրամ
Դոլար (USD)
381.21
-0.18
Եվրո (EUR)
443.92
-1.51
Ռուբլի (RUR)
4.8108
+0.0666
Ֆունտ (GBP)
511.13
-1.73
Ֆրանկ (CHF)
476.63
-1.96
Լարի (GEL)
141.5
-0.08
Դիրհամ (AED)
103.8
-0.05
Ռիալ 100 (IRR)
0.90764
-0.00043
Ռուփի (INR)
4.2291
-0.0136
Յուան (CNY)
54.595
-0.025
Յեն (JPY)
24.181
-0.163
Տենգե 10 (KZT)
7.4712
-0.0292
Սոմ (KGS)
4.3627
-0.0016
Բ. Ռուբլի (BYN)
129.01
-0.13
Դրամի փոխարժեքն այսօր
Բոլորը.
5490
Հրապարակումներ.
1801 - 1850
09/01/2026
դրամ
Դոլար (USD)
381.21
-0.18
Եվրո (EUR)
443.92
-1.51
Ռուբլի (RUR)
4.8108
+0.0666
Լարի (GEL)
141.5
-0.08
Արծաթ
921.73
-46.78

Դոլար
Եվրո
Ռուբլի