Դրամի փոխարժեք | Կանխիկ |
---|
10:50 03/06 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 381 0.00 | 387 0.00 | 430.5 0.50 | 444.5 0.50 | 4.78 0.02 | 5.04 0.02 |
| 380.5 0.00 | 386.5 0.00 | 430.5 2.50 | 445.5 2.50 | 4.79 0.05 | 5.04 0.05 |
| 381 0.50 | 386.5 0.00 | 431 1.50 | 444.5 1.50 | 4.71 0.03 | 5.04 0.02 |
| 382 0.00 | 387 0.00 | 433 2.00 | 445 2.00 | 4.69 0.01 | 5.04 0.02 |
| 380.5 0.50 | 386.5 0.50 | 431 2.00 | 445 1.00 | 4.57 0.05 | 5.14 0.05 |
| 381 0.00 | 387 0.00 | 430 2.00 | 445 1.00 | 4.72 0.04 | 5.04 0.06 |
| 382 0.50 | 386.5 0.50 | 428 0.00 | 444 0.00 | 4.76 0.01 | 4.91 0.02 |
| 382 0.00 | 386 0.50 | 434 3.00 | 443 3.00 | 4.77 0.01 | 4.94 0.02 |
| 380.5 0.50 | 386.5 0.50 | 430 1.00 | 445 1.00 | 4.7 0.05 | 5.05 0.05 |
| 381 0.00 | 386 0.50 | 433 2.00 | 443 0.00 | 4.77 0.03 | 4.99 0.00 |
| 382 0.26 | 387 0.00 | 431 0.47 | 446 0.68 | 4.77 1.04 | 5.05 0.00 |
| 381 0.00 | 386.5 0.00 | 431 0.70 | 447 0.90 | 4.78 0.00 | 5.06 0.78 |
| 382 0.00 | 387.5 0.00 | 436 0.23 | 445 0.23 | 4.79 0.63 | 4.98 0.20 |
| 380.5 0.13 | 386.5 0.13 | 430 0.00 | 445 0.00 | 4.77 0.21 | 5.02 0.20 |
| 380 0.00 | 387 0.00 | 430 0.47 | 444 0.45 | 4.6 2.13 | 5 1.96 |
| 382 0.26 | 386 0.13 | 434 0.46 | 443 0.11 | 4.74 0.21 | 4.94 0.60 |
| 381 0.00 | 387 0.00 | 430 0.23 | 443 0.00 | 4.78 0.62 | 5.03 0.00 |
10:50 03/06 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 380.5 0.00 | 386.5 0.00 | 430.5 0.50 | 444.5 0.50 | 4.78 0.02 | 5.04 0.02 |
| 380.5 0.00 | 386.5 0.00 | 430.5 2.50 | 445.5 2.50 | 4.79 0.05 | 5.04 0.05 |
| 381 0.50 | 386.5 0.00 | 431 1.50 | 444.5 1.50 | 4.71 0.03 | 5.04 0.02 |
| 382 0.00 | 387 0.00 | 433 2.00 | 445 2.00 | 4.73 0.01 | 5.05 0.02 |
| 380.5 0.50 | 386.5 0.50 | 431 2.00 | 445 1.00 | 4.57 0.05 | 5.14 0.05 |
| 381 0.00 | 387 0.00 | 430 2.00 | 445 1.00 | 4.72 0.04 | 5.04 0.06 |
| 382 0.50 | 386.5 0.50 | 428 0.00 | 444 0.00 | 4.74 0.01 | 4.94 0.02 |
| 382 0.00 | 386 0.50 | 434 3.00 | 443 3.00 | 4.77 0.01 | 4.94 0.02 |
| 380.5 0.50 | 386.5 0.50 | 430 1.00 | 445 1.00 | 4.7 0.05 | 5.05 0.05 |
| 381 0.00 | 386 0.50 | 433 2.00 | 443 0.00 | 4.74 0.03 | 4.99 0.00 |
| 381 0.00 | 387 0.00 | 431 0.47 | 446 0.68 | 4.7 0.00 | 5.05 0.00 |
| 381 0.00 | 386.5 0.00 | 431 0.70 | 447 0.90 | 4.68 0.21 | 5.06 0.78 |
| 382 0.00 | 387 0.00 | 435 0.23 | 444 0.23 | 4.77 0.21 | 4.98 0.20 |
| 380.5 0.13 | 386.5 0.13 | 430 0.00 | 445 0.00 | 4.77 0.21 | 5.02 0.20 |
| 380 0.00 | 387 0.00 | 430 0.47 | 444 0.45 | 4.6 2.13 | 5 1.96 |
| 381 0.26 | 386.5 0.13 | 431 0.00 | 444 0.57 | 4.71 0.42 | 4.97 0.40 |
| 381 0.00 | 387 0.00 | 430 0.23 | 443 0.00 | 4.7 0.63 | 5.03 0.00 |
ԿԲ Փոխարժեքներ
02/06/2025
դրամ
Դոլար (USD)
383.95
+0.01
Եվրո (EUR)
438.24
+3.35
Ռուբլի (RUR)
4.8546
-0.0214
Ֆունտ (GBP)
519.48
+2.24
Ֆրանկ (CHF)
469.15
+3.54
Լարի (GEL)
140.59
+0.03
Դիրհամ (AED)
104.54
+0.01
Ռիալ 100 (IRR)
0.91417
+0.00003
Ռուփի (INR)
4.494
+0.0023
Յուան (CNY)
53.37
+0
Յեն (JPY)
26.883
+0.211
Տենգե 10 (KZT)
7.505
-0.0078
Սոմ (KGS)
4.3968
+0.0001
Բ. Ռուբլի (BYN)
128.16
+0.04
Դրամի փոխարժեքն այսօր
Բոլորը.
5164
Հրապարակումներ.
3681 - 3690
02/06/2025
դրամ
Դոլար (USD)
383.95
+0.01
Եվրո (EUR)
438.24
+3.35
Ռուբլի (RUR)
4.8546
-0.0214
Լարի (GEL)
140.59
+0.03
Արծաթ
408.35
-111.59