Դրամի փոխարժեք | Կանխիկ |
---|
10:50 10/02 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 393 0.00 | 398 1.00 | 402 3.00 | 414 4.00 | 4.01 0.01 | 4.26 0.03 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 402 2.50 | 417 2.50 | 3.88 0.00 | 4.28 0.00 |
| 394 0.00 | 400 0.00 | 404 1.50 | 416 1.50 | 3.95 0.02 | 4.26 0.01 |
| 394 0.00 | 399 0.00 | 403 2.00 | 417 2.00 | 3.82 0.00 | 4.23 0.00 |
| 394 0.00 | 399 0.00 | 403 2.00 | 416 2.00 | 3.8 0.04 | 4.5 0.05 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 402 2.00 | 415 4.00 | 3.9 0.00 | 4.18 0.02 |
| 395.5 0.00 | 400 0.00 | 402 1.00 | 414 0.00 | 4.02 0.04 | 4.16 0.02 |
| 394 1.00 | 398.5 0.00 | 405 2.00 | 415 0.00 | 4 0.00 | 4.1 0.03 |
| 393 1.00 | 398 0.00 | 403 1.00 | 417 2.00 | 3.95 0.00 | 4.3 0.00 |
| 394 0.00 | 398 0.50 | 403 3.00 | 416 3.00 | 4.02 0.00 | 4.21 0.00 |
| 393 0.00 | 398 0.00 | 402 0.50 | 412 0.48 | 4 0.50 | 4.18 0.48 |
| 394 0.00 | 398 0.00 | 402 0.50 | 417 0.48 | 4.01 0.25 | 4.27 0.23 |
| 394 0.00 | 399 0.00 | 407 0.73 | 416 0.48 | 4.02 0.25 | 4.19 0.24 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 402 0.74 | 416 0.72 | 3.9 0.00 | 4.3 0.00 |
| 394 0.00 | 400 0.00 | 403 0.25 | 417 0.24 | 3.9 2.50 | 4.2 2.33 |
| 394 0.00 | 398.5 0.00 | 405 0.37 | 416 0.12 | 4 0.50 | 4.16 0.95 |
| 394 0.00 | 399 0.00 | 405 0.00 | 415 0.72 | 4.01 1.78 | 4.2 0.00 |
10:50 10/02 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 393 0.00 | 398 1.00 | 402 3.00 | 414 4.00 | 4.01 0.01 | 4.26 0.03 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 402 2.50 | 417 2.50 | 3.88 0.00 | 4.28 0.00 |
| 394 0.00 | 399 0.00 | 404 1.50 | 416 1.50 | 3.95 0.02 | 4.26 0.01 |
| 394 0.00 | 399 0.00 | 403 2.00 | 415 2.00 | 3.86 0.00 | 4.24 0.00 |
| 394 0.00 | 399 0.00 | 403 2.00 | 416 2.00 | 3.8 0.04 | 4.5 0.05 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 402 2.00 | 415 4.00 | 3.9 0.00 | 4.18 0.02 |
| 395.5 0.00 | 400 0.00 | 402 1.00 | 414 0.00 | 3.97 0.02 | 4.2 0.02 |
| 394 1.00 | 398.5 0.00 | 405 2.00 | 415 0.00 | 4 0.00 | 4.1 0.03 |
| 393 1.00 | 398 0.00 | 403 1.00 | 417 2.00 | 3.95 0.00 | 4.3 0.00 |
| 394 0.00 | 398 0.50 | 403 3.00 | 416 3.00 | 4 0.00 | 4.21 0.00 |
| 393 0.00 | 398.5 0.13 | 402 0.50 | 414 0.00 | 3.85 0.00 | 4.18 0.48 |
| 394 0.00 | 398 0.00 | 401 0.50 | 417 0.48 | 3.9 0.00 | 4.28 0.00 |
| 394 0.00 | 399 0.00 | 406 0.73 | 415 0.48 | 4.01 0.25 | 4.19 0.24 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 402 0.74 | 416 0.72 | 3.9 0.00 | 4.3 0.00 |
| 394 0.00 | 400 0.00 | 403 0.25 | 417 0.24 | 3.9 2.50 | 4.2 2.33 |
| 394 0.13 | 398.5 0.00 | 405 0.37 | 416 0.24 | 4 0.50 | 4.16 0.95 |
| 394 0.00 | 399 0.00 | 405 0.00 | 415 0.72 | 3.93 1.81 | 4.2 0.00 |
ԿԲ Փոխարժեքներ
10/02/2025
դրամ
Դոլար (USD)
396.41
-0.35
Եվրո (EUR)
409.45
-2.35
Ռուբլի (RUR)
4.09
-0.01
Ֆունտ (GBP)
492.02
-1.87
Ֆրանկ (CHF)
435.76
-1.73
Լարի (GEL)
142.69
+0.78
Դիրհամ (AED)
107.93
-0.09
Ռիալ 100 (IRR)
0.94
+0.00
Ռուփի (INR)
4.53
-0.01
Յուան (CNY)
54.26
-0.17
Յեն (JPY)
26.07
-0.01
Տենգե 10 (KZT)
7.79
+0.01
Սոմ (KGS)
4.54
+0.00
Բ. Ռուբլի (BYN)
116.94
-0.20
Դրամի փոխարժեքն այսօր
Բոլորը.
5001
Հրապարակումներ.
3741 - 3750
10/02/2025
դրամ
Դոլար (USD)
396.41
-0.35
Եվրո (EUR)
409.45
-2.35
Ռուբլի (RUR)
4.09
-0.01
Լարի (GEL)
142.69
+0.78
Արծաթ
411.34
+2.89