Դրամի փոխարժեք | Կանխիկ |
---|
10:50 11/02 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 393 0.00 | 398 0.00 | 402 0.00 | 414 0.00 | 4.01 0.00 | 4.26 0.00 |
| 392.5 0.50 | 398.5 0.50 | 401 1.00 | 416 1.00 | 3.88 0.00 | 4.28 0.00 |
| 394 0.00 | 400 0.00 | 403 1.00 | 415 1.00 | 3.96 0.01 | 4.26 0.00 |
| 394 0.00 | 399 0.00 | 403 0.00 | 416 1.00 | 3.85 0.03 | 4.27 0.04 |
| 394 0.00 | 399 0.00 | 402 1.00 | 415 1.00 | 3.84 0.04 | 4.55 0.05 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 402 0.00 | 415 0.00 | 3.93 0.03 | 4.23 0.05 |
| 395.5 0.00 | 400 0.00 | 402 0.00 | 414 0.00 | 4.03 0.01 | 4.17 0.01 |
| 394 0.00 | 398 0.50 | 403 2.00 | 413 2.00 | 4 0.00 | 4.1 0.00 |
| 393 0.00 | 398 0.00 | 403 0.00 | 416 1.00 | 3.95 0.00 | 4.3 0.00 |
| 394 0.00 | 398 0.00 | 404 1.00 | 417 1.00 | 4.03 0.01 | 4.21 0.00 |
| 393 0.00 | 398 0.00 | 401 0.25 | 414 0.49 | 4 0.00 | 4.18 0.00 |
| 394 0.00 | 398 0.00 | 401 0.25 | 416 0.24 | 4.02 0.25 | 4.28 0.23 |
| 393 0.25 | 398 0.25 | 406 0.25 | 413 0.72 | 4 0.50 | 4.17 0.48 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 401 0.25 | 415 0.24 | 3.9 0.00 | 4.3 0.00 |
| 395 0.25 | 400 0.00 | 402 0.25 | 416 0.24 | 3.9 0.00 | 4.2 0.00 |
| 394 0.00 | 398.5 0.00 | 405 0.00 | 415 0.24 | 4.01 0.25 | 4.19 0.72 |
| 394 0.00 | 399 0.00 | 405 0.00 | 415 0.00 | 4.03 0.50 | 4.21 0.24 |
10:50 11/02 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 393 0.00 | 398 0.00 | 402 0.00 | 414 0.00 | 4.01 0.00 | 4.26 0.00 |
| 392.5 0.50 | 398.5 0.50 | 401 1.00 | 416 1.00 | 3.88 0.00 | 4.28 0.00 |
| 394 0.00 | 399 0.00 | 403 1.00 | 415 1.00 | 3.96 0.01 | 4.26 0.00 |
| 394 0.00 | 399 0.00 | 403 0.00 | 414 1.00 | 3.89 0.03 | 4.28 0.04 |
| 394 0.00 | 399 0.00 | 402 1.00 | 415 1.00 | 3.84 0.04 | 4.55 0.05 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 402 0.00 | 415 0.00 | 3.93 0.03 | 4.23 0.05 |
| 395.5 0.00 | 400 0.00 | 402 0.00 | 414 0.00 | 3.99 0.02 | 4.22 0.02 |
| 394 0.00 | 398 0.50 | 403 2.00 | 413 2.00 | 4 0.00 | 4.1 0.00 |
| 393 0.00 | 398 0.00 | 403 0.00 | 416 1.00 | 3.95 0.00 | 4.3 0.00 |
| 394 0.00 | 398 0.00 | 404 1.00 | 417 1.00 | 4.01 0.01 | 4.21 0.00 |
| 393 0.00 | 398.5 0.00 | 401 0.25 | 415 0.24 | 3.85 0.00 | 4.18 0.00 |
| 394 0.00 | 398 0.00 | 400 0.25 | 416 0.24 | 3.92 0.51 | 4.28 0.00 |
| 393 0.25 | 398 0.25 | 405 0.25 | 412 0.72 | 3.99 0.50 | 4.17 0.48 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 401 0.25 | 415 0.24 | 3.9 0.00 | 4.3 0.00 |
| 395 0.25 | 400 0.00 | 402 0.25 | 416 0.24 | 3.9 0.00 | 4.2 0.00 |
| 394 0.00 | 398.5 0.00 | 405 0.00 | 415 0.24 | 4.01 0.25 | 4.19 0.72 |
| 394 0.00 | 399 0.00 | 405 0.00 | 415 0.00 | 3.95 0.51 | 4.21 0.24 |
ԿԲ Փոխարժեքներ
11/02/2025
դրամ
Դոլար (USD)
396.54
+0.13
Եվրո (EUR)
409.11
-0.34
Ռուբլի (RUR)
4.13
+0.04
Ֆունտ (GBP)
490.12
-1.90
Ֆրանկ (CHF)
434.75
-1.01
Լարի (GEL)
141.62
-1.07
Դիրհամ (AED)
107.96
+0.03
Ռիալ 100 (IRR)
0.94
+0.00
Ռուփի (INR)
4.56
+0.03
Յուան (CNY)
54.27
+0.01
Յեն (JPY)
26.06
-0.01
Տենգե 10 (KZT)
7.84
+0.05
Սոմ (KGS)
4.54
+0.00
Բ. Ռուբլի (BYN)
117.27
+0.33
Դրամի փոխարժեքն այսօր
Բոլորը.
5003
Հրապարակումներ.
3821 - 3830
11/02/2025
դրամ
Դոլար (USD)
396.54
+0.13
Եվրո (EUR)
409.11
-0.34
Ռուբլի (RUR)
4.13
+0.04
Լարի (GEL)
141.62
-1.07
Արծաթ
411.35
+0.01