Դրամի փոխարժեք | Կանխիկ |
---|
10:50 12/02 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 393 0.00 | 398 0.00 | 404 2.00 | 414 0.00 | 4.06 0.05 | 4.2 0.06 |
| 392.5 0.00 | 398.5 0.00 | 402.5 1.50 | 417.5 1.50 | 3.92 0.04 | 4.32 0.04 |
| 394 0.00 | 400 0.00 | 405 2.00 | 416 1.00 | 4.01 0.05 | 4.29 0.03 |
| 394 0.00 | 399 0.00 | 405 2.00 | 418 2.00 | 3.91 0.06 | 4.34 0.07 |
| 394 0.00 | 399 0.00 | 404 2.00 | 417 2.00 | 3.84 0.00 | 4.56 0.01 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 403 1.00 | 416 1.00 | 3.93 0.00 | 4.23 0.00 |
| 395 0.50 | 399 1.00 | 402 0.00 | 414 0.00 | 4.07 0.04 | 4.2 0.03 |
| 394 0.00 | 398 0.00 | 404 1.00 | 414 1.00 | 4.04 0.04 | 4.14 0.04 |
| 394 1.00 | 399 1.00 | 405 2.00 | 417 1.00 | 4 0.05 | 4.35 0.05 |
| 394 0.00 | 398.5 0.50 | 404 0.00 | 417 0.00 | 4.07 0.04 | 4.24 0.03 |
| 393 0.00 | 398 0.00 | 403 0.50 | 414 0.00 | 4.07 1.75 | 4.23 1.20 |
| 394 0.00 | 398 0.00 | 403 0.50 | 418 0.48 | 4.06 1.00 | 4.33 1.17 |
| 393 0.00 | 398 0.00 | 408 0.49 | 415 0.48 | 4.06 1.50 | 4.23 1.44 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 403 0.50 | 417 0.48 | 4 2.56 | 4.4 2.33 |
| 393 0.51 | 400 0.00 | 404 0.50 | 418 0.48 | 3.95 1.28 | 4.25 1.19 |
| 394 0.00 | 398.5 0.00 | 406 0.25 | 415 0.00 | 4.03 0.50 | 4.2 0.24 |
| 394 0.00 | 399 0.00 | 406 0.25 | 416 0.24 | 4.07 0.99 | 4.25 0.95 |
10:50 12/02 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | Առք | Վաճ | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 393 0.00 | 398 0.00 | 404 2.00 | 416 2.00 | 4.06 0.05 | 4.3 0.04 |
| 392.5 0.00 | 398.5 0.00 | 402.5 1.50 | 417.5 1.50 | 3.92 0.04 | 4.32 0.04 |
| 394 0.00 | 399 0.00 | 405 2.00 | 416 1.00 | 4.01 0.05 | 4.29 0.03 |
| 394 0.00 | 399 0.00 | 405 2.00 | 416 2.00 | 3.95 0.06 | 4.35 0.07 |
| 394 0.00 | 399 0.00 | 404 2.00 | 417 2.00 | 3.84 0.00 | 4.56 0.01 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 403 1.00 | 416 1.00 | 3.93 0.00 | 4.23 0.00 |
| 395 0.50 | 399 1.00 | 402 0.00 | 414 0.00 | 4.02 0.03 | 4.25 0.03 |
| 394 0.00 | 398 0.00 | 404 1.00 | 414 1.00 | 4.04 0.04 | 4.14 0.04 |
| 394 1.00 | 399 1.00 | 405 2.00 | 417 1.00 | 4 0.05 | 4.35 0.05 |
| 394 0.00 | 398.5 0.50 | 404 0.00 | 417 0.00 | 4.04 0.03 | 4.24 0.03 |
| 393 0.00 | 398.5 0.00 | 403 0.50 | 416 0.24 | 3.95 2.60 | 4.23 1.20 |
| 394 0.00 | 398 0.00 | 402 0.50 | 418 0.48 | 3.96 1.02 | 4.33 1.17 |
| 393 0.00 | 398 0.00 | 407 0.49 | 414 0.49 | 4.05 1.50 | 4.23 1.44 |
| 393 0.00 | 399 0.00 | 403 0.50 | 417 0.48 | 4 2.56 | 4.4 2.33 |
| 393 0.51 | 400 0.00 | 404 0.50 | 418 0.48 | 3.95 1.28 | 4.25 1.19 |
| 394 0.00 | 398.5 0.00 | 406 0.25 | 416 0.24 | 4.03 0.50 | 4.2 0.24 |
| 394 0.00 | 399 0.00 | 406 0.25 | 416 0.24 | 3.99 1.01 | 4.25 0.95 |
ԿԲ Փոխարժեքներ
12/02/2025
դրամ
Դոլար (USD)
396.56
+0.02
Եվրո (EUR)
411.39
+2.28
Ռուբլի (RUR)
4.22
+0.09
Ֆունտ (GBP)
493.44
+3.32
Ֆրանկ (CHF)
435.30
+0.55
Լարի (GEL)
141.10
-0.52
Դիրհամ (AED)
107.97
+0.01
Ռիալ 100 (IRR)
0.94
+0.00
Ռուփի (INR)
4.57
+0.01
Յուան (CNY)
54.26
-0.01
Յեն (JPY)
25.82
-0.24
Տենգե 10 (KZT)
7.87
+0.03
Սոմ (KGS)
4.54
+0.00
Բ. Ռուբլի (BYN)
118.04
+0.77
Դրամի փոխարժեքն այսօր
Բոլորը.
5004
Հրապարակումներ.
3981 - 3990
12/02/2025
դրամ
Դոլար (USD)
396.56
+0.02
Եվրո (EUR)
411.39
+2.28
Ռուբլի (RUR)
4.22
+0.09
Լարի (GEL)
141.10
-0.52
Արծաթ
404.55
-6.80